VoltarO suíno vivo registra alta em todos os estados analisados, com é o caso de São Paulo
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta quinta-feira (14) apresenta queda de 0,80%; a arroba está sendo negociada a R$ 346,00, no estado de São Paulo.
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 346,00 | -0,80% | -2,38% | 69,21 |
| 12/05/2026 | 348,80 | -0,14% | -1,59% | 71,27 |
| 11/05/2026 | 349,30 | -0,92% | -1,45% | 71,34 |
| 08/05/2026 | 352,55 | -0,34% | -0,54% | 72,04 |
| 07/05/2026 | 353,75 | -0,08% | -0,20% | 71,87 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam estabilidade. O frango congelado segue negociado a R$ 7,66, e o frango resfriado ainda é vendido a R$ 7,68.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 7,66 | 0,00% | 6,98% |
| 12/05/2026 | 7,66 | 0,00% | 6,98% |
| 11/05/2026 | 7,66 | 0,66% | 6,98% |
| 08/05/2026 | 7,61 | 0,00% | 6,28% |
| 07/05/2026 | 7,61 | 2,15% | 6,28% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 7,68 | 0,00% | 7,11% |
| 12/05/2026 | 7,68 | 0,00% | 7,11% |
| 11/05/2026 | 7,68 | 0,79% | 7,11% |
| 08/05/2026 | 7,62 | 0,00% | 6,28% |
| 07/05/2026 | 7,62 | 2,01% | 6,28% |
A carcaça suína especial também apresenta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 8,71, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo registra alta em todos os estados analisados, com é o caso de São Paulo, onde o produto é comercializado a R$ 5,46.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
| 12/05/2026 | 8,71 | -0,57% | 3,44% |
| 11/05/2026 | 8,76 | 0,57% | 4,04% |
| 08/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
| 07/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | MG - posto | 5,80 | 0,35% | 3,57% |
| 13/05/2026 | PR - a retirar | 4,97 | 1,43% | 5,97% |
| 13/05/2026 | RS - a retirar | 5,26 | 0,38% | 9,58% |
| 13/05/2026 | SC - a retirar | 5,08 | 0,20% | 3,46% |
| 13/05/2026 | SP - posto | 5,46 | 0,37% | 1,11% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoO preço do açúcar cristal apresenta elevação nas principais praças do estado de São Paulo
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quinta-feira (14) em alta de 0,84%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.687,47 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 1.687,47 | 0,84% | -4,21% | 337,56 |
| 12/05/2026 | 1.673,43 | -2,50% | -5,00% | 341,94 |
| 11/05/2026 | 1.716,30 | 2,78% | -2,57% | 350,55 |
| 08/05/2026 | 1.669,93 | -2,02% | -5,20% | 341,22 |
| 07/05/2026 | 1.704,29 | -2,28% | -3,25% | 346,26 |
Já o café robusta teve aumento de 3,85%, sendo comercializado a R$ 969,64.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 969,64 | 3,85% | 4,80% | 193,97 |
| 12/05/2026 | 933,65 | -1,05% | 0,91% | 190,77 |
| 11/05/2026 | 943,54 | 3,35% | 1,98% | 192,72 |
| 08/05/2026 | 912,99 | -0,43% | -1,33% | 186,55 |
| 07/05/2026 | 916,93 | 0,07% | -0,90% | 186,29 |
O preço do açúcar cristal apresenta elevação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg teve aumento de 0,23% e é cotada a R$ 96,30.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 96,52 | 0,23% | -1,42% | 19,31 |
| 12/05/2026 | 96,30 | -0,31% | -1,64% | 19,68 |
| 11/05/2026 | 96,60 | 0,01% | -1,34% | 19,73 |
| 08/05/2026 | 96,59 | -1,27% | -1,35% | 19,74 |
| 07/05/2026 | 97,83 | 0,11% | -0,08% | 19,88 |
Em Santos (SP), houve salto de 1,99% e a mercadoria é negociada a R$ 105,56 na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 105,56 | 1,99% | -0,46% | 21,49 |
| 12/05/2026 | 103,50 | 0,47% | -2,40% | 21,13 |
| 11/05/2026 | 103,02 | -0,24% | -2,86% | 21,04 |
| 08/05/2026 | 103,27 | 0,36% | -2,62% | 21,08 |
| 07/05/2026 | 102,90 | -1,02% | -2,97% | 20,93 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 65,35, após queda de 0,24%.
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 65,35 | -0,24% | -2,33% | 13,07 |
| 12/05/2026 | 65,51 | -0,62% | -2,09% | 13,39 |
| 11/05/2026 | 65,92 | -0,09% | -1,48% | 13,46 |
| 08/05/2026 | 65,98 | -0,14% | -1,39% | 13,48 |
| 07/05/2026 | 66,07 | -0,51% | -1,26% | 13,42 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO preço do trigo registra elevação de 0,25% no Paraná e salto de 0,04% no Rio Grande do Sul
Baixar áudioO valor da saca de 60 kg da soja abre esta quinta-feira (14) em alta no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão registra valorização de 0,59% e é negociado a R$ 123,54; na segunda, a mercadoria tem alta de 0,79% e é cotada a R$ 130,55.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 123,54 | 0,59% | 0,87% | 24,71 |
| 12/05/2026 | 122,81 | 0,41% | 0,27% | 25,09 |
| 11/05/2026 | 122,31 | 0,67% | -0,14% | 24,98 |
| 08/05/2026 | 121,49 | 0,45% | -0,81% | 24,83 |
| 07/05/2026 | 120,94 | -0,58% | -1,26% | 24,57 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 130,55 | 0,79% | 1,30% | 26,12 |
| 12/05/2026 | 129,53 | 0,53% | 0,50% | 26,47 |
| 11/05/2026 | 128,85 | 0,90% | -0,02% | 26,32 |
| 08/05/2026 | 127,70 | 0,25% | -0,92% | 26,09 |
| 07/05/2026 | 127,38 | -0,96% | -1,16% | 25,88 |
O preço do trigo, por sua vez, registra elevação de 0,25% no Paraná e salto de 0,04% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.352,41, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.295,10.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor (R$/t) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$/t) |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 1.352,41 | 0,25% | 0,73% | 270,54 |
| 12/05/2026 | 1.349,10 | 0,23% | 0,48% | 275,66 |
| 11/05/2026 | 1.345,97 | 0,21% | 0,25% | 274,91 |
| 08/05/2026 | 1.343,20 | -0,15% | 0,04% | 274,46 |
| 07/05/2026 | 1.345,27 | 0,40% | 0,19% | 273,32 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor (R$/t) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$/t) |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 1.295,10 | 0,04% | 2,71% | 259,07 |
| 12/05/2026 | 1.294,62 | 0,58% | 2,67% | 264,53 |
| 11/05/2026 | 1.287,21 | 0,06% | 2,08% | 262,91 |
| 08/05/2026 | 1.286,38 | 0,96% | 2,02% | 262,85 |
| 07/05/2026 | 1.274,17 | 0,43% | 1,05% | 258,87 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o textoO volume total negociado na B3 foi de R$ 66.483.152.673, em meio a 4.816.678 negócios.
Baixar áudioO índice da bolsa de valores brasileira (Ibovespa) fechou o último pregão cotado aos 177.098 pontos.
No ambiente externo, dados de inflação nos Estados Unidos ainda pressionam os mercados. O índice de preços ao produtor (PPI) daquele país foi registrado acima do esperado.
O resultado foi obtido um dia depois de números de inflação ao consumidor também superarem as expectativas.
Confira as ações com melhor e pior desempenho no último fechamento:
Ações em alta no Ibovespa
Ações em queda no Ibovespa
O volume total negociado na B3 foi de R$ 66.483.152.673, em meio a 4.816.678 negócios.
Os dados da bolsa podem ser consultados no site da B3.
O Ibovespa (Índice Bovespa) é o principal indicador do mercado acionário brasileiro. Calculado pela B3, ele reflete a média do desempenho das ações mais negociadas na bolsa, com base em critérios de volume e liquidez. O índice é composto por uma carteira teórica de ativos, que representa cerca de 80% do volume financeiro total negociado no mercado.
A B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) é a bolsa de valores oficial do Brasil, sediada em São Paulo. É responsável pela negociação de ações, derivativos, títulos públicos e privados, câmbio e outros ativos financeiros. A B3 está entre as maiores bolsas do mundo em infraestrutura e valor de mercado.
Copiar o textoO euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,88.
Baixar áudioO dólar encerrou a última sessão cotado a R$ 5,00, após alta de 2,27%. O patamar foi atingido em meio a atenção dos investidores ao encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping, em Pequim.
A reunião diminui as atenções acerca da guerra no Oriente Médio e ajuda manter o petróleo em estabilidade.
O resultado foi registrado em meio ao avanço dos contratos futuros de petróleo, além da divulgação dos índices de inflação nos Estados Unidos e também no Brasil.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,88.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| CÓDIGO | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,2000 | 0,1698 | 0,1471 | 31,5761 | 0,1563 | 0,2741 | 0,2740 |
| USD | 5,0003 | 1 | 0,8538 | 0,7395 | 157,89 | 0,7817 | 1,3705 | 1,3777 |
| EUR | 5,8893 | 1,1713 | 1 | 0,8661 | 184,94 | 0,9158 | 1,6052 | 1,6138 |
| GBP | 6,7787 | 1,3524 | 1,1546 | 1 | 213,53 | 1,0568 | 1,8533 | 1,8631 |
| JPY | 3,16692 | 0,633352 | 0,54070 | 0,468329 | 1 | 0,4951 | 0,86801 | 0,87249 |
| CHF | 6,3966 | 1,2793 | 1,0920 | 0,9459 | 201,95 | 1 | 1,7532 | 1,7624 |
| CAD | 3,6485 | 0,7297 | 0,6229 | 0,5396 | 115,21 | 0,5705 | 1 | 1,0052 |
| AUD | 3,6496 | 0,7259 | 0,6197 | 0,5368 | 114,60 | 0,5674 | 0,9947 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o textoNova etapa do programa terá contrato de 30 meses e investimento superior a R$ 17 milhões mensais
Baixar áudioO estado de Goiás vai ampliar o programa Patrulha Mecanizada e passar a atender 159 municípios com serviços de manutenção e recuperação de estradas vicinais não pavimentadas. A nova etapa da iniciativa foi lançada no dia 7 de maio, em Goiânia, pelo governador Daniel Vilela. O contrato terá duração de 30 meses e prevê investimento mensal de R$ 17,1 milhões.
Durante evento realizado no Teatro Goiânia, com presença de prefeitos, parlamentares e lideranças regionais, Daniel Vilela destacou a importância das estradas municipais para o escoamento da produção agropecuária no estado. “Entendemos a importância de fazer esse investimento, bem como a parceria com os prefeitos”, afirmou o governador.
Segundo ele, grande parte das vias utilizadas pela produção rural pertence aos municípios. “A absoluta maioria das rodovias do Estado que escoam a produção dos estados são estradas municipais. Então nada mais justo do que o estado também ser parceiro dos municípios nesse importante serviço ao setor rural, principalmente ao setor produtivo rural, que utiliza essas estradas”, declarou.
Entre 2022 e 2025, o programa Patrulha Mecanizada executou mais de 882 mil horas de serviços em estradas municipais. No período, os investimentos do Tesouro Estadual superaram R$ 262 milhões.
O governador também anunciou a ampliação da estrutura operacional do programa. Atualmente com oito equipes de patrulha, o serviço passará a contar com 22 frentes de trabalho.
“Se tínhamos um programa com oito equipes de patrulha, teremos agora 22 equipes. Quase triplicando o número para que a gente possa atender os municípios com maior número de horas”, garantiu Daniel Vilela.
“A ideia é que a gente possa, ao longo de todo este ano, passar pelos 246 municípios. Os prefeitos acabam escolhendo as regiões que estão mais precárias e que precisam dessa ajuda e desse serviço. Com essa ampliação, a gente vai ter também o retorno a cada um desses municípios o mais rápido possível”, completou o governador.
VEJA MAIS:
A ação é executada pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), responsável por atender as solicitações encaminhadas pelas prefeituras. De acordo com a presidente da agência, Eliane Simonini, os municípios interessados precisam apresentar a documentação necessária e indicar os trechos que receberão as intervenções.
“Basta que o município apresente a documentação adequada, indique os locais de intervenção, fazemos o convênio e as máquinas chegam em seguida”, explicou. Ela ressaltou ainda que outros 87 municípios já contemplados seguem com os serviços em andamento.
Prefeito de Cavalcante, Vilmar Kalunga afirmou que o programa beneficia todo o estado e melhora o atendimento às comunidades rurais. “Facilita bastante para que a gente consiga avançar e levar ao homem do campo o que ele tem direito: dignidade, saúde, educação, segurança e qualidade de vida”, disse o prefeito, ao elogiar a ampliação do programa.
O presidente da Associação Goiana de Municípios (AGM) e prefeito de Hidrolândia, José Délio, afirmou que a iniciativa melhora as condições de tráfego nas estradas municipais. “Em menos de 40 dias de mandato, Daniel Vilela comprova que tem DNA municipalista”, frisou.
Já o presidente da Federação Goiana dos Municípios e prefeito de Jaraguá, Paulo Vitor Avelar, agradeceu pela ampliação da estrutura do programa. “Parabéns por dar essa atenção, dobrar a quantidade de equipamentos que vão atender os municípios”, afirmou.
Copiar o textoA carcaça suína especial apresenta redução de 0,57% no preço, sendo negociada a R$ 8,71
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta quarta-feira (13) apresenta queda de 0,14%; a arroba está sendo negociada a R$ 348,80, no estado de São Paulo.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 348,80 | -0,14% | -1,59% | 71,27 |
| 11/05/2026 | 349,30 | -0,92% | -1,45% | 71,34 |
| 08/05/2026 | 352,55 | -0,34% | -0,54% | 72,04 |
| 07/05/2026 | 353,75 | -0,08% | -0,20% | 71,87 |
| 06/05/2026 | 354,05 | 0,07% | -0,11% | 71,98 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam estabilidade. O frango congelado segue negociado a R$ 7,66, e o frango resfriado ainda é vendido a R$ 7,68.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 7,66 | 0,00% | 6,98% |
| 11/05/2026 | 7,66 | 0,66% | 6,98% |
| 08/05/2026 | 7,61 | 0,00% | 6,28% |
| 07/05/2026 | 7,61 | 2,15% | 6,28% |
| 06/05/2026 | 7,45 | 3,33% | 4,05% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 7,68 | 0,00% | 7,11% |
| 11/05/2026 | 7,68 | 0,79% | 7,11% |
| 08/05/2026 | 7,62 | 0,00% | 6,28% |
| 07/05/2026 | 7,62 | 2,01% | 6,28% |
| 06/05/2026 | 7,47 | 3,46% | 4,18% |
A carcaça suína especial apresenta redução de 0,57% no preço, sendo negociada a R$ 8,71, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo registra queda na maioria dos estados analisados, com é o caso de São Paulo, onde o produto é comercializado a R$ 5,44.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 8,71 | -0,57% | 3,44% |
| 11/05/2026 | 8,76 | 0,57% | 4,04% |
| 08/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
| 07/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
| 06/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | MG - posto | 5,78 | 0,17% | 3,21% |
| 12/05/2026 | PR - a retirar | 4,90 | -0,20% | 4,48% |
| 12/05/2026 | RS - a retirar | 5,24 | 0,19% | 9,17% |
| 12/05/2026 | SC - a retirar | 5,07 | -0,59% | 3,26% |
| 12/05/2026 | SP - posto | 5,44 | -0,73% | 0,74% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoO café robusta teve recuo de 1,05%, sendo comercializado a R$ 933,65.
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quarta-feira (13) em queda de 2,50%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.673,43 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 1.673,43 | -2,50% | -5,00% | 341,94 |
| 11/05/2026 | 1.716,30 | 2,78% | -2,57% | 350,55 |
| 08/05/2026 | 1.669,93 | -2,02% | -5,20% | 341,22 |
| 07/05/2026 | 1.704,29 | -2,28% | -3,25% | 346,26 |
| 06/05/2026 | 1.744,04 | -0,83% | -1,00% | 354,55 |
O café robusta também teve recuo de 1,05%, sendo comercializado a R$ 933,65.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 933,65 | -1,05% | 0,91% | 190,77 |
| 11/05/2026 | 943,54 | 3,35% | 1,98% | 192,72 |
| 08/05/2026 | 912,99 | -0,43% | -1,33% | 186,55 |
| 07/05/2026 | 916,93 | 0,07% | -0,90% | 186,29 |
| 06/05/2026 | 916,32 | -0,90% | -0,97% | 186,28 |
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg teve redução de 0,31% e é cotada a R$ 96,30.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 96,30 | -0,31% | -1,64% | 19,68 |
| 11/05/2026 | 96,60 | 0,01% | -1,34% | 19,73 |
| 08/05/2026 | 96,59 | -1,27% | -1,35% | 19,74 |
| 07/05/2026 | 97,83 | 0,11% | -0,08% | 19,88 |
| 06/05/2026 | 97,72 | 0,30% | -0,19% | 19,87 |
Em Santos (SP), houve salto de 0,47% e a mercadoria é negociada a R$ 103,50 na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 103,50 | 0,47% | -2,40% | 21,13 |
| 11/05/2026 | 103,02 | -0,24% | -2,86% | 21,04 |
| 08/05/2026 | 103,27 | 0,36% | -2,62% | 21,08 |
| 07/05/2026 | 102,90 | -1,02% | -2,97% | 20,93 |
| 06/05/2026 | 103,96 | -3,23% | -1,97% | 21,10 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 65,51, após queda de 0,62%.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 65,51 | -0,62% | -2,09% | 13,39 |
| 11/05/2026 | 65,92 | -0,09% | -1,48% | 13,46 |
| 08/05/2026 | 65,98 | -0,14% | -1,39% | 13,48 |
| 07/05/2026 | 66,07 | -0,51% | -1,26% | 13,42 |
| 06/05/2026 | 66,41 | -0,48% | -0,75% | 13,50 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO preço do trigo registra elevação de 0,23% no Paraná e salto de 0,58% no Rio Grande do Sul
Baixar áudioO valor da saca de 60 kg da soja abre esta quarta-feira (13) em alta no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão registra valorização de 0,41% e é negociado a R$ 122,81; na segunda, a mercadoria tem alta de 0,53% e é cotada a R$ 129,53.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 122,81 | 0,41% | 0,27% | 25,09 |
| 11/05/2026 | 122,31 | 0,67% | -0,14% | 24,98 |
| 08/05/2026 | 121,49 | 0,45% | -0,81% | 24,83 |
| 07/05/2026 | 120,94 | -0,58% | -1,26% | 24,57 |
| 06/05/2026 | 121,64 | -0,71% | -0,69% | 24,73 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 129,53 | 0,53% | 0,50% | 26,47 |
| 11/05/2026 | 128,85 | 0,90% | -0,02% | 26,32 |
| 08/05/2026 | 127,70 | 0,25% | -0,92% | 26,09 |
| 07/05/2026 | 127,38 | -0,96% | -1,16% | 25,88 |
| 06/05/2026 | 128,62 | -0,22% | -0,20% | 26,15 |
O preço do trigo, por sua vez, registra elevação de 0,23% no Paraná e salto de 0,58% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.349,10, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.294,62.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 1.349,10 | 0,23% | 0,48% | 275,66 |
| 11/05/2026 | 1.345,97 | 0,21% | 0,25% | 274,91 |
| 08/05/2026 | 1.343,20 | -0,15% | 0,04% | 274,46 |
| 07/05/2026 | 1.345,27 | 0,40% | 0,19% | 273,32 |
| 06/05/2026 | 1.339,95 | 0,13% | -0,20% | 272,40 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 1.294,62 | 0,58% | 2,67% | 264,53 |
| 11/05/2026 | 1.287,21 | 0,06% | 2,08% | 262,91 |
| 08/05/2026 | 1.286,38 | 0,96% | 2,02% | 262,85 |
| 07/05/2026 | 1.274,17 | 0,43% | 1,05% | 258,87 |
| 06/05/2026 | 1.268,71 | 0,37% | 0,61% | 257,92 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o textoO euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,76
