Voltar
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta quarta-feira (10) apresenta alta de 0,11%, a arroba está sendo negociada a R$ 353,55, no estado de São Paulo.
| Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 353,55 | 0,11% | 1,10% | 68,24 |
| 08/06/2026 | 353,15 | -0,18% | 0,99% | 68,19 |
| 05/06/2026 | 353,80 | 0,08% | 1,17% | 68,65 |
| 03/06/2026 | 353,50 | 0,34% | 1,09% | 69,66 |
| 02/06/2026 | 352,30 | 0,60% | 0,74% | 70,28 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam alta. O frango congelado passou a ser negociado a R$ 7,20, e o frango resfriado a R$ 7,22.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 7,20 | 0,28% | 2,42% |
| 08/06/2026 | 7,18 | 0,70% | 2,13% |
| 05/06/2026 | 7,13 | 0,00% | 1,42% |
| 03/06/2026 | 7,13 | 1,42% | 1,42% |
| 02/06/2026 | 7,03 | -2,09% | 0,00% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 7,22 | 0,42% | 2,41% |
| 08/06/2026 | 7,19 | 0,70% | 1,99% |
| 05/06/2026 | 7,14 | 0,00% | 1,28% |
| 03/06/2026 | 7,14 | 1,42% | 1,28% |
| 02/06/2026 | 7,04 | -2,22% | -0,14% |
A carcaça suína especial apresenta queda de 1,83%, sendo negociada a R$ 8,57, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo registra baixa em alguns dos estados analisados, com é o caso do Paraná, onde o produto é comercializado a R$ 4,49.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 8,57 | -1,83% | -0,70% |
| 08/06/2026 | 8,73 | 0,23% | 1,16% |
| 05/06/2026 | 8,71 | 0,00% | 0,93% |
| 03/06/2026 | 8,71 | 0,00% | 0,93% |
| 02/06/2026 | 8,71 | 0,93% | 0,93% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | MG - posto | 5,54 | 0,18% | -1,42% |
| 09/06/2026 | PR - a retirar | 4,49 | -1,10% | -4,87% |
| 09/06/2026 | RS - a retirar | 4,80 | 0,00% | -6,25% |
| 09/06/2026 | SC - a retirar | 4,76 | 0,00% | -2,66% |
| 09/06/2026 | SP - posto | 5,23 | -0,38% | -1,32% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoA carcaça suína especial apresenta elevação no preço, sendo negociada a R$ 8,73, por quilo
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta terça-feira (9) apresenta queda de 0,18%; a arroba está sendo negociada a R$ 353,15, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 353,15 | -0,18% | 0,99% | 68,19 |
| 05/06/2026 | 353,80 | 0,08% | 1,17% | 68,65 |
| 03/06/2026 | 353,50 | 0,34% | 1,09% | 69,66 |
| 02/06/2026 | 352,30 | 0,60% | 0,74% | 70,28 |
| 01/06/2026 | 350,20 | 0,14% | 0,14% | 69,84 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam valorização. O frango congelado teve alta de 0,70%, negociado a R$ 7,18. Já o frango resfriado teve aumento de 0,70%, vendido a R$ 7,19.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 7,18 | 0,70% | 2,13% |
| 05/06/2026 | 7,13 | 0,00% | 1,42% |
| 03/06/2026 | 7,13 | 1,42% | 1,42% |
| 02/06/2026 | 7,03 | -2,09% | 0,00% |
| 01/06/2026 | 7,18 | 2,13% | 2,13% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 7,19 | 0,70% | 1,99% |
| 05/06/2026 | 7,14 | 0,00% | 1,28% |
| 03/06/2026 | 7,14 | 1,42% | 1,28% |
| 02/06/2026 | 7,04 | -2,22% | -0,14% |
| 01/06/2026 | 7,20 | 2,13% | 2,13% |
A carcaça suína especial também apresenta elevação no preço, sendo negociada a R$ 8,73, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 8,73 | 0,23% | 1,16% |
| 05/06/2026 | 8,71 | 0,00% | 0,93% |
| 03/06/2026 | 8,71 | 0,00% | 0,93% |
| 02/06/2026 | 8,71 | 0,93% | 0,93% |
| 01/06/2026 | 8,63 | 0,00% | 0,00% |
Já o suíno vivo apresenta queda nos preços na maioria dos estados analisados, como é o caso de São Paulo, o valor é de R$ 5,25
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | MG - posto | 5,53 | -0,90% | -1,60% |
| 08/06/2026 | PR - a retirar | 4,54 | -1,52% | -3,81% |
| 08/06/2026 | RS - a retirar | 4,80 | -2,64% | -6,25% |
| 08/06/2026 | SC - a retirar | 4,76 | 0,63% | -2,66% |
| 08/06/2026 | SP - posto | 5,25 | -0,19% | -0,94% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta segunda (8) apresenta alta de 0,08%; a arroba está sendo negociada a R$ 353,80, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 353,80 | 0,08% | 1,17% | 68,65 |
| 03/06/2026 | 353,50 | 0,34% | 1,09% | 69,66 |
| 02/06/2026 | 352,30 | 0,60% | 0,74% | 70,28 |
| 01/06/2026 | 350,20 | 0,14% | 0,14% | 69,84 |
| 29/05/2026 | 349,70 | 0,13% | -1,34% | 69,30 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam estabilidade. O frango congelado segue negociado a R$ 7,13, e o frango resfriado ainda é vendido a R$ 7,14.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 7,13 | 0,00% | 1,42% |
| 03/06/2026 | 7,13 | 1,42% | 1,42% |
| 02/06/2026 | 7,03 | -2,09% | 0,00% |
| 01/06/2026 | 7,18 | 2,13% | 2,13% |
| 29/05/2026 | 7,03 | -4,87% | -1,82% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 7,14 | 0,00% | 1,28% |
| 03/06/2026 | 7,14 | 1,42% | 1,28% |
| 02/06/2026 | 7,04 | -2,22% | -0,14% |
| 01/06/2026 | 7,20 | 2,13% | 2,13% |
| 29/05/2026 | 7,05 | -4,73% | -1,67% |
A carcaça suína especial também apresenta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 8,71, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 8,71 | 0,00% | 0,93% |
| 03/06/2026 | 8,71 | 0,00% | 0,93% |
| 02/06/2026 | 8,71 | 0,93% | 0,93% |
| 01/06/2026 | 8,63 | 0,00% | 0,00% |
| 29/05/2026 | 8,63 | 0,70% | 2,49% |
Já o suíno vivo apresenta queda nos preços na maioria dos estados analisados, como é o caso de São Paulo e Minas Gerais, com valores de R$ 5,26 e R$ 5,58, respectivamente.
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | MG - posto | 5,58 | -0,18% | -0,71% |
| 05/06/2026 | PR - a retirar | 4,61 | -0,65% | -2,33% |
| 05/06/2026 | RS - a retirar | 4,93 | 0,00% | -3,71% |
| 05/06/2026 | SC - a retirar | 4,73 | 0,00% | -3,27% |
| 05/06/2026 | SP - posto | 5,26 | -0,38% | -0,75% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta quarta-feira (3) apresenta alta 0,34%; a arroba está sendo negociada a R$ 353,50 no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 353,50 | 0,34% | 1,09% | 69,66 |
| 02/06/2026 | 352,30 | 0,60% | 0,74% | 70,28 |
| 01/06/2026 | 350,20 | 0,14% | 0,14% | 69,84 |
| 29/05/2026 | 349,70 | 0,13% | -1,34% | 69,30 |
| 28/05/2026 | 349,25 | 0,27% | -1,47% | 69,43 |
Fonte: CEPEA
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam alta de 1,42%. O frango congelado segue negociado a R$ 7,13, e o frango resfriado ainda é vendido a R$ 7,14.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 7,13 | 1,42% | 1,42% |
| 02/06/2026 | 7,03 | -2,09% | 0,00% |
| 01/06/2026 | 7,18 | 2,13% | 2,13% |
| 29/05/2026 | 7,03 | -4,87% | -1,82% |
| 28/05/2026 | 7,39 | -0,27% | 3,21% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 7,14 | 1,42% | 1,28% |
| 02/06/2026 | 7,04 | -2,22% | -0,14% |
| 01/06/2026 | 7,20 | 2,13% | 2,13% |
| 29/05/2026 | 7,05 | -4,73% | -1,67% |
| 28/05/2026 | 7,40 | -0,27% | 3,21% |
A carcaça suína especial também apresenta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 8,71, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo registra queda em todos os estados analisados.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 8,71 | 0,00% | 0,93% |
| 02/06/2026 | 8,71 | 0,93% | 0,93% |
| 01/06/2026 | 8,63 | 0,00% | 0,00% |
| 29/05/2026 | 8,63 | 0,70% | 2,49% |
| 28/05/2026 | 8,57 | 0,00% | 1,78% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
#Agronegócios#Boi Gordo#Frango#Suíno
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo inicia esta quarta-feira (3) em alta de 0,60%; a arroba está sendo negociada a R$ 352,30, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 352,30 | 0,60% | 0,74% | 70,28 |
| 01/06/2026 | 350,20 | 0,14% | 0,14% | 69,84 |
| 29/05/2026 | 349,70 | 0,13% | -1,34% | 69,30 |
| 28/05/2026 | 349,25 | 0,27% | -1,47% | 69,43 |
| 27/05/2026 | 348,30 | 0,14% | -1,74% | 68,85 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam queda de 2,09%. O frango congelado é negociado a R$ 7,03. O frango resfriado teve queda de 2,22%, vendida a R$7,04.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 7,03 | -2,09% | 0,00% |
| 01/06/2026 | 7,18 | 2,13% | 2,13% |
| 29/05/2026 | 7,03 | -4,87% | -1,82% |
| 28/05/2026 | 7,39 | -0,27% | 3,21% |
| 27/05/2026 | 7,41 | 0,00% | 3,49% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 7,04 | -2,22% | -0,14% |
| 01/06/2026 | 7,20 | 2,13% | 2,13% |
| 29/05/2026 | 7,05 | -4,73% | -1,67% |
| 28/05/2026 | 7,40 | -0,27% | 3,21% |
| 27/05/2026 | 7,42 | 0,00% | 3,49% |
A carcaça suína especial também apresenta alta de 0,93% no preço, sendo negociada a R$ 8,71, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
Todos os estados analisados apresentaram alta.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 8,71 | 0,93% | 0,93% |
| 01/06/2026 | 8,63 | 0,00% | 0,00% |
| 29/05/2026 | 8,63 | 0,70% | 2,49% |
| 28/05/2026 | 8,57 | 0,00% | 1,78% |
| 27/05/2026 | 8,57 | 0,00% | 1,78% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
#Agronegócios#Boi Gordo#Frango#Suíno
Copiar o textoBoi gordo e frango sobem em São Paulo, enquanto suíno mantém estabilidade no início da semana
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta terça (2°) apresenta alta de 0,14%; a arroba está sendo negociada a R$ 350,20, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 350,20 | 0,14% | 0,14% | 69,84 |
| 29/05/2026 | 349,70 | 0,13% | -1,34% | 69,30 |
| 28/05/2026 | 349,25 | 0,27% | -1,47% | 69,43 |
| 27/05/2026 | 348,30 | 0,14% | -1,74% | 68,85 |
| 26/05/2026 | 347,80 | 0,46% | -1,88% | 69,13 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam alta de 2,13%. O frango congelado é negociado a R$ 7,18, e o frango resfriado é vendido a R$ 7,20.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 7,18 | 2,13% | 2,13% |
| 29/05/2026 | 7,03 | -4,87% | -1,82% |
| 28/05/2026 | 7,39 | -0,27% | 3,21% |
| 27/05/2026 | 7,41 | 0,00% | 3,49% |
| 26/05/2026 | 7,41 | -0,67% | 3,49% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 7,20 | 2,13% | 2,13% |
| 29/05/2026 | 7,05 | -4,73% | -1,67% |
| 28/05/2026 | 7,40 | -0,27% | 3,21% |
| 27/05/2026 | 7,42 | 0,00% | 3,49% |
| 26/05/2026 | 7,42 | -0,67% | 3,49% |
A carcaça suína especial também apresenta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 8,63, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
Todos os estados analisados apresentaram queda.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 8,63 | 0,00% | 0,00% |
| 29/05/2026 | 8,63 | 0,70% | 2,49% |
| 28/05/2026 | 8,57 | 0,00% | 1,78% |
| 27/05/2026 | 8,57 | 0,00% | 1,78% |
| 26/05/2026 | 8,57 | -1,04% | 1,78% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
#Agronegócios#Boi Gordo#Frango#Suíno
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta segunda (1°) apresenta alta de 0,13%; a arroba está sendo negociada a R$ 349,70, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 349,70 | 0,13% | -1,34% | 69,30 |
| 28/05/2026 | 349,25 | 0,27% | -1,47% | 69,43 |
| 27/05/2026 | 348,30 | 0,14% | -1,74% | 68,85 |
| 26/05/2026 | 347,80 | 0,46% | -1,88% | 69,13 |
| 25/05/2026 | 346,20 | 0,13% | -2,33% | 69,02 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam baixa de 4,87%. O frango congelado é negociado a R$ 7,03, e o frango resfriado ainda é vendido a R$ 7,05.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 7,03 | -4,87% | -1,82% |
| 28/05/2026 | 7,39 | -0,27% | 3,21% |
| 27/05/2026 | 7,41 | 0,00% | 3,49% |
| 26/05/2026 | 7,41 | -0,67% | 3,49% |
| 25/05/2026 | 7,46 | -0,27% | 4,19% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 7,05 | -4,73% | -1,67% |
| 28/05/2026 | 7,40 | -0,27% | 3,21% |
| 27/05/2026 | 7,42 | 0,00% | 3,49% |
| 26/05/2026 | 7,42 | -0,67% | 3,49% |
| 25/05/2026 | 7,47 | -0,27% | 4,18% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial também apresenta alta no preço, sendo negociada a R$ 8,63, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
Todos os estados analisados apresentaram alta.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 8,63 | 0,70% | 2,49% |
| 28/05/2026 | 8,57 | 0,00% | 1,78% |
| 27/05/2026 | 8,57 | 0,00% | 1,78% |
| 26/05/2026 | 8,57 | -1,04% | 1,78% |
| 25/05/2026 | 8,66 | 0,00% | 2,85% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
#Agronegócios#Boi Gordo#Frango#Suíno
Copiar o textoBoi gordo sobe e frango recua no mercado paulista
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta sexta (29) apresenta alta de 0,27%; a arroba está sendo negociada a R$ 349,25, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 349,25 | 0,27% | -1,47% | 69,43 |
| 27/05/2026 | 348,30 | 0,14% | -1,74% | 68,85 |
| 26/05/2026 | 347,80 | 0,46% | -1,88% | 69,13 |
| 25/05/2026 | 346,20 | 0,13% | -2,33% | 69,02 |
| 22/05/2026 | 345,75 | 0,09% | -2,45% | 68,82 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam baixa de 0,27%. O frango congelado segue negociado a R$ 7,39, e o frango resfriado ainda é vendido a R$ 7,40.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 7,39 | -0,27% | 3,21% |
| 27/05/2026 | 7,41 | 0,00% | 3,49% |
| 26/05/2026 | 7,41 | -0,67% | 3,49% |
| 25/05/2026 | 7,46 | -0,27% | 4,19% |
| 22/05/2026 | 7,48 | 0,00% | 4,47% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 7,40 | -0,27% | 3,21% |
| 27/05/2026 | 7,42 | 0,00% | 3,49% |
| 26/05/2026 | 7,42 | -0,67% | 3,49% |
| 25/05/2026 | 7,47 | -0,27% | 4,18% |
| 22/05/2026 | 7,49 | 0,00% | 4,46% |
A carcaça suína especial também apresenta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 8,57, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
Nos estados analisados, houve queda no Paraná e em São Paulo e estabilidade nos demais estados.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 8,57 | 0,00% | 1,78% |
| 27/05/2026 | 8,57 | 0,00% | 1,78% |
| 26/05/2026 | 8,57 | -1,04% | 1,78% |
| 25/05/2026 | 8,66 | 0,00% | 2,85% |
| 22/05/2026 | 8,66 | 0,00% | 2,85% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
#Agronegócios#Boi Gordo#Frango#Suíno
Copiar o textoO boi gordo registra alta de 0,14% em São Paulo, com a arroba negociada a R$ 348,30
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta quinta-feira (28) apresenta alta de 0,14%; a arroba está sendo negociada a R$ 348,30, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 348,30 | 0,14% | -1,74% | 68,85 |
| 26/05/2026 | 347,80 | 0,46% | -1,88% | 69,13 |
| 25/05/2026 | 346,20 | 0,13% | -2,33% | 69,02 |
| 22/05/2026 | 345,75 | 0,09% | -2,45% | 68,82 |
| 21/05/2026 | 345,45 | 0,10% | -2,54% | 69,16 |
Fonte: CEPEA
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam estabilidade. O frango congelado segue negociado a R$ 7,41, e o frango resfriado ainda é vendido a R$ 7,42.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 7,41 | 0,00% | 3,49% |
| 26/05/2026 | 7,41 | -0,67% | 3,49% |
| 25/05/2026 | 7,46 | -0,27% | 4,19% |
| 22/05/2026 | 7,48 | 0,00% | 4,47% |
| 21/05/2026 | 7,48 | 0,00% | 4,47% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 7,42 | 0,00% | 3,49% |
| 26/05/2026 | 7,42 | -0,67% | 3,49% |
| 25/05/2026 | 7,47 | -0,27% | 4,18% |
| 22/05/2026 | 7,49 | 0,00% | 4,46% |
| 21/05/2026 | 7,49 | 0,00% | 4,46% |
A carcaça suína especial também apresenta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 8,57, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
Nos estados analisados, o suíno vivo registra alta em Santa Catarina e São Paulo, queda no Paraná e no Rio Grande do Sul e estabilidade em Minas Gerais.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 8,57 | 0,00% | 1,78% |
| 26/05/2026 | 8,57 | -1,04% | 1,78% |
| 25/05/2026 | 8,66 | 0,00% | 2,85% |
| 22/05/2026 | 8,66 | 0,00% | 2,85% |
| 21/05/2026 | 8,66 | 0,00% | 2,85% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
#Agronegócios#Boi Gordo#Frango#Suíno
Copiar o texto
