Cotações do frango congelado, frango resfriado, carcaça suína especial e suíno vivo no mercado
O preço do boi gordo inicia quinta-feira (4) com baixa de 0,08%. A arroba abre o dia negociada a R$ 313,40, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
03/09/2025 | 313,40 | -0,08% | 0,93% | 57,42 |
02/09/2025 | 313,65 | 1,01% | 1,01% | 57,29 |
01/09/2025 | 310,50 | 0,00% | 0,00% | 57,29 |
29/08/2025 | 310,50 | -0,29% | 5,49% | 57,29 |
28/08/2025 | 311,40 | 0,02% | 5,79% | 57,61 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do frango resfriado registraram alta de 0,43%. A primeira mercadoria está cotada a R$ 7,04, e a segunda é comercializada a R$ 7,05.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
03/09/2025 | 7,04 | 0,43% | -1,95% |
02/09/2025 | 7,01 | -0,71% | -2,37% |
01/09/2025 | 7,06 | -1,67% | -1,67% |
29/08/2025 | 7,18 | 0,00% | -0,55% |
28/08/2025 | 7,18 | -0,14% | -0,55% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
03/09/2025 | 7,05 | 0,43% | -1,95% |
02/09/2025 | 7,02 | -0,85% | -2,36% |
01/09/2025 | 7,08 | -1,53% | -1,53% |
29/08/2025 | 7,19 | 0,00% | -0,42% |
28/08/2025 | 7,19 | 0,00% | -0,42% |
A carcaça suína especial registra baixa de 0,22% no preço, sendo negociada a R$ 13,68 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
03/09/2025 | 13,68 | -0,22% | 0,22% |
02/09/2025 | 13,71 | 0,37% | 0,44% |
01/09/2025 | 13,66 | 0,07% | 0,07% |
29/08/2025 | 13,65 | 0,00% | 17,47% |
28/08/2025 | 13,65 | 0,00% | 17,47% |
O preço do suíno vivo aponta estabilidade em quase todos os estados, com exceção para Santa Catarina, com valorização de 0,11%, cotado a R$ 8,81, e São Paulo com desvalorização 0,21%, cotado R$9,45.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
03/09/2025 | MG - posto | 9,14 | -0,11% | 0,00% |
03/09/2025 | PR - a retirar | 8,97 | 0,00% | 0,34% |
03/09/2025 | RS - a retirar | 8,69 | 0,00% | 0,00% |
03/09/2025 | SC - a retirar | 8,81 | 0,11% | 1,03% |
03/09/2025 | SP - posto | 9,45 | -0,21% | 0,75% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica abre quinta-feira (4) com alta de 0,05%. A saca de 60 kg é negociada a R$ 2.300,20 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
03/09/2025 | 2.300,20 | 0,05% | -0,98% | 421,44 |
02/09/2025 | 2.299,01 | -1,45% | -1,04% | 419,91 |
01/09/2025 | 2.332,86 | 0,42% | 0,42% | 428,44 |
29/08/2025 | 2.323,06 | 0,93% | 28,21% | 428,61 |
28/08/2025 | 2.301,68 | 0,09% | 27,03% | 425,84 |
O café robusta teve baixa de 0,29% no preço e a saca abre o dia comercializada a R$ 1.427,76.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
03/09/2025 | 1.427,76 | -0,29% | -6,95% | 261,59 |
02/09/2025 | 1.431,92 | -2,88% | -6,68% | 261,54 |
01/09/2025 | 1.474,40 | -3,91% | -3,91% | 270,78 |
29/08/2025 | 1.534,41 | 0,29% | 49,20% | 283,10 |
28/08/2025 | 1.529,97 | -1,23% | 48,76% | 283,06 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta baixa de 0,99%, cotada a R$ 117,81.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
03/09/2025 | 117,81 | -0,99% | -0,53% | 21,58 |
02/09/2025 | 118,99 | 0,13% | 0,46% | 21,73 |
01/09/2025 | 118,84 | 0,34% | 0,34% | 21,82 |
29/08/2025 | 118,44 | -0,13% | -1,67% | 21,85 |
28/08/2025 | 118,60 | 0,65% | -1,54% | 21,94 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 123,55, após desvalorização de 0,69% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
03/09/2025 | 123,55 | -0,69% | -0,60% | 22,68 |
02/09/2025 | 124,41 | -0,07% | 0,10% | 22,75 |
01/09/2025 | 124,50 | 0,17% | 0,17% | 22,89 |
29/08/2025 | 124,29 | -0,14% | -2,69% | 22,90 |
28/08/2025 | 124,46 | -0,71% | -2,55% | 23,00 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,58, após alta de 0,08%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
03/09/2025 | 64,58 | 0,08% | 0,45% | 11,83 |
02/09/2025 | 64,53 | 0,30% | 0,37% | 11,79 |
01/09/2025 | 64,34 | 0,08% | 0,08% | 11,82 |
29/08/2025 | 64,29 | 0,05% | 1,18% | 11,86 |
28/08/2025 | 64,26 | -0,36% | 1,13% | 11,89 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O valor da saca de 60 kg da soja abre quinta-feira (4) com variações, no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve alta de 0,47% e é negociado a R$ 135,04; na segunda, a alta foi de 0,81%, com a mercadoria cotada a R$ 141,27.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
03/09/2025 | 135,04 | 0,47% | 0,59% | 24,74 |
02/09/2025 | 134,41 | 0,37% | 0,12% | 24,55 |
01/09/2025 | 133,92 | -0,25% | -0,25% | 24,59 |
29/08/2025 | 134,25 | -0,17% | 1,03% | 24,77 |
28/08/2025 | 134,48 | 0,16% | 1,20% | 24,88 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
03/09/2025 | 141,27 | 0,81% | 1,23% | 25,88 |
02/09/2025 | 140,13 | 0,11% | 0,41% | 25,60 |
01/09/2025 | 139,97 | 0,29% | 0,29% | 25,71 |
29/08/2025 | 139,56 | -0,07% | 0,97% | 25,75 |
28/08/2025 | 139,66 | -0,43% | 1,04% | 25,84 |
O preço do trigo, por sua vez, registra baixa de 0,68% no Paraná e desvalorização de 0,20% no Rio Grande do Sul. No estado paranaense, a tonelada é vendida a R$ 1.308,67, enquanto no gaúcho é comercializada a R$ 1.279,54.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
03/09/2025 | 1.398,67 | -0,68% | -0,68% | 256,26 |
02/09/2025 | 1.408,24 | -0,05% | -0,00% | 257,21 |
01/09/2025 | 1.408,88 | 0,04% | 0,04% | 258,75 |
29/08/2025 | 1.408,30 | 0,00% | -4,67% | 259,83 |
28/08/2025 | 1.408,30 | 0,25% | -4,67% | 260,56 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
03/09/2025 | 1.279,54 | -0,20% | -0,34% | 234,43 |
02/09/2025 | 1.282,12 | -0,09% | -0,14% | 234,18 |
01/09/2025 | 1.283,33 | -0,04% | -0,04% | 235,69 |
29/08/2025 | 1.283,87 | -0,38% | -1,14% | 236,88 |
28/08/2025 | 1.288,81 | 0,45% | -0,76% | 238,45 |
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Cotações do frango congelado, frango resfriado, carcaça suína especial e suíno vivo no mercado
O preço do boi gordo inicia terça-feira (2) estável. A arroba abre o dia negociada a R$ 310,50, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
01/09/2025 | 310,50 | 0,00% | 0,00% | 57,29 |
29/08/2025 | 310,50 | -0,29% | 5,49% | 57,29 |
28/08/2025 | 311,40 | 0,02% | 5,79% | 57,61 |
27/08/2025 | 311,35 | 0,13% | 5,78% | 57,43 |
26/08/2025 | 310,95 | 0,13% | 5,64% | 57,21 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do frango resfriado registraram queda de 1,67% e 1,53%, respectivamente. A primeira mercadoria está cotada a R$ 7,06, e a segunda é comercializada a R$ 7,08.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
01/09/2025 | 7,06 | -1,67% | -1,67% |
29/08/2025 | 7,18 | 0,00% | -0,55% |
28/08/2025 | 7,18 | -0,14% | -0,55% |
27/08/2025 | 7,19 | -0,42% | -0,42% |
26/08/2025 | 7,22 | -0,41% | 0,00% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
01/09/2025 | 7,08 | -1,53% | -1,53% |
29/08/2025 | 7,19 | 0,00% | -0,42% |
28/08/2025 | 7,19 | 0,00% | -0,42% |
27/08/2025 | 7,19 | -0,55% | -0,42% |
26/08/2025 | 7,23 | -0,28% | 0,14% |
A carcaça suína especial registra alta de 0,07% no preço, sendo negociada a R$ 13,66 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
01/09/2025 | 13,66 | 0,07% | 0,07% |
29/08/2025 | 13,65 | 0,00% | 17,47% |
28/08/2025 | 13,65 | 0,00% | 17,47% |
27/08/2025 | 13,65 | 0,00% | 17,47% |
26/08/2025 | 13,65 | 0,59% | 17,47% |
O preço do suíno vivo aponta alta em quase todos os estados, com destaque para Santa Catarina, com valorização de 0,80%, cotado a R$ 8,79.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
01/09/2025 | MG - posto | 9,14 | 0,00% | 0,00% |
01/09/2025 | PR - a retirar | 8,96 | 0,22% | 0,22% |
01/09/2025 | RS - a retirar | 8,70 | 0,12% | 0,12% |
01/09/2025 | SC - a retirar | 8,79 | 0,80% | 0,80% |
01/09/2025 | SP - posto | 9,40 | 0,21% | 0,21% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O valor da saca de 60 kg da soja abre quarta-feira (3) com variações, no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve alta de 0,37% e é negociado a R$ 134,41; na segunda, a alta foi de 0,11%, com a mercadoria cotada a R$ 140,13.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
02/09/2025 | 134,41 | 0,37% | 0,12% | 24,55 |
01/09/2025 | 133,92 | -0,25% | -0,25% | 24,59 |
29/08/2025 | 134,25 | -0,17% | 1,03% | 24,77 |
28/08/2025 | 134,48 | 0,16% | 1,20% | 24,88 |
27/08/2025 | 134,27 | -0,15% | 1,05% | 24,77 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
02/09/2025 | 140,13 | 0,11% | 0,41% | 25,60 |
01/09/2025 | 139,97 | 0,29% | 0,29% | 25,71 |
29/08/2025 | 139,56 | -0,07% | 0,97% | 25,75 |
28/08/2025 | 139,66 | -0,43% | 1,04% | 25,84 |
27/08/2025 | 140,26 | 0,44% | 1,48% | 25,87 |
O preço do trigo, por sua vez, registra baixa de 0,05% no Paraná e desvalorização de 0,09% no Rio Grande do Sul. No estado paranaense, a tonelada é vendida a R$ 1.408,24, enquanto no gaúcho é comercializada a R$ 1.282,12.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
02/09/2025 | 1.408,24 | -0,05% | -0,00% | 257,21 |
01/09/2025 | 1.408,88 | 0,04% | 0,04% | 258,75 |
29/08/2025 | 1.408,30 | 0,00% | -4,67% | 259,83 |
28/08/2025 | 1.408,30 | 0,25% | -4,67% | 260,56 |
27/08/2025 | 1.404,77 | -0,21% | -4,91% | 259,13 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
02/09/2025 | 1.282,12 | -0,09% | -0,14% | 234,18 |
01/09/2025 | 1.283,33 | -0,04% | -0,04% | 235,69 |
29/08/2025 | 1.283,87 | -0,38% | -1,14% | 236,88 |
28/08/2025 | 1.288,81 | 0,45% | -0,76% | 238,45 |
27/08/2025 | 1.283,02 | 0,00% | -1,20% | 236,68 |
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica abre quarta-feira (3) com baixa de 1,45%. A saca de 60 kg é negociada a R$ 2.299,01 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
02/09/2025 | 2.299,01 | -1,45% | -1,04% | 419,91 |
01/09/2025 | 2.332,86 | 0,42% | 0,42% | 428,44 |
29/08/2025 | 2.323,06 | 0,93% | 28,21% | 428,61 |
28/08/2025 | 2.301,68 | 0,09% | 27,03% | 425,84 |
27/08/2025 | 2.299,66 | 1,49% | 26,92% | 424,21 |
O café robusta teve baixa de 2,88% no preço e a saca abre o dia comercializada a R$ 1.431,92.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
02/09/2025 | 1.431,92 | -2,88% | -6,68% | 261,54 |
01/09/2025 | 1.474,40 | -3,91% | -3,91% | 270,78 |
29/08/2025 | 1.534,41 | 0,29% | 49,20% | 283,10 |
28/08/2025 | 1.529,97 | -1,23% | 48,76% | 283,06 |
27/08/2025 | 1.548,95 | 2,52% | 50,61% | 285,73 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta alta de 0,13%, cotada a R$ 118,99.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
02/09/2025 | 118,99 | 0,13% | 0,46% | 21,73 |
01/09/2025 | 118,84 | 0,34% | 0,34% | 21,82 |
29/08/2025 | 118,44 | -0,13% | -1,67% | 21,85 |
28/08/2025 | 118,60 | 0,65% | -1,54% | 21,94 |
27/08/2025 | 117,83 | -1,02% | -2,18% | 21,74 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 124,41, após desvalorização de 0,07% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
02/09/2025 | 124,41 | -0,07% | 0,10% | 22,75 |
01/09/2025 | 124,50 | 0,17% | 0,17% | 22,89 |
29/08/2025 | 124,29 | -0,14% | -2,69% | 22,90 |
28/08/2025 | 124,46 | -0,71% | -2,55% | 23,00 |
27/08/2025 | 125,35 | 0,63% | -1,86% | 23,03 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,53, após alta de 0,30%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
02/09/2025 | 64,53 | 0,30% | 0,37% | 11,79 |
01/09/2025 | 64,34 | 0,08% | 0,08% | 11,82 |
29/08/2025 | 64,29 | 0,05% | 1,18% | 11,86 |
28/08/2025 | 64,26 | -0,36% | 1,13% | 11,89 |
27/08/2025 | 64,49 | 0,23% | 1,50% | 11,90 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica abre terça-feira (2) com alta de 0,42%. A saca de 60 kg é negociada a R$ 2.332,86 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
01/09/2025 | 2.332,86 | 0,42% | 0,42% | 428,44 |
29/08/2025 | 2.323,06 | 0,93% | 28,21% | 428,61 |
28/08/2025 | 2.301,68 | 0,09% | 27,03% | 425,84 |
27/08/2025 | 2.299,66 | 1,49% | 26,92% | 424,21 |
26/08/2025 | 2.265,81 | -0,95% | 25,05% | 416,89 |
O café robusta teve baixa de 3,91% no preço e a saca abre o dia comercializada a R$ 1.474,40.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
01/09/2025 | 1.474,40 | -3,91% | -3,91% | 270,78 |
29/08/2025 | 1.534,41 | 0,29% | 49,20% | 283,10 |
28/08/2025 | 1.529,97 | -1,23% | 48,76% | 283,06 |
27/08/2025 | 1.548,95 | 2,52% | 50,61% | 285,73 |
26/08/2025 | 1.510,92 | 2,82% | 46,91% | 278,00 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta alta de 0,34%, cotada a R$ 118,84.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
01/09/2025 | 118,84 | 0,34% | 0,34% | 21,82 |
29/08/2025 | 118,44 | -0,13% | -1,67% | 21,85 |
28/08/2025 | 118,60 | 0,65% | -1,54% | 21,94 |
27/08/2025 | 117,83 | -1,02% | -2,18% | 21,74 |
26/08/2025 | 119,04 | -0,42% | -1,17% | 21,90 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 124,50, após valorização de 0,17% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
01/09/2025 | 124,50 | 0,17% | 0,17% | 22,89 |
29/08/2025 | 124,29 | -0,14% | -2,69% | 22,90 |
28/08/2025 | 124,46 | -0,71% | -2,55% | 23,00 |
27/08/2025 | 125,35 | 0,63% | -1,86% | 23,03 |
26/08/2025 | 124,57 | 0,18% | -2,47% | 22,98 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,34, após alta de 0,08%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
01/09/2025 | 64,34 | 0,08% | 0,08% | 11,82 |
29/08/2025 | 64,29 | 0,05% | 1,18% | 11,86 |
28/08/2025 | 64,26 | -0,36% | 1,13% | 11,89 |
27/08/2025 | 64,49 | 0,23% | 1,50% | 11,90 |
26/08/2025 | 64,34 | 0,03% | 1,26% | 11,84 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Cotações do frango congelado, frango resfriado, carcaça suína especial e suíno vivo no mercado
O preço do boi gordo inicia quarta-feira (2) com alta de 1,01%. A arroba abre o dia negociada a R$ 313,65, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
02/09/2025 | 313,65 | 1,01% | 1,01% | 57,29 |
01/09/2025 | 310,50 | 0,00% | 0,00% | 57,29 |
29/08/2025 | 310,50 | -0,29% | 5,49% | 57,29 |
28/08/2025 | 311,40 | 0,02% | 5,79% | 57,61 |
27/08/2025 | 311,35 | 0,13% | 5,78% | 57,43 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do frango resfriado registraram queda de 0,71% e 0,85%, respectivamente. A primeira mercadoria está cotada a R$ 7,01, e a segunda é comercializada a R$ 7,02.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
02/09/2025 | 7,01 | -0,71% | -2,37% |
01/09/2025 | 7,06 | -1,67% | -1,67% |
29/08/2025 | 7,18 | 0,00% | -0,55% |
28/08/2025 | 7,18 | -0,14% | -0,55% |
27/08/2025 | 7,19 | -0,42% | -0,42% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
02/09/2025 | 7,02 | -0,85% | -2,36% |
01/09/2025 | 7,08 | -1,53% | -1,53% |
29/08/2025 | 7,19 | 0,00% | -0,42% |
28/08/2025 | 7,19 | 0,00% | -0,42% |
27/08/2025 | 7,19 | -0,55% | -0,42% |
A carcaça suína especial registra alta de 0,37% no preço, sendo negociada a R$ 13,71 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
02/09/2025 | 13,71 | 0,37% | 0,44% |
01/09/2025 | 13,66 | 0,07% | 0,07% |
29/08/2025 | 13,65 | 0,00% | 17,47% |
28/08/2025 | 13,65 | 0,00% | 17,47% |
27/08/2025 | 13,65 | 0,00% | 17,47% |
O preço do suíno vivo aponta alta em quase todos os estados, com exceção para Rio Grande do Sul, com desvalorização de 0,11%, cotado a R$ 8,69.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
02/09/2025 | MG - posto | 9,15 | 0,11% | 0,11% |
02/09/2025 | PR - a retirar | 8,97 | 0,11% | 0,34% |
02/09/2025 | RS - a retirar | 8,69 | -0,11% | 0,00% |
02/09/2025 | SC - a retirar | 8,80 | 0,11% | 0,92% |
02/09/2025 | SP - posto | 9,47 | 0,74% | 0,96% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O valor da saca de 60 kg da soja abre terça-feira (2) com variações, no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve baixa de 0,25% e é negociado a R$ 133,92; na segunda, a alta foi de 0,29%, com a mercadoria cotada a R$ 139,97.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
01/09/2025 | 133,92 | -0,25% | -0,25% | 24,59 |
29/08/2025 | 134,25 | -0,17% | 1,03% | 24,77 |
28/08/2025 | 134,48 | 0,16% | 1,20% | 24,88 |
27/08/2025 | 134,27 | -0,15% | 1,05% | 24,77 |
26/08/2025 | 134,47 | -0,06% | 1,20% | 24,74 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
