O preço da soja nesta quinta-feira (26) apresentou aumento no litoral do Paraná, de acordo com dados atualizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Em Paranaguá, a elevação foi de 0,21%, com a mercadoria negociada a R$ 134,71.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 134,71 | 0,21% | 0,11% | 24,25 |
24/06/2025 | 134,43 | -0,78% | -0,10% | 24,38 |
23/06/2025 | 135,48 | 0,31% | 0,68% | 24,61 |
20/06/2025 | 135,06 | 0,27% | 0,37% | 24,45 |
18/06/2025 | 134,70 | -0,21% | 0,10% | 24,48 |
Já no interior do estado, a cotação do grão registrou queda de 1,15% e a saca de 60 kg é negociada a R$ 128,34.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 128,34 | -1,15% | -0,33% | 23,10 |
24/06/2025 | 129,83 | -0,49% | 0,83% | 23,55 |
23/06/2025 | 130,47 | 0,30% | 1,33% | 23,70 |
20/06/2025 | 130,08 | 0,56% | 1,03% | 23,55 |
18/06/2025 | 129,35 | -0,12% | 0,46% | 23,51 |
A cotação do trigo apresenta diminuição nesta quinta (26), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve queda de 0,84%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.485,98.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 1.485,98 | -0,84% | -3,01% | 267,45 |
24/06/2025 | 1.498,60 | 0,22% | -2,19% | 271,78 |
23/06/2025 | 1.495,33 | -0,42% | -2,40% | 271,58 |
20/06/2025 | 1.501,68 | -0,11% | -1,99% | 271,90 |
18/06/2025 | 1.503,35 | -1,44% | -1,88% | 273,19 |
Já no Rio Grande do Sul, o valor do grão reduziu 0,61%, com a tonelada do trigo cotada a R$ 1.340,04.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 1.340,04 | -0,61% | -1,71% | 241,19 |
24/06/2025 | 1.348,28 | -0,09% | -1,10% | 244,52 |
23/06/2025 | 1.349,46 | -0,19% | -1,02% | 245,09 |
20/06/2025 | 1.352,02 | 0,11% | -0,83% | 244,80 |
18/06/2025 | 1.350,47 | 0,41% | -0,94% | 245,41 |
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Na próxima sexta-feira (27), terá início em Goiás o período do vazio sanitário da soja, medida que já está em vigor em estados como Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Bahia. A ação é uma das principais estratégias fitossanitárias adotadas no Brasil para combater a ferrugem asiática da soja, doença altamente agressiva e prejudicial às lavouras. Em 2025, o vazio segue sendo obrigatório em diversas regiões produtoras do país, com datas definidas por estado e fiscalizadas por órgãos de defesa agropecuária.
O vazio sanitário consiste em um período determinado em que é proibido cultivar, manter ou permitir a presença de plantas vivas de soja no campo. Essa janela de tempo, que varia conforme o estado, costuma durar entre 60 e 90 dias e ocorre geralmente entre os meses de junho e setembro, quando a colheita já foi finalizada e o novo plantio ainda não começou.
Durante esse período, todos os produtores devem eliminar qualquer planta de soja voluntária, que pode nascer espontaneamente após a colheita anterior. Essas plantas podem servir de hospedeiras para o fungo Phakopsora pachyrhizi, causador da ferrugem asiática.
A principal razão para a adoção do vazio é a interrupção do ciclo de vida da ferrugem asiática, uma doença fúngica que pode causar perdas superiores a 80% na produtividade da soja se não for controlada de forma eficiente.
Como o fungo depende de plantas vivas para sobreviver e se espalhar, a eliminação total da soja durante o vazio reduz drasticamente a quantidade de esporos presentes no ambiente. Isso diminui a pressão da doença no início do próximo ciclo de cultivo e reduz a necessidade do uso excessivo de fungicidas, contribuindo inclusive para retardar a resistência do fungo a defensivos agrícolas.
Em 2025, a maioria dos estados manteve os calendários definidos pelo Ministério da Agricultura e pelas secretarias estaduais. Em Mato Grosso, por exemplo, o vazio vai de 15 de junho a 15 de setembro. Já no Paraná, o período ocorre de 10 de junho a 10 de setembro. Os produtores devem seguir rigorosamente o calendário de seus estados e eliminar qualquer soja que brote durante esse tempo, sob pena de multa e outras sanções administrativas.
Observe aqui, o calendário do vazio sanitário:
UF | VAZIO SANITÁRIO | CALENDÁRIO DE SEMEADURA |
---|---|---|
AC | 22 de junho de 2024 a 20 de setembro de 2024 | 21 de setembro de 2024 a 08 de janeiro de 2025 |
AL | 01 de janeiro de 2025 a 01 de abril de 2025 | 02 de abril de 2025 a 10 de julho de 2025 |
AP | 01 de dezembro de 2024 a 28 de fevereiro de 2025 | 01 de março de 2025 a 08 de junho de 2025 |
AM | 10 de junho de 2024 a 10 de setembro de 2024 | 11 de setembro de 2024 a 21 de dezembro de 2024 |
BA | 26 de junho de 2024 a 24 de setembro de 2024 | 25 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |
CE | 03 de novembro de 2024 a 31 de janeiro de 2025 | 01 de fevereiro de 2025 a 31 de maio de 2025 |
DF | 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024 | 01 de outubro de 2024 a 08 de janeiro de 2025 |
GO | 27 de junho de 2024 a 24 de setembro de 2024 | 25 de setembro de 2024 a 02 de janeiro de 2025 |
MA | Região I: 03 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024 | Região I: 01 de outubro de 2024 a 08 de janeiro de 2025 |
Região II: 03 de agosto de 2024 a 31 de outubro de 2024 | Região II: 01 de novembro de 2024 a 08 de fevereiro de 2025 | |
Região III: 02 de setembro de 2024 a 30 de novembro de 2024 | Região III: 01 de dezembro de 2024 a 09 de março de 2025 | |
MG | 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024 | 01 de outubro de 2024 a 08 de janeiro de 2025 |
MT | 08 de junho de 2024 a 06 de setembro de 2024 | 07 de setembro de 2024 a 07 de janeiro de 2025 |
MS | 15 de junho de 2024 a 15 de setembro de 2024 | 16 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |
PA | Região I: 15 de junho de 2024 a 15 de setembro de 2024 | Região I: 16 de setembro de 2024 a 14 de janeiro de 2025 |
Região II: 01 de agosto de 2024 a 31 de outubro de 2024 | Região II: 01 de novembro de 2024 a 28 de fevereiro de 2025 | |
Região III: 15 de agosto de 2024 a 15 de novembro de 2024 | Região III: 16 de novembro de 2024 a 14 de março de 2025 | |
PR | Região I: 21 de junho de 2024 a 19 de setembro de 2024 | Região I: 20 de setembro de 2024 a 18 de janeiro de 2025 |
Região II: 02 de junho de 2024 a 31 de agosto de 2024 | Região II: 01 de setembro de 2024 a 30 de dezembro de 2024 | |
Região III: 22 de junho de 2024 a 20 de setembro de 2024 | Região III: 21 de setembro de 2024 a 19 de janeiro de 2025 | |
PI | Região I: 01 de setembro de 2024 a 30 de novembro de 2024 | Região I: 01 de dezembro de 2024 a 20 de março de 2025 |
Região II: 01 de agosto de 2024 a 31 de outubro de 2024 | Região II: 01 de novembro de 2024 a 18 de fevereiro de 2025 | |
Região III: 01 de julho de 2024 a 29 de setembro de 2024 | Região III: 30 de setembro de 2024 a 27 de janeiro de 2025 | |
RJ | 15 de junho de 2024 a 28 de setembro de 2024 | 29 de setembro de 2024 a 06 de janeiro de 2025 |
RS | 03 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024 | 01 de outubro de 2024 a 28 de janeiro de 2025 |
RO | 10 de junho de 2024 a 10 de setembro de 2024 | 11 de setembro de 2024 a 09 de janeiro de 2025 |
RR | 19 de dezembro de 2024 a 18 de março de 2025 | 19 de março de 2025 a 26 de junho de 2025 |
SC | Região I: 04 de julho de 2024 a 12 de outubro de 2024 | Região I: 13 de outubro de 2024 a 10 de fevereiro de 2025 |
Região II: 04 de julho de 2024 a 01 de outubro de 2024 | Região II: 02 de outubro de 2024 a 30 de janeiro de 2025 | |
Região III: 04 de julho de 2024 a 01 de outubro de 2024 | Região III: 02 de outubro de 2024 a 30 de janeiro de 2025 | |
Região IV: 04 de julho de 2024 a 01 de outubro de 2024 | Região IV: 02 de outubro de 2024 a 10 de janeiro de 2025 | |
SP | Região I: 01 de junho de 2024 a 31 de agosto de 2024 | Região I: 01 de setembro de 2024 a 29 de dezembro de 2024 |
Região II: 12 de junho de 2024 a 12 de setembro de 2024 | Região II: 13 de setembro de 2024 a 10 de janeiro de 2025 | |
Região III: 15 de junho de 2024 a 15 de setembro de 2024 | Região III: 16 de setembro de 2024 a 24 de dezembro de 2024 | |
TO | 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024 |
01 de outubro de 2024 a 15 de janeiro de 2025 |
A adesão ao vazio sanitário tem mostrado resultados positivos nos últimos anos, com redução significativa nos focos iniciais de ferrugem e melhora no manejo integrado da cultura.
O Brasil é atualmente o maior produtor e exportador de soja do mundo. Medidas como o vazio sanitário não só garantem a sanidade da lavoura, como também reforçam a imagem do país como fornecedor confiável no mercado internacional, ao adotar práticas de produção responsáveis e sustentáveis.
O cumprimento rigoroso dessa medida em 2025 continua sendo essencial para proteger a produtividade das lavouras, reduzir custos com defensivos e prolongar a eficácia das tecnologias disponíveis.
O preço da soja nesta segunda-feira (23) apresentou aumento, tanto no interior quanto no litoral do Paraná, de acordo com dados atualizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
No interior do estado, a cotação do grão apresenta uma alta de 0,56% e a saca de 60 kg é negociada a R$ 130,08. No litoral do estado, em Paranaguá, a cotação subiu 0,27% chegando a R$ 135,06.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 130,08 | 0,56% | 1,03% | 23,55 |
18/06/2025 | 129,35 | -0,12% | 0,46% | 23,51 |
17/06/2025 | 129,51 | -0,07% | 0,58% | 23,54 |
16/06/2025 | 129,60 | 0,36% | 0,65% | 23,59 |
13/06/2025 | 129,14 | 0,26% | 0,30% | 23,32 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 135,06 | 0,27% | 0,37% | 24,45 |
18/06/2025 | 134,70 | -0,21% | 0,10% | 24,48 |
17/06/2025 | 134,98 | 0,38% | 0,31% | 24,54 |
16/06/2025 | 134,47 | 0,31% | -0,07% | 24,48 |
13/06/2025 | 134,06 | -0,15% | -0,37% | 24,21 |
A cotação do trigo apresenta oscilação nesta segunda-feira (23), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve queda de 0,11%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.501,68.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor (R$/t) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$/t) |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 1.501,68 | -0,11% | -1,99% | 271,90 |
18/06/2025 | 1.503,35 | -1,44% | -1,88% | 273,19 |
17/06/2025 | 1.525,26 | 1,21% | -0,45% | 277,27 |
16/06/2025 | 1.506,96 | 0,10% | -1,64% | 274,29 |
13/06/2025 | 1.505,40 | 0,16% | -1,75% | 271,88 |
Já no Rio Grande do Sul, o valor do grão apresentou alta de 0,11%, com a tonelada do trigo sendo cotada a R$ 1.352,02.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor (R$/t) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$/t) |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 1.352,02 | 0,11% | -0,83% | 244,80 |
18/06/2025 | 1.350,47 | 0,41% | -0,94% | 245,41 |
17/06/2025 | 1.344,98 | -0,33% | -1,35% | 244,50 |
16/06/2025 | 1.349,45 | 0,60% | -1,02% | 245,62 |
13/06/2025 | 1.341,43 | 0,00% | -1,61% | 242,27 |
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
As cotações da soja e do trigo apresentam oscilações nesta quarta-feira (18), segundo dados do Cepea
O preço da soja nesta quarta-feira (18), apresenta variações entre o interior e o litoral do Paraná, de acordo com dados atualizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
No interior do estado, a cotação do grão apresenta uma leve queda de 0,07% e a saca de 60 kg é negociada a R$ 129,51. No litoral do estado, em Paranaguá, a cotação sobe um pouco, 0,38%, chegando a R$ 134,98.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/06/2025 | 134,98 | 0,38% | 0,31% | 24,54 |
16/06/2025 | 134,47 | 0,31% | -0,07% | 24,48 |
13/06/2025 | 134,06 | -0,15% | -0,37% | 24,21 |
12/06/2025 | 134,26 | -0,09% | -0,22% | 24,21 |
11/06/2025 | 134,38 | 0,22% | -0,13% | 24,23 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/06/2025 | 129,51 | -0,07% | 0,58% | 23,54 |
16/06/2025 | 129,60 | 0,36% | 0,65% | 23,59 |
13/06/2025 | 129,14 | 0,26% | 0,30% | 23,32 |
12/06/2025 | 128,80 | 0,00% | 0,03% | 23,23 |
11/06/2025 | 128,80 | -0,13% | 0,03% | 23,23 |
A cotação do trigo também apresenta oscilações nesta quarta-feira (18), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve aumento de 1,21%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.525,26. Já no Rio Grande do Sul, o valor do grão apresentou queda, com a tonelada do trigo sendo cotada a R$ 1.344,98.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
17/06/2025 | 1.525,26 | 1,21% | -0,45% | 277,27 |
16/06/2025 | 1.506,96 | 0,10% | -1,64% | 274,29 |
13/06/2025 | 1.505,40 | 0,16% | -1,75% | 271,88 |
12/06/2025 | 1.503,06 | -0,86% | -1,90% | 271,07 |
11/06/2025 | 1.516,12 | 0,25% | -1,05% | 273,42 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
17/06/2025 | 1.344,98 | -0,33% | -1,35% | 244,50 |
16/06/2025 | 1.349,45 | 0,60% | -1,02% | 245,62 |
13/06/2025 | 1.341,43 | 0,00% | -1,61% | 242,27 |
12/06/2025 | 1.341,43 | -0,34% | -1,61% | 241,92 |
11/06/2025 | 1.346,02 | -1,12% | -1,27% | 242,74 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
O preço da soja nesta segunda-feira (16), apresenta variações entre o interior e o litoral do Paraná, de acordo com dados atualizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
No interior do Paraná, a cotação da soja teve alta de 0,26% e a saca de 60 kg é negociada a R$ 129,14.
Já no porto de Paranaguá, no litoral paranaense, o movimento foi de queda: a soja caiu 0,15%, sendo vendida a R$ 134,06 por saca.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 134,06 | -0,15% | -0,37% | 24,21 |
12/06/2025 | 134,26 | -0,09% | -0,22% | 24,21 |
11/06/2025 | 134,38 | 0,22% | -0,13% | 24,23 |
10/06/2025 | 134,09 | 0,02% | -0,35% | 24,06 |
09/06/2025 | 134,06 | 0,22% | -0,37% | 24,10 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 129,14 | 0,26% | 0,30% | 23,32 |
12/06/2025 | 128,80 | 0,00% | 0,03% | 23,23 |
11/06/2025 | 128,80 | -0,13% | 0,03% | 23,23 |
10/06/2025 | 128,97 | 0,23% | 0,16% | 23,14 |
09/06/2025 | 128,68 | 0,43% | -0,06% | 23,13 |
A cotação do trigo também apresentou oscilações nesta segunda-feira (16), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve salto de 0,16%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.505,40. Por outro lado, no Rio Grande do Sul, o valor do grão ficou estável e a tonelada do trigo continua cotada a R$ 1.341,43.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 1.505,40 | 0,16% | -1,75% | 271,88 |
12/06/2025 | 1.503,06 | -0,86% | -1,90% | 271,07 |
11/06/2025 | 1.516,12 | 0,25% | -1,05% | 273,42 |
10/06/2025 | 1.512,36 | -1,13% | -1,29% | 271,32 |
09/06/2025 | 1.529,67 | 0,33% | -0,16% | 274,97 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 1.341,43 | 0,00% | -1,61% | 242,27 |
12/06/2025 | 1.341,43 | -0,34% | -1,61% | 241,92 |
11/06/2025 | 1.346,02 | -1,12% | -1,27% | 242,74 |
10/06/2025 | 1.361,22 | -0,29% | -0,15% | 244,21 |
09/06/2025 | 1.365,19 | -0,32% | 0,14% | 245,41 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Cotação da soja se mantém estável no interior do Paraná, segundo dados do Cepea
O preço da soja nesta sexta-feira (13), apresenta variações entre o interior e o litoral do Paraná, de acordo com dados atualizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
No interior do Paraná, a cotação da soja permaneceu estável e a saca de 60 kg continua sendo negociada a R$ 128,80.
Já no porto de Paranaguá, no litoral paranaense, o movimento foi de queda: a soja caiu 0,09%, sendo vendida a R$ 134,26 por saca.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
12/06/2025 | 134,26 | -0,09% | -0,22% | 24,21 |
11/06/2025 | 134,38 | 0,22% | -0,13% | 24,23 |
10/06/2025 | 134,09 | 0,02% | -0,35% | 24,06 |
09/06/2025 | 134,06 | 0,22% | -0,37% | 24,10 |
06/06/2025 | 133,76 | -0,21% | -0,59% | 24,05 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
12/06/2025 | 128,80 | 0,00% | 0,03% | 23,23 |
11/06/2025 | 128,80 | -0,13% | 0,03% | 23,23 |
10/06/2025 | 128,97 | 0,23% | 0,16% | 23,14 |
09/06/2025 | 128,68 | 0,43% | -0,06% | 23,13 |
06/06/2025 | 128,13 | 0,13% | -0,49% | 23,04 |
A cotação do trigo também apresentou oscilações nesta sexta-feira (13), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve baixa de 0,86%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.503,06. No Rio Grande do Sul, o valor do grão também teve recuo, mas de 0,34%, com a tonelada do trigo cotada a R$ 1.341,43.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
12/06/2025 | 1.503,06 | -0,86% | -1,90% | 271,07 |
11/06/2025 | 1.516,12 | 0,25% | -1,05% | 273,42 |
10/06/2025 | 1.512,36 | -1,13% | -1,29% | 271,32 |
09/06/2025 | 1.529,67 | 0,33% | -0,16% | 274,97 |
06/06/2025 | 1.524,69 | -0,63% | -0,49% | 274,13 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
12/06/2025 | 1.341,43 | -0,34% | -1,61% | 241,92 |
11/06/2025 | 1.346,02 | -1,12% | -1,27% | 242,74 |
10/06/2025 | 1.361,22 | -0,29% | -0,15% | 244,21 |
09/06/2025 | 1.365,19 | -0,32% | 0,14% | 245,41 |
06/06/2025 | 1.369,61 | 0,48% | 0,46% | 246,24 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Após queda de 0,13% no preço, a saca de 60 quilos de soja passou a ser negociada a R$ 128,80, nesta quinta-feira (12), em diferentes regiões do interior do Paraná.
Já no litoral do estado, o movimento no preço do produto foi de elevação. Em Paranaguá, o valor da saca de 60 quilos subiu 0,22% e a mercadoria é negociada a R$ 134,38.
Em relação ao trigo, no Paraná, houve salto de 0,25% no último fechamento, com a tonelada do produto vendida a R$ 1.516,12.
No Rio Grande do Sul, por sua vez, o preço caiu 1,12% e a mercadoria é negociada a R$ 1.346,02, por tonelada.
Os valores são do Cepea.
Após alta de 0,13% no preço, a saca de 60 quilos de soja passou a ser negociada a R$ 128,13, nesta segunda-feira (9), em diferentes regiões do interior do Paraná.
Já no litoral do estado, o movimento no preço do produto foi de redução. Em Paranaguá, o valor da saca de 60 quilos caiu 0,21% e a mercadoria é negociada a R$ 133,76.
Em relação ao trigo, no Paraná, houve recuo de 0,63% no último fechamento, com a tonelada do produto vendida a R$ 1.524,69.
No Rio Grande do Sul, por sua vez, o preço subiu 0,48% e a mercadoria é negociada a R$ 1.369,61, por tonelada.
Os valores são do Cepea.
A saca de 60 quilos de soja custa R$ 127,97 nesta sexta (6), com alta de 0,48%, no Paraná.
No litoral paranaense, a saca registra alta de 0,04% e o produto é negociado a R$ 134,04, em Paranaguá.
O trigo subiu 0,02% no último fechamento, com a tonelada do produto vendida a R$ 1.534,40, no Paraná.
No Rio Grande do Sul, o preço avançou 0,07% e a tonelada é negociada a R$ 1.363,05.
Os valores são do Cepea.
A saca de 60 quilos de soja custa R$ 128,59 nesta quinta (5), com alta de 0,13%, no Paraná.
No litoral paranaense, a saca registra alta de 0,64% e o produto é negociado a R$ 133,99, em Paranaguá.
O trigo caiu 0,28% no último fechamento, com a tonelada do produto vendida a R$ 1.534,02, no Paraná.
No Rio Grande do Sul, o preço caiu 0,12% e a tonelada é negociada a R$ 1.362,12.
Os valores são do Cepea.