VoltarSoja inicia sexta-feira em alta no Paraná; trigo recua no estado
Baixar áudioO valor da saca de 60 kg da soja abre esta sexta (22) em alta no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão registra valorização de 0,11% e é negociado a R$ 123,32; na segunda, a mercadoria tem alta de 0,30% e é cotada a R$ 129,64.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 123,32 | 0,11% | 0,69% | 24,69 |
| 20/05/2026 | 123,18 | -0,40% | 0,57% | 24,63 |
| 19/05/2026 | 123,67 | 0,13% | 0,97% | 24,51 |
| 18/05/2026 | 123,51 | 0,51% | 0,84% | 24,67 |
| 15/05/2026 | 122,88 | 0,46% | 0,33% | 24,27 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 129,64 | 0,30% | 0,59% | 25,95 |
| 20/05/2026 | 129,25 | -1,01% | 0,29% | 25,85 |
| 19/05/2026 | 130,57 | 0,66% | 1,31% | 25,88 |
| 18/05/2026 | 129,71 | 0,44% | 0,64% | 25,91 |
| 15/05/2026 | 129,14 | 0,63% | 0,20% | 25,50 |
O preço do trigo, por sua vez, registra queda de -0,14% no Paraná e salto de 0,51% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.357,67, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.314,47.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 1.357,67 | -0,14% | 1,12% | 271,81 |
| 20/05/2026 | 1.359,61 | -0,07% | 1,26% | 271,87 |
| 19/05/2026 | 1.360,52 | -0,07% | 1,33% | 269,68 |
| 18/05/2026 | 1.361,48 | 0,34% | 1,40% | 271,92 |
| 15/05/2026 | 1.356,88 | 0,25% | 1,06% | 267,95 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 1.314,47 | 0,51% | 4,24% | 263,16 |
| 20/05/2026 | 1.307,80 | -0,25% | 3,71% | 261,51 |
| 19/05/2026 | 1.311,12 | 0,80% | 3,98% | 259,89 |
| 18/05/2026 | 1.300,76 | 0,11% | 3,16% | 259,79 |
| 15/05/2026 | 1.299,34 | 0,33% | 3,04% | 256,58 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o textoO preço do trigo registra queda de 0,07% no Paraná e de 0,25% no Rio Grande do Sul
Baixar áudioO valor da saca de 60 kg da soja abre esta quinta-feira (21) em queda no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão registra desvalorização de 0,40% e é negociado a R$ 123,18; na segunda, a queda foi de 0,01%, cotada a R$ 129,25.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 123,18 | -0,40% | 0,57% | 24,63 |
| 19/05/2026 | 123,67 | 0,13% | 0,97% | 24,51 |
| 18/05/2026 | 123,51 | 0,51% | 0,84% | 24,67 |
| 15/05/2026 | 122,88 | 0,46% | 0,33% | 24,27 |
| 14/05/2026 | 122,32 | -0,99% | -0,13% | 24,53 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 129,25 | -1,01% | 0,29% | 25,85 |
| 19/05/2026 | 130,57 | 0,66% | 1,31% | 25,88 |
| 18/05/2026 | 129,71 | 0,44% | 0,64% | 25,91 |
| 15/05/2026 | 129,14 | 0,63% | 0,20% | 25,50 |
| 14/05/2026 | 128,33 | -1,70% | -0,43% | 25,73 |
O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 0,07% no Paraná e de 0,25% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.359,61, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.307,80.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.359,61 | -0,07% | 1,26% | 271,87 |
| 19/05/2026 | 1.360,52 | -0,07% | 1,33% | 269,68 |
| 18/05/2026 | 1.361,48 | 0,34% | 1,40% | 271,92 |
| 15/05/2026 | 1.356,88 | 0,25% | 1,06% | 267,95 |
| 14/05/2026 | 1.353,53 | 0,08% | 0,81% | 271,41 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.307,80 | -0,25% | 3,71% | 261,51 |
| 19/05/2026 | 1.311,12 | 0,80% | 3,98% | 259,89 |
| 18/05/2026 | 1.300,76 | 0,11% | 3,16% | 259,79 |
| 15/05/2026 | 1.299,34 | 0,33% | 3,04% | 256,58 |
| 14/05/2026 | 1.295,10 | 0,00% | 2,71% | 259,69 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o textoO preço do trigo registra queda de 0,07% no Paraná e salto de 0,80% no Rio Grande do Sul
Baixar áudioO valor da saca de 60 kg da soja abre esta quarta-feira (20) em alta no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão registra valorização de 0,13% e é negociado a R$ 123,67; na segunda, a mercadoria tem alta de 0,66% e é cotada a R$ 130,57.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 123,67 | 0,13% | 0,97% | 24,51 |
| 18/05/2026 | 123,51 | 0,51% | 0,84% | 24,67 |
| 15/05/2026 | 122,88 | 0,46% | 0,33% | 24,27 |
| 14/05/2026 | 122,32 | -0,99% | -0,13% | 24,53 |
| 13/05/2026 | 123,54 | 0,59% | 0,87% | 24,71 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 130,57 | 0,66% | 1,31% | 25,88 |
| 18/05/2026 | 129,71 | 0,44% | 0,64% | 25,91 |
| 15/05/2026 | 129,14 | 0,63% | 0,20% | 25,50 |
| 14/05/2026 | 128,33 | -1,70% | -0,43% | 25,73 |
| 13/05/2026 | 130,55 | 0,79% | 1,30% | 26,12 |
O preço do trigo, por sua vez, registra queda de 0,07% no Paraná e salto de 0,80% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.360,52, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.311,12.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1.360,52 | -0,07% | 1,33% | 269,68 |
| 18/05/2026 | 1.361,48 | 0,34% | 1,40% | 271,92 |
| 15/05/2026 | 1.356,88 | 0,25% | 1,06% | 267,95 |
| 14/05/2026 | 1.353,53 | 0,08% | 0,81% | 271,41 |
| 13/05/2026 | 1.352,41 | 0,25% | 0,73% | 270,54 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1.311,12 | 0,80% | 3,98% | 259,89 |
| 18/05/2026 | 1.300,76 | 0,11% | 3,16% | 259,79 |
| 15/05/2026 | 1.299,34 | 0,33% | 3,04% | 256,58 |
| 14/05/2026 | 1.295,10 | 0,00% | 2,71% | 259,69 |
| 13/05/2026 | 1.295,10 | 0,04% | 2,71% | 259,07 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o textoO preço da soja registra alta de 0,51% no Paraná
Baixar áudioO valor da saca de 60 kg da soja abre esta terça-feira (19) em alta no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão registra alta de 0,51% e é negociado a R$ 123,51; na segunda, a mercadoria tem alta de 0,44% e é cotada a R$ 129,71.
| INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA | ||||
|---|---|---|---|---|
| VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | |
| 18/05/2026 | 65,32 | -0,06% | -2,38% | 13,05 |
| 15/05/2026 | 65,36 | -0,09% | -2,32% | 12,91 |
| 14/05/2026 | 65,42 | 0,11% | -2,23% | 13,12 |
| 13/05/2026 | 65,35 | -0,24% | -2,33% | 13,07 |
| 12/05/2026 | 65,51 | -0,62% | -2,09% | 13,39 |
Fonte: CEPEA
| INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ | ||||
|---|---|---|---|---|
| VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | |
| 18/05/2026 | 129,71 | 0,44% | 0,64% | 25,91 |
| 15/05/2026 | 129,14 | 0,63% | 0,20% | 25,50 |
| 14/05/2026 | 128,33 | -1,70% | -0,43% | 25,73 |
| 13/05/2026 | 130,55 | 0,79% | 1,30% | 26,12 |
| 12/05/2026 | 129,53 | 0,53% | 0,50% | 26,47 |
Fonte: CEPEA
O preço do trigo, por sua vez, registra elevação de 0,31% no Paraná e de 0,11% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.361,48, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.300,76.
| PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ | ||||
|---|---|---|---|---|
| VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* | |
| 18/05/2026 | 1.361,48 | 0,34% | 1,40% | 271,92 |
| 15/05/2026 | 1.356,88 | 0,25% | 1,06% | 267,95 |
| 14/05/2026 | 1.353,53 | 0,08% | 0,81% | 271,41 |
| 13/05/2026 | 1.352,41 | 0,25% | 0,73% | 270,54 |
| 12/05/2026 | 1.349,10 | 0,23% | 0,48% | 275,66 |
Fonte: CEPEA
| PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL | ||||
|---|---|---|---|---|
| VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* | |
| 18/05/2026 | 1.300,76 | 0,11% | 3,16% | 259,79 |
| 15/05/2026 | 1.299,34 | 0,33% | 3,04% | 256,58 |
| 14/05/2026 | 1.295,10 | 0,00% | 2,71% | 259,69 |
| 13/05/2026 | 1.295,10 | 0,04% | 2,71% | 259,07 |
| 12/05/2026 | 1.294,62 | 0,58% | 2,67% | 264,53 |
Fonte: CEPEA
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o textoO preço da soja registra queda de 0,99% no Paraná
Baixar áudioO valor da saca de 60 kg da soja abre esta sexta-feira (15) em queda no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão registra 0,99% de queda e é negociado a R$ 122,32; na segunda, a mercadoria tem alta de 1,70% e é cotada a R$ 128,33.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 128,33 | -1,70% | -0,43% | 25,73 |
| 13/05/2026 | 130,55 | 0,79% | 1,30% | 26,12 |
| 12/05/2026 | 129,53 | 0,53% | 0,50% | 26,47 |
| 11/05/2026 | 128,85 | 0,90% | -0,02% | 26,32 |
| 08/05/2026 | 127,70 | 0,25% | -0,92% | 26,09 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 122,32 | -0,99% | -0,13% | 24,53 |
| 13/05/2026 | 123,54 | 0,59% | 0,87% | 24,71 |
| 12/05/2026 | 122,81 | 0,41% | 0,27% | 25,09 |
| 11/05/2026 | 122,31 | 0,67% | -0,14% | 24,98 |
| 08/05/2026 | 121,49 | 0,45% | -0,81% | 24,83 |
O preço do trigo, por sua vez, registra elevação de 0,08% no Paraná e se manteve estável no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.353,53, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.295,10.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 1.353,53 | 0,08% | 0,81% | 271,41 |
| 13/05/2026 | 1.352,41 | 0,25% | 0,73% | 270,54 |
| 12/05/2026 | 1.349,10 | 0,23% | 0,48% | 275,66 |
| 11/05/2026 | 1.345,97 | 0,21% | 0,25% | 274,91 |
| 08/05/2026 | 1.343,20 | -0,15% | 0,04% | 274,46 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 1.295,10 | 0,00% | 2,71% | 259,69 |
| 13/05/2026 | 1.295,10 | 0,04% | 2,71% | 259,07 |
| 12/05/2026 | 1.294,62 | 0,58% | 2,67% | 264,53 |
| 11/05/2026 | 1.287,21 | 0,06% | 2,08% | 262,91 |
| 08/05/2026 | 1.286,38 | 0,96% | 2,02% | 262,85 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o textoO preço da soja registra alta de 0,46%% no Paraná
Baixar áudio
Na primeira região, o grão registra alta de 0,46% e é negociado a R$ 122,88; na segunda, a mercadoria tem alta de 0,63% e é cotada a R$ 129,14.
TABELA
TABELA
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra elevação de 0,25% no Paraná e se manteve estável no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.356,88, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.299,34.
TABELA
TABELA
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o textoO preço do trigo registra elevação de 0,25% no Paraná e salto de 0,04% no Rio Grande do Sul
Baixar áudioO valor da saca de 60 kg da soja abre esta quinta-feira (14) em alta no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão registra valorização de 0,59% e é negociado a R$ 123,54; na segunda, a mercadoria tem alta de 0,79% e é cotada a R$ 130,55.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 123,54 | 0,59% | 0,87% | 24,71 |
| 12/05/2026 | 122,81 | 0,41% | 0,27% | 25,09 |
| 11/05/2026 | 122,31 | 0,67% | -0,14% | 24,98 |
| 08/05/2026 | 121,49 | 0,45% | -0,81% | 24,83 |
| 07/05/2026 | 120,94 | -0,58% | -1,26% | 24,57 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 130,55 | 0,79% | 1,30% | 26,12 |
| 12/05/2026 | 129,53 | 0,53% | 0,50% | 26,47 |
| 11/05/2026 | 128,85 | 0,90% | -0,02% | 26,32 |
| 08/05/2026 | 127,70 | 0,25% | -0,92% | 26,09 |
| 07/05/2026 | 127,38 | -0,96% | -1,16% | 25,88 |
O preço do trigo, por sua vez, registra elevação de 0,25% no Paraná e salto de 0,04% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.352,41, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.295,10.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor (R$/t) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$/t) |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 1.352,41 | 0,25% | 0,73% | 270,54 |
| 12/05/2026 | 1.349,10 | 0,23% | 0,48% | 275,66 |
| 11/05/2026 | 1.345,97 | 0,21% | 0,25% | 274,91 |
| 08/05/2026 | 1.343,20 | -0,15% | 0,04% | 274,46 |
| 07/05/2026 | 1.345,27 | 0,40% | 0,19% | 273,32 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor (R$/t) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$/t) |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 1.295,10 | 0,04% | 2,71% | 259,07 |
| 12/05/2026 | 1.294,62 | 0,58% | 2,67% | 264,53 |
| 11/05/2026 | 1.287,21 | 0,06% | 2,08% | 262,91 |
| 08/05/2026 | 1.286,38 | 0,96% | 2,02% | 262,85 |
| 07/05/2026 | 1.274,17 | 0,43% | 1,05% | 258,87 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o textoO preço do trigo registra elevação de 0,21% no Paraná e salto de 0,06% no Rio Grande do Sul
Baixar áudioO valor da saca de 60 kg da soja abre esta terça-feira (12) em alta no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão registra valorização de 0,67% e é negociado a R$ 122,31; na segunda, a mercadoria tem alta de 0,90% e é cotada a R$ 128,85.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 122,31 | 0,67% | -0,14% | 24,98 |
| 08/05/2026 | 121,49 | 0,45% | -0,81% | 24,83 |
| 07/05/2026 | 120,94 | -0,58% | -1,26% | 24,57 |
| 06/05/2026 | 121,64 | -0,71% | -0,69% | 24,73 |
| 05/05/2026 | 122,51 | -0,33% | 0,02% | 24,94 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 128,85 | 0,90% | -0,02% | 26,32 |
| 08/05/2026 | 127,70 | 0,25% | -0,92% | 26,09 |
| 07/05/2026 | 127,38 | -0,96% | -1,16% | 25,88 |
| 06/05/2026 | 128,62 | -0,22% | -0,20% | 26,15 |
| 05/05/2026 | 128,91 | -0,18% | 0,02% | 26,24 |
O preço do trigo, por sua vez, registra elevação de 0,21% no Paraná e salto de 0,06% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.345,97, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.287,21.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 1.345,97 | 0,21% | 0,25% | 274,91 |
| 08/05/2026 | 1.343,20 | -0,15% | 0,04% | 274,46 |
| 07/05/2026 | 1.345,27 | 0,40% | 0,19% | 273,32 |
| 06/05/2026 | 1.339,95 | 0,13% | -0,20% | 272,40 |
| 05/05/2026 | 1.338,20 | -0,39% | -0,33% | 272,44 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 1.287,21 | 0,06% | 2,08% | 262,91 |
| 08/05/2026 | 1.286,38 | 0,96% | 2,02% | 262,85 |
| 07/05/2026 | 1.274,17 | 0,43% | 1,05% | 258,87 |
| 06/05/2026 | 1.268,71 | 0,37% | 0,61% | 257,92 |
| 05/05/2026 | 1.264,00 | 0,33% | 0,24% | 257,33 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o textoPreço do trigo registra queda de 0,15% no Paraná e salto de 0,96% no Rio Grande do Sul
Baixar áudioO valor da saca de 60 kg da soja abre esta segunda-feira (11) em alta no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão registra valorização de 0,45% e é negociado a R$ 121,49; na segunda, a mercadoria tem alta de 0,25% e é cotada a R$ 127,70.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 121,49 | 0,45% | -0,81% | 24,83 |
| 07/05/2026 | 120,94 | -0,58% | -1,26% | 24,57 |
| 06/05/2026 | 121,64 | -0,71% | -0,69% | 24,73 |
| 05/05/2026 | 122,51 | -0,33% | 0,02% | 24,94 |
| 04/05/2026 | 122,92 | 0,36% | 0,36% | 24,74 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 127,70 | 0,25% | -0,92% | 26,09 |
| 07/05/2026 | 127,38 | -0,96% | -1,16% | 25,88 |
| 06/05/2026 | 128,62 | -0,22% | -0,20% | 26,15 |
| 05/05/2026 | 128,91 | -0,18% | 0,02% | 26,24 |
| 04/05/2026 | 129,14 | 0,20% | 0,20% | 26,00 |
O preço do trigo, por sua vez, registra queda de 0,15% no Paraná e salto de 0,96% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.343,20, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.286,38.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 1.343,20 | -0,15% | 0,04% | 274,46 |
| 07/05/2026 | 1.345,27 | 0,40% | 0,19% | 273,32 |
| 06/05/2026 | 1.339,95 | 0,13% | -0,20% | 272,40 |
| 05/05/2026 | 1.338,20 | -0,39% | -0,33% | 272,44 |
| 04/05/2026 | 1.343,41 | 0,06% | 0,06% | 270,41 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 1.286,38 | 0,96% | 2,02% | 262,85 |
| 07/05/2026 | 1.274,17 | 0,43% | 1,05% | 258,87 |
| 06/05/2026 | 1.268,71 | 0,37% | 0,61% | 257,92 |
| 05/05/2026 | 1.264,00 | 0,33% | 0,24% | 257,33 |
| 04/05/2026 | 1.259,79 | -0,09% | -0,09% | 253,58 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o texto
Baixar áudioO valor da saca de 60 kg da soja abre esta quarta-feira (6) em queda no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão registra redução de 0,33% e é negociado a R$ 122,51; na segunda, a mercadoria tem recuo de 0,18% e é cotada a R$ 128,91.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 122,51 | -0,33% | 0,02% | 24,94 |
| 04/05/2026 | 122,92 | 0,36% | 0,36% | 24,74 |
| 30/04/2026 | 122,48 | -0,08% | -0,27% | 24,71 |
| 29/04/2026 | 122,58 | 0,62% | -0,19% | 24,48 |
| 28/04/2026 | 121,83 | 0,59% | -0,80% | 24,46 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 128,91 | -0,18% | 0,02% | 26,24 |
| 04/05/2026 | 129,14 | 0,20% | 0,20% | 26,00 |
| 30/04/2026 | 128,88 | -0,17% | -0,28% | 26,00 |
| 29/04/2026 | 129,10 | 0,49% | -0,11% | 25,78 |
| 28/04/2026 | 128,47 | 0,63% | -0,60% | 25,80 |
O preço do trigo, por sua vez, registra diminuição de 0,39% no Paraná e alta de 0,33% no Rio Grande do Sul.
No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.338,20, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.264,00.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
