Trigo

17/09/2025 04:05h

A soja apresenta baixa no Paraná e em Paranaguá; o trigo, por sua vez, aponta alta no Rio Grande do Sul e queda no Paraná

Baixar áudio

O valor da saca de 60 kg da soja abre quarta-feira (17) com variações, no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. 

Na primeira região, o grão teve baixa de 0,75% e é negociado a R$ 134,12; na segunda, a baixa foi de 0,35%, com a mercadoria cotada a R$ 140,18.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
16/09/2025 134,12 -0,75% -0,10% 25,32
15/09/2025 135,13 0,11% 0,66% 25,41
12/09/2025 134,98 -0,29% 0,54% 25,21
11/09/2025 135,37 -0,01% 0,83% 25,10
10/09/2025 135,38 -0,23% 0,84% 25,03

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
16/09/2025 140,18 -0,35% 0,44% 26,46
15/09/2025 140,67 -0,40% 0,80% 26,45
12/09/2025 141,24 0,14% 1,20% 26,37
11/09/2025 141,04 -0,30% 1,06% 26,15
10/09/2025 141,46 -0,20% 1,36% 26,16

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra baixa de 0,89%, no Paraná, e alta de 0,17% no Rio Grande do Sul. No estado paranaense, a tonelada é vendida a R$ 1.371,39, enquanto no gaúcho é comercializada a R$ 1.269,45.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
16/09/2025 1.371,39 -0,89% -2,62% 258,85
15/09/2025 1.383,70 0,12% -1,75% 260,19
12/09/2025 1.382,00 -0,41% -1,87% 258,08
11/09/2025 1.387,67 0,37% -1,46% 257,26
10/09/2025 1.382,53 -0,38% -1,83% 255,65

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
16/09/2025 1.269,45 0,17% -1,12% 239,61
15/09/2025 1.267,31 -0,03% -1,29% 238,30
12/09/2025 1.267,68 -0,16% -1,26% 236,73
11/09/2025 1.269,72 0,00% -1,10% 235,40
10/09/2025 1.269,72 -0,08% -1,10% 234,79

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Copiar textoCopiar o texto
16/09/2025 04:25h

A soja apresenta alta no Paraná e em Paranaguá; o trigo, por sua vez, aponta queda no Rio Grande do Sul e alta no Paraná

Baixar áudio

O valor da saca de 60 kg da soja abre terça-feira (16) com variações, no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. 

Na primeira região, o grão teve alta de 0,11% e é negociado a R$ 135,13; na segunda, a alta foi de 0,40%, com a mercadoria cotada a R$ 140,67.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
15/09/2025 135,13 0,11% 0,66% 25,41
12/09/2025 134,98 -0,29% 0,54% 25,21
11/09/2025 135,37 -0,01% 0,83% 25,10
10/09/2025 135,38 -0,23% 0,84% 25,03
09/09/2025 135,69 0,25% 1,07% 24,97

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
15/09/2025 140,67 -0,40% 0,80% 26,45
12/09/2025 141,24 0,14% 1,20% 26,37
11/09/2025 141,04 -0,30% 1,06% 26,15
10/09/2025 141,46 -0,20% 1,36% 26,16
09/09/2025 141,74 0,70% 1,56% 26,08

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra alta de 0,12%, no Paraná, e redução de 0,03% no Rio Grande do Sul. No estado paranaense, a tonelada é vendida a R$ 1.383,70, enquanto no gaúcho é comercializada a R$ 1.267,31.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
15/09/2025 1.383,70 0,12% -1,75% 260,19
12/09/2025 1.382,00 -0,41% -1,87% 258,08
11/09/2025 1.387,67 0,37% -1,46% 257,26
10/09/2025 1.382,53 -0,38% -1,83% 255,65
09/09/2025 1.387,86 -0,78% -1,45% 255,40

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
15/09/2025 1.267,31 -0,03% -1,29% 238,30
12/09/2025 1.267,68 -0,16% -1,26% 236,73
11/09/2025 1.269,72 0,00% -1,10% 235,40
10/09/2025 1.269,72 -0,08% -1,10% 234,79
09/09/2025 1.270,79 -0,26% -1,02% 233,86

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Copiar textoCopiar o texto
15/09/2025 04:25h

A soja apresenta baixa no Paraná e alta em Paranaguá; o trigo, por sua vez, aponta queda no Rio Grande do Sul e no Paraná

Baixar áudio

O valor da saca de 60 kg da soja abre segunda-feira (15) com variações, no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. 

Na primeira região, o grão teve baixa de 0,29% e é negociado a R$ 134,98; na segunda, a alta foi de 0,14%, com a mercadoria cotada a R$ 141,24.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
12/09/2025 134,98 -0,29% 0,54% 25,21
11/09/2025 135,37 -0,01% 0,83% 25,10
10/09/2025 135,38 -0,23% 0,84% 25,03
09/09/2025 135,69 0,25% 1,07% 24,97
08/09/2025 135,35 0,45% 0,82% 24,98

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
12/09/2025 141,24 0,14% 1,20% 26,37
11/09/2025 141,04 -0,30% 1,06% 26,15
10/09/2025 141,46 -0,20% 1,36% 26,16
09/09/2025 141,74 0,70% 1,56% 26,08
08/09/2025 140,76 -0,04% 0,86% 25,97

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra baixa de 0,41%, no Paraná, e redução de 0,16% no Rio Grande do Sul. No estado paranaense, a tonelada é vendida a R$ 1.382,00, enquanto no gaúcho é comercializada a R$ 1.267,68.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
12/09/2025 1.382,00 -0,41% -1,87% 258,08
11/09/2025 1.387,67 0,37% -1,46% 257,26
10/09/2025 1.382,53 -0,38% -1,83% 255,65
09/09/2025 1.387,86 -0,78% -1,45% 255,40
08/09/2025 1.398,73 0,18% -0,68% 258,12

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
12/09/2025 1.267,68 -0,16% -1,26% 236,73
11/09/2025 1.269,72 0,00% -1,10% 235,40
10/09/2025 1.269,72 -0,08% -1,10% 234,79
09/09/2025 1.270,79 -0,26% -1,02% 233,86
08/09/2025 1.274,06 -0,14% -0,76% 235,11

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Copiar textoCopiar o texto
12/09/2025 04:25h

A soja apresenta baixa no Paraná e em Paranaguá; o trigo, por sua vez, aponta estabilidade no Rio Grande do Sul e baixa no Paraná

Baixar áudio

O valor da saca de 60 kg da soja abre sexta-feira (12) com variações, no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. 

Na primeira região, o grão teve baixa de 0,01% e é negociado a R$ 135,37; na segunda, a baixa foi de 0,30%, com a mercadoria cotada a R$ 141,04.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$
11/09/2025 135,37 -0,01% 0,83% 25,10
10/09/2025 135,38 -0,23% 0,84% 25,03
09/09/2025 135,69 0,25% 1,07% 24,97
08/09/2025 135,35 0,45% 0,82% 24,98
05/09/2025 134,75 -0,27% 0,37% 24,89

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$
11/09/2025 141,04 -0,30% 1,06% 26,15
10/09/2025 141,46 -0,20% 1,36% 26,16
09/09/2025 141,74 0,70% 1,56% 26,08
08/09/2025 140,76 -0,04% 0,86% 25,97
05/09/2025 140,82 -0,21% 0,90% 26,02

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra baixa de 0,37%, no Paraná, e estabilidade no Rio Grande do Sul. No estado paranaense, a tonelada é vendida a R$ 1.387,67, enquanto no gaúcho é comercializada a R$ 1.269,72.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
11/09/2025 1.387,67 0,37% -1,46% 257,26
10/09/2025 1.382,53 -0,38% -1,83% 255,65
09/09/2025 1.387,86 -0,78% -1,45% 255,40
08/09/2025 1.398,73 0,18% -0,68% 258,12
05/09/2025 1.396,16 0,07% -0,86% 257,93

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
11/09/2025 1.269,72 0,00% -1,10% 235,40
10/09/2025 1.269,72 -0,08% -1,10% 234,79
09/09/2025 1.270,79 -0,26% -1,02% 233,86
08/09/2025 1.274,06 -0,14% -0,76% 235,11
05/09/2025 1.275,89 0,00% -0,62% 235,71

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Copiar textoCopiar o texto
11/09/2025 04:20h

A soja apresenta baixa no Paraná e em Paranaguá; o trigo, por sua vez, aponta desvalorização no Rio Grande do Sul e no Paraná

Baixar áudio

O valor da saca de 60 kg da soja abre quinta-feira (11) com variações, no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. 

Na primeira região, o grão teve baixa de 0,23% e é negociado a R$ 135,38; na segunda, a baixa foi de 0,20%, com a mercadoria cotada a R$ 141,46.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
10/09/2025 135,38 -0,23% 0,84% 25,03
09/09/2025 135,69 0,25% 1,07% 24,97
08/09/2025 135,35 0,45% 0,82% 24,98
05/09/2025 134,75 -0,27% 0,37% 24,89
04/09/2025 135,11 0,05% 0,64% 24,81

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
10/09/2025 141,46 -0,20% 1,36% 26,16
09/09/2025 141,74 0,70% 1,56% 26,08
08/09/2025 140,76 -0,04% 0,86% 25,97
05/09/2025 140,82 -0,21% 0,90% 26,02
04/09/2025 141,11 -0,11% 1,11% 25,91

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra baixas de 0,38%, no Paraná, e de 0,08% no Rio Grande do Sul. No estado paranaense, a tonelada é vendida a R$ 1.382,53, enquanto no gaúcho é comercializada a R$ 1.269,72.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$/t Var./Dia Var./Mês Valor US$/t
10/09/2025 1.382,53 -0,38% -1,83% 255,65
09/09/2025 1.387,86 -0,78% -1,45% 255,40
08/09/2025 1.398,73 0,18% -0,68% 258,12
05/09/2025 1.396,16 0,07% -0,86% 257,93
04/09/2025 1.395,14 -0,25% -0,93% 256,18

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t Var./Dia Var./Mês Valor US$/t
10/09/2025 1.269,72 -0,08% -1,10% 234,79
09/09/2025 1.270,79 -0,26% -1,02% 233,86
08/09/2025 1.274,06 -0,14% -0,76% 235,11
05/09/2025 1.275,89 0,00% -0,62% 235,71
04/09/2025 1.275,89 -0,29% -0,62% 234,28

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Copiar textoCopiar o texto
10/09/2025 04:10h

A soja apresenta alta no Paraná e baixa em Paranaguá; o trigo, por sua vez, aponta desvalorização no Rio Grande do Sul e no Paraná

Baixar áudio

O valor da saca de 60 kg da soja abre quarta-feira (10) com variações, no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. 

Na primeira região, o grão teve alta de 0,25% e é negociado a R$ 135,69; na segunda, a baixa foi de 0,70%, com a mercadoria cotada a R$ 141,74.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
09/09/2025 135,69 0,25% 1,07% 24,97
08/09/2025 135,35 0,45% 0,82% 24,98
05/09/2025 134,75 -0,27% 0,37% 24,89
04/09/2025 135,11 0,05% 0,64% 24,81
03/09/2025 135,04 0,47% 0,59% 24,74

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
09/09/2025 141,74 0,70% 1,56% 26,08
08/09/2025 140,76 -0,04% 0,86% 25,97
05/09/2025 140,82 -0,21% 0,90% 26,02
04/09/2025 141,11 -0,11% 1,11% 25,91
03/09/2025 141,27 0,81% 1,23% 25,88

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra baixas de 0,78%, no Paraná, e de 0,26% no Rio Grande do Sul. No estado paranaense, a tonelada é vendida a R$ 1.387,86, enquanto no gaúcho é comercializada a R$ 1.270,79.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$/t Var./Dia Var./Mês Valor US$/t
09/09/2025 1.387,86 -0,78% -1,45% 255,40
08/09/2025 1.398,73 0,18% -0,68% 258,12
05/09/2025 1.396,16 0,07% -0,86% 257,93
04/09/2025 1.395,14 -0,25% -0,93% 256,18
03/09/2025 1.398,67 -0,68% -0,68% 256,26

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t Var./Dia Var./Mês Valor US$/t
09/09/2025 1.270,79 -0,26% -1,02% 233,86
08/09/2025 1.274,06 -0,14% -0,76% 235,11
05/09/2025 1.275,89 0,00% -0,62% 235,71
04/09/2025 1.275,89 -0,29% -0,62% 234,28
03/09/2025 1.279,54 -0,20% -0,34% 234,43

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Copiar textoCopiar o texto
09/09/2025 04:10h

A soja apresenta alta no Paraná e baixa em Paranaguá; o trigo, por sua vez, aponta desvalorização no Rio Grande do Sul e alta no Paraná

Baixar áudio

O valor da saca de 60 kg da soja abre terça-feira (9) com variações, no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. 

Na primeira região, o grão teve alta de 0,45% e é negociado a R$ 135,35; na segunda, a baixa foi de 0,04%, com a mercadoria cotada a R$ 140,76.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
08/09/2025 135,35 0,45% 0,82% 24,98
05/09/2025 134,75 -0,27% 0,37% 24,89
04/09/2025 135,11 0,05% 0,64% 24,81
03/09/2025 135,04 0,47% 0,59% 24,74
02/09/2025 134,41 0,37% 0,12% 24,55

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
08/09/2025 140,76 -0,04% 0,86% 25,97
05/09/2025 140,82 -0,21% 0,90% 26,02
04/09/2025 141,11 -0,11% 1,11% 25,91
03/09/2025 141,27 0,81% 1,23% 25,88
02/09/2025 140,13 0,11% 0,41% 25,60

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra alta de 0,18% no Paraná e desvalorização de 0,14% no Rio Grande do Sul. No estado paranaense, a tonelada é vendida a R$ 1.398,73, enquanto no gaúcho é comercializada a R$ 1.274,06.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$/t Var./Dia Var./Mês Valor US$/t
08/09/2025 1.398,73 0,18% -0,68% 258,12
05/09/2025 1.396,16 0,07% -0,86% 257,93
04/09/2025 1.395,14 -0,25% -0,93% 256,18
03/09/2025 1.398,67 -0,68% -0,68% 256,26
02/09/2025 1.408,24 -0,05% -0,00% 257,21

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t Var./Dia Var./Mês Valor US$/t
08/09/2025 1.274,06 -0,14% -0,76% 235,11
05/09/2025 1.275,89 0,00% -0,62% 235,71
04/09/2025 1.275,89 -0,29% -0,62% 234,28
03/09/2025 1.279,54 -0,20% -0,34% 234,43
02/09/2025 1.282,12 -0,09% -0,14% 234,18

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Copiar textoCopiar o texto
08/09/2025 04:40h

O preço do trigo, por sua vez, registra alta de 0,07% no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul

Baixar áudio

O valor da saca de 60 kg da soja abre esta segunda-feira (8) com queda, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá. 

Na primeira região, o grão teve recuo de 0,27% e a saca é negociada a R$ 134,75. Na segunda, a baixa foi de 0,21%, com a mercadoria cotada a R$ 140,82.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
05/09/2025 140,82 -0,21% 0,90% 26,02
04/09/2025 141,11 -0,11% 1,11% 25,91
03/09/2025 141,27 0,81% 1,23% 25,88
02/09/2025 140,13 0,11% 0,41% 25,60
01/09/2025 139,97 0,29% 0,29% 25,71

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
05/09/2025 134,75 -0,27% 0,37% 24,89
04/09/2025 135,11 0,05% 0,64% 24,81
03/09/2025 135,04 0,47% 0,59% 24,74
02/09/2025 134,41 0,37% 0,12% 24,55
01/09/2025 133,92 -0,25% -0,25% 24,59

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra alta de 0,07% no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul. No estado paranaense, a tonelada é vendida a R$ 1.396,16, enquanto no gaúcho, é comercializada a R$ 1.275,89.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
05/09/2025 1.396,16 0,07% -0,86% 257,93
04/09/2025 1.395,14 -0,25% -0,93% 256,18
03/09/2025 1.398,67 -0,68% -0,68% 256,26
02/09/2025 1.408,24 -0,05% -0,00% 257,21
01/09/2025 1.408,88 0,04% 0,04% 258,75

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
05/09/2025 1.275,89 0,00% -0,62% 235,71
04/09/2025 1.275,89 -0,29% -0,62% 234,28
03/09/2025 1.279,54 -0,20% -0,34% 234,43
02/09/2025 1.282,12 -0,09% -0,14% 234,18
01/09/2025 1.283,33 -0,04% -0,04% 235,69

Os dados são do Cepea.

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional. 

Copiar textoCopiar o texto
05/09/2025 04:25h

A soja apresenta alta no Paraná e baixa em Paranaguá; o trigo, por sua vez, aponta desvalorização no Rio Grande do Sul e no Paraná

Baixar áudio

O valor da saca de 60 kg da soja abre sexta-feira (5) com variações, no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. 

Na primeira região, o grão teve alta de 0,05% e é negociado a R$ 135,11; na segunda, a baixa foi de 0,11%, com a mercadoria cotada a R$ 141,11.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
04/09/2025 135,11 0,05% 0,64% 24,81
03/09/2025 135,04 0,47% 0,59% 24,74
02/09/2025 134,41 0,37% 0,12% 24,55
01/09/2025 133,92 -0,25% -0,25% 24,59
29/08/2025 134,25 -0,17% 1,03% 24,77

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
04/09/2025 141,11 -0,11% 1,11% 25,91
03/09/2025 141,27 0,81% 1,23% 25,88
02/09/2025 140,13 0,11% 0,41% 25,60
01/09/2025 139,97 0,29% 0,29% 25,71
29/08/2025 139,56 -0,07% 0,97% 25,75

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra baixa de 0,25% no Paraná e desvalorização de 0,29% no Rio Grande do Sul. No estado paranaense, a tonelada é vendida a R$ 1.395,14, enquanto no gaúcho é comercializada a R$ 1.275,89.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
04/09/2025 1.395,14 -0,25% -0,93% 256,18
03/09/2025 1.398,67 -0,68% -0,68% 256,26
02/09/2025 1.408,24 -0,05% 0,00% 257,21
01/09/2025 1.408,88 0,04% 0,04% 258,75
29/08/2025 1.408,30 0,00% -4,67% 259,83

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
04/09/2025 1.275,89 -0,29% -0,62% 234,28
03/09/2025 1.279,54 -0,20% -0,34% 234,43
02/09/2025 1.282,12 -0,09% -0,14% 234,18
01/09/2025 1.283,33 -0,04% -0,04% 235,69
29/08/2025 1.283,87 -0,38% -1,14% 236,88

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Copiar textoCopiar o texto
04/09/2025 04:25h

A soja apresenta alta no Paraná e em Paranaguá; o trigo, por sua vez, aponta desvalorização no Rio Grande do Sul e no Paraná

Baixar áudio

O valor da saca de 60 kg da soja abre quinta-feira (4) com variações, no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. 

Na primeira região, o grão teve alta de 0,47% e é negociado a R$ 135,04; na segunda, a alta foi de 0,81%, com a mercadoria cotada a R$ 141,27.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
03/09/2025 135,04 0,47% 0,59% 24,74
02/09/2025 134,41 0,37% 0,12% 24,55
01/09/2025 133,92 -0,25% -0,25% 24,59
29/08/2025 134,25 -0,17% 1,03% 24,77
28/08/2025 134,48 0,16% 1,20% 24,88

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
03/09/2025 141,27 0,81% 1,23% 25,88
02/09/2025 140,13 0,11% 0,41% 25,60
01/09/2025 139,97 0,29% 0,29% 25,71
29/08/2025 139,56 -0,07% 0,97% 25,75
28/08/2025 139,66 -0,43% 1,04% 25,84

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra baixa de 0,68% no Paraná e desvalorização de 0,20% no Rio Grande do Sul. No estado paranaense, a tonelada é vendida a R$ 1.308,67, enquanto no gaúcho é comercializada a R$ 1.279,54.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$/t Var./Dia Var./Mês Valor US$/t
03/09/2025 1.398,67 -0,68% -0,68% 256,26
02/09/2025 1.408,24 -0,05% -0,00% 257,21
01/09/2025 1.408,88 0,04% 0,04% 258,75
29/08/2025 1.408,30 0,00% -4,67% 259,83
28/08/2025 1.408,30 0,25% -4,67% 260,56

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t Var./Dia Var./Mês Valor US$/t
03/09/2025 1.279,54 -0,20% -0,34% 234,43
02/09/2025 1.282,12 -0,09% -0,14% 234,18
01/09/2025 1.283,33 -0,04% -0,04% 235,69
29/08/2025 1.283,87 -0,38% -1,14% 236,88
28/08/2025 1.288,81 0,45% -0,76% 238,45

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Copiar textoCopiar o texto