Voltar
Baixar áudioO dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,07, após queda de 0,10%.
A desvalorização da moeda norte-americana ocorreu após a divulgação do Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos Estados Unidos, que avançou menos do que o esperado pelo mercado. O resultado reforçou a expectativa de um cenário mais favorável para a inflação na maior economia do mundo.
Apesar da queda, os investidores seguiram acompanhando a escalada das tensões no Oriente Médio, com novos ataques entre Estados Unidos e Irã, além da repercussão da pesquisa Genial/Quaest sobre o cenário político brasileiro.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,83.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1969 | 0,1713 | 0,1450 | 31,9442 | 0,1586 | 0,2765 | 0,2802 |
| USD | 5,0776 | 1 | 0,8723 | 0,7387 | 162,20 | 0,8053 | 1,4039 | 1,4270 |
| EUR | 5,8377 | 1,1464 | 1 | 0,8468 | 185,95 | 0,9233 | 1,6094 | 1,6360 |
| GBP | 6,8766 | 1,3539 | 1,1809 | 1 | 219,61 | 1,0903 | 1,9007 | 1,9320 |
| JPY | 3,13046 | 0,616523 | 0,53779 | 0,455394 | 1 | 0,4965 | 0,86551 | 0,87978 |
| CHF | 6,3052 | 1,2418 | 1,0832 | 0,9172 | 201,42 | 1 | 1,7433 | 1,7720 |
| CAD | 3,6170 | 0,7123 | 0,6212 | 0,5262 | 115,55 | 0,5737 | 1 | 1,0163 |
| AUD | 3,5685 | 0,7008 | 0,6113 | 0,5176 | 113,67 | 0,5644 | 0,9837 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o texto
Baixar áudioO Ibovespa fechou o último pregão aos 176.010,90 pontos, após queda de 0,37%.
O principal índice da Bolsa brasileira foi influenciado pela divulgação de pesquisas eleitorais, que movimentaram o mercado ao indicar mudanças nas intenções de voto para a disputa presidencial.
Apesar do viés negativo, as perdas foram amenizadas após a divulgação do Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos Estados Unidos. O resultado ficou abaixo das expectativas do mercado e reforçou a percepção de desaceleração da inflação na maior economia do mundo.
Ações em alta no Ibovespa
Ações em queda no Ibovespa
Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. (ONCO11F) −71,43%
Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. (ONCO11F) −40,00%
O volume total negociado na B3 foi de R$ 21.013.651.097, em meio a 3.406.020 em negócios.
Os dados da bolsa podem ser consultados no site da B3.
O Ibovespa (Índice Bovespa) é o principal indicador do mercado acionário brasileiro. Calculado pela B3, ele reflete a média do desempenho das ações mais negociadas na bolsa, com base em critérios de volume e liquidez. O índice é composto por uma carteira teórica de ativos, que representa cerca de 80% do volume financeiro total negociado no mercado.
A B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) é a bolsa de valores oficial do Brasil, sediada em São Paulo. É responsável pela negociação de ações, derivativos, títulos públicos e privados, câmbio e outros ativos financeiros. A B3 está entre as maiores bolsas do mundo em infraestrutura e valor de mercado.
Copiar o texto
Baixar áudioO índice da bolsa de valores brasileira (Ibovespa) encerrou o último pregão cotado aos 169.019 pontos.
O quadro foi estabelecido em meio à divulgação dos dados de emprego nos Estados Unidos, que vieram acima do esperado.
Outro fator que contribuiu para o cenário foram os juros futuros, que incorporaram prêmios na movimentação. Essa tendência deixa as taxas em alta elevada.
Confira as ações com melhor e pior desempenho no último fechamento:
Ações em alta no Ibovespa
Ações em queda no Ibovespa
O volume total negociado na B3 foi de R$ 26.578.879.48, em meio a 3.841.636 negócios.
Os dados da bolsa podem ser consultados no site da B3.
O Ibovespa (Índice Bovespa) é o principal indicador do mercado acionário brasileiro. Calculado pela B3, ele reflete a média do desempenho das ações mais negociadas na bolsa, com base em critérios de volume e liquidez. O índice é composto por uma carteira teórica de ativos, que representa cerca de 80% do volume financeiro total negociado no mercado.
A B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) é a bolsa de valores oficial do Brasil, sediada em São Paulo. É responsável pela negociação de ações, derivativos, títulos públicos e privados, câmbio e outros ativos financeiros. A B3 está entre as maiores bolsas do mundo em infraestrutura e valor de mercado.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta quarta-feira (3) apresenta alta 0,34%; a arroba está sendo negociada a R$ 353,50 no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 353,50 | 0,34% | 1,09% | 69,66 |
| 02/06/2026 | 352,30 | 0,60% | 0,74% | 70,28 |
| 01/06/2026 | 350,20 | 0,14% | 0,14% | 69,84 |
| 29/05/2026 | 349,70 | 0,13% | -1,34% | 69,30 |
| 28/05/2026 | 349,25 | 0,27% | -1,47% | 69,43 |
Fonte: CEPEA
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam alta de 1,42%. O frango congelado segue negociado a R$ 7,13, e o frango resfriado ainda é vendido a R$ 7,14.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 7,13 | 1,42% | 1,42% |
| 02/06/2026 | 7,03 | -2,09% | 0,00% |
| 01/06/2026 | 7,18 | 2,13% | 2,13% |
| 29/05/2026 | 7,03 | -4,87% | -1,82% |
| 28/05/2026 | 7,39 | -0,27% | 3,21% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 7,14 | 1,42% | 1,28% |
| 02/06/2026 | 7,04 | -2,22% | -0,14% |
| 01/06/2026 | 7,20 | 2,13% | 2,13% |
| 29/05/2026 | 7,05 | -4,73% | -1,67% |
| 28/05/2026 | 7,40 | -0,27% | 3,21% |
A carcaça suína especial também apresenta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 8,71, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo registra queda em todos os estados analisados.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 8,71 | 0,00% | 0,93% |
| 02/06/2026 | 8,71 | 0,93% | 0,93% |
| 01/06/2026 | 8,63 | 0,00% | 0,00% |
| 29/05/2026 | 8,63 | 0,70% | 2,49% |
| 28/05/2026 | 8,57 | 0,00% | 1,78% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
#Agronegócios#Boi Gordo#Frango#Suíno
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo inicia esta quarta-feira (3) em alta de 0,60%; a arroba está sendo negociada a R$ 352,30, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 352,30 | 0,60% | 0,74% | 70,28 |
| 01/06/2026 | 350,20 | 0,14% | 0,14% | 69,84 |
| 29/05/2026 | 349,70 | 0,13% | -1,34% | 69,30 |
| 28/05/2026 | 349,25 | 0,27% | -1,47% | 69,43 |
| 27/05/2026 | 348,30 | 0,14% | -1,74% | 68,85 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam queda de 2,09%. O frango congelado é negociado a R$ 7,03. O frango resfriado teve queda de 2,22%, vendida a R$7,04.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 7,03 | -2,09% | 0,00% |
| 01/06/2026 | 7,18 | 2,13% | 2,13% |
| 29/05/2026 | 7,03 | -4,87% | -1,82% |
| 28/05/2026 | 7,39 | -0,27% | 3,21% |
| 27/05/2026 | 7,41 | 0,00% | 3,49% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 7,04 | -2,22% | -0,14% |
| 01/06/2026 | 7,20 | 2,13% | 2,13% |
| 29/05/2026 | 7,05 | -4,73% | -1,67% |
| 28/05/2026 | 7,40 | -0,27% | 3,21% |
| 27/05/2026 | 7,42 | 0,00% | 3,49% |
A carcaça suína especial também apresenta alta de 0,93% no preço, sendo negociada a R$ 8,71, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
Todos os estados analisados apresentaram alta.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 8,71 | 0,93% | 0,93% |
| 01/06/2026 | 8,63 | 0,00% | 0,00% |
| 29/05/2026 | 8,63 | 0,70% | 2,49% |
| 28/05/2026 | 8,57 | 0,00% | 1,78% |
| 27/05/2026 | 8,57 | 0,00% | 1,78% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
#Agronegócios#Boi Gordo#Frango#Suíno
Copiar o textoBoi gordo e frango sobem em São Paulo, enquanto suíno mantém estabilidade no início da semana
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta terça (2°) apresenta alta de 0,14%; a arroba está sendo negociada a R$ 350,20, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 350,20 | 0,14% | 0,14% | 69,84 |
| 29/05/2026 | 349,70 | 0,13% | -1,34% | 69,30 |
| 28/05/2026 | 349,25 | 0,27% | -1,47% | 69,43 |
| 27/05/2026 | 348,30 | 0,14% | -1,74% | 68,85 |
| 26/05/2026 | 347,80 | 0,46% | -1,88% | 69,13 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam alta de 2,13%. O frango congelado é negociado a R$ 7,18, e o frango resfriado é vendido a R$ 7,20.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 7,18 | 2,13% | 2,13% |
| 29/05/2026 | 7,03 | -4,87% | -1,82% |
| 28/05/2026 | 7,39 | -0,27% | 3,21% |
| 27/05/2026 | 7,41 | 0,00% | 3,49% |
| 26/05/2026 | 7,41 | -0,67% | 3,49% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 7,20 | 2,13% | 2,13% |
| 29/05/2026 | 7,05 | -4,73% | -1,67% |
| 28/05/2026 | 7,40 | -0,27% | 3,21% |
| 27/05/2026 | 7,42 | 0,00% | 3,49% |
| 26/05/2026 | 7,42 | -0,67% | 3,49% |
A carcaça suína especial também apresenta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 8,63, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
Todos os estados analisados apresentaram queda.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 8,63 | 0,00% | 0,00% |
| 29/05/2026 | 8,63 | 0,70% | 2,49% |
| 28/05/2026 | 8,57 | 0,00% | 1,78% |
| 27/05/2026 | 8,57 | 0,00% | 1,78% |
| 26/05/2026 | 8,57 | -1,04% | 1,78% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
#Agronegócios#Boi Gordo#Frango#Suíno
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta segunda (1°) apresenta alta de 0,13%; a arroba está sendo negociada a R$ 349,70, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 349,70 | 0,13% | -1,34% | 69,30 |
| 28/05/2026 | 349,25 | 0,27% | -1,47% | 69,43 |
| 27/05/2026 | 348,30 | 0,14% | -1,74% | 68,85 |
| 26/05/2026 | 347,80 | 0,46% | -1,88% | 69,13 |
| 25/05/2026 | 346,20 | 0,13% | -2,33% | 69,02 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam baixa de 4,87%. O frango congelado é negociado a R$ 7,03, e o frango resfriado ainda é vendido a R$ 7,05.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 7,03 | -4,87% | -1,82% |
| 28/05/2026 | 7,39 | -0,27% | 3,21% |
| 27/05/2026 | 7,41 | 0,00% | 3,49% |
| 26/05/2026 | 7,41 | -0,67% | 3,49% |
| 25/05/2026 | 7,46 | -0,27% | 4,19% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 7,05 | -4,73% | -1,67% |
| 28/05/2026 | 7,40 | -0,27% | 3,21% |
| 27/05/2026 | 7,42 | 0,00% | 3,49% |
| 26/05/2026 | 7,42 | -0,67% | 3,49% |
| 25/05/2026 | 7,47 | -0,27% | 4,18% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial também apresenta alta no preço, sendo negociada a R$ 8,63, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
Todos os estados analisados apresentaram alta.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 8,63 | 0,70% | 2,49% |
| 28/05/2026 | 8,57 | 0,00% | 1,78% |
| 27/05/2026 | 8,57 | 0,00% | 1,78% |
| 26/05/2026 | 8,57 | -1,04% | 1,78% |
| 25/05/2026 | 8,66 | 0,00% | 2,85% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
#Agronegócios#Boi Gordo#Frango#Suíno
Copiar o textoBoi gordo sobe e frango recua no mercado paulista
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta sexta (29) apresenta alta de 0,27%; a arroba está sendo negociada a R$ 349,25, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 349,25 | 0,27% | -1,47% | 69,43 |
| 27/05/2026 | 348,30 | 0,14% | -1,74% | 68,85 |
| 26/05/2026 | 347,80 | 0,46% | -1,88% | 69,13 |
| 25/05/2026 | 346,20 | 0,13% | -2,33% | 69,02 |
| 22/05/2026 | 345,75 | 0,09% | -2,45% | 68,82 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam baixa de 0,27%. O frango congelado segue negociado a R$ 7,39, e o frango resfriado ainda é vendido a R$ 7,40.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 7,39 | -0,27% | 3,21% |
| 27/05/2026 | 7,41 | 0,00% | 3,49% |
| 26/05/2026 | 7,41 | -0,67% | 3,49% |
| 25/05/2026 | 7,46 | -0,27% | 4,19% |
| 22/05/2026 | 7,48 | 0,00% | 4,47% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 7,40 | -0,27% | 3,21% |
| 27/05/2026 | 7,42 | 0,00% | 3,49% |
| 26/05/2026 | 7,42 | -0,67% | 3,49% |
| 25/05/2026 | 7,47 | -0,27% | 4,18% |
| 22/05/2026 | 7,49 | 0,00% | 4,46% |
A carcaça suína especial também apresenta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 8,57, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
Nos estados analisados, houve queda no Paraná e em São Paulo e estabilidade nos demais estados.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 8,57 | 0,00% | 1,78% |
| 27/05/2026 | 8,57 | 0,00% | 1,78% |
| 26/05/2026 | 8,57 | -1,04% | 1,78% |
| 25/05/2026 | 8,66 | 0,00% | 2,85% |
| 22/05/2026 | 8,66 | 0,00% | 2,85% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
#Agronegócios#Boi Gordo#Frango#Suíno
Copiar o textoO boi gordo registra alta de 0,14% em São Paulo, com a arroba negociada a R$ 348,30
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta quinta-feira (28) apresenta alta de 0,14%; a arroba está sendo negociada a R$ 348,30, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 348,30 | 0,14% | -1,74% | 68,85 |
| 26/05/2026 | 347,80 | 0,46% | -1,88% | 69,13 |
| 25/05/2026 | 346,20 | 0,13% | -2,33% | 69,02 |
| 22/05/2026 | 345,75 | 0,09% | -2,45% | 68,82 |
| 21/05/2026 | 345,45 | 0,10% | -2,54% | 69,16 |
Fonte: CEPEA
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam estabilidade. O frango congelado segue negociado a R$ 7,41, e o frango resfriado ainda é vendido a R$ 7,42.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 7,41 | 0,00% | 3,49% |
| 26/05/2026 | 7,41 | -0,67% | 3,49% |
| 25/05/2026 | 7,46 | -0,27% | 4,19% |
| 22/05/2026 | 7,48 | 0,00% | 4,47% |
| 21/05/2026 | 7,48 | 0,00% | 4,47% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 7,42 | 0,00% | 3,49% |
| 26/05/2026 | 7,42 | -0,67% | 3,49% |
| 25/05/2026 | 7,47 | -0,27% | 4,18% |
| 22/05/2026 | 7,49 | 0,00% | 4,46% |
| 21/05/2026 | 7,49 | 0,00% | 4,46% |
A carcaça suína especial também apresenta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 8,57, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
Nos estados analisados, o suíno vivo registra alta em Santa Catarina e São Paulo, queda no Paraná e no Rio Grande do Sul e estabilidade em Minas Gerais.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 8,57 | 0,00% | 1,78% |
| 26/05/2026 | 8,57 | -1,04% | 1,78% |
| 25/05/2026 | 8,66 | 0,00% | 2,85% |
| 22/05/2026 | 8,66 | 0,00% | 2,85% |
| 21/05/2026 | 8,66 | 0,00% | 2,85% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
#Agronegócios#Boi Gordo#Frango#Suíno
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta quarta-feira (27) apresenta alta de 0,46%; a arroba está sendo negociada a R$ 347,80, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 347,80 | 0,46% | -1,88% | 69,13 |
| 25/05/2026 | 346,20 | 0,13% | -2,33% | 69,02 |
| 22/05/2026 | 345,75 | 0,09% | -2,45% | 68,82 |
| 21/05/2026 | 345,45 | 0,10% | -2,54% | 69,16 |
| 20/05/2026 | 345,10 | 0,09% | -2,64% | 69,01 |
Fonte: CEPEA
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam queda de 0,67%. O frango congelado segue negociado a R$ 7,41, e o frango resfriado ainda é vendido a R$ 7,42.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 7,41 | -0,67% | 3,49% |
| 25/05/2026 | 7,46 | -0,27% | 4,19% |
| 22/05/2026 | 7,48 | 0,00% | 4,47% |
| 21/05/2026 | 7,48 | 0,00% | 4,47% |
| 20/05/2026 | 7,48 | -1,32% | 4,47% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 7,42 | -0,67% | 3,49% |
| 25/05/2026 | 7,47 | -0,27% | 4,18% |
| 22/05/2026 | 7,49 | 0,00% | 4,46% |
| 21/05/2026 | 7,49 | 0,00% | 4,46% |
| 20/05/2026 | 7,49 | -1,32% | 4,46% |
A carcaça suína especial também apresenta queda de 1,04% no preço, sendo negociada a R$ 8,57, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo registra queda em todos os estados analisados.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 8,57 | -1,04% | 1,78% |
| 25/05/2026 | 8,66 | 0,00% | 2,85% |
| 22/05/2026 | 8,66 | 0,00% | 2,85% |
| 21/05/2026 | 8,66 | 0,00% | 2,85% |
| 20/05/2026 | 8,66 | 0,00% | 2,85% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
#Agronegócios#Boi Gordo#Frango#Suíno
Copiar o texto