Voltar
Baixar áudioO preço do boi gordo registra valorização de 0,30% nesta sexta-feira (31) e a arroba é negociada a R$ 318,85, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 318,85 | 0,30% | 4,85% | 59,29 |
| 29/10/2025 | 317,90 | 1,03% | 4,54% | 59,24 |
| 28/10/2025 | 314,65 | 0,41% | 3,47% | 58,70 |
| 27/10/2025 | 313,35 | 0,06% | 3,04% | 58,33 |
| 24/10/2025 | 313,15 | 0,56% | 2,98% | 58,08 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade, como também o frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,01, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,08.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 8,01 | 0,00% | 0,25% |
| 29/10/2025 | 8,01 | 0,00% | 0,25% |
| 28/10/2025 | 8,01 | 0,00% | 0,25% |
| 27/10/2025 | 8,01 | -0,12% | 0,25% |
| 24/10/2025 | 8,02 | -1,23% | 0,38% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% |
| 29/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% |
| 28/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% |
| 27/10/2025 | 8,08 | 0,12% | -0,86% |
| 24/10/2025 | 8,07 | -1,34% | -0,98% |
A carcaça suína especial também volta a apontar estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 12,33 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 12,33 | 0,00% | -4,86% |
| 29/10/2025 | 12,33 | 0,00% | -4,86% |
| 28/10/2025 | 12,33 | -0,32% | -4,86% |
| 27/10/2025 | 12,37 | -0,24% | -4,55% |
| 24/10/2025 | 12,40 | -0,40% | -4,32% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade em São Paulo, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Em Minas Gerais há uma desvalorização de 0,12%; enquanto o Paraná apresenta alta de 0,24%. As mercadorias variam entre R$ 8,23 e R$8,75.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | MG - posto | 8,23 | -0,12% | -0,24% |
| 30/10/2025 | PR - a retirar | 8,35 | 0,24% | -2,68% |
| 30/10/2025 | RS - a retirar | 8,29 | 0,00% | -1,31% |
| 30/10/2025 | SC - a retirar | 8,25 | 0,00% | 0,00% |
| 30/10/2025 | SP - posto | 8,75 | 0,00% | -1,80% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo registra valorização de 1,03% nesta quinta (30) e a arroba é negociada a R$ 317,90, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 317,90 | 1,03% | 4,54% | 59,24 |
| 28/10/2025 | 314,65 | 0,41% | 3,47% | 58,70 |
| 27/10/2025 | 313,35 | 0,06% | 3,04% | 58,33 |
| 24/10/2025 | 313,15 | 0,56% | 2,98% | 58,08 |
| 23/10/2025 | 311,40 | 0,00% | 2,40% | 57,66 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade, como também o frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,01, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,08.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 8,01 | 0,00% | 0,25% |
| 28/10/2025 | 8,01 | 0,00% | 0,25% |
| 27/10/2025 | 8,01 | -0,12% | 0,25% |
| 24/10/2025 | 8,02 | -1,23% | 0,38% |
| 23/10/2025 | 8,12 | 0,00% | 1,63% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% |
| 28/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% |
| 27/10/2025 | 8,08 | 0,12% | -0,86% |
| 24/10/2025 | 8,07 | -1,34% | -0,98% |
| 23/10/2025 | 8,18 | 0,00% | 0,37% |
A carcaça suína especial também aponta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 12,33 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 12,33 | 0,00% | -4,86% |
| 28/10/2025 | 12,33 | -0,32% | -4,86% |
| 27/10/2025 | 12,37 | -0,24% | -4,55% |
| 24/10/2025 | 12,40 | -0,40% | -4,32% |
| 23/10/2025 | 12,45 | 0,00% | -3,94% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade em São Paulo e no Rio Grande do Sul; nos estados de Santa Catarina e Minas Gerais há uma desvalorização de 0,12%; enquanto o Paraná apresenta alta de 0,24%. As mercadorias variam entre R$ 8,24 e R$8,75.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | MG - posto | 8,24 | -0,12% | -0,12% |
| 29/10/2025 | PR - a retirar | 8,33 | 0,24% | -2,91% |
| 29/10/2025 | RS - a retirar | 8,29 | 0,00% | -1,31% |
| 29/10/2025 | SC - a retirar | 8,25 | -0,12% | 0,00% |
| 29/10/2025 | SP - posto | 8,75 | 0,00% | -1,80% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoFrango e carcaça suína apresentam estabilidade nos valores
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta quarta-feira (29) apresenta alta; a arroba está sendo negociada a R$ 314,65, no estado de São Paulo.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 314,65 | 0,41% | 3,47% | 58,70 |
| 27/10/2025 | 313,35 | 0,06% | 3,04% | 58,33 |
| 24/10/2025 | 313,15 | 0,56% | 2,98% | 58,08 |
| 23/10/2025 | 311,40 | 0,00% | 2,40% | 57,66 |
| 22/10/2025 | 311,40 | 0,16% | 2,40% | 57,66 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresentaram estabilidade. A primeira opção está sendo vendida a R$ 8,01. Já a segunda é comercializada a R$ 8,08.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 8,01 | 0,00% | 0,25% |
| 27/10/2025 | 8,01 | -0,12% | 0,25% |
| 24/10/2025 | 8,02 | -1,23% | 0,38% |
| 23/10/2025 | 8,12 | 0,00% | 1,63% |
| 22/10/2025 | 8,12 | 0,00% | 1,63% |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% |
| 27/10/2025 | 8,08 | 0,12% | -0,86% |
| 24/10/2025 | 8,07 | -1,34% | -0,98% |
| 23/10/2025 | 8,18 | 0,00% | 0,37% |
| 22/10/2025 | 8,18 | -0,12% | 0,37% |
A carcaça suína especial registra queda no preço, com a mercadoria sendo negociada a R$ 12,33, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O preço do suíno vivo apresenta queda na maior parte dos estados, com destaque para São Paulo, sendo vendido a R$ 8,75.
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 12,33 | -0,32% | -4,86% |
| 27/10/2025 | 12,37 | -0,24% | -4,55% |
| 24/10/2025 | 12,40 | -0,40% | -4,32% |
| 23/10/2025 | 12,45 | 0,00% | -3,94% |
| 22/10/2025 | 12,45 | 0,00% | -3,94% |
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | MG - posto | 8,25 | 0,00% | 0,00% |
| 28/10/2025 | PR - a retirar | 8,31 | -0,72% | -3,15% |
| 28/10/2025 | RS - a retirar | 8,29 | -0,36% | -1,31% |
| 28/10/2025 | SC - a retirar | 8,26 | -0,12% | 0,12% |
| 28/10/2025 | SP - posto | 8,75 | -0,23% | -1,80% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo registra leve alta de 0,06% nesta terça (28) e a arroba é negociada a R$ 313,35, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 313,35 | 0,06% | 3,04% | 58,33 |
| 24/10/2025 | 313,15 | 0,56% | 2,98% | 58,08 |
| 23/10/2025 | 311,40 | 0,00% | 2,40% | 57,66 |
| 22/10/2025 | 311,40 | 0,16% | 2,40% | 57,66 |
| 21/10/2025 | 310,90 | 0,23% | 2,24% | 57,69 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram queda de 0,12% e do frango resfriado sofreram uma valorização de 0,12%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,01, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,08.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 8,01 | -0,12% | 0,25% |
| 24/10/2025 | 8,02 | -1,23% | 0,38% |
| 23/10/2025 | 8,12 | 0,00% | 1,63% |
| 22/10/2025 | 8,12 | 0,00% | 1,63% |
| 21/10/2025 | 8,12 | -1,46% | 1,63% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 8,08 | 0,12% | -0,86% |
| 24/10/2025 | 8,07 | -1,34% | -0,98% |
| 23/10/2025 | 8,18 | 0,00% | 0,37% |
| 22/10/2025 | 8,18 | -0,12% | 0,37% |
| 21/10/2025 | 8,19 | -0,85% | 0,49% |
A carcaça suína especial aponta recuo de 0,24% no preço, sendo negociada a R$ 12,37 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 12,37 | -0,24% | -4,55% |
| 24/10/2025 | 12,40 | -0,40% | -4,32% |
| 23/10/2025 | 12,45 | 0,00% | -3,94% |
| 22/10/2025 | 12,45 | 0,00% | -3,94% |
| 21/10/2025 | 12,45 | 0,00% | -3,94% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade em São Paulo, Santa Catarina e em Minas Gerais; nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul há uma desvalorização de 0,71% e 0,24%, respectivamente. As mercadorias variam entre R$ 8,25 e R$8,77.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | MG - posto | 8,25 | 0,00% | 0,00% |
| 27/10/2025 | PR - a retirar | 8,37 | -0,71% | -2,45% |
| 27/10/2025 | RS - a retirar | 8,32 | -0,24% | -0,95% |
| 27/10/2025 | SC - a retirar | 8,27 | 0,00% | 0,24% |
| 27/10/2025 | SP - posto | 8,77 | 0,00% | -1,57% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoA arroba do boi gordo inicia a semana em alta. A arroba está sendo negociada a R$ 313,15
Baixar áudioO preço do boi gordo inicia a segunda-feira (27) em alta; a arroba está sendo negociada a R$ 313,15.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 313,15 | 0,56% | 2,98% | 58,08 |
| 23/10/2025 | 311,40 | 0,00% | 2,40% | 57,66 |
| 22/10/2025 | 311,40 | 0,16% | 2,40% | 57,66 |
| 21/10/2025 | 310,90 | 0,23% | 2,24% | 57,69 |
| 20/10/2025 | 310,20 | 0,16% | 2,01% | 57,73 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresentaram baixa. A primeira opção está sendo vendida a R$ 8,02. Já a segunda é comercializada a R$ 8,07.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 8,02 | -1,23% | 0,38% |
| 23/10/2025 | 8,12 | 0,00% | 1,63% |
| 22/10/2025 | 8,12 | 0,00% | 1,63% |
| 21/10/2025 | 8,12 | -1,46% | 1,63% |
| 20/10/2025 | 8,24 | 0,37% | 3,13% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 8,07 | -1,34% | -0,98% |
| 23/10/2025 | 8,18 | 0,00% | 0,37% |
| 22/10/2025 | 8,18 | -0,12% | 0,37% |
| 21/10/2025 | 8,19 | -0,85% | 0,49% |
| 20/10/2025 | 8,26 | 0,24% | 1,35% |
A carcaça suína especial registra baixa no preço, com a mercadoria sendo negociada a R$ 12,40, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo. O preço do suíno vivo apresenta estabilidade nos estados, com destaque para Minas Gerais. No estado mineiro, o quilo é vendido a R$ 8,25.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 12,40 | -0,40% | -4,32% |
| 23/10/2025 | 12,45 | 0,00% | -3,94% |
| 22/10/2025 | 12,45 | 0,00% | -3,94% |
| 21/10/2025 | 12,45 | 0,00% | -3,94% |
| 20/10/2025 | 12,45 | -1,03% | -3,94% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | MG - posto | 8,25 | 0,00% | 0,00% |
| 24/10/2025 | PR - a retirar | 8,43 | 0,00% | -1,75% |
| 24/10/2025 | RS - a retirar | 8,34 | 0,00% | -0,71% |
| 24/10/2025 | SC - a retirar | 8,27 | 0,00% | 0,24% |
| 24/10/2025 | SP - posto | 8,77 | 0,00% | -1,57% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoFrango apresenta baixa nos valores
Baixar áudio
O preço do boi gordo nesta quinta-feira (23) apresenta alta; a arroba está sendo negociada a R$ 311,40, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 311,40 | 0,16% | 2,40% | 57,66 |
| 21/10/2025 | 310,90 | 0,23% | 2,24% | 57,69 |
| 20/10/2025 | 310,20 | 0,16% | 2,01% | 57,73 |
| 17/10/2025 | 309,70 | 0,18% | 1,84% | 57,29 |
| 16/10/2025 | 309,15 | 0,00% | 1,66% | 56,65 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresentaram baixa. A primeira opção está sendo vendida a R$ 8,12. Já a segunda é comercializada a R$ 8,18.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 8,12 | 0,00% | 1,63% |
| 21/10/2025 | 8,12 | -1,46% | 1,63% |
| 20/10/2025 | 8,24 | 0,37% | 3,13% |
| 17/10/2025 | 8,21 | -0,61% | 2,75% |
| 16/10/2025 | 8,26 | 0,85% | 3,38% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 8,18 | -0,12% | 0,37% |
| 21/10/2025 | 8,19 | -0,85% | 0,49% |
| 20/10/2025 | 8,26 | 0,24% | 1,35% |
| 17/10/2025 | 8,24 | -0,48% | 1,10% |
| 16/10/2025 | 8,28 | 0,73% | 1,60% |
A carcaça suína especial registra estabilidade no preço, com a mercadoria sendo negociada a R$ 12,45, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo. O preço do suíno vivo apresenta queda na maior parte dos estados, com destaque para São Paulo, sendo vendido a R$ 8,79.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 12,45 | 0,00% | -3,94% |
| 21/10/2025 | 12,45 | 0,00% | -3,94% |
| 20/10/2025 | 12,45 | -1,03% | -3,94% |
| 17/10/2025 | 12,58 | 0,00% | -2,93% |
| 16/10/2025 | 12,58 | 0,00% | -2,93% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | MG - posto | 8,25 | 0,24% | 0,00% |
| 22/10/2025 | PR - a retirar | 8,43 | -0,12% | -1,75% |
| 22/10/2025 | RS - a retirar | 8,34 | -0,12% | -0,71% |
| 22/10/2025 | SC - a retirar | 8,29 | -0,12% | 0,48% |
| 22/10/2025 | SP - posto | 8,79 | 0,46% | -1,35% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoFrango apresenta baixa nos valores
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta quarta-feira (22) apresenta alta; a arroba está sendo negociada a R$ 310,90, no estado de São Paulo.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | 310,90 | 0,23% | 2,24% | 57,69 |
| 20/10/2025 | 310,20 | 0,16% | 2,01% | 57,73 |
| 17/10/2025 | 309,70 | 0,18% | 1,84% | 57,29 |
| 16/10/2025 | 309,15 | 0,00% | 1,66% | 56,65 |
| 15/10/2025 | 309,15 | 0,15% | 1,66% | 56,65 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresentaram baixa. A primeira opção está sendo vendida a R$ 8,12. Já a segunda é comercializada a R$ 8,19.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | 8,12 | -1,46% | 1,63% |
| 20/10/2025 | 8,24 | 0,37% | 3,13% |
| 17/10/2025 | 8,21 | -0,61% | 2,75% |
| 16/10/2025 | 8,26 | 0,85% | 3,38% |
| 15/10/2025 | 8,19 | 0,00% | 2,50% |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | 8,19 | -0,85% | 0,49% |
| 20/10/2025 | 8,26 | 0,24% | 1,35% |
| 17/10/2025 | 8,24 | -0,48% | 1,10% |
| 16/10/2025 | 8,28 | 0,73% | 1,60% |
| 15/10/2025 | 8,22 | 0,12% | 0,86% |
A carcaça suína especial registra estabilidade no preço, com a mercadoria sendo negociada a R$ 12,45, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O preço do suíno vivo apresenta estabilidade na maior parte dos estados, com destaque para São Paulo, sendo vendido a R$ 8,75.
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | 12,45 | 0,00% | -3,94% |
| 20/10/2025 | 12,45 | -1,03% | -3,94% |
| 17/10/2025 | 12,58 | 0,00% | -2,93% |
| 16/10/2025 | 12,58 | 0,00% | -2,93% |
| 15/10/2025 | 12,58 | 0,00% | -2,93% |
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | MG - posto | 8,23 | 0,00% | -0,24% |
| 21/10/2025 | PR - a retirar | 8,44 | -0,35% | -1,63% |
| 21/10/2025 | RS - a retirar | 8,35 | 0,00% | -0,60% |
| 21/10/2025 | SC - a retirar | 8,30 | 0,00% | 0,61% |
| 21/10/2025 | SP - posto | 8,75 | 0,00% | -1,80% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo registra alta de 2,01% nesta terça (21) e a arroba é negociada a R$ 310,20, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 310,20 | 0,16% | 2,01% | 57,73 |
| 17/10/2025 | 309,70 | 0,18% | 1,84% | 57,29 |
| 16/10/2025 | 309,15 | 0,00% | 1,66% | 56,65 |
| 15/10/2025 | 309,15 | 0,15% | 1,66% | 56,65 |
| 14/10/2025 | 308,70 | 0,13% | 1,51% | 56,48 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram alta de 0,37% e do frango resfriado sofreram uma valorização de 0,24%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,24, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,26.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 8,24 | 0,37% | 3,13% |
| 17/10/2025 | 8,21 | -0,61% | 2,75% |
| 16/10/2025 | 8,26 | 0,85% | 3,38% |
| 15/10/2025 | 8,19 | 0,00% | 2,50% |
| 14/10/2025 | 8,19 | -0,12% | 2,50% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 8,26 | 0,24% | 1,35% |
| 17/10/2025 | 8,24 | -0,48% | 1,10% |
| 16/10/2025 | 8,28 | 0,73% | 1,60% |
| 15/10/2025 | 8,22 | 0,12% | 0,86% |
| 14/10/2025 | 8,21 | -0,12% | 0,74% |
A carcaça suína especial aponta recuo de 1,03% no preço, sendo negociada a R$ 12,45 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 12,45 | -1,03% | -3,94% |
| 17/10/2025 | 12,58 | 0,00% | -2,93% |
| 16/10/2025 | 12,58 | 0,00% | -2,93% |
| 15/10/2025 | 12,58 | 0,00% | -2,93% |
| 14/10/2025 | 12,58 | -0,63% | -2,93% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade somente em São Paulo e Santa Catarina; nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul há uma valorização de 0,36% e 0,48%, respectivamente. Em Minas Gerais há uma queda de 0,24%. As mercadorias variam entre R$ 8,23 e R$8,75.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | MG - posto | 8,23 | -0,24% | -0,24% |
| 20/10/2025 | PR - a retirar | 8,47 | 0,36% | -1,28% |
| 20/10/2025 | RS - a retirar | 8,35 | 0,48% | -0,60% |
| 20/10/2025 | SC - a retirar | 8,30 | 0,00% | 0,61% |
| 20/10/2025 | SP - posto | 8,75 | 0,00% | -1,80% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
