Voltar
Baixar áudioO preço do boi gordo registra estabilidade nesta segunda (22) e a arroba é negociada a R$ 318, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 318,00 | 0,00% | -1,12% | 57,60 |
| 18/12/2025 | 318,00 | -0,38% | -1,12% | 57,60 |
| 17/12/2025 | 319,20 | -0,02% | -0,75% | 57,81 |
| 16/12/2025 | 319,25 | -0,59% | -0,73% | 58,41 |
| 15/12/2025 | 321,15 | 0,11% | -0,14% | 59,23 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade, como também o frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,09, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,10.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 8,09 | 0,00% | -0,25% |
| 18/12/2025 | 8,09 | 0,00% | -0,25% |
| 17/12/2025 | 8,09 | 0,00% | -0,25% |
| 16/12/2025 | 8,09 | 0,00% | -0,25% |
| 15/12/2025 | 8,09 | -0,25% | -0,25% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 8,10 | 0,00% | -0,25% |
| 18/12/2025 | 8,10 | 0,00% | -0,25% |
| 17/12/2025 | 8,10 | 0,00% | -0,25% |
| 16/12/2025 | 8,10 | 0,00% | -0,25% |
| 15/12/2025 | 8,10 | -0,25% | -0,25% |
A carcaça suína especial aponta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 12,86 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 12,86 | 0,00% | 0,78% |
| 18/12/2025 | 12,86 | 0,00% | 0,78% |
| 17/12/2025 | 12,86 | 0,00% | 0,78% |
| 16/12/2025 | 12,86 | 0,00% | 0,78% |
| 15/12/2025 | 12,86 | 1,02% | 0,78% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade no valor em Santa Catarina e no Paraná; no estado do Rio Grande do Sul e de São Paulo, a mercadoria sofre uma valorização de 0,36% e 0,57%, respectivamente; em Minas Gerais, o preço sofre recuo de 0,12%; as mercadorias variam entre R$ 8,25 e R$8,87.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | MG - posto | 8,44 | -0,12% | -0,24% |
| 19/12/2025 | PR - a retirar | 8,25 | 0,00% | -1,90% |
| 19/12/2025 | RS - a retirar | 8,31 | 0,36% | -0,84% |
| 19/12/2025 | SC - a retirar | 8,30 | 0,00% | 0,36% |
| 19/12/2025 | SP - posto | 8,87 | 0,57% | 0,34% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta sexta-feira (19) apresenta desvalorização; a arroba está sendo negociada a R$318,00, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 318,00 | -0,38% | -1,12% | 57,60 |
| 17/12/2025 | 319,20 | -0,02% | -0,75% | 57,81 |
| 16/12/2025 | 319,25 | -0,59% | -0,73% | 58,41 |
| 15/12/2025 | 321,15 | 0,11% | -0,14% | 59,23 |
| 12/12/2025 | 320,80 | -0,03% | -0,25% | 59,26 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, o frango congelado e frango resfriado registram estabilidade pelo terceiro dia consecutivo. O produto congelado é negociado a R$ 8,09, ao passo que o resfriado segue cotado a R$ 8,10.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 8,09 | 0,00% | -0,25% |
| 17/12/2025 | 8,09 | 0,00% | -0,25% |
| 16/12/2025 | 8,09 | 0,00% | -0,25% |
| 15/12/2025 | 8,09 | -0,25% | -0,25% |
| 12/12/2025 | 8,11 | -0,25% | 0,00% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 8,10 | 0,00% | -0,25% |
| 17/12/2025 | 8,10 | 0,00% | -0,25% |
| 16/12/2025 | 8,10 | 0,00% | -0,25% |
| 15/12/2025 | 8,10 | -0,25% | -0,25% |
| 12/12/2025 | 8,12 | -0,37% | 0,00% |
A carcaça suína especial apresenta estabilidade pelo terceiro dia, sendo negociada a R$ 12,86, por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo registra estabilidade na maior parte dos estados, com destaque para São Paulo, onde o animal é comercializado a R$ 8,82.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 12,86 | 0,00% | 0,78% |
| 17/12/2025 | 12,86 | 0,00% | 0,78% |
| 16/12/2025 | 12,86 | 0,00% | 0,78% |
| 15/12/2025 | 12,86 | 1,02% | 0,78% |
| 12/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | MG - posto | 8,45 | 0,12% | -0,12% |
| 18/12/2025 | PR - a retirar | 8,25 | -0,12% | -1,90% |
| 18/12/2025 | RS - a retirar | 8,28 | 0,00% | -1,19% |
| 18/12/2025 | SC - a retirar | 8,30 | 0,00% | 0,36% |
| 18/12/2025 | SP - posto | 8,82 | 0,00% | -0,23% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo abre esta quinta-feira (18) em baixa de 0,02%. A arroba é negociada a R$ 319,20, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 319,20 | -0,02% | -0,75% | 57,81 |
| 16/12/2025 | 319,25 | -0,59% | -0,73% | 58,41 |
| 15/12/2025 | 321,15 | 0,11% | -0,14% | 59,23 |
| 12/12/2025 | 320,80 | -0,03% | -0,25% | 59,26 |
| 11/12/2025 | 320,90 | 0,00% | -0,22% | 58,58 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade, assim como os do frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,09, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,10.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 8,09 | 0,00% | -0,25% |
| 16/12/2025 | 8,09 | 0,00% | -0,25% |
| 15/12/2025 | 8,09 | -0,25% | -0,25% |
| 12/12/2025 | 8,11 | -0,25% | 0,00% |
| 11/12/2025 | 8,13 | 0,00% | 0,25% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 8,10 | 0,00% | -0,25% |
| 16/12/2025 | 8,10 | 0,00% | -0,25% |
| 15/12/2025 | 8,10 | -0,25% | -0,25% |
| 12/12/2025 | 8,12 | -0,37% | 0,00% |
| 11/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
A carcaça suína especial também volta a apontar estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 12,86 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 12,86 | 0,00% | 0,78% |
| 16/12/2025 | 12,86 | 0,00% | 0,78% |
| 15/12/2025 | 12,86 | 1,02% | 0,78% |
| 12/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
| 11/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade em Minas Gerais e São Paulo e desvalorização de 0,12% no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As mercadorias variam entre R$ 8,26 e R$ 8,82.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | MG - posto | 8,44 | 0,00% | -0,24% |
| 17/12/2025 | PR - a retirar | 8,26 | -0,12% | -1,78% |
| 17/12/2025 | RS - a retirar | 8,28 | -0,12% | -1,19% |
| 17/12/2025 | SC - a retirar | 8,30 | -0,12% | 0,36% |
| 17/12/2025 | SP - posto | 8,82 | 0,00% | -0,23% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo registra queda de 0,59% nesta terça (9) e a arroba é negociada a R$ 319,25, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 319,25 | -0,59% | -0,73% | 58,41 |
| 15/12/2025 | 321,15 | 0,11% | -0,14% | 59,23 |
| 12/12/2025 | 320,80 | -0,03% | -0,25% | 59,26 |
| 11/12/2025 | 320,90 | 0,00% | -0,22% | 58,58 |
| 10/12/2025 | 320,90 | -0,50% | -0,22% | 58,58 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade, como também o frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,09, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,10.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 8,09 | 0,00% | -0,25% |
| 15/12/2025 | 8,09 | -0,25% | -0,25% |
| 12/12/2025 | 8,11 | -0,25% | 0,00% |
| 11/12/2025 | 8,13 | 0,00% | 0,25% |
| 10/12/2025 | 8,13 | 0,00% | 0,25% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 8,10 | 0,00% | -0,25% |
| 15/12/2025 | 8,10 | -0,25% | -0,25% |
| 12/12/2025 | 8,12 | -0,37% | 0,00% |
| 11/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 10/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
A carcaça suína especial aponta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 12,86 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 12,86 | 0,00% | 0,78% |
| 15/12/2025 | 12,86 | 1,02% | 0,78% |
| 12/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
| 11/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
| 10/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade no valor em Minas Gerais e Santa Catarina; no estado do Rio Grande do Sul, de São Paulo e do Paraná, a mercadoria sofre valorização de 0,12%, 0,34% e 0,61%, respectivamente; as mercadorias variam entre R$ 8,27 e R$8,82.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | MG - posto | 8,44 | 0,00% | -0,24% |
| 16/12/2025 | PR - a retirar | 8,27 | 0,61% | -1,66% |
| 16/12/2025 | RS - a retirar | 8,29 | 0,12% | -1,07% |
| 16/12/2025 | SC - a retirar | 8,31 | 0,00% | 0,48% |
| 16/12/2025 | SP - posto | 8,82 | 0,34% | -0,23% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoPreço do frango resfriado apresenta queda, enquanto o suíno vivo apresenta estabilidade
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta terça-feira (16) apresenta alta; a arroba está sendo negociada a R$321,15, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 321,15 | 0,11% | -0,14% | 59,23 |
| 12/12/2025 | 320,80 | -0,03% | -0,25% | 59,26 |
| 11/12/2025 | 320,90 | 0,00% | -0,22% | 58,58 |
| 10/12/2025 | 320,90 | -0,50% | -0,22% | 58,58 |
| 09/12/2025 | 322,50 | 0,12% | 0,28% | 59,29 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, o frango congelado e frango resfriado registram queda. O produto congelado é negociado a R$ 8,09, ao passo que o resfriado segue cotado a R$ 8,10.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 8,09 | -0,25% | -0,25% |
| 12/12/2025 | 8,11 | -0,25% | 0,00% |
| 11/12/2025 | 8,13 | 0,00% | 0,25% |
| 10/12/2025 | 8,13 | 0,00% | 0,25% |
| 09/12/2025 | 8,13 | 0,49% | 0,25% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 8,10 | -0,25% | -0,25% |
| 12/12/2025 | 8,12 | -0,37% | 0,00% |
| 11/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 10/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 09/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
A carcaça suína especial apresenta alta, sendo negociada a R$12,86, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo registra estabilidade na maior parte dos estados, com destaque para São Paulo, onde o animal é comercializado a R$ 8,79.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 12,86 | 1,02% | 0,78% |
| 12/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
| 11/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
| 10/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
| 09/12/2025 | 12,73 | -0,31% | -0,24% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | MG - posto | 8,44 | 0,00% | -0,24% |
| 15/12/2025 | PR - a retirar | 8,22 | 0,00% | -2,26% |
| 15/12/2025 | RS - a retirar | 8,28 | 0,00% | -1,19% |
| 15/12/2025 | SC - a retirar | 8,31 | 0,00% | 0,48% |
| 15/12/2025 | SP - posto | 8,79 | 0,00% | -0,57% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo abre esta segunda-feira (15) em baixa de 0,03%. A arroba é negociada a R$ 320,80, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 320,80 | -0,03% | -0,25% | 59,26 |
| 11/12/2025 | 320,90 | 0,00% | -0,22% | 58,58 |
| 10/12/2025 | 320,90 | -0,50% | -0,22% | 58,58 |
| 09/12/2025 | 322,50 | 0,12% | 0,28% | 59,29 |
| 08/12/2025 | 322,10 | 0,00% | 0,16% | 59,04 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram desvalorização de 0,25%, enquanto os do frango resfriado apresentaram baixa de 0,37%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,11, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,12.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 8,11 | -0,25% | 0,00% |
| 11/12/2025 | 8,13 | 0,00% | 0,25% |
| 10/12/2025 | 8,13 | 0,00% | 0,25% |
| 09/12/2025 | 8,13 | 0,49% | 0,25% |
| 08/12/2025 | 8,09 | -0,12% | -0,25% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 8,12 | -0,37% | 0,00% |
| 11/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 10/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 09/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 08/12/2025 | 8,15 | -0,12% | 0,37% |
A carcaça suína especial também volta a apontar estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 12,73 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
| 11/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
| 10/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
| 09/12/2025 | 12,73 | -0,31% | -0,24% |
| 08/12/2025 | 12,77 | 0,16% | 0,08% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade no Paraná, Rio Grande do Sul, e Santa Catarina, valorização de 0,12% em Minas Gerais e desvalorização de 0,57% em São Paulo. As mercadorias variam entre R$ 8,22 e R$ 8,79.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | MG - posto | 8,44 | 0,12% | -0,24% |
| 12/12/2025 | PR - a retirar | 8,22 | 0,00% | -2,26% |
| 12/12/2025 | RS - a retirar | 8,28 | 0,00% | -1,19% |
| 12/12/2025 | SC - a retirar | 8,31 | 0,00% | 0,48% |
| 12/12/2025 | SP - posto | 8,79 | -0,57% | -0,57% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo abre esta sexta-feira (12) estável. A arroba é negociada a R$ 320,90, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 320,90 | 0,00% | -0,22% | 58,58 |
| 10/12/2025 | 320,90 | -0,50% | -0,22% | 58,58 |
| 09/12/2025 | 322,50 | 0,12% | 0,28% | 59,29 |
| 08/12/2025 | 322,10 | 0,00% | 0,16% | 59,04 |
| 05/12/2025 | 322,10 | 0,02% | 0,16% | 59,04 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade no último fechamento, assim como os do frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,13, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,15.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 8,13 | 0,00% | 0,25% |
| 10/12/2025 | 8,13 | 0,00% | 0,25% |
| 09/12/2025 | 8,13 | 0,49% | 0,25% |
| 08/12/2025 | 8,09 | -0,12% | -0,25% |
| 05/12/2025 | 8,10 | -0,12% | -0,12% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 10/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 09/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 08/12/2025 | 8,15 | -0,12% | 0,37% |
| 05/12/2025 | 8,16 | 0,12% | 0,49% |
A carcaça suína especial também volta a apontar estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 12,73 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
| 10/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
| 09/12/2025 | 12,73 | -0,31% | -0,24% |
| 08/12/2025 | 12,77 | 0,16% | 0,08% |
| 05/12/2025 | 12,75 | 0,16% | -0,08% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, e desvalorização de 0,24% em Minas Gerais. As mercadorias variam entre R$ 8,22 e R$ 8,84.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | MG - posto | 8,43 | -0,24% | -0,35% |
| 11/12/2025 | PR - a retirar | 8,22 | 0,00% | -2,26% |
| 11/12/2025 | RS - a retirar | 8,28 | 0,00% | -1,19% |
| 11/12/2025 | SC - a retirar | 8,31 | 0,00% | 0,48% |
| 11/12/2025 | SP - posto | 8,84 | 0,00% | 0,00% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo registra desvalorização de 0,50% nesta quinta-feira (11) e a arroba é negociada a R$ 320,90, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 320,90 | -0,50% | -0,22% | 58,58 |
| 09/12/2025 | 322,50 | 0,12% | 0,28% | 59,29 |
| 08/12/2025 | 322,10 | 0,00% | 0,16% | 59,04 |
| 05/12/2025 | 322,10 | 0,02% | 0,16% | 59,04 |
| 04/12/2025 | 322,05 | 0,26% | 0,14% | 60,66 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade, assim como os do frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,13, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,15.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 8,13 | 0,00% | 0,25% |
| 09/12/2025 | 8,13 | 0,49% | 0,25% |
| 08/12/2025 | 8,09 | -0,12% | -0,25% |
| 05/12/2025 | 8,10 | -0,12% | -0,12% |
| 04/12/2025 | 8,11 | 0,00% | 0,00% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 09/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 08/12/2025 | 8,15 | -0,12% | 0,37% |
| 05/12/2025 | 8,16 | 0,12% | 0,49% |
| 04/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
A carcaça suína especial também volta a apontar estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 12,73 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
| 09/12/2025 | 12,73 | -0,31% | -0,24% |
| 08/12/2025 | 12,77 | 0,16% | 0,08% |
| 05/12/2025 | 12,75 | 0,16% | -0,08% |
| 04/12/2025 | 12,73 | 0,32% | -0,24% |
