Cotações do frango congelado, frango resfriado, carcaça suína especial e suíno vivo no mercado
O preço do boi gordo registra estabilidade nesta terça-feira (26), e a arroba é negociada a R$ 310,55, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
25/08/2025 | 310,55 | 0,00% | 5,50% | 57,24 |
22/08/2025 | 310,55 | -0,06% | 5,50% | 57,24 |
21/08/2025 | 310,75 | 0,06% | 5,57% | 56,71 |
20/08/2025 | 310,55 | 0,91% | 5,50% | 56,74 |
19/08/2025 | 307,75 | 0,23% | 4,55% | 55,94 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do resfriado registram estabilidade. As duas mercadorias sendo comercializadas a R$ 7,25.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
25/08/2025 | 7,25 | 0,00% | 0,42% |
22/08/2025 | 7,25 | -0,28% | 0,42% |
21/08/2025 | 7,27 | 0,00% | 0,69% |
20/08/2025 | 7,27 | -0,82% | 0,69% |
19/08/2025 | 7,33 | -0,27% | 1,52% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
25/08/2025 | 7,25 | 0,00% | 0,42% |
22/08/2025 | 7,25 | -0,28% | 0,42% |
21/08/2025 | 7,27 | 0,00% | 0,69% |
20/08/2025 | 7,27 | -0,95% | 0,69% |
19/08/2025 | 7,34 | -0,27% | 1,66% |
A carcaça suína especial registra aumento de 0,59% no preço, sendo negociada a R$ 13,57 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
25/08/2025 | 13,57 | 0,59% | 16,78% |
22/08/2025 | 13,49 | 1,81% | 16,09% |
21/08/2025 | 13,25 | 0,00% | 14,03% |
20/08/2025 | 13,25 | 0,00% | 14,03% |
19/08/2025 | 13,25 | 1,07% | 14,03% |
O preço do suíno vivo aponta alta em todos os estados, com destaque para Paraná, com alta de 2,69%, cotado a R$8,77; Rio Grande Sul apresenta alta de 2,73%, cotado a R$8,64, e Santa Catarina com aumento de 2,38%, cotado a R$8,61.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
25/08/2025 | MG - posto | 9,01 | 1,46% | 16,71% |
25/08/2025 | PR - a retirar | 8,77 | 2,69% | 16,47% |
25/08/2025 | RS - a retirar | 8,64 | 2,73% | 14,29% |
25/08/2025 | SC - a retirar | 8,61 | 2,38% | 14,80% |
25/08/2025 | SP - posto | 9,25 | 0,87% | 15,77% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O valor da saca de 60 kg da soja, nesta terça-feira (26), registra queda no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve baixa de 1,03% e é negociado a R$ 134,55; na segunda, a queda foi de 0,95%, com a mercadoria cotada a R$ 140,54.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
25/08/2025 | 134,55 | -1,03% | 1,26% | 24,85 |
22/08/2025 | 135,95 | -0,64% | 2,31% | 25,06 |
21/08/2025 | 136,83 | 0,40% | 2,97% | 24,97 |
20/08/2025 | 136,29 | 0,58% | 2,57% | 24,90 |
19/08/2025 | 135,51 | 0,81% | 1,98% | 24,63 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
25/08/2025 | 140,54 | -0,95% | 1,68% | 25,95 |
22/08/2025 | 141,89 | -0,72% | 2,66% | 26,16 |
21/08/2025 | 142,92 | 0,06% | 3,40% | 26,08 |
20/08/2025 | 142,84 | 0,75% | 3,34% | 26,10 |
19/08/2025 | 141,77 | -0,13% | 2,57% | 25,77 |
O preço do trigo, por sua vez, registra baixa de 0,24% no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.416,56, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.283,02.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
25/08/2025 | 1.416,56 | -0,24% | -4,11% | 261,60 |
22/08/2025 | 1.419,96 | 0,03% | -3,88% | 261,74 |
21/08/2025 | 1.419,57 | -0,10% | -3,90% | 259,04 |
20/08/2025 | 1.420,97 | -0,08% | -3,81% | 259,63 |
19/08/2025 | 1.422,16 | -0,23% | -3,73% | 258,53 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
25/08/2025 | 1.283,02 | 0,00% | -1,20% | 236,94 |
22/08/2025 | 1.283,02 | 0,00% | -1,20% | 236,50 |
21/08/2025 | 1.283,02 | -0,14% | -1,20% | 234,13 |
20/08/2025 | 1.284,87 | 0,10% | -1,06% | 234,77 |
19/08/2025 | 1.283,59 | -0,33% | -1,16% | 233,34 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica registra alta de 2,66% nesta terça-feira (26), com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.287,56 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
25/08/2025 | 2.287,56 | 2,66% | 26,25% | 422,45 |
22/08/2025 | 2.228,39 | 2,15% | 22,99% | 410,76 |
21/08/2025 | 2.181,57 | 2,22% | 20,40% | 398,10 |
20/08/2025 | 2.134,15 | 5,05% | 17,79% | 389,94 |
19/08/2025 | 2.031,55 | 2,99% | 12,12% | 369,30 |
O café robusta teve aumento de 1,15% no preço, sendo comercializado a R$ 1.469,43.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
25/08/2025 | 1.469,43 | 1,15% | 42,88% | 271,36 |
22/08/2025 | 1.452,77 | 1,99% | 41,26% | 267,79 |
21/08/2025 | 1.424,45 | 2,93% | 38,50% | 259,94 |
20/08/2025 | 1.383,84 | 6,45% | 34,56% | 252,85 |
19/08/2025 | 1.299,95 | 5,57% | 26,40% | 236,31 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta baixa de 0,73%, cotada a R$ 119,54.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
25/08/2025 | 119,54 | -0,73% | -0,76% | 22,08 |
22/08/2025 | 120,42 | 0,17% | -0,02% | 22,20 |
21/08/2025 | 120,21 | 0,73% | -0,20% | 21,94 |
20/08/2025 | 119,34 | -0,95% | -0,92% | 21,81 |
19/08/2025 | 120,49 | -0,51% | 0,03% | 21,90 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 124,34, após desvalorização de 0,60% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
25/08/2025 | 124,34 | -0,60% | -2,65% | 22,95 |
22/08/2025 | 125,09 | -0,13% | -2,06% | 23,00 |
21/08/2025 | 125,25 | -1,04% | -1,93% | 22,84 |
20/08/2025 | 126,57 | 1,74% | -0,90% | 23,13 |
19/08/2025 | 124,40 | 1,20% | -2,60% | 22,74 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,32, após alta de 0,42%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
25/08/2025 | 64,32 | 0,42% | 1,23% | 11,88 |
22/08/2025 | 64,05 | 0,03% | 0,80% | 11,81 |
21/08/2025 | 64,03 | 0,25% | 0,77% | 11,68 |
20/08/2025 | 63,87 | 0,06% | 0,52% | 11,67 |
19/08/2025 | 63,83 | 0,79% | 0,46% | 11,60 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Cotações do frango congelado, frango resfriado, carcaça suína especial e suíno vivo no mercado
O preço do boi gordo registra baixa de 0,06% nesta segunda-feira (25), e a arroba é negociada a R$ 310,55, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
22/08/2025 | 310,55 | -0,06% | 5,50% | 57,24 |
21/08/2025 | 310,75 | 0,06% | 5,57% | 56,71 |
20/08/2025 | 310,55 | 0,91% | 5,50% | 56,74 |
19/08/2025 | 307,75 | 0,23% | 4,55% | 55,94 |
18/08/2025 | 307,05 | -0,41% | 4,31% | 56,52 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do resfriado registram queda de 0,28%. As duas mercadorias sendo comercializadas a R$ 7,25.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
22/08/2025 | 7,25 | -0,28% | 0,42% |
21/08/2025 | 7,27 | 0,00% | 0,69% |
20/08/2025 | 7,27 | -0,82% | 0,69% |
19/08/2025 | 7,33 | -0,27% | 1,52% |
18/08/2025 | 7,35 | -0,41% | 1,80% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
22/08/2025 | 7,25 | -0,28% | 0,42% |
21/08/2025 | 7,27 | 0,00% | 0,69% |
20/08/2025 | 7,27 | -0,95% | 0,69% |
19/08/2025 | 7,34 | -0,27% | 1,66% |
18/08/2025 | 7,36 | -0,54% | 1,94% |
A carcaça suína especial registra aumento de 1,81% no preço, sendo negociada a R$ 13,49 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
22/08/2025 | 13,49 | 1,81% | 16,09% |
21/08/2025 | 13,25 | 0,00% | 14,03% |
20/08/2025 | 13,25 | 0,00% | 14,03% |
19/08/2025 | 13,25 | 1,07% | 14,03% |
18/08/2025 | 13,11 | 1,16% | 12,82% |
O preço do suíno vivo aponta alta em quase todos os estados, com destaque para Rio Grande Sul e São Paulo, que apresentam alta de 1,20% e 1,89%, respectivamente. Com a mercadoria cotada a R$ 8,41 e R$ 9,17.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
22/08/2025 | MG - posto | 8,88 | 0,57% | 15,03% |
22/08/2025 | PR - a retirar | 8,54 | 0,23% | 13,41% |
22/08/2025 | RS - a retirar | 8,41 | 1,20% | 11,24% |
22/08/2025 | SC - a retirar | 8,41 | 0,36% | 12,13% |
22/08/2025 | SP - posto | 9,17 | 1,89% | 14,77% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O valor da saca de 60 kg da soja, nesta segunda-feira (25), registra queda no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve baixa de 0,64% e é negociado a R$ 135,95; na segunda, a queda foi de 0,72%, com a mercadoria cotada a R$ 141,89.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
22/08/2025 | 135,95 | -0,64% | 2,31% | 25,06 |
21/08/2025 | 136,83 | 0,40% | 2,97% | 24,97 |
20/08/2025 | 136,29 | 0,58% | 2,57% | 24,90 |
19/08/2025 | 135,51 | 0,81% | 1,98% | 24,63 |
18/08/2025 | 134,42 | 0,03% | 1,16% | 24,74 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
22/08/2025 | 141,89 | -0,72% | 2,66% | 26,16 |
21/08/2025 | 142,92 | 0,06% | 3,40% | 26,08 |
20/08/2025 | 142,84 | 0,75% | 3,34% | 26,10 |
19/08/2025 | 141,77 | -0,13% | 2,57% | 25,77 |
18/08/2025 | 141,96 | 0,69% | 2,71% | 26,13 |
O preço do trigo, por sua vez, registra alta de 0,03% no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.419,96, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.283,02.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
22/08/2025 | 1.419,96 | 0,03% | -3,88% | 261,74 |
21/08/2025 | 1.419,57 | -0,10% | -3,90% | 259,04 |
20/08/2025 | 1.420,97 | -0,08% | -3,81% | 259,63 |
19/08/2025 | 1.422,16 | -0,23% | -3,73% | 258,53 |
18/08/2025 | 1.425,46 | 0,17% | -3,51% | 262,37 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
22/08/2025 | 1.283,02 | 0,00% | -1,20% | 236,50 |
21/08/2025 | 1.283,02 | -0,14% | -1,20% | 234,13 |
20/08/2025 | 1.284,87 | 0,10% | -1,06% | 234,77 |
19/08/2025 | 1.283,59 | -0,33% | -1,16% | 233,34 |
18/08/2025 | 1.287,86 | 0,26% | -0,83% | 237,04 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica registra alta de 2,15% nesta segunda-feira (25), com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.228,39 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
22/08/2025 | 2.228,39 | 2,15% | 22,99% | 410,76 |
21/08/2025 | 2.181,57 | 2,22% | 20,40% | 398,10 |
20/08/2025 | 2.134,15 | 5,05% | 17,79% | 389,94 |
19/08/2025 | 2.031,55 | 2,99% | 12,12% | 369,30 |
18/08/2025 | 1.972,55 | 1,57% | 8,87% | 363,07 |
O café robusta teve aumento de 1,99% no preço, sendo comercializado a R$ 1.452,77.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
22/08/2025 | 1.452,77 | 1,99% | 41,26% | 267,79 |
21/08/2025 | 1.424,45 | 2,93% | 38,50% | 259,94 |
20/08/2025 | 1.383,84 | 6,45% | 34,56% | 252,85 |
19/08/2025 | 1.299,95 | 5,57% | 26,40% | 236,31 |
18/08/2025 | 1.231,40 | 0,02% | 19,73% | 226,65 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta alta de 0,17%, cotada a R$ 120,42.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
22/08/2025 | 120,42 | 0,17% | -0,02% | 22,20 |
21/08/2025 | 120,21 | 0,73% | -0,20% | 21,94 |
20/08/2025 | 119,34 | -0,95% | -0,92% | 21,81 |
19/08/2025 | 120,49 | -0,51% | 0,03% | 21,90 |
18/08/2025 | 121,11 | -0,06% | 0,55% | 22,29 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 125,09, após desvalorização de 0,13% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
22/08/2025 | 125,09 | -0,13% | -2,06% | 23,00 |
21/08/2025 | 125,25 | -1,04% | -1,93% | 22,84 |
20/08/2025 | 126,57 | 1,74% | -0,90% | 23,13 |
19/08/2025 | 124,40 | 1,20% | -2,60% | 22,74 |
18/08/2025 | 122,93 | -0,61% | -3,75% | 22,70 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,05, após alta de 0,03%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
22/08/2025 | 64,05 | 0,03% | 0,80% | 11,81 |
21/08/2025 | 64,03 | 0,25% | 0,77% | 11,68 |
20/08/2025 | 63,87 | 0,06% | 0,52% | 11,67 |
19/08/2025 | 63,83 | 0,79% | 0,46% | 11,60 |
18/08/2025 | 63,33 | 0,11% | -0,33% | 11,66 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Cotações do frango congelado, frango resfriado, carcaça suína especial e suíno vivo no mercado
O preço do boi gordo registra alta de 0,06% nesta sexta-feira (22), e a arroba é negociada a R$ 310,75, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
21/08/2025 | 310,75 | 0,06% | 5,57% | 56,71 |
20/08/2025 | 310,55 | 0,91% | 5,50% | 56,74 |
19/08/2025 | 307,75 | 0,23% | 4,55% | 55,94 |
18/08/2025 | 307,05 | -0,41% | 4,31% | 56,52 |
15/08/2025 | 308,30 | -0,19% | 4,74% | 57,11 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e frango resfriado registram estabilidade. As duas mercadorias sendo comercializadas a R$ 7,27.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
21/08/2025 | 7,27 | 0,00% | 0,69% |
20/08/2025 | 7,27 | -0,82% | 0,69% |
19/08/2025 | 7,33 | -0,27% | 1,52% |
18/08/2025 | 7,35 | -0,41% | 1,80% |
15/08/2025 | 7,38 | 0,14% | 2,22% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
21/08/2025 | 7,27 | 0,00% | 0,69% |
20/08/2025 | 7,27 | -0,95% | 0,69% |
19/08/2025 | 7,34 | -0,27% | 1,66% |
18/08/2025 | 7,36 | -0,54% | 1,94% |
15/08/2025 | 7,40 | -0,80% | 2,49% |
A carcaça suína especial registra estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 13,25 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
21/08/2025 | 13,25 | 0,00% | 14,03% |
20/08/2025 | 13,25 | 0,00% | 14,03% |
19/08/2025 | 13,25 | 1,07% | 14,03% |
18/08/2025 | 13,11 | 1,16% | 12,82% |
15/08/2025 | 12,96 | 0,70% | 11,53% |
O preço do suíno vivo aponta estabilidade em quase todos os estados, com destaque para Paraná e Santa Catarina, que apresenta alta de 0,35% e 0,12%, respectivamente. Com a mercadoria cotada a R$ 8,52 e R$ 8,38.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
21/08/2025 | MG - posto | 8,83 | 0,00% | 14,38% |
21/08/2025 | PR - a retirar | 8,52 | 0,35% | 13,15% |
21/08/2025 | RS - a retirar | 8,31 | 0,00% | 9,92% |
21/08/2025 | SC - a retirar | 8,38 | 0,12% | 11,73% |
21/08/2025 | SP - posto | 9,00 | 0,00% | 12,64% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica registra alta de 2,22% nesta sexta-feira (22), com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.181,57 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
21/08/2025 | 2.181,57 | 2,22% | 20,40% | 398,10 |
20/08/2025 | 2.134,15 | 5,05% | 17,79% | 389,94 |
19/08/2025 | 2.031,55 | 2,99% | 12,12% | 369,30 |
18/08/2025 | 1.972,55 | 1,57% | 8,87% | 363,07 |
15/08/2025 | 1.942,14 | 2,58% | 7,19% | 359,79 |
O café robusta teve aumento de 2,93% no preço, sendo comercializado a R$ 1.424,45.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
21/08/2025 | 1.424,45 | 2,93% | 38,50% | 259,94 |
20/08/2025 | 1.383,84 | 6,45% | 34,56% | 252,85 |
19/08/2025 | 1.299,95 | 5,57% | 26,40% | 236,31 |
18/08/2025 | 1.231,40 | 0,02% | 19,73% | 226,65 |
15/08/2025 | 1.231,19 | 4,42% | 19,71% | 228,08 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta queda de 0,73%, cotada a R$ 120,21.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
21/08/2025 | 120,21 | 0,73% | -0,20% | 21,94 |
20/08/2025 | 119,34 | -0,95% | -0,92% | 21,81 |
19/08/2025 | 120,49 | -0,51% | 0,03% | 21,90 |
18/08/2025 | 121,11 | -0,06% | 0,55% | 22,29 |
15/08/2025 | 121,18 | 1,28% | 0,61% | 22,45 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 125,25, após desvalorização de 1,04% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
21/08/2025 | 125,25 | -1,04% | -1,93% | 22,84 |
20/08/2025 | 126,57 | 1,74% | -0,90% | 23,13 |
19/08/2025 | 124,40 | 1,20% | -2,60% | 22,74 |
18/08/2025 | 122,93 | -0,61% | -3,75% | 22,70 |
15/08/2025 | 123,68 | -0,13% | -3,16% | 22,93 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,03, após alta de 0,25%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
21/08/2025 | 64,03 | 0,25% | 0,77% | 11,68 |
20/08/2025 | 63,87 | 0,06% | 0,52% | 11,67 |
19/08/2025 | 63,83 | 0,79% | 0,46% | 11,60 |
18/08/2025 | 63,33 | 0,11% | -0,33% | 11,66 |
15/08/2025 | 63,26 | -0,17% | -0,44% | 11,72 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O valor da saca de 60 kg da soja, nesta sexta-feira (22), registra alta no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve aumento de 0,40% e é negociado a R$ 136,83; na segunda, o aumento foi de 0,06%, com a mercadoria cotada a R$ 142,92.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
21/08/2025 | 136,83 | 0,40% | 2,97% | 24,97 |
20/08/2025 | 136,29 | 0,58% | 2,57% | 24,90 |
19/08/2025 | 135,51 | 0,81% | 1,98% | 24,63 |
18/08/2025 | 134,42 | 0,03% | 1,16% | 24,74 |
15/08/2025 | 134,38 | 0,80% | 1,13% | 24,89 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
