VoltarFrango e carcaça suína registram estabilidade nos valores
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta segunda-feira (24) apresenta alta de 0,30%; a arroba está sendo negociada a R$322,45, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 322,45 | 0,30% | 1,13% | 59,75 |
| 19/11/2025 | 321,50 | 0,08% | 0,83% | 60,23 |
| 18/11/2025 | 321,25 | -0,03% | 0,75% | 60,41 |
| 17/11/2025 | 321,35 | -0,40% | 0,78% | 60,34 |
| 14/11/2025 | 322,65 | 0,06% | 1,19% | 60,89 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado,o preço do frango congelado e o do resfriado apresentam estabilidade. A primeira opção está sendo vendida a R$8,11. Já a segunda é comercializada a R$ 8,12.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
| 19/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
| 18/11/2025 | 8,11 | 1,25% | 1,25% |
| 17/11/2025 | 8,01 | -0,50% | 0,00% |
| 14/11/2025 | 8,05 | 0,00% | 0,50% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO S
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
| 19/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
| 18/11/2025 | 8,12 | 1,12% | 0,50% |
| 17/11/2025 | 8,03 | -0,12% | -0,62% |
| 14/11/2025 | 8,04 | 0,00% | -0,50% |
A carcaça suína especial registra alta no preço, com a mercadoria sendo negociada a R$ 12,83, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O preço do suíno vivo também apresenta estabilidade em todos os estados, com destaque para São Paulo, sendo vendido a R$ 8,81.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 12,83 | 0,16% | 3,55% |
| 19/11/2025 | 12,81 | 0,00% | 3,39% |
| 18/11/2025 | 12,81 | 0,39% | 3,39% |
| 17/11/2025 | 12,76 | 0,31% | 2,99% |
| 14/11/2025 | 12,72 | 0,47% | 2,66% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | MG - posto | 8,45 | 0,00% | 2,67% |
| 21/11/2025 | PR - a retirar | 8,43 | 0,00% | 0,96% |
| 21/11/2025 | RS - a retirar | 8,37 | 0,00% | 1,09% |
| 21/11/2025 | SC - a retirar | 8,28 | 0,00% | 0,36% |
| 21/11/2025 | SP - posto | 8,81 | 0,00% | 0,46% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoVeja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
Baixar áudioO preço do café arábica nesta segunda-feira (24) registra baixa de 2,26% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.181,70, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 2.181,70 | -2,26% | -1,13% | 404,24 |
| 19/11/2025 | 2.232,10 | 0,03% | 1,16% | 418,15 |
| 18/11/2025 | 2.231,54 | 1,09% | 1,13% | 419,62 |
| 17/11/2025 | 2.207,42 | 0,12% | 0,04% | 414,46 |
| 14/11/2025 | 2.204,71 | -0,63% | -0,09% | 416,06 |
O café robusta apresentou baixa de 3,04% e está sendo negociado a R$1.347,288.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 1.347,28 | -3,04% | -4,17% | 249,64 |
| 19/11/2025 | 1.389,49 | 0,43% | -1,17% | 260,30 |
| 18/11/2025 | 1.383,49 | 2,76% | -1,59% | 260,15 |
| 17/11/2025 | 1.346,38 | 2,29% | -4,23% | 252,79 |
| 14/11/2025 | 1.316,18 | -2,18% | -6,38% | 248,38 |
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 0,29%, cotada a R$106,50.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 106,50 | -0,29% | -6,29% | 19,73 |
| 19/11/2025 | 106,81 | -0,33% | -6,02% | 20,01 |
| 18/11/2025 | 107,16 | 0,86% | -5,71% | 20,15 |
| 17/11/2025 | 106,25 | -0,15% | -6,51% | 19,95 |
| 14/11/2025 | 106,41 | -0,61% | -6,37% | 20,08 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 114,12; a cotação média registra alta de 2,12%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 114,12 | 2,12% | 4,79% | 21,17 |
| 19/11/2025 | 111,75 | -0,29% | 2,62% | 20,95 |
| 18/11/2025 | 112,08 | -0,04% | 2,92% | 21,00 |
| 17/11/2025 | 112,13 | -0,72% | 2,97% | 21,11 |
| 14/11/2025 | 112,94 | 3,31% | 3,71% | 21,33 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$67,67, com alta de 0,04%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 67,67 | 0,04% | 2,30% | 12,54 |
| 19/11/2025 | 67,64 | 0,04% | 2,25% | 12,67 |
| 18/11/2025 | 67,61 | -0,01% | 2,21% | 12,71 |
| 17/11/2025 | 67,62 | 0,15% | 2,22% | 12,70 |
| 14/11/2025 | 67,52 | 0,09% | 2,07% | 12,74 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoCotações da soja caem em Paranaguá; valor do trigo também despenca no Rio Grande
Baixar áudioA saca de 60 kg da soja, nesta segunda-feira (24), registra queda no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região, o grão é negociado a R$ 135,37, com baixa de 0,35%, enquanto no litoral a cotação teve queda de 0,54%, chegando a R$ 140,93.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 135,37 | -0,35% | 1,34% | 25,08 |
| 19/11/2025 | 135,85 | 0,30% | 1,70% | 25,45 |
| 18/11/2025 | 135,44 | 0,39% | 1,39% | 25,47 |
| 17/11/2025 | 134,92 | 0,26% | 1,00% | 25,33 |
| 14/11/2025 | 134,57 | 0,19% | 0,74% | 25,39 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 140,93 | -0,54% | 0,75% | 26,11 |
| 19/11/2025 | 141,70 | 0,40% | 1,30% | 26,55 |
| 18/11/2025 | 141,13 | 0,60% | 0,89% | 26,54 |
| 17/11/2025 | 140,29 | 0,15% | 0,29% | 26,34 |
| 14/11/2025 | 140,08 | 0,06% | 0,14% | 26,43 |
O preço do trigo apresenta queda de 0,45% no Paraná e a tonelada é negociada a R$ 1.194,18. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão também caiu, sendo cotada a R$1.042,42.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 1.194,18 | -0,45% | 0,05% | 221,27 |
| 19/11/2025 | 1.199,57 | 0,21% | 0,50% | 224,72 |
| 18/11/2025 | 1.197,06 | 0,18% | 0,29% | 225,10 |
| 17/11/2025 | 1.194,85 | 0,21% | 0,10% | 224,34 |
| 14/11/2025 | 1.192,33 | 0,06% | -0,11% | 225,01 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SU
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 1.042,42 | -0,17% | -3,47% | 193,15 |
| 19/11/2025 | 1.044,16 | 0,00% | -3,30% | 195,61 |
| 18/11/2025 | 1.044,16 | 0,13% | -3,30% | 196,34 |
| 17/11/2025 | 1.042,79 | 0,00% | -3,43% | 195,79 |
| 14/11/2025 | 1.042,79 | 0,10% | -3,43% | 196,79 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o textoO café e o milho apresentam valorização, enquanto o preço do açúcar recua
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quinta (20) em levíssima alta de 0,03%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.232,10 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 2.232,10 | 0,03% | 1,16% | 418,15 |
| 18/11/2025 | 2.231,54 | 1,09% | 1,13% | 419,62 |
| 17/11/2025 | 2.207,42 | 0,12% | 0,04% | 414,46 |
| 14/11/2025 | 2.204,71 | -0,63% | -0,09% | 416,06 |
| 13/11/2025 | 2.218,70 | -1,00% | 0,55% | 418,86 |
O café robusta teve valorização de 0,43% no preço, sendo comercializado a R$ 1.389,49.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 1.389,49 | 0,43% | -1,17% | 260,30 |
| 18/11/2025 | 1.383,49 | 2,76% | -1,59% | 260,15 |
| 17/11/2025 | 1.346,38 | 2,29% | -4,23% | 252,79 |
| 14/11/2025 | 1.316,18 | -2,18% | -6,38% | 248,38 |
| 13/11/2025 | 1.345,51 | -0,35% | -4,30% | 254,01 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta reajuste nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta recuo de 0,33%, cotada a R$ 106,81.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 106,81 | -0,33% | -6,02% | 20,01 |
| 18/11/2025 | 107,16 | 0,86% | -5,71% | 20,15 |
| 17/11/2025 | 106,25 | -0,15% | -6,51% | 19,95 |
| 14/11/2025 | 106,41 | -0,61% | -6,37% | 20,08 |
| 13/11/2025 | 107,06 | -0,07% | -5,80% | 20,21 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 111,75, após queda de 0,29% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 111,75 | -0,29% | 2,62% | 20,95 |
| 18/11/2025 | 112,08 | -0,04% | 2,92% | 21,00 |
| 17/11/2025 | 112,13 | -0,72% | 2,97% | 21,11 |
| 14/11/2025 | 112,94 | 3,31% | 3,71% | 21,33 |
| 13/11/2025 | 109,32 | -0,35% | 0,39% | 20,70 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 67,64, após levíssima alta de 0,04%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 67,64 | 0,04% | 2,25% | 12,67 |
| 18/11/2025 | 67,61 | -0,01% | 2,21% | 12,71 |
| 17/11/2025 | 67,62 | 0,15% | 2,22% | 12,70 |
| 14/11/2025 | 67,52 | 0,09% | 2,07% | 12,74 |
| 13/11/2025 | 67,46 | 0,15% | 1,98% | 12,73 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o texto
Baixar áudioO valor da saca de 60 kg da soja abre esta quinta-feira (20) em alta no interior do Paraná, como também no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve reajuste de 0,30% e é negociado a R$ 135,85; na segunda, o ajuste foi de 0,40%, com a mercadoria cotada a R$ 141,70.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 135,85 | 0,30% | 1,70% | 25,45 |
| 18/11/2025 | 135,44 | 0,39% | 1,39% | 25,47 |
| 17/11/2025 | 134,92 | 0,26% | 1,00% | 25,33 |
| 14/11/2025 | 134,57 | 0,19% | 0,74% | 25,39 |
| 13/11/2025 | 134,31 | 0,28% | 0,55% | 25,36 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 141,70 | 0,40% | 1,30% | 26,55 |
| 18/11/2025 | 141,13 | 0,60% | 0,89% | 26,54 |
| 17/11/2025 | 140,29 | 0,15% | 0,29% | 26,34 |
| 14/11/2025 | 140,08 | 0,06% | 0,14% | 26,43 |
| 13/11/2025 | 139,99 | -0,07% | 0,08% | 26,43 |
O preço do trigo, por sua vez, registra alta de 0,21% no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.199,57, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.044,16.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 1.199,57 | 0,21% | 0,50% | 224,72 |
| 18/11/2025 | 1.197,06 | 0,18% | 0,29% | 225,10 |
| 17/11/2025 | 1.194,85 | 0,21% | 0,10% | 224,34 |
| 14/11/2025 | 1.192,33 | 0,06% | -0,11% | 225,01 |
| 13/11/2025 | 1.191,63 | -0,16% | -0,17% | 224,96 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 1.044,16 | 0,00% | -3,30% | 195,61 |
| 18/11/2025 | 1.044,16 | 0,13% | -3,30% | 196,34 |
| 17/11/2025 | 1.042,79 | 0,00% | -3,43% | 195,79 |
| 14/11/2025 | 1.042,79 | 0,10% | -3,43% | 196,79 |
| 13/11/2025 | 1.041,73 | 0,00% | -3,53% | 196,66 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo registra leve alta de 0,08% nesta quinta (20) e a arroba é negociada a R$ 321,50, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 321,50 | 0,08% | 0,83% | 60,23 |
| 18/11/2025 | 321,25 | -0,03% | 0,75% | 60,41 |
| 17/11/2025 | 321,35 | -0,40% | 0,78% | 60,34 |
| 14/11/2025 | 322,65 | 0,06% | 1,19% | 60,89 |
| 13/11/2025 | 322,45 | 0,19% | 1,13% | 60,87 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade, como também o frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,11, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,12.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
| 18/11/2025 | 8,11 | 1,25% | 1,25% |
| 17/11/2025 | 8,01 | -0,50% | 0,00% |
| 14/11/2025 | 8,05 | 0,00% | 0,50% |
| 13/11/2025 | 8,05 | 0,00% | 0,50% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
| 18/11/2025 | 8,12 | 1,12% | 0,50% |
| 17/11/2025 | 8,03 | -0,12% | -0,62% |
| 14/11/2025 | 8,04 | 0,00% | -0,50% |
| 13/11/2025 | 8,04 | 0,00% | -0,50% |
A carcaça suína especial aponta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 12,81 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 12,81 | 0,00% | 3,39% |
| 18/11/2025 | 12,81 | 0,39% | 3,39% |
| 17/11/2025 | 12,76 | 0,31% | 2,99% |
| 14/11/2025 | 12,72 | 0,47% | 2,66% |
| 13/11/2025 | 12,66 | 0,00% | 2,18% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade em São Paulo e Rio Grande do Sul; nos estados de Minas Gerais e Santa Catarina há uma valorização de 0,12% e 0,36%, respectivamente; e no Paraná apresenta uma queda de 0,24%. As mercadorias variam entre R$ 8,28 e R$8,81.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | MG - posto | 8,45 | 0,12% | 2,67% |
| 19/11/2025 | PR - a retirar | 8,43 | -0,24% | 0,96% |
| 19/11/2025 | RS - a retirar | 8,37 | 0,00% | 1,09% |
| 19/11/2025 | SC - a retirar | 8,28 | 0,36% | 0,36% |
| 19/11/2025 | SP - posto | 8,81 | 0,00% | 0,46% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo registra desvalorização de 0,03% nesta quarta-feira (19) e a arroba é negociada a R$ 321,25, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 321,25 | -0,03% | 0,75% | 60,41 |
| 17/11/2025 | 321,35 | -0,40% | 0,78% | 60,34 |
| 14/11/2025 | 322,65 | 0,06% | 1,19% | 60,89 |
| 13/11/2025 | 322,45 | 0,19% | 1,13% | 60,87 |
| 12/11/2025 | 321,85 | -0,09% | 0,94% | 60,81 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram alta de 1,25% , enquanto os do frango resfriado apresentaram alta de 1,12%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,11, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,12.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 8,11 | 1,25% | 1,25% |
| 17/11/2025 | 8,01 | -0,50% | 0,00% |
| 14/11/2025 | 8,05 | 0,00% | 0,50% |
| 13/11/2025 | 8,05 | 0,00% | 0,50% |
| 12/11/2025 | 8,05 | 0,12% | 0,50% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 8,12 | 1,12% | 0,50% |
| 17/11/2025 | 8,03 | -0,12% | -0,62% |
| 14/11/2025 | 8,04 | 0,00% | -0,50% |
| 13/11/2025 | 8,04 | 0,00% | -0,50% |
| 12/11/2025 | 8,04 | -0,37% | -0,50% |
A carcaça suína especial também volta a apontar valorização no preço, com alta de 0,39%, sendo negociada a R$ 12,81 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 12,81 | 0,39% | 3,39% |
| 17/11/2025 | 12,76 | 0,31% | 2,99% |
| 14/11/2025 | 12,72 | 0,47% | 2,66% |
| 13/11/2025 | 12,66 | 0,00% | 2,18% |
| 12/11/2025 | 12,66 | 0,16% | 2,18% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Há uma valorização de 0,24% no Paraná. As mercadorias variam entre R$ 8,25 e R$8,81.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | MG - posto | 8,44 | 0,00% | 2,55% |
| 18/11/2025 | PR - a retirar | 8,45 | 0,24% | 1,20% |
| 18/11/2025 | RS - a retirar | 8,37 | 0,00% | 1,09% |
| 18/11/2025 | SC - a retirar | 8,25 | 0,00% | 0,00% |
| 18/11/2025 | SP - posto | 8,81 | 0,00% | 0,46% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoO preço do café volta a subir, enquanto o açúcar sofre reajustes
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quarta-feira (19) em alta de 1,09%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.231,54 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 2.231,54 | 1,09% | 1,13% | 419,62 |
| 17/11/2025 | 2.207,42 | 0,12% | 0,04% | 414,46 |
| 14/11/2025 | 2.204,71 | -0,63% | -0,09% | 416,06 |
| 13/11/2025 | 2.218,70 | -1,00% | 0,55% | 418,86 |
| 12/11/2025 | 2.241,18 | -2,32% | 1,57% | 423,42 |
O café robusta teve alta de 2,76% no preço, sendo comercializado a R$ 1.383,49.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 1.383,49 | 2,76% | -1,59% | 260,15 |
| 17/11/2025 | 1.346,38 | 2,29% | -4,23% | 252,79 |
| 14/11/2025 | 1.316,18 | -2,18% | -6,38% | 248,38 |
| 13/11/2025 | 1.345,51 | -0,35% | -4,30% | 254,01 |
| 12/11/2025 | 1.350,22 | -2,17% | -3,96% | 255,10 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variações entre as principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta alta de 0,86%, cotada a R$ 107,16.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 107,16 | 0,86% | -5,71% | 20,15 |
| 17/11/2025 | 106,25 | -0,15% | -6,51% | 19,95 |
| 14/11/2025 | 106,41 | -0,61% | -6,37% | 20,08 |
| 13/11/2025 | 107,06 | -0,07% | -5,80% | 20,21 |
| 12/11/2025 | 107,14 | -1,44% | -5,73% | 20,24 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 112,08, após baixa de 0,04% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 112,08 | -0,04% | 2,92% | 21,00 |
| 17/11/2025 | 112,13 | -0,72% | 2,97% | 21,11 |
| 14/11/2025 | 112,94 | 3,31% | 3,71% | 21,33 |
| 13/11/2025 | 109,32 | -0,35% | 0,39% | 20,70 |
| 12/11/2025 | 109,70 | 1,20% | 0,73% | 20,74 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 67,61, após baixa de 0,01%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 67,61 | -0,01% | 2,21% | 12,71 |
| 17/11/2025 | 67,62 | 0,15% | 2,22% | 12,70 |
| 14/11/2025 | 67,52 | 0,09% | 2,07% | 12,74 |
| 13/11/2025 | 67,46 | 0,15% | 1,98% | 12,73 |
