VoltarO preço do café arábica volta a subir, enquanto o açúcar sofre reajustes
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quinta-feira (11) em alta de 0,79%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.258,89 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 2.258,89 | 0,79% | 0,26% | 412,36 |
| 09/12/2025 | 2.241,23 | 0,80% | -0,52% | 412,07 |
| 08/12/2025 | 2.223,46 | 0,29% | -1,31% | 409,93 |
| 05/12/2025 | 2.217,02 | -0,84% | -1,59% | 406,35 |
| 04/12/2025 | 2.235,73 | 0,82% | -0,76% | 421,12 |
O café robusta teve baixa de 0,77% no preço, sendo comercializado a R$ 1.363,31.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 1.363,31 | -0,77% | -2,93% | 248,87 |
| 09/12/2025 | 1.373,92 | 0,50% | -2,18% | 252,61 |
| 08/12/2025 | 1.367,15 | -0,38% | -2,66% | 252,06 |
| 05/12/2025 | 1.372,42 | -0,40% | -2,28% | 251,54 |
| 04/12/2025 | 1.377,92 | 0,29% | -1,89% | 259,54 |
Açúcar
Já o preço do açúcar cristal apresenta variações entre as principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta alta de 1,88%, cotada a R$ 112,90.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 112,90 | 1,88% | 4,06% | 20,61 |
| 09/12/2025 | 110,82 | 3,19% | 2,14% | 20,38 |
| 08/12/2025 | 107,39 | 0,00% | -1,02% | 19,68 |
| 05/12/2025 | 107,39 | -0,18% | -1,02% | 19,68 |
| 04/12/2025 | 107,58 | 0,15% | -0,85% | 20,26 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 116,61, após alta de 1,78% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 116,61 | 1,78% | 1,06% | 21,34 |
| 09/12/2025 | 114,57 | 0,37% | -0,71% | 21,00 |
| 08/12/2025 | 114,15 | 1,24% | -1,07% | 21,04 |
| 05/12/2025 | 112,75 | -0,40% | -2,29% | 21,11 |
| 04/12/2025 | 113,20 | -0,44% | -1,90% | 21,38 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,76, após baixa de 0,33%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 69,76 | -0,33% | 1,45% | 12,74 |
| 09/12/2025 | 69,99 | -0,23% | 1,79% | 12,87 |
| 08/12/2025 | 70,15 | -0,21% | 2,02% | 12,93 |
| 05/12/2025 | 70,30 | 0,47% | 2,24% | 12,89 |
| 04/12/2025 | 69,97 | 0,09% | 1,76% | 13,18 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoVeja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
Baixar áudioO preço do café arábica nesta quarta-feira (10) registra alta de 0,80% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.241,23, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 2.241,23 | 0,80% | -0,52% | 412,07 |
| 08/12/2025 | 2.223,46 | 0,29% | -1,31% | 409,93 |
| 05/12/2025 | 2.217,02 | -0,84% | -1,59% | 406,35 |
| 04/12/2025 | 2.235,73 | 0,82% | -0,76% | 421,12 |
| 03/12/2025 | 2.217,50 | -0,62% | -1,57% | 417,45 |
O café robusta apresentou baixa de 0,80% e está sendo negociado a R$1.373,92.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 1.373,92 | 0,50% | -2,18% | 252,61 |
| 08/12/2025 | 1.367,15 | -0,38% | -2,66% | 252,06 |
| 05/12/2025 | 1.372,42 | -0,40% | -2,28% | 251,54 |
| 04/12/2025 | 1.377,92 | 0,29% | -1,89% | 259,54 |
| 03/12/2025 | 1.373,92 | 0,05% | -2,18% | 258,64 |
O preço do açúcar cristal apresenta valorização nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta alta de 3,19%, cotada a R$110,82.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 110,82 | 3,19% | 2,14% | 20,38 |
| 08/12/2025 | 107,39 | 0,00% | -1,02% | 19,68 |
| 05/12/2025 | 107,39 | -0,18% | -1,02% | 19,68 |
| 04/12/2025 | 107,58 | 0,15% | -0,85% | 20,26 |
| 03/12/2025 | 107,42 | -1,24% | -1,00% | 20,22 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$114,57; a cotação média registra alta de 0,37%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 114,57 | 0,37% | -0,71% | 21,00 |
| 08/12/2025 | 114,15 | 1,24% | -1,07% | 21,04 |
| 05/12/2025 | 112,75 | -0,40% | -2,29% | 21,11 |
| 04/12/2025 | 113,20 | -0,44% | -1,90% | 21,38 |
| 03/12/2025 | 113,70 | -1,15% | -1,46% | 21,41 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$69,99, com alta de 0,23%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 69,99 | -0,23% | 1,79% | 12,87 |
| 08/12/2025 | 70,15 | -0,21% | 2,02% | 12,93 |
| 05/12/2025 | 70,30 | 0,47% | 2,24% | 12,89 |
| 04/12/2025 | 69,97 | 0,09% | 1,76% | 13,18 |
| 03/12/2025 | 69,91 | 0,53% | 1,67% | 13,16 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO açúcar apresenta valorização, enquanto o preço do milho sofre queda
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta terça-feira (9) em alta de 0,29%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.223,46 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 2.223,46 | 0,29% | -1,31% | 409,93 |
| 05/12/2025 | 2.217,02 | -0,84% | -1,59% | 406,35 |
| 04/12/2025 | 2.235,73 | 0,82% | -0,76% | 421,12 |
| 03/12/2025 | 2.217,50 | -0,62% | -1,57% | 417,45 |
| 02/12/2025 | 2.231,43 | -0,09% | -0,96% | 418,50 |
O café robusta apresentou queda de 0,38% no preço, sendo comercializado a R$ 1.367,15.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 1.367,15 | -0,38% | -2,66% | 252,06 |
| 05/12/2025 | 1.372,42 | -0,40% | -2,28% | 251,54 |
| 04/12/2025 | 1.377,92 | 0,29% | -1,89% | 259,54 |
| 03/12/2025 | 1.373,92 | 0,05% | -2,18% | 258,64 |
| 02/12/2025 | 1.373,17 | -0,93% | -2,23% | 257,53 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta estabilidade nas principais praças de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg está cotada a R$ 107,39.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 107,39 | 0,00% | -1,02% | 19,68 |
| 05/12/2025 | 107,39 | -0,18% | -1,02% | 19,68 |
| 04/12/2025 | 107,58 | 0,15% | -0,85% | 20,26 |
| 03/12/2025 | 107,42 | -1,24% | -1,00% | 20,22 |
| 02/12/2025 | 108,77 | -0,23% | 0,25% | 20,40 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 114,15, após alta expressiva de 1,24% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 114,15 | 1,24% | -1,07% | 21,04 |
| 05/12/2025 | 112,75 | -0,40% | -2,29% | 21,11 |
| 04/12/2025 | 113,20 | -0,44% | -1,90% | 21,38 |
| 03/12/2025 | 113,70 | -1,15% | -1,46% | 21,41 |
| 02/12/2025 | 115,02 | 1,62% | -0,32% | 21,51 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 70,15, após recuo de 0,21%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 70,15 | -0,21% | 2,02% | 12,93 |
| 05/12/2025 | 70,30 | 0,47% | 2,24% | 12,89 |
| 04/12/2025 | 69,97 | 0,09% | 1,76% | 13,18 |
| 03/12/2025 | 69,91 | 0,53% | 1,67% | 13,16 |
| 02/12/2025 | 69,54 | 0,72% | 1,13% | 13,04 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO preço do café volta a cair, enquanto o açúcar sofre reajustes
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta segunda-feira (8) em baixa de 0,84%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.217,02 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 2.217,02 | -0,84% | -1,59% | 406,35 |
| 04/12/2025 | 2.235,73 | 0,82% | -0,76% | 421,12 |
| 03/12/2025 | 2.217,50 | -0,62% | -1,57% | 417,45 |
| 02/12/2025 | 2.231,43 | -0,09% | -0,96% | 418,50 |
| 01/12/2025 | 2.233,34 | -0,87% | -0,87% | 416,74 |
O café robusta teve baixa de 0,40% no preço, sendo comercializado a R$ 1.372,42.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 1.372,42 | -0,40% | -2,28% | 251,54 |
| 04/12/2025 | 1.377,92 | 0,29% | -1,89% | 259,54 |
| 03/12/2025 | 1.373,92 | 0,05% | -2,18% | 258,64 |
| 02/12/2025 | 1.373,17 | -0,93% | -2,23% | 257,53 |
| 01/12/2025 | 1.386,08 | -1,31% | -1,31% | 258,65 |
Açúcar
Já o preço do açúcar cristal apresenta variações entre as principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta baixa de 0,18%, cotada a R$ 107,39.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 107,39 | -0,18% | -1,02% | 19,68 |
| 04/12/2025 | 107,58 | 0,15% | -0,85% | 20,26 |
| 03/12/2025 | 107,42 | -1,24% | -1,00% | 20,22 |
| 02/12/2025 | 108,77 | -0,23% | 0,25% | 20,40 |
| 01/12/2025 | 109,02 | 0,48% | 0,48% | 20,34 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 112,75, após baixa de 0,40% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 112,75 | -0,40% | -2,29% | 21,11 |
| 04/12/2025 | 113,20 | -0,44% | -1,90% | 21,38 |
| 03/12/2025 | 113,70 | -1,15% | -1,46% | 21,41 |
| 02/12/2025 | 115,02 | 1,62% | -0,32% | 21,51 |
| 01/12/2025 | 113,19 | -1,91% | -1,91% | 21,17 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 70,30, após alta de 0,47%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 70,30 | 0,47% | 2,24% | 12,89 |
| 04/12/2025 | 69,97 | 0,09% | 1,76% | 13,18 |
| 03/12/2025 | 69,91 | 0,53% | 1,67% | 13,16 |
| 02/12/2025 | 69,54 | 0,72% | 1,13% | 13,04 |
| 01/12/2025 | 69,04 | 0,41% | 0,41% | 12,88 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO milho apresenta valorização, enquanto o preço do açúcar sofre queda
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta sexta-feira (5) em baixa de 0,76%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.235,73 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 2.235,73 | 0,82% | -0,76% | 421,12 |
| 03/12/2025 | 2.217,50 | -0,62% | -1,57% | 417,45 |
| 02/12/2025 | 2.231,43 | -0,09% | -0,96% | 418,50 |
| 01/12/2025 | 2.233,34 | -0,87% | -0,87% | 416,74 |
| 28/11/2025 | 2.252,95 | 0,51% | 2,10% | 422,53 |
O café robusta apresentou alta de 0,29% no preço, sendo comercializado a R$ 1.377,92.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 1.377,92 | 0,29% | -1,89% | 259,54 |
| 03/12/2025 | 1.373,92 | 0,05% | -2,18% | 258,64 |
| 02/12/2025 | 1.373,17 | -0,93% | -2,23% | 257,53 |
| 01/12/2025 | 1.386,08 | -1,31% | -1,31% | 258,65 |
| 28/11/2025 | 1.404,48 | 0,52% | -0,10% | 263,41 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta baixa nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta reajuste de 0,85%, cotada a R$ 107,58.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 107,58 | 0,15% | -0,85% | 20,26 |
| 03/12/2025 | 107,42 | -1,24% | -1,00% | 20,22 |
| 02/12/2025 | 108,77 | -0,23% | 0,25% | 20,40 |
| 01/12/2025 | 109,02 | 0,48% | 0,48% | 20,34 |
| 28/11/2025 | 108,50 | 0,98% | -4,53% | 20,35 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 113,20, após recuo de 0,44% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 113,20 | -0,44% | -1,90% | 21,38 |
| 03/12/2025 | 113,70 | -1,15% | -1,46% | 21,41 |
| 02/12/2025 | 115,02 | 1,62% | -0,32% | 21,51 |
| 01/12/2025 | 113,19 | -1,91% | -1,91% | 21,17 |
| 28/11/2025 | 115,39 | 0,30% | 5,96% | 21,63 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,97, após valorização de 0,09%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 69,97 | 0,09% | 1,76% | 13,18 |
| 03/12/2025 | 69,91 | 0,53% | 1,67% | 13,16 |
| 02/12/2025 | 69,54 | 0,72% | 1,13% | 13,04 |
| 01/12/2025 | 69,04 | 0,41% | 0,41% | 12,88 |
| 28/11/2025 | 68,76 | 0,20% | 3,95% | 12,90 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO preço do café arábica volta a cair, enquanto o açúcar sofre reajustes
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quinta-feira (4) em baixa de 0,62%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.217,50 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 2.217,50 | -0,62% | -1,57% | 417,45 |
| 02/12/2025 | 2.231,43 | -0,09% | -0,96% | 418,50 |
| 01/12/2025 | 2.233,34 | -0,87% | -0,87% | 416,74 |
| 28/11/2025 | 2.252,95 | 0,51% | 2,10% | 422,53 |
| 27/11/2025 | 2.241,53 | 0,11% | 1,58% | 418,67 |
O café robusta teve alta de 0,05% no preço, sendo comercializado a R$ 1.373,92.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 1.373,92 | 0,05% | -2,18% | 258,64 |
| 02/12/2025 | 1.373,17 | -0,93% | -2,23% | 257,53 |
| 01/12/2025 | 1.386,08 | -1,31% | -1,31% | 258,65 |
| 28/11/2025 | 1.404,48 | 0,52% | -0,10% | 263,41 |
| 27/11/2025 | 1.397,26 | 0,02% | -0,62% | 260,98 |
Açúcar
Já o preço do açúcar cristal apresenta variações entre as principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta baixa de 1,24%, cotada a R$ 107,42.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 107,42 | -1,24% | -1,00% | 20,22 |
| 02/12/2025 | 108,77 | -0,23% | 0,25% | 20,40 |
| 01/12/2025 | 109,02 | 0,48% | 0,48% | 20,34 |
| 28/11/2025 | 108,50 | 0,98% | -4,53% | 20,35 |
| 27/11/2025 | 107,45 | 0,44% | -5,46% | 20,07 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 113,70, após baixa de 1,15% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 113,70 | -1,15% | -1,46% | 21,41 |
| 02/12/2025 | 115,02 | 1,62% | -0,32% | 21,51 |
| 01/12/2025 | 113,19 | -1,91% | -1,91% | 21,17 |
| 28/11/2025 | 115,39 | 0,30% | 5,96% | 21,63 |
| 27/11/2025 | 115,05 | -0,60% | 5,65% | 21,51 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,91, após alta de 0,53%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 69,91 | 0,53% | 1,67% | 13,16 |
| 02/12/2025 | 69,54 | 0,72% | 1,13% | 13,04 |
| 01/12/2025 | 69,04 | 0,41% | 0,41% | 12,88 |
| 28/11/2025 | 68,76 | 0,20% | 3,95% | 12,90 |
| 27/11/2025 | 68,62 | 0,32% | 3,73% | 12,82 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO milho apresenta valorização, enquanto o preço do açúcar e do café sofrem reajustes
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quarta-feira (3) em levíssima baixa de 0,09%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.231,43 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 2.231,43 | -0,09% | -0,96% | 418,50 |
| 01/12/2025 | 2.233,34 | -0,87% | -0,87% | 416,74 |
| 28/11/2025 | 2.252,95 | 0,51% | 2,10% | 422,53 |
| 27/11/2025 | 2.241,53 | 0,11% | 1,58% | 418,67 |
| 26/11/2025 | 2.239,07 | -0,49% | 1,47% | 419,62 |
O café robusta apresentou queda de 0,93% no preço, sendo comercializado a R$ 1.373,17.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 1.373,17 | -0,93% | -2,23% | 257,53 |
| 01/12/2025 | 1.386,08 | -1,31% | -1,31% | 258,65 |
| 28/11/2025 | 1.404,48 | 0,52% | -0,10% | 263,41 |
| 27/11/2025 | 1.397,26 | 0,02% | -0,62% | 260,98 |
| 26/11/2025 | 1.396,99 | -0,05% | -0,63% | 261,80 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta reajuste nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta recuo de 0,23%, cotada a R$ 108,77.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 108,77 | -0,23% | 0,25% | 20,40 |
| 01/12/2025 | 109,02 | 0,48% | 0,48% | 20,34 |
| 28/11/2025 | 108,50 | 0,98% | -4,53% | 20,35 |
| 27/11/2025 | 107,45 | 0,44% | -5,46% | 20,07 |
| 26/11/2025 | 106,98 | 1,38% | -5,87% | 20,05 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 115,02, após alta de 1,62% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 115,02 | 1,62% | -0,32% | 21,51 |
| 01/12/2025 | 113,19 | -1,91% | -1,91% | 21,17 |
| 28/11/2025 | 115,39 | 0,30% | 5,96% | 21,63 |
| 27/11/2025 | 115,05 | -0,60% | 5,65% | 21,51 |
| 26/11/2025 | 115,74 | 0,93% | 6,28% | 21,56 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,54, após valorização de 0,72%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 69,54 | 0,72% | 1,13% | 13,04 |
| 01/12/2025 | 69,04 | 0,41% | 0,41% | 12,88 |
| 28/11/2025 | 68,76 | 0,20% | 3,95% | 12,90 |
| 27/11/2025 | 68,62 | 0,32% | 3,73% | 12,82 |
| 26/11/2025 | 68,40 | 0,23% | 3,40% | 12,82 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoVeja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
Baixar áudioO preço do café arábica nesta terça-feira (2) registra baixa de 0,87% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.233,34, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 2.233,34 | -0,87% | -0,87% | 416,74 |
| 28/11/2025 | 2.252,95 | 0,51% | 2,10% | 422,53 |
| 27/11/2025 | 2.241,53 | 0,11% | 1,58% | 418,67 |
| 26/11/2025 | 2.239,07 | -0,49% | 1,47% | 419,62 |
| 25/11/2025 | 2.250,10 | 2,33% | 1,97% | 418,55 |
O café robusta apresentou baixa de 1,81% e está sendo negociado a R$ 1.386,08.
