VoltarÍndice subiu 0,11% na tarde desta sexta-feira (22)
Baixar áudioO principal índice da bolsa brasileira avançou 0,11%, aos 176.209 pontos, no encerramento do pregão desta sexta-feira (22).
O índice foi influenciado após uma declaração de Donald Trump na Casa Branca, afirmando que as negociações com o Irã para encerrar o conflito estão em andamento “neste exato momento”.
Ações em alta no Ibovespa
Ações em queda no Ibovespa
O volume total negociado na B3 ultrapassou 20 bilhões de reais, em mais de 3,3 milhões de negócios realizados.
Os dados completos da bolsa podem ser consultados no site da B3.
Copiar o textoO euro teve aumento e fechou em torno de R$ 5,85
Baixar áudioO dólar encerrou esta sexta-feira (22) cotado a R$ 5,02.
A moeda operou perto da estabilidade, após recuar no pregão anterior, em um cenário de maior calma nos mercados globais, mesmo com a alta do petróleo.
No radar dos investidores, a pesquisa presidencial do Datafolha, pode influenciar a percepção de risco político. O último levantamento apontava empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Lula, mas foi realizado antes da divulgação de áudios vazados pelo Intercept Brasil envolvendo o senador e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,84.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 BRL | 1 | 0,1990 | 0,1709 | 0,1475 | 31,6771 | 0,1562 | 0,2750 | 0,2781 |
| 🇺🇸 USD | 5,0254 | 1 | 0,8621 | 0,7444 | 159,19 | 0,7851 | 1,3823 | 1,4032 |
| 🇪🇺 EUR | 5,8514 | 1,1599 | 1 | 0,8635 | 184,65 | 0,9108 | 1,6033 | 1,6275 |
| 🇬🇧 GBP | 6,7583 | 1,3434 | 1,1581 | 1 | 213,82 | 1,0547 | 1,8567 | 1,8849 |
| 🇯🇵 JPY | 3,15686 | 0,628181 | 0,54157 | 0,467673 | 1 | 0,4932 | 0,86818 | 0,88145 |
| 🇨🇭 CHF | 6,4002 | 1,2736 | 1,0979 | 0,9480 | 202,74 | 1 | 1,7601 | 1,7867 |
| 🇨🇦 CAD | 3,6361 | 0,7236 | 0,6238 | 0,5387 | 115,14 | 0,5680 | 1 | 1,0152 |
| 🇦🇺 AUD | 3,5962 | 0,7128 | 0,6144 | 0,5306 | 113,46 | 0,5596 | 0,9852 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o textoO euro teve aumento e fechou em torno de R$ 5,83
Baixar áudioO dólar encerrou a quinta-feira (21) praticamente estável, cotado a R$ 4,99, com leve queda de 0,06%. A moeda norte-americana iniciou o dia em alta, mas mudou de direção ao longo da tarde, chegando a ser negociada a R$ 4,98 antes de voltar para perto da estabilidade no fechamento.
Segundo analistas, o movimento foi influenciado principalmente pelo cenário internacional. O mercado reagiu a notícias envolvendo possíveis avanços nas negociações entre Irã e Estados Unidos.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ R$ 5,83.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,2001 | 0,1715 | 0,1483 | 31,8029 | 0,1574 | 0,2756 | 0,2787 |
| USD | 4,9986 | 1 | 0,8607 | 0,7444 | 158,97 | 0,7867 | 1,3778 | 1,3987 |
| EUR | 5,8309 | 1,1622 | 1 | 0,8651 | 184,71 | 0,9142 | 1,6008 | 1,6251 |
| GBP | 6,7241 | 1,3434 | 1,1559 | 1 | 213,58 | 1,0566 | 1,8509 | 1,8791 |
| JPY | 0,0314 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,4948 | 0,0087 | 0,0088 |
| CHF | 6,3539 | 1,2712 | 1,0936 | 0,9464 | 202,04 | 1 | 1,7514 | 1,7784 |
| CAD | 3,6280 | 0,7258 | 0,6245 | 0,5403 | 115,38 | 0,5709 | 1 | 1,0151 |
| AUD | 3,5871 | 0,7150 | 0,6153 | 0,5323 | 113,68 | 0,5624 | 0,9850 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o textoO Ibovespa operou em queda durante todo o pregão, desde a abertura da sessão desta terça-feira (19).
Baixar áudioO principal índice da bolsa brasileira terminou as negociações com queda de 1,52%, aos 174.278,86 pontos. Esse foi o menor nível desde janeiro.
Para analistas, o mercado foi pressionado pela expectativa de juros mais altos diante da possível manutenção do conflito no Irã. A realização de lucros por investidores estrangeiros, a retomada das apostas em empresas de tecnologia no exterior e as incertezas no cenário eleitoral também contribuíram para a queda.
O volume total negociado na B3 ultrapassou 26 bilhões de reais, em mais de 3,5 milhões de negócios realizados.
Os dados completos da bolsa podem ser consultados no site da B3.
Copiar o textoO euro também teve aumento fechou em torno de R$ 5,87
Baixar áudioO dólar sobe e fecha último pregão em R$ 5,04, com receio de inflação global e eleições no radar.
No Brasil, a divulgação de uma pesquisa eleitoral indicando Lula à frente de Flávio Bolsonaro repercutiu no mercado. Para analistas, sinais de maior dificuldade em uma mudança de ciclo político reduzem as expectativas de avanço de reformas estruturais a partir de 2027.
O índice registrou valorização de 0,85%. Entre as 31 moedas mais negociadas do mundo, o real registrou a segunda maior desvalorização frente ao dólar.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ R$ 5,87
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1985 | 0,1704 | 0,1476 | 31,5082 | 0,1564 | 0,2725 | 0,2786 |
| USD | 5,0479 | 1 | 0,8621 | 0,7470 | 159,04 | 0,7895 | 1,3757 | 1,4096 |
| EUR | 5,8686 | 1,1599 | 1 | 0,8666 | 184,48 | 0,9158 | 1,5956 | 1,6349 |
| GBP | 6,7573 | 1,3386 | 1,1541 | 1 | 212,88 | 1,0568 | 1,8415 | 1,8869 |
| JPY | 0,0317 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,4964 | 0,0087 | 0,0089 |
| CHF | 6,3802 | 1,2666 | 1,0920 | 0,9462 | 201,46 | 1 | 1,7425 | 1,7854 |
| CAD | 3,6613 | 0,7268 | 0,6267 | 0,5430 | 115,62 | 0,5739 | 1 | 1,0246 |
| AUD | 3,5905 | 0,7095 | 0,6116 | 0,5300 | 112,83 | 0,5600 | 0,9759 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o textoEssa é sexta semana seguida de perdas com pressão inflacionária e tensão global
Baixar áudioO principal índice da bolsa brasileira terminou as negociações com queda de 0,17%, aos 176.975,82 pontos.
O desempenho do mercado brasileiro refletiu um ambiente de cautela e incerteza, especialmente diante da falta de clareza no cenário eleitoral, que segue no radar dos investidores.
Ações em alta no Ibovespa
Ações em queda no Ibovespa
O volume total negociado na B3 ultrapassou 24 bilhões de reais, em mais de 3,6 milhões de negócios realizados.
Os dados completos da bolsa podem ser consultados no site da B3.
Copiar o textoO euro, por sua vez fechou em torno de R$ 5,80
Baixar áudioO dólar recua e fecha último pregão em R$ 4,99. A moeda iniciou as negociações desta segunda-feira em queda frente ao real, após encerrar a última semana em forte valorização.
O movimento do câmbio acontece depois da divulgação do IBC-Br de março, indicador do Banco Central considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, o PIB.
O índice registrou retração de 0,67%, resultado abaixo das projeções do mercado e que sinaliza uma desaceleração da atividade econômica no país.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,80
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,2001 | 0,1712 | 0,1486 | 31,7865 | 0,1569 | 0,2750 | 0,2784 |
| USD | 4,9963 | 1 | 0,8577 | 0,7445 | 158,82 | 0,7844 | 1,3742 | 1,3947 |
| EUR | 5,8411 | 1,1658 | 1 | 0,8679 | 185,11 | 0,9143 | 1,6022 | 1,6260 |
| GBP | 6,7015 | 1,3434 | 1,1522 | 1 | 213,30 | 1,0536 | 1,8463 | 1,8736 |
| JPY | 0,0315 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,4937 | 0,0087 | 0,0088 |
| CHF | 6,3720 | 1,2753 | 1,0935 | 0,9494 | 202,47 | 1 | 1,7523 | 1,7783 |
| CAD | 3,6361 | 0,7277 | 0,6240 | 0,5417 | 115,55 | 0,5708 | 1 | 1,0150 |
| AUD | 3,5923 | 0,7170 | 0,6150 | 0,5337 | 113,83 | 0,5622 | 0,9852 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o textoO euro, por sua vez fechou em torno de R$ 5,90
Baixar áudioO dólar fechou o último pregão em alta, em R$ 5,06
O conflito no Oriente Médio, que já se estende há cerca de dois meses e meio, começa a pressionar os indicadores de inflação e a influenciar decisões sobre juros em diferentes partes do mundo.
Nesta sexta-feira (15), os reflexos da tensão internacional chegaram com força ao câmbio brasileiro. O dólar encerrou o dia cotado a R$ 5,06, com alta de 1,63%. Entre as 31 moedas mais negociadas do planeta, o real foi o que apresentou a maior desvalorização frente à moeda norte-americana.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,90
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1978 | 0,1702 | 0,1485 | 31,4030 | 0,1557 | 0,2720 | 0,2766 |
| USD | 5,0560 | 1 | 0,8603 | 0,7506 | 158,77 | 0,7871 | 1,3750 | 1,3985 |
| EUR | 5,8774 | 1,1626 | 1 | 0,8725 | 184,57 | 0,9149 | 1,5983 | 1,6257 |
| GBP | 6,7361 | 1,3325 | 1,1461 | 1 | 211,54 | 1,0486 | 1,8319 | 1,8633 |
| JPY | 0,0318 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,4957 | 0,0087 | 0,0088 |
| CHF | 6,4240 | 1,2706 | 1,0930 | 0,9537 | 201,74 | 1 | 1,7470 | 1,7769 |
| CAD | 3,6772 | 0,7273 | 0,6257 | 0,5459 | 115,48 | 0,5724 | 1 | 1,0171 |
| AUD | 3,6153 | 0,7151 | 0,6151 | 0,5367 | 113,53 | 0,5628 | 0,9832 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o textoO euro, por sua vez fechou em torno de R$ 5,84
Baixar áudioO dólar fechou o último pregão em queda, cotado a R$ 4,98.
O recuo reflete uma realização de lucros por parte dos investidores, depois da repercussão política provocada pela reportagem do Intercept Brasil, que apontou uma ligação entre o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
O episódio ampliou a percepção de risco doméstico e elevou a cautela no mercado financeiro.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,83.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| CÓDIGO | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,2006 | 0,1714 | 0,1494 | 31,8172 | 0,1576 | 0,2758 | 0,2774 |
| USD | 4,9808 | 1 | 0,8581 | 0,7476 | 158,48 | 0,7850 | 1,3737 | 1,3885 |
| EUR | 5,8343 | 1,1654 | 1 | 0,8712 | 184,69 | 0,9149 | 1,6010 | 1,6182 |
| GBP | 6,6668 | 1,3377 | 1,1478 | 1 | 211,99 | 1,0501 | 1,8377 | 1,8574 |
| JPY | 0,0315 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,4954 | 0,0087 | 0,0088 |
| CHF | 6,3513 | 1,2739 | 1,0931 | 0,9524 | 201,87 | 1 | 1,7500 | 1,7689 |
| CAD | 3,6294 | 0,7280 | 0,6246 | 0,5442 | 115,36 | 0,5714 | 1 | 1,0108 |
| AUD | 3,6065 | 0,7202 | 0,6180 | 0,5384 | 114,13 | 0,5654 | 0,9894 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o textoO euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,88.
Baixar áudioO dólar encerrou a última sessão cotado a R$ 5,00, após alta de 2,27%. O patamar foi atingido em meio a atenção dos investidores ao encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping, em Pequim.
A reunião diminui as atenções acerca da guerra no Oriente Médio e ajuda manter o petróleo em estabilidade.
O resultado foi registrado em meio ao avanço dos contratos futuros de petróleo, além da divulgação dos índices de inflação nos Estados Unidos e também no Brasil.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,88.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| CÓDIGO | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,2000 | 0,1698 | 0,1471 | 31,5761 | 0,1563 | 0,2741 | 0,2740 |
| USD | 5,0003 | 1 | 0,8538 | 0,7395 | 157,89 | 0,7817 | 1,3705 | 1,3777 |
| EUR | 5,8893 | 1,1713 | 1 | 0,8661 | 184,94 | 0,9158 | 1,6052 | 1,6138 |
| GBP | 6,7787 | 1,3524 | 1,1546 | 1 | 213,53 | 1,0568 | 1,8533 | 1,8631 |
| JPY | 3,16692 | 0,633352 | 0,54070 | 0,468329 | 1 | 0,4951 | 0,86801 | 0,87249 |
| CHF | 6,3966 | 1,2793 | 1,0920 | 0,9459 | 201,95 | 1 | 1,7532 | 1,7624 |
| CAD | 3,6485 | 0,7297 | 0,6229 | 0,5396 | 115,21 | 0,5705 | 1 | 1,0052 |
| AUD | 3,6496 | 0,7259 | 0,6197 | 0,5368 | 114,60 | 0,5674 | 0,9947 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o texto