VoltarO euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,92
Baixar áudioO dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,09.
O patamar veio em meio aos resultados de nova pesquisa eleitoral, que aponta a competitividade de Lula em relação aos demais candidatos à Presidência da República do Brasil aos concorrentes.
Ao longo da sessão, a moeda americana também reagiu à movimentação do preço do petróleo.
Ao passo que o valor petróleo sobe, há uma influência direta nas exportações do Brasil.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,92.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1966 | 0,1687 | 0,1459 | 31,5323 | 0,1559 | 0,2751 | 0,2771 |
| USD | 5,0891 | 1 | 0,8615 | 0,7445 | 160,39 | 0,7930 | 1,3997 | 1,4151 |
| EUR | 5,9277 | 1,1612 | 1 | 0,8646 | 186,25 | 0,9209 | 1,6250 | 1,6432 |
| GBP | 6,8311 | 1,3430 | 1,1567 | 1 | 215,47 | 1,0650 | 1,8800 | 1,9010 |
| JPY | 0,0317 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0046 | 1 | 0,0049 | 0,0087 | 0,0088 |
| CHF | 6,4150 | 1,2609 | 1,0858 | 0,9389 | 202,25 | 1 | 1,7637 | 1,7838 |
| CAD | 3,6351 | 0,7145 | 0,6155 | 0,5322 | 114,61 | 0,5668 | 1 | 1,0113 |
| AUD | 3,6086 | 0,7067 | 0,6088 | 0,5263 | 113,35 | 0,5604 | 0,9890 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o textoO euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,88
Baixar áudioO dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,06.
O resultado foi obtido após o acordo provisório entre Estados Unidos e Irã em relação à reabertura do Estreito de Ormuz.
Além disso, as duas nações começam um período de 60 dias de negociações sobre o programa nuclear iraniano.
Ao longo da sessão, o alívio nos mercados também provocou queda no petróleo.
Além disso, no Brasil, o Boletim Focus aumentou as projeções para inflação, juros e dólar em 2026 e 2027.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,88.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1975 | 0,1700 | 0,1468 | 31,6716 | 0,1569 | 0,2763 | 0,2786 |
| USD | 5,0556 | 1 | 0,8628 | 0,7455 | 160,32 | 0,7943 | 1,3988 | 1,4142 |
| EUR | 5,8824 | 1,1590 | 1 | 0,8638 | 185,81 | 0,9212 | 1,6213 | 1,6391 |
| GBP | 6,7834 | 1,3417 | 1,1574 | 1 | 215,13 | 1,0663 | 1,8769 | 1,8972 |
| JPY | 0,0316 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,0050 | 0,0087 | 0,0088 |
| CHF | 6,3730 | 1,2590 | 1,0858 | 0,9383 | 201,76 | 1 | 1,7605 | 1,7794 |
| CAD | 3,6191 | 0,7150 | 0,6168 | 0,5330 | 114,62 | 0,5679 | 1 | 1,0108 |
| AUD | 3,5896 | 0,7071 | 0,6101 | 0,5271 | 113,41 | 0,5619 | 0,9892 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o textoO euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,92
Baixar áudioDepois de operar em baixa moderada ao longo da sessão, o dólar ampliou as perdas e concluiu o pregão em queda de 1,37%, cotado a quase R$ 5,10. Trata-se do maior recuo no período de dois meses.
Para analistas do mercado financeiro, a movimentação levou em conta o fato de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelar ataques planejados contra o Irã.
O mandatário norte-americano também disse que os termos finais de um acordo foram aprovados pelas partes envolvidas.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,92.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 BRL | 1 | 0,1962 | 0,1688 | 0,1457 | 31,3778 | 0,1559 | 0,2740 | 0,2774 |
| 🇺🇸 USD | 5,0974 | 1 | 0,8636 | 0,7454 | 159,95 | 0,7948 | 1,3968 | 1,4190 |
| 🇪🇺 EUR | 5,9242 | 1,1580 | 1 | 0,8631 | 185,21 | 0,9204 | 1,6172 | 1,6432 |
| 🇬🇧 GBP | 6,8385 | 1,3417 | 1,1586 | 1 | 214,60 | 1,0664 | 1,8738 | 1,9039 |
| 🇯🇵 JPY | 3,18684 | 0,625215 | 0,53993 | 0,465994 | 1 | 0,4969 | 0,87324 | 0,88727 |
| 🇨🇭 CHF | 6,4134 | 1,2583 | 1,0866 | 0,9378 | 201,24 | 1 | 1,7573 | 1,7855 |
| 🇨🇦 CAD | 3,6493 | 0,7159 | 0,6183 | 0,5337 | 114,53 | 0,5691 | 1 | 1,0160 |
| 🇦🇺 AUD | 3,6049 | 0,7047 | 0,6086 | 0,5253 | 112,71 | 0,5600 | 0,9842 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o textoO euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,98
Baixar áudioO dólar fechou o último pregão em leve queda, cotado a R$ 5,17. O resultado foi registrado diante da divulgação do CPI de maio, principal índice utilizado para medir a inflação nos Estados Unidos, que aumentou 0,5% no mês.
O núcleo do CPI, por sua vez, que exclui os preços mais voláteis, saltou em 0,2%, abaixo da expectativa de 0,3%.
O dia também foi marcado pelo resultado de pesquisa da Genial/Quaest. O levantamento apontou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava seis pontos à frente do senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, em um eventual segundo turno.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,98.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1932 | 0,1671 | 0,1442 | 31,0240 | 0,1546 | 0,2695 | 0,2754 |
| USD | 5,1747 | 1 | 0,8666 | 0,7479 | 160,54 | 0,8000 | 1,3943 | 1,4288 |
| EUR | 5,9844 | 1,1539 | 1 | 0,8630 | 185,24 | 0,9232 | 1,6088 | 1,6487 |
| GBP | 6,9149 | 1,3371 | 1,1587 | 1 | 214,65 | 1,0697 | 1,8642 | 1,9104 |
| JPY | 3,22328 | 0,622898 | 0,53981 | 0,465897 | 1 | 0,4983 | 0,86857 | 0,88996 |
| CHF | 6,4675 | 1,2499 | 1,0832 | 0,9349 | 200,67 | 1 | 1,7429 | 1,7859 |
| CAD | 3,7110 | 0,7172 | 0,6214 | 0,5364 | 115,14 | 0,5738 | 1 | 1,0245 |
| AUD | 3,6300 | 0,7000 | 0,6066 | 0,5235 | 112,36 | 0,5599 | 0,9759 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o textoO euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,99
Baixar áudioPróximo à estabilidade, o dólar fechou o último pregão em queda de 0,04%, cotado a R$ 5,17. O resultado interrompeu uma sequência de três sessões de valorização.
O mercado levou em conta perspectivas de provável avanço nas negociações entre Estados Unidos e Irã.
Além disso, ainda há cautela dos investidores, que aguardam a divulgação dos dados referentes a inflação no Brasil e no país norte-americano, previstos para os próximos dias.
Vale destacar que os indicadores de inflação podem influenciar as expectativas para a trajetória dos juros.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,99.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1933 | 0,1669 | 0,1440 | 31,0001 | 0,1543 | 0,2696 | 0,2741 |
| USD | 5,1737 | 1 | 0,8663 | 0,7474 | 160,38 | 0,7984 | 1,3950 | 1,4229 |
| EUR | 5,9916 | 1,1544 | 1 | 0,8628 | 185,14 | 0,9216 | 1,6104 | 1,6427 |
| GBP | 6,9229 | 1,3380 | 1,1591 | 1 | 214,59 | 1,0683 | 1,8665 | 1,9039 |
| JPY | 0,0323 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,0050 | 0,0087 | 0,0089 |
| CHF | 6,4801 | 1,2525 | 1,0851 | 0,9361 | 200,89 | 1 | 1,7473 | 1,7825 |
| CAD | 3,7087 | 0,7168 | 0,6210 | 0,5358 | 114,97 | 0,5723 | 1 | 1,0199 |
| AUD | 3,6474 | 0,7028 | 0,6088 | 0,5252 | 112,71 | 0,5611 | 0,9804 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o textoO euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 6,00
Baixar áudioO dólar fechou a última sessão cotado a R$ 5,18, após alta de 0,45%. Ao longo do pregão, houve uma oscilação entre R$ 5,13 e R$ 5,19.
O resultado foi obtido em meio ao ajuste das expectativas para os juros nos Estados Unidos. A cautela dos investidores diante da divulgação de novos dados de inflação do país norte-americano também influenciaram o quadro.
Outro fator determinante foi a busca por proteção diante das incertezas em torno do conflito no Oriente Médio, após novos embates entre Irã e Israel.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 6,00.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 BRL | 1 | 0,1928 | 0,1665 | 0,1440 | 30,8670 | 0,1538 | 0,2690 | 0,2728 |
| 🇺🇸 USD | 5,1939 | 1 | 0,8672 | 0,7495 | 160,17 | 0,7976 | 1,3952 | 1,4196 |
| 🇪🇺 EUR | 6,0060 | 1,1532 | 1 | 0,8646 | 184,78 | 0,9205 | 1,6099 | 1,6381 |
| 🇬🇧 GBP | 6,9283 | 1,3344 | 1,1568 | 1 | 213,68 | 1,0646 | 1,8628 | 1,8956 |
| 🇯🇵 JPY | 3,23957 | 0,624474 | 0,54140 | 0,468078 | 1 | 0,4981 | 0,87136 | 0,88621 |
| 🇨🇭 CHF | 6,5035 | 1,2536 | 1,0867 | 0,9393 | 200,74 | 1 | 1,7493 | 1,7794 |
| 🇨🇦 CAD | 3,7178 | 0,7166 | 0,6211 | 0,5372 | 114,78 | 0,5718 | 1 | 1,0175 |
| 🇦🇺 AUD | 3,6656 | 0,7044 | 0,6109 | 0,5281 | 112,80 | 0,5618 | 0,9831 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o textoO euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,96
Baixar áudioO dólar fechou a última sessão cotado a R$ 5,16. Trata-se do maior patamar atingido pela moeda em dois meses.
O resultado está relacionado aos dados de emprego nos Estados Unidos, que reforçaram as apostas de que o Banco Central daquele país pode apertar a política monetária. Os resultados vieram acima do esperado.
Além disso, os juros futuros incorporaram prêmios na movimentação – tendência que deixa as taxas em alta elevada. As perdas das ações do setor de tecnologia também influenciaram o resultado.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,96.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1936 | 0,1676 | 0,1448 | 31,0190 | 0,1542 | 0,2698 | 0,2743 |
| USD | 5,1657 | 1 | 0,8679 | 0,7496 | 160,23 | 0,7963 | 1,3941 | 1,4201 |
| EUR | 5,9666 | 1,1522 | 1 | 0,8638 | 184,61 | 0,9175 | 1,6061 | 1,6363 |
| GBP | 6,8909 | 1,3339 | 1,1577 | 1 | 213,73 | 1,0622 | 1,8593 | 1,8940 |
| JPY | 0,0322 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,4970 | 0,0087 | 0,0089 |
| CHF | 6,4872 | 1,2558 | 1,0899 | 0,9414 | 201,21 | 1 | 1,7505 | 1,7835 |
| CAD | 3,7060 | 0,7174 | 0,6226 | 0,5378 | 114,94 | 0,5713 | 1 | 1,0187 |
| AUD | 3,6454 | 0,7043 | 0,6112 | 0,5279 | 112,82 | 0,5607 | 0,9817 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o texto
Baixar áudioO dólar registrou forte alta nesta quarta-feira (3), véspera do feriado de Corpus Christi, e encerrou o pregão cotado a R$ 5,06
Com avanço de 1,15%, a valorização da moeda americana foi impulsionada pelo aumento da aversão ao risco nos mercados internacionais, em meio à escalada das tensões no Oriente Médio, que elevou a busca dos investidores por ativos considerados mais seguros.
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 5,89.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1976 | 0,1695 | 0,1466 | 31,6326 | 0,1565 | 0,2746 | 0,2757 |
| USD | 5,0606 | 1 | 0,8621 | 0,7450 | 160,08 | 0,7918 | 1,3897 | 1,4023 |
| EUR | 5,8962 | 1,1600 | 1 | 0,8643 | 185,66 | 0,9187 | 1,6115 | 1,6268 |
| GBP | 6,7996 | 1,3419 | 1,1571 | 1 | 214,79 | 1,0622 | 1,8642 | 1,8818 |
| JPY | 0,0316 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,4947 | 0,0087 | 0,0088 |
| CHF | 6,3904 | 1,2628 | 1,0893 | 0,9414 | 202,12 | 1 | 1,7551 | 1,7708 |
| CAD | 3,6417 | 0,7196 | 0,6202 | 0,5364 | 115,20 | 0,5699 | 1 | 1,0090 |
| AUD | 3,6257 | 0,7131 | 0,6147 | 0,5313 | 114,09 | 0,5647 | 0,9909 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Copiar o texto
Baixar áudioO dólar encerrou a sessão desta terça-feira (2) em queda de 0,26%, sendo cotado a R$ 5,00.
A moeda encerrou o pregão desta terça-feira em queda frente ao real, em um movimento influenciado pelo desempenho positivo das commodities e pela recuperação de ações ligadas aos setores de mineração e siderurgia. O ambiente externo mais favorável também contribuiu para o aumento do apetite por risco nos mercados.
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 5,84.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 BRL | 1 | 0,1998 | 0,1712 | 0,1478 | 31,9576 | 0,1573 | 0,2766 | 0,2773 |
| 🇺🇸 USD | 5,0046 | 1 | 0,8600 | 0,7426 | 159,94 | 0,7872 | 1,3840 | 1,3929 |
| 🇪🇺 EUR | 5,8411 | 1,1629 | 1 | 0,8636 | 185,99 | 0,9155 | 1,6094 | 1,6197 |
| 🇬🇧 GBP | 6,7422 | 1,3466 | 1,1579 | 1 | 215,36 | 1,0601 | 1,8636 | 1,8754 |
| 🇯🇵 JPY | 3,12905 | 0,625254 | 0,53768 | 0,464339 | 1 | 0,4922 | 0,86536 | 0,87089 |
| 🇨🇭 CHF | 6,3575 | 1,2704 | 1,0923 | 0,9434 | 203,17 | 1 | 1,7581 | 1,7691 |
| 🇨🇦 CAD | 3,6158 | 0,7225 | 0,6213 | 0,5366 | 115,57 | 0,5689 | 1 | 1,0063 |
| 🇦🇺 AUD | 3,6063 | 0,7180 | 0,6174 | 0,5332 | 114,83 | 0,5652 | 0,9937 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Copiar o texto
Baixar áudioO dólar encerrou a sessão desta segunda-feira (1º) em queda de 0,39%, cotado a R$ 5,02.
Apesar da desvalorização da moeda norte-americana frente ao real, o mercado financeiro brasileiro voltou a operar em clima de cautela diante da deterioração do cenário geopolítico no Oriente Médio. O sentimento dos investidores foi impactado pela interrupção das negociações entre Irã e Estados Unidos.
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 5,86.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 BRL | 1 | 0,1991 | 0,1706 | 0,1475 | 31,7833 | 0,1566 | 0,2755 | 0,2772 |
| 🇺🇸 USD | 5,0237 | 1 | 0,8596 | 0,7431 | 159,67 | 0,7866 | 1,3840 | 1,3964 |
| 🇪🇺 EUR | 5,8617 | 1,1632 | 1 | 0,8644 | 185,73 | 0,9151 | 1,6098 | 1,6244 |
| 🇬🇧 GBP | 6,7623 | 1,3457 | 1,1569 | 1 | 214,87 | 1,0585 | 1,8623 | 1,8792 |
| 🇯🇵 JPY | 0,0315 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,4926 | 0,0087 | 0,0087 |
| 🇨🇭 CHF | 6,3866 | 1,2713 | 1,0929 | 0,9447 | 202,98 | 1 | 1,7593 | 1,7752 |
| 🇨🇦 CAD | 3,6298 | 0,7226 | 0,6212 | 0,5370 | 115,38 | 0,5684 | 1 | 1,0090 |
| 🇦🇺 AUD | 3,6086 | 0,7162 | 0,6156 | 0,5321 | 114,34 | 0,5634 | 0,9911 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Copiar o texto