O dólar encerrou o último pregão em queda de 0,34%, cotado a R$ 5,39 frente ao real.
A sessão reflete a cautela dos investidores diante da expectativa de que o Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, promova uma redução nas taxas de juros na próxima reunião de política monetária, marcada para setembro.
Essa perspectiva ganhou força após a divulgação, nesta sexta-feira (15), de uma bateria de dados econômicos dos Estados Unidos, como o sentimento do consumidor, as vendas no varejo, e os indicadores de produção e atividade industrial.
O euro encerrou o dia em valorização, cotado a R$ 6,31.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1853 | 0.2555 | 0.1581 | 27.2750 | 0.1365 | 0.1493 | 0.2845 |
USD | 5.3950 | - | 1.3811 | 0.5842 | 147.2190 | 0.7376 | 0.8064 | 1.5362 |
CAD | 3.9033 | 0.7240 | - | 0.6185 | 106.5860 | 0.5340 | 0.5838 | 1.1122 |
EUR | 6.3091 | 1.1705 | 1.6164 | - | 172.3123 | 0.8634 | 0.9438 | 1.7980 |
JPY | 0.0366 | 0.0068 | 0.0094 | 0.0058 | - | 0.0050 | 0.0058 | 0.0104 |
GBP | 7.3136 | 1.3557 | 1.8722 | 1.1580 | 199.5630 | - | 1.0932 | 2.0233 |
CHF | 6.6846 | 1.2400 | 1.7728 | 1.0590 | 192.5638 | 0.9145 | - | 1.9014 |
AUD | 3.5088 | 0.6509 | 0.8989 | 0.5561 | 95.8196 | 0.4799 | 0.5249 | - |
Os dados são da companhia Morningstar.
O dólar encerrou o último pregão em alta de 0,32%, cotado a R$ 5,41.
O dólar encerrou o último pregão em alta de 0,32%, cotado a R$ 5,41. Pelo segundo dia consecutivo, a moeda volta a subir frente ao real.
O governo lançou o plano "Brasil Soberano", para conter os efeitos da tarifa de 50% e socorrer exportadores nacionais que vendem para os Estados Unidos. Os investidores continuam cautelosos com os efeitos da nova medida e o impasse comercial entre Brasil e Estados Unidos.
O euro encerrou o dia em alta, cotado a R$ 6,30.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD |
BRL | 0.1845 | 0.2546 | 0.1582 | 27.2625 | 0.1362 | 0.1488 | 0.2840 |
USD | 5.4172 | 1.3815 | 0.8585 | 147.772 | 0.7389 | 0.8075 | 1.5396 |
CAD | 3.9176 | 0.7238 | 0.6213 | 106.952 | 0.5348 | 0.5844 | 1.1143 |
EUR | 6.3052 | 1.1648 | 1.6092 | 172.119 | 0.8606 | 0.9405 | 1.7933 |
JPY | 0.0367 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | 0.0050 | 0.5455 | 0.0104 |
GBP | 7.3309 | 1.3532 | 1.8695 | 1.1617 | 199.960 | 1.0927 | 2.0833 |
CHF | 6.7044 | 1.2382 | 1.7106 | 1.0630 | 182.967 | 0.9149 | 1.9063 |
AUD | 3.5164 | 0.6495 | 0.3973 | 0.5575 | 95.9690 | 0.4799 | 0.5245 |
Os dados são da companhia Morningstar.
O dólar encerrou o último pregão em alta de 0,27%, cotado a R$ 5,40. Após a queda de ontem, a moeda volta a subir frente ao real.
Na quarta-feira (13), o governo lançou o plano "Brasil Soberano", para conter os efeitos da tarifa de 50% e socorrer exportadores nacionais que vendem para os Estados Unidos. Os investidores continuam cautelosos com os efeitos da nova medida.
O euro encerrou o dia em alta, cotado a R$ 6,31.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1851 | 0.2544 | 0.1580 | 27.2870 | 0.1362 | 0.1489 | 0.2827 |
USD | 5.4002 | - | 1.3763 | 0.8546 | 145.472 | 0.7367 | 0.8056 | 1.5280 |
CAD | 3.9203 | 0.7265 | - | 0.6209 | 107.122 | 0.5352 | 0.5848 | 1.1100 |
EUR | 6.3131 | 1.1701 | 1.6103 | - | 172.505 | 0.8620 | 0.9426 | 1.7878 |
JPY | 0.0366 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | - | 0.0050 | 0.5464 | 0.0104 |
GBP | 7.3300 | 1.3572 | 1.8677 | 1.1606 | 200.109 | - | 1.0934 | 2.0740 |
CHF | 6.6974 | 1.2412 | 1.7081 | 1.0608 | 183.001 | 0.9143 | - | 1.9865 |
AUD | 3.5309 | 0.6544 | 0.9006 | 0.5593 | 96.4600 | 0.4821 | 0.5271 | - |
Os dados são da companhia Morningstar.
O dólar à vista encerrou o pregão desta terça-feira em queda acentuada de 1,06%, negociado a R$ 5,38, o menor patamar em quase 14 meses. A desvalorização da moeda americana foi impulsionada pelo aumento do apetite por risco no mercado internacional, após a divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos em linha com as expectativas.
Com o resultado, crescem as apostas de que o Federal Reserve iniciará um ciclo de corte de juros já em setembro, reduzindo a atratividade dos títulos do Tesouro norte-americano. Esse cenário favorece o ingresso de recursos estrangeiros em países emergentes e contribui para a valorização do real frente ao dólar.
O euro comercial encerrou o dia em desvalorização, cotado a R$ 6,31.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1851 | 0.2546 | 0.1584 | 27.3620 | 0.1370 | 0.1491 | 0.2834 |
USD | 5.4003 | - | 1.3769 | 0.8686 | 147.838 | 0.7406 | 0.8062 | 1.5314 |
CAD | 3.9174 | 0.7258 | - | 0.6219 | 107.304 | 0.5376 | 0.5848 | 1.1116 |
EUR | 6.2972 | 1.1669 | 1.6069 | - | 172.530 | 0.8642 | 0.9411 | 1.7870 |
JPY | 0.0365 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | - | 0.0050 | 0.5448 | 0.0103 |
GBP | 7.2780 | 1.3499 | 1.8528 | 1.1563 | 199.570 | - | 1.0883 | 2.0667 |
CHF | 6.6892 | 1.2390 | 1.7062 | 1.0617 | 183.189 | 0.9177 | - | 1.8976 |
AUD | 3.5214 | 0.6524 | 0.8986 | 0.5590 | 96.4500 | 0.4832 | 0.5256 | - |
O dólar encerrou o último pregão em alta de 0,14%, cotado a R$ 5,44, com segunda alta seguida frente ao real.
A sessão reflete a expectativa dos investidores diante do plano de contingência do governo para empresas afetadas pelo tarifaço americano e os desdobramentos das negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos.
O euro encerrou o dia em desvalorização, cotado a R$ 6,30.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1837 | 0.2529 | 0.1581 | 27.2290 | 0.1367 | 0.1492 | 0.2821 |
USD | 5.4403 | - | 1.3784 | 0.8618 | 148.0208 | 0.7447 | 0.8122 | 1.3534 |
CAD | 3.9440 | 0.7254 | - | 0.6248 | 107.5232 | 0.5402 | 0.5839 | 1.1141 |
EUR | 6.3091 | 1.1607 | 1.5995 | - | 172.0210 | 0.8643 | 0.9430 | 1.7827 |
JPY | 0.0367 | 0.0067 | 0.0093 | 0.0058 | - | 0.0050 | 0.00548 | 0.0103 |
GBP | 7.2939 | 1.3428 | 1.8509 | 1.1567 | 199.7070 | - | 1.0992 | 2.0623 |
CHF | 6.6914 | 1.2308 | 1.6965 | 1.0604 | 182.4120 | 0.9105 | - | 1.8903 |
AUD | 3.5390 | 0.6509 | 0.8974 | 0.5609 | 96.4940 | 0.4846 | 0.5288 | - |
Os dados são da companhia Morningstar.
O dólar encerrou o último pregão em alta de 0,24%, cotado a R$ 5,43, após cinco quedas consecutivas frente ao real.
A sessão reflete a expectativa dos investidores diante das especulações sobre a eleição presidencial de 2026, dos desdobramentos das negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos e da política tarifária do presidente norte-americano, Donald Trump.
O euro encerrou o dia em valorização, cotado a R$ 6,32.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1839 | 0.2527 | 0.1578 | 27.1770 | 0.1365 | 0.1485 | 0.2818 |
USD | 5.4355 | - | 1.3762 | 0.8590 | 147.7940 | 0.7434 | 0.8085 | 1.5335 |
CAD | 3.9446 | 0.7266 | - | 0.6242 | 107.3960 | 0.5402 | 0.5873 | 1.1143 |
EUR | 6.3211 | 1.1640 | 1.6018 | - | 172.0390 | 0.8653 | 0.9410 | 1.7849 |
JPY | 0.0368 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | - | 0.0050 | 0.0054 | 0.0104 |
GBP | 7.3046 | 1.3450 | 1.8509 | 1.1554 | 198.7760 | - | 1.0873 | 2.0623 |
CHF | 6.7182 | 1.2368 | 1.7021 | 1.0626 | 182.0840 | 0.9195 | - | 1.8961 |
AUD | 3.5413 | 0.6521 | 0.8973 | 0.5601 | 96.3730 | 0.4874 | 0.5271 | - |
Os dados são da companhia Morningstar.
O dólar encerrou o último pregão abaixo do esperado, com baixa de 0,74%, cotado a R$ 5,42 frente ao real.
A sessão fechou com a quinta queda seguida, refletindo a baixa da moeda americana no exterior.
Além disso, o mercado ainda repercute a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada pelo Supremo Tribunal Federal. Os investidores continuam cautelosos com a decisão.
O euro encerrou o dia em queda, cotado a R$ 6,32.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1843 | 0.2529 | 0.1578 | 27.0830 | 0.1369 | 0.1484 | 0.2823 |
USD | 5.4240 | - | 1.3740 | 0.8571 | 154.9726 | 0.7436 | 0.8085 | 1.5325 |
CAD | 3.9436 | 0.7278 | - | 0.6238 | 106.9890 | 0.5412 | 0.5865 | 1.1154 |
EUR | 6.3211 | 1.1667 | 1.6029 | - | 171.4742 | 0.8675 | 0.9401 | 1.7881 |
JPY | 0.0369 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | - | 0.0050 | 0.5482 | 0.0104 |
GBP | 7.2941 | 1.3448 | 1.8476 | 1.1526 | 197.6492 | - | 1.0836 | 2.0609 |
CHF | 6.7230 | 1.2408 | 1.7047 | 1.0634 | 182.1367 | 0.9226 | - | 1.9016 |
AUD | 3.5350 | 0.6524 | 0.8964 | 0.5592 | 95.8920 | 0.4851 | 0.5257 | - |
Os dados são da companhia Morningstar.
O dólar encerrou o último pregão abaixo do esperado, com queda de 0,78%, cotado a R$ 5,46 frente ao real.
A sessão fechou com a quarta queda seguida, refletindo a baixa da moeda americana no exterior, ao mesmo tempo que a valorização do petróleo favorecia o real.
Além disso, o mercado repercutiu a ordem de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A decisão foi motivada pelo descumprimento de medidas cautelares.
O euro encerrou o dia em queda, cotado a R$ 6,36.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1829 | 0.2511 | 0.1658 | 26.9353 | 0.1368 | 0.1474 | 0.2812 |
USD | 5.4641 | - | 1.3743 | 0.8581 | 147.256 | 0.7488 | 0.8067 | 1.5378 |
CAD | 3.9726 | 0.7275 | - | 0.6236 | 107.131 | 0.5448 | 0.5868 | 1.1188 |
EUR | 6.3613 | 1.1653 | 1.6015 | - | 171.598 | 0.8726 | 0.9401 | 1.7920 |
JPY | 0.0371 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | - | 0.0051 | 0.0140 | 0.0104 |
GBP | 7.2968 | 1.3534 | 1.8353 | 1.1459 | 196.600 | - | 1.0772 | 2.0355 |
CHF | 6.7668 | 1.2395 | 1.7035 | 1.0637 | 182.530 | 0.9281 | - | 1.9061 |
AUD | 3.5495 | 0.6502 | 0.8936 | 0.5579 | 95.700 | 0.4869 | 0.5245 | - |
Os dados são da companhia Morningstar.
O dólar encerrou o último pregão perto da estabilidade, com leve queda de 0,02%, cotado a R$ 5,50 frente ao real.
A sessão reflete a expectativa dos investidores na véspera da aplicação das tarifas adicionais de 50% sobre produtos brasileiros, impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que entram em vigor nesta quarta-feira, 6 de agosto.
Além disso, o mercado repercutiu a ordem de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A decisão foi motivada pelo descumprimento de medidas cautelares.
O euro encerrou o dia estável, cotado a R$ 6,37.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1816 | 0.2500 | 0.1568 | 26.8047 | 0.1365 | 0.1465 | 0.2806 |
USD | 5.5029 | - | 1.3782 | 0.8641 | 147.583 | 0.7522 | 0.8073 | 1.5458 |
CAD | 3.9993 | 0.7255 | - | 0.6270 | 107.084 | 0.5456 | 0.5835 | 1.1215 |
EUR | 6.3613 | 1.1572 | 1.5947 | - | 170.767 | 0.8704 | 0.9431 | 1.7887 |
JPY | 0.0373 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0059 | - | 0.0051 | 0.5471 | 0.0105 |
GBP | 7.3149 | 1.3292 | 1.8318 | 1.1486 | 196.158 | - | 1.0730 | 2.0545 |
CHF | 6.8071 | 1.2233 | 1.7066 | 1.1072 | 182.740 | 0.9315 | - | 1.9141 |
AUD | 3.5561 | 0.6469 | 0.8915 | 0.5589 | 95.4660 | 0.4866 | 0.5224 | - |
O dólar comercial encerrou o pregão desta segunda-feira em queda, cotado a R$ 5,51, com recuo de cerca de 0,60% frente ao real. A desvalorização da moeda norte-americana foi influenciada pelo cenário externo, marcado por dados mais fracos do mercado de trabalho dos Estados Unidos e expectativas de cortes de juros por parte do Federal Reserve (Fed).
A perspectiva de um afrouxamento na política monetária americana tem reduzido o apelo dos títulos do Tesouro dos EUA, o que estimula a busca por ativos de maior risco em mercados emergentes, como o Brasil. Esse movimento favorece a entrada de capital estrangeiro e pressiona para baixo o valor do dólar frente ao real.
O euro comercial encerrou o dia em valorização, cotado a R$ 6,37.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1819 | 0.2503 | 0.1569 | 26.6910 | 0.1366 | 0.1467 | 0.2809 |
USD | 5.4948 | - | 1.3768 | 0.8633 | 146.725 | 0.7520 | 0.8071 | 1.5449 |
CAD | 3.9856 | 0.7271 | - | 0.6269 | 106.547 | 0.5461 | 0.5861 | 1.1219 |
EUR | 6.3573 | 1.1583 | 1.5950 | - | 169.956 | 0.8711 | 0.9349 | 1.7896 |
JPY | 0.0374 | 0.0068 | 0.0094 | 0.0059 | - | 0.0051 | 0.0055 | 0.0105 |
GBP | 7.3063 | 1.3297 | 1.8310 | 1.1479 | 195.108 | - | 1.0732 | 2.0454 |
CHF | 6.7991 | 1.2338 | 1.7058 | 1.0694 | 181.766 | 0.9315 | - | 1.9139 |
AUD | 3.5519 | 0.6469 | 0.8912 | 0.5587 | 94.9600 | 0.4867 | 0.5223 | - |