VoltarO Ibovespa operou em queda durante todo o pregão, desde a abertura da sessão desta terça-feira (19).
Baixar áudioO principal índice da bolsa brasileira terminou as negociações com queda de 1,52%, aos 174.278,86 pontos. Esse foi o menor nível desde janeiro.
Para analistas, o mercado foi pressionado pela expectativa de juros mais altos diante da possível manutenção do conflito no Irã. A realização de lucros por investidores estrangeiros, a retomada das apostas em empresas de tecnologia no exterior e as incertezas no cenário eleitoral também contribuíram para a queda.
O volume total negociado na B3 ultrapassou 26 bilhões de reais, em mais de 3,5 milhões de negócios realizados.
Os dados completos da bolsa podem ser consultados no site da B3.
Copiar o textoO euro também teve aumento fechou em torno de R$ 5,87
Baixar áudioO dólar sobe e fecha último pregão em R$ 5,04, com receio de inflação global e eleições no radar.
No Brasil, a divulgação de uma pesquisa eleitoral indicando Lula à frente de Flávio Bolsonaro repercutiu no mercado. Para analistas, sinais de maior dificuldade em uma mudança de ciclo político reduzem as expectativas de avanço de reformas estruturais a partir de 2027.
O índice registrou valorização de 0,85%. Entre as 31 moedas mais negociadas do mundo, o real registrou a segunda maior desvalorização frente ao dólar.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ R$ 5,87
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1985 | 0,1704 | 0,1476 | 31,5082 | 0,1564 | 0,2725 | 0,2786 |
| USD | 5,0479 | 1 | 0,8621 | 0,7470 | 159,04 | 0,7895 | 1,3757 | 1,4096 |
| EUR | 5,8686 | 1,1599 | 1 | 0,8666 | 184,48 | 0,9158 | 1,5956 | 1,6349 |
| GBP | 6,7573 | 1,3386 | 1,1541 | 1 | 212,88 | 1,0568 | 1,8415 | 1,8869 |
| JPY | 0,0317 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,4964 | 0,0087 | 0,0089 |
| CHF | 6,3802 | 1,2666 | 1,0920 | 0,9462 | 201,46 | 1 | 1,7425 | 1,7854 |
| CAD | 3,6613 | 0,7268 | 0,6267 | 0,5430 | 115,62 | 0,5739 | 1 | 1,0246 |
| AUD | 3,5905 | 0,7095 | 0,6116 | 0,5300 | 112,83 | 0,5600 | 0,9759 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o textoEssa é sexta semana seguida de perdas com pressão inflacionária e tensão global
Baixar áudioO principal índice da bolsa brasileira terminou as negociações com queda de 0,17%, aos 176.975,82 pontos.
O desempenho do mercado brasileiro refletiu um ambiente de cautela e incerteza, especialmente diante da falta de clareza no cenário eleitoral, que segue no radar dos investidores.
Ações em alta no Ibovespa
Ações em queda no Ibovespa
O volume total negociado na B3 ultrapassou 24 bilhões de reais, em mais de 3,6 milhões de negócios realizados.
Os dados completos da bolsa podem ser consultados no site da B3.
Copiar o textoO euro, por sua vez fechou em torno de R$ 5,80
Baixar áudioO dólar recua e fecha último pregão em R$ 4,99. A moeda iniciou as negociações desta segunda-feira em queda frente ao real, após encerrar a última semana em forte valorização.
O movimento do câmbio acontece depois da divulgação do IBC-Br de março, indicador do Banco Central considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, o PIB.
O índice registrou retração de 0,67%, resultado abaixo das projeções do mercado e que sinaliza uma desaceleração da atividade econômica no país.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,80
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,2001 | 0,1712 | 0,1486 | 31,7865 | 0,1569 | 0,2750 | 0,2784 |
| USD | 4,9963 | 1 | 0,8577 | 0,7445 | 158,82 | 0,7844 | 1,3742 | 1,3947 |
| EUR | 5,8411 | 1,1658 | 1 | 0,8679 | 185,11 | 0,9143 | 1,6022 | 1,6260 |
| GBP | 6,7015 | 1,3434 | 1,1522 | 1 | 213,30 | 1,0536 | 1,8463 | 1,8736 |
| JPY | 0,0315 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,4937 | 0,0087 | 0,0088 |
| CHF | 6,3720 | 1,2753 | 1,0935 | 0,9494 | 202,47 | 1 | 1,7523 | 1,7783 |
| CAD | 3,6361 | 0,7277 | 0,6240 | 0,5417 | 115,55 | 0,5708 | 1 | 1,0150 |
| AUD | 3,5923 | 0,7170 | 0,6150 | 0,5337 | 113,83 | 0,5622 | 0,9852 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o textoO euro, por sua vez fechou em torno de R$ 5,90
Baixar áudioO dólar fechou o último pregão em alta, em R$ 5,06
O conflito no Oriente Médio, que já se estende há cerca de dois meses e meio, começa a pressionar os indicadores de inflação e a influenciar decisões sobre juros em diferentes partes do mundo.
Nesta sexta-feira (15), os reflexos da tensão internacional chegaram com força ao câmbio brasileiro. O dólar encerrou o dia cotado a R$ 5,06, com alta de 1,63%. Entre as 31 moedas mais negociadas do planeta, o real foi o que apresentou a maior desvalorização frente à moeda norte-americana.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,90
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1978 | 0,1702 | 0,1485 | 31,4030 | 0,1557 | 0,2720 | 0,2766 |
| USD | 5,0560 | 1 | 0,8603 | 0,7506 | 158,77 | 0,7871 | 1,3750 | 1,3985 |
| EUR | 5,8774 | 1,1626 | 1 | 0,8725 | 184,57 | 0,9149 | 1,5983 | 1,6257 |
| GBP | 6,7361 | 1,3325 | 1,1461 | 1 | 211,54 | 1,0486 | 1,8319 | 1,8633 |
| JPY | 0,0318 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,4957 | 0,0087 | 0,0088 |
| CHF | 6,4240 | 1,2706 | 1,0930 | 0,9537 | 201,74 | 1 | 1,7470 | 1,7769 |
| CAD | 3,6772 | 0,7273 | 0,6257 | 0,5459 | 115,48 | 0,5724 | 1 | 1,0171 |
| AUD | 3,6153 | 0,7151 | 0,6151 | 0,5367 | 113,53 | 0,5628 | 0,9832 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o textoO euro, por sua vez fechou em torno de R$ 5,84
Baixar áudioO dólar fechou o último pregão em queda, cotado a R$ 4,98.
O recuo reflete uma realização de lucros por parte dos investidores, depois da repercussão política provocada pela reportagem do Intercept Brasil, que apontou uma ligação entre o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
O episódio ampliou a percepção de risco doméstico e elevou a cautela no mercado financeiro.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,83.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| CÓDIGO | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,2006 | 0,1714 | 0,1494 | 31,8172 | 0,1576 | 0,2758 | 0,2774 |
| USD | 4,9808 | 1 | 0,8581 | 0,7476 | 158,48 | 0,7850 | 1,3737 | 1,3885 |
| EUR | 5,8343 | 1,1654 | 1 | 0,8712 | 184,69 | 0,9149 | 1,6010 | 1,6182 |
| GBP | 6,6668 | 1,3377 | 1,1478 | 1 | 211,99 | 1,0501 | 1,8377 | 1,8574 |
| JPY | 0,0315 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,4954 | 0,0087 | 0,0088 |
| CHF | 6,3513 | 1,2739 | 1,0931 | 0,9524 | 201,87 | 1 | 1,7500 | 1,7689 |
| CAD | 3,6294 | 0,7280 | 0,6246 | 0,5442 | 115,36 | 0,5714 | 1 | 1,0108 |
| AUD | 3,6065 | 0,7202 | 0,6180 | 0,5384 | 114,13 | 0,5654 | 0,9894 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o textoO euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,88.
Baixar áudioO dólar encerrou a última sessão cotado a R$ 5,00, após alta de 2,27%. O patamar foi atingido em meio a atenção dos investidores ao encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping, em Pequim.
A reunião diminui as atenções acerca da guerra no Oriente Médio e ajuda manter o petróleo em estabilidade.
O resultado foi registrado em meio ao avanço dos contratos futuros de petróleo, além da divulgação dos índices de inflação nos Estados Unidos e também no Brasil.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,88.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| CÓDIGO | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,2000 | 0,1698 | 0,1471 | 31,5761 | 0,1563 | 0,2741 | 0,2740 |
| USD | 5,0003 | 1 | 0,8538 | 0,7395 | 157,89 | 0,7817 | 1,3705 | 1,3777 |
| EUR | 5,8893 | 1,1713 | 1 | 0,8661 | 184,94 | 0,9158 | 1,6052 | 1,6138 |
| GBP | 6,7787 | 1,3524 | 1,1546 | 1 | 213,53 | 1,0568 | 1,8533 | 1,8631 |
| JPY | 3,16692 | 0,633352 | 0,54070 | 0,468329 | 1 | 0,4951 | 0,86801 | 0,87249 |
| CHF | 6,3966 | 1,2793 | 1,0920 | 0,9459 | 201,95 | 1 | 1,7532 | 1,7624 |
| CAD | 3,6485 | 0,7297 | 0,6229 | 0,5396 | 115,21 | 0,5705 | 1 | 1,0052 |
| AUD | 3,6496 | 0,7259 | 0,6197 | 0,5368 | 114,60 | 0,5674 | 0,9947 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o textoO euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,76
Baixar áudioO dólar fechou o último pregão em leve alta de 0,09%, cotado a R$ 4,89.
O resultado foi registrado em meio ao avanço dos contratos futuros de petróleo e a divulgação dos índices de inflação no Brasil e nos Estados Unidos.
Para analistas do mercado financeiro, o quadro está associado à abertura da curva de juros do país norte-americano, como consequência da alta do petróleo e do índice de inflação dos Estados Unidos.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,76.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| CÓDIGO | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,2045 | 0,1734 | 0,1504 | 32,2462 | 0,1597 | 0,2802 | 0,2813 |
| USD | 4,8891 | 1 | 0,8519 | 0,7387 | 157,65 | 0,7806 | 1,3698 | 1,3815 |
| EUR | 5,7670 | 1,1739 | 1 | 0,8672 | 185,07 | 0,9164 | 1,6080 | 1,6218 |
| GBP | 6,6241 | 1,3538 | 1,1531 | 1 | 213,41 | 1,0567 | 1,8542 | 1,8702 |
| JPY | 3,10104 | 0,634297 | 0,54032 | 0,468571 | 1 | 0,4951 | 0,86886 | 0,87627 |
| CHF | 6,2633 | 1,2811 | 1,0912 | 0,9463 | 201,97 | 1 | 1,7549 | 1,7699 |
| CAD | 3,5689 | 0,7300 | 0,6218 | 0,5393 | 115,10 | 0,5699 | 1 | 1,0085 |
| AUD | 3,5560 | 0,7239 | 0,6166 | 0,5347 | 114,12 | 0,5650 | 0,9915 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o textoO resultado renovou o menor patamar da divisa em 28 meses
Baixar áudioO dólar encerrou a última sessão cotado a R$ 4,89, após queda de 0,06%.
O resultado levou a moeda ao menor patamar em 28 meses, acompanhando parte do movimento global.
Para analistas do mercado financeiro, o cenário pode estar relacionado à força do real, diante da expectativa de um diferencial maior de juros.
Por outro lado, há aversão ao risco no ambiente externo, diante da possibilidade de retomada de bombardeios entre os Estados Unidos e o Irã.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,78.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| CÓDIGO | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,2046 | 0,1728 | 0,1496 | 32,1654 | 0,1592 | 0,2799 | 0,2809 |
| USD | 4,8877 | 1 | 0,8487 | 0,7347 | 157,22 | 0,7780 | 1,3681 | 1,3793 |
| EUR | 5,7870 | 1,1783 | 1 | 0,8657 | 185,24 | 0,9167 | 1,6119 | 1,6252 |
| GBP | 6,6594 | 1,3611 | 1,1552 | 1 | 213,99 | 1,0589 | 1,8620 | 1,8775 |
| JPY | 3,10903 | 0,636072 | 0,53983 | 0,467301 | 1 | 0,4948 | 0,87021 | 0,87735 |
| CHF | 6,2824 | 1,2854 | 1,0909 | 0,9443 | 202,09 | 1 | 1,7585 | 1,7730 |
| CAD | 3,5726 | 0,7310 | 0,6204 | 0,5370 | 114,92 | 0,5687 | 1 | 1,0082 |
| AUD | 3,5609 | 0,7250 | 0,6153 | 0,5326 | 113,98 | 0,5640 | 0,9918 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o textoO euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,79
Baixar áudioO dólar concluiu o último pregão cotado a R$ 4,89. O resultado foi influenciado pela divulgação de dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que vieram acima do esperado.
O cenário reforçou a percepção de resiliência da economia daquele país, apesar do choque de energia provocado pela guerra no Irã.
O principal indicador do mercado de trabalho do país norte-americano confirmou a criação de mais de 115 mil vagas no mês abril. A taxa de desemprego ficou em 4,3%.
Vale destacar que a divisa já vinha de queda desde a abertura, reflexo da estabilidade dos contratos futuros de petróleo.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,79.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| CÓDIGO | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,2044 | 0,1727 | 0,1493 | 32,0210 | 0,1587 | 0,2795 | 0,2808 |
| USD | 4,8932 | 1 | 0,8485 | 0,7336 | 156,68 | 0,7764 | 1,3677 | 1,3802 |
| EUR | 5,7904 | 1,1785 | 1 | 0,8646 | 184,67 | 0,9152 | 1,6119 | 1,6266 |
| GBP | 6,6663 | 1,3632 | 1,1566 | 1 | 213,61 | 1,0585 | 1,8647 | 1,8817 |
| JPY | 0,0312 | 0,0064 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,4955 | 0,0087 | 0,0088 |
| CHF | 6,3024 | 1,2880 | 1,0929 | 0,9447 | 201,75 | 1 | 1,7616 | 1,7773 |
| CAD | 3,5776 | 0,7312 | 0,6204 | 0,5363 | 114,58 | 0,5677 | 1 | 1,0089 |
| AUD | 3,5607 | 0,7248 | 0,6148 | 0,5315 | 113,55 | 0,5627 | 0,9909 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o texto