VoltarO euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,87
Baixar áudioO dólar fechou esta sexta-feira (7) cotado a R$ 5,08, refletindo a reação dos mercados à divulgação de indicadores mais fracos da economia dos Estados Unidos. Os números reforçaram a expectativa de que o Federal Reserve (Fed), banco central norte-americano, possa reduzir a taxa de juros nas próximas reuniões.
Entre os dados divulgados, o relatório Payroll mostrou o fechamento de 23 mil vagas de trabalho em julho, contrariando a expectativa do mercado, que projetava a abertura de 80 mil postos. A taxa de desemprego ficou em 4,1%, resultado que fortaleceu a percepção de desaceleração da atividade econômica nos Estados Unidos e contribuiu para a desvalorização da moeda norte-americana frente ao real.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, fechou aos 99,98 pontos.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,87.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1967 | 0,1697 | 0,1454 | 31,0360 | 0,1590 | 0,2744 | 0,2776 |
| USD | 5,0828 | 1 | 0,8653 | 0,7413 | 157,75 | 0,8082 | 1,3948 | 1,4154 |
| EUR | 5,8928 | 1,1556 | 1 | 0,8567 | 182,31 | 0,9339 | 1,6117 | 1,6358 |
| GBP | 6,8572 | 1,3489 | 1,1673 | 1 | 212,81 | 1,0902 | 1,8815 | 1,9096 |
| JPY | 0,0322 | 0,0063 | 0,0055 | 0,0047 | 1 | 0,5123 | 0,0088 | 0,0090 |
| CHF | 6,2890 | 1,2374 | 1,0708 | 0,9173 | 195,22 | 1 | 1,7258 | 1,7516 |
| CAD | 3,6441 | 0,7170 | 0,6202 | 0,5315 | 113,11 | 0,5795 | 1 | 1,0150 |
| AUD | 3,6030 | 0,7065 | 0,6113 | 0,5237 | 111,44 | 0,5710 | 0,9853 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o texto
Baixar áudioO dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,10, após queda de 0,53%.
A moeda norte-americana perdeu força diante do real após a decisão do Banco Central de reduzir a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, para 14% ao ano. Embora o corte já fosse esperado pelo mercado, o comunicado da autoridade monetária foi interpretado como mais cauteloso ao reforçar o compromisso com o controle da inflação e a manutenção de uma política monetária restritiva.
No cenário internacional, os investidores acompanharam a recuperação dos preços do petróleo, em um pregão marcado pelo acordo entre Irã e Omã para o restabelecimento do tráfego no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas do comércio global da commodity.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,90.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
HTML
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1957 | 0,1694 | 0,1451 | 31,0105 | 0,1590 | 0,2743 | 0,2777 |
| USD | 5,1102 | 1 | 0,8680 | 0,7435 | 158,47 | 0,8126 | 1,4017 | 1,4224 |
| EUR | 5,8876 | 1,1521 | 1 | 0,8566 | 182,58 | 0,9362 | 1,6147 | 1,6389 |
| GBP | 6,8729 | 1,3449 | 1,1675 | 1 | 213,14 | 1,0929 | 1,8849 | 1,9132 |
| JPY | 0,0322 | 0,0063 | 0,0055 | 0,0047 | 1 | 0,5128 | 0,0088 | 0,0090 |
| CHF | 6,2886 | 1,2306 | 1,0682 | 0,9150 | 195,02 | 1 | 1,7248 | 1,7505 |
| CAD | 3,6457 | 0,7134 | 0,6192 | 0,5305 | 113,08 | 0,5798 | 1 | 1,0148 |
| AUD | 3,6025 | 0,7030 | 0,6102 | 0,5227 | 111,41 | 0,5713 | 0,9853 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o textoO euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,91
Baixar áudioO dólar fechou esta quarta-feira (5) cotado a R$ 5,12. Após duas sessões consecutivas de ganhos, o dólar comercial voltou a recuar frente ao real, encerrando o dia com ligeira baixa de 0,06%.
O movimento acompanhou o enfraquecimento global da moeda norte-americana perante divisas de países emergentes.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, recuou 0,15% e fechou aos 99,71 pontos.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,91.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1953 | 0,1684 | 0,1445 | 30,8109 | 0,1576 | 0,2736 | 0,2757 |
| USD | 5,1201 | 1 | 0,8655 | 0,7426 | 157,76 | 0,8072 | 1,4010 | 1,4169 |
| EUR | 5,9383 | 1,1554 | 1 | 0,8580 | 182,27 | 0,9325 | 1,6187 | 1,6370 |
| GBP | 6,8929 | 1,3466 | 1,1655 | 1 | 212,45 | 1,0869 | 1,8866 | 1,9080 |
| JPY | 3,24547 | 0,633894 | 0,54864 | 0,470733 | 1 | 0,5116 | 0,88809 | 0,89815 |
| CHF | 6,3438 | 1,2390 | 1,0724 | 0,9201 | 195,46 | 1 | 1,7358 | 1,7555 |
| CAD | 3,6543 | 0,7138 | 0,6178 | 0,5301 | 112,61 | 0,5761 | 1 | 1,0114 |
| AUD | 3,6275 | 0,7058 | 0,6109 | 0,5241 | 111,34 | 0,5697 | 0,9888 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o texto
Baixar áudioO dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,13, após alta de 0,35%.
A moeda norte-americana ganhou força frente ao real em um dia marcado pela queda dos preços internacionais do petróleo. O barril do Brent recuou para abaixo de US$ 80, refletindo a expectativa de avanço nas negociações entre Estados Unidos e Irã. Como o Brasil é um importante exportador da commodity, o movimento pressionou a moeda brasileira.
No mercado doméstico, os investidores também repercutiram o resultado da produção industrial de junho. O setor registrou queda de 1,8% no mês, desempenho pior que o esperado pelos analistas, reforçando as expectativas em torno dos próximos passos da política monetária.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,93.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
HTML
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1951 | 0,1687 | 0,1445 | 30,7815 | 0,1579 | 0,2744 | 0,2760 |
| USD | 5,1263 | 1 | 0,8674 | 0,7435 | 157,81 | 0,8094 | 1,4068 | 1,4196 |
| EUR | 5,9277 | 1,1529 | 1 | 0,8573 | 181,92 | 0,9330 | 1,6214 | 1,6369 |
| GBP | 6,8972 | 1,3449 | 1,1665 | 1 | 212,22 | 1,0885 | 1,8915 | 1,9097 |
| JPY | 0,0325 | 0,0063 | 0,0055 | 0,0047 | 1 | 0,5129 | 0,0089 | 0,0090 |
| CHF | 6,3335 | 1,2355 | 1,0716 | 0,9187 | 194,98 | 1 | 1,7378 | 1,7542 |
| CAD | 3,6445 | 0,7109 | 0,6167 | 0,5287 | 112,19 | 0,5755 | 1 | 1,0094 |
| AUD | 3,6209 | 0,7043 | 0,6110 | 0,5238 | 111,13 | 0,5700 | 0,9907 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o textoO euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,86
Baixar áudioO dólar fechou esta segunda-feira (3) cotado a R$ 5,08, operando próximo da estabilidade após o alívio das tensões geopolíticas no Oriente Médio.
A suspensão dos ataques dos EUA ao Irã e a sinalização de um acordo entre os países reduziram a busca pela moeda americana como ativo de proteção.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, fechou aos 99,73 pontos.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,86.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1968 | 0,1703 | 0,1459 | 30,9335 | 0,1595 | 0,2764 | 0,2799 |
| USD | 5,0817 | 1 | 0,8690 | 0,7444 | 157,18 | 0,8105 | 1,4046 | 1,4285 |
| EUR | 5,8720 | 1,1508 | 1 | 0,8567 | 180,90 | 0,9328 | 1,6166 | 1,6439 |
| GBP | 6,8313 | 1,3434 | 1,1673 | 1 | 211,16 | 1,0887 | 1,8867 | 1,9187 |
| JPY | 3,23260 | 0,636153 | 0,55275 | 0,473530 | 1 | 0,5156 | 0,89351 | 0,90855 |
| CHF | 6,2698 | 1,2339 | 1,0721 | 0,9185 | 193,95 | 1 | 1,7331 | 1,7626 |
| CAD | 3,6179 | 0,7119 | 0,6187 | 0,5300 | 111,92 | 0,5770 | 1 | 1,0171 |
| AUD | 3,5718 | 0,7001 | 0,6083 | 0,5211 | 110,05 | 0,5674 | 0,9834 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o texto
Baixar áudioO dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,07, após alta de 0,44%.
A moeda norte-americana avançou em linha com o fortalecimento do dólar no mercado internacional, movimento que pressionou a maior parte das moedas de países emergentes.
A sessão também foi marcada por problemas técnicos na B3, que interromperam temporariamente as negociações de contratos de juros futuros e do dólar futuro. A bolsa informou que trabalhou para normalizar as operações ao longo do dia.
No cenário doméstico, os investidores repercutiram os dados divulgados pelo Banco Central, que apontaram déficit primário de R$ 55,3 bilhões para o setor público consolidado em junho.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,86.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1973 | 0,1705 | 0,1458 | 31,0586 | 0,1592 | 0,2765 | 0,2798 |
| USD | 5,0779 | 1 | 0,8673 | 0,7417 | 157,43 | 0,8072 | 1,4015 | 1,4251 |
| EUR | 5,8651 | 1,1530 | 1 | 0,8551 | 181,41 | 0,9311 | 1,6159 | 1,6429 |
| GBP | 6,8397 | 1,3483 | 1,1694 | 1 | 212,13 | 1,0886 | 1,8901 | 1,9216 |
| JPY | 3,21968 | 0,635203 | 0,55124 | 0,471531 | 1 | 0,5127 | 0,89024 | 0,90440 |
| CHF | 6,2794 | 1,2389 | 1,0742 | 0,9187 | 194,83 | 1 | 1,7359 | 1,7636 |
| CAD | 3,6167 | 0,7135 | 0,6188 | 0,5291 | 112,23 | 0,5760 | 1 | 1,0160 |
| AUD | 3,5743 | 0,7024 | 0,6086 | 0,5204 | 110,62 | 0,5665 | 0,9836 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o textoO euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,85
Baixar áudioO dólar fechou esta quinta-feira (30) cotado a R$ 5,06. O dólar registrou queda moderada, após recuar cerca de 1% nas primeiras horas do dia.
O recuo foi motivado pelo PCE, o índice de inflação americano, que veio abaixo das expectativas e reforçou a resiliência da economia estadunidense.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, fechou aos 100,68 pontos.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,85.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1976 | 0,1709 | 0,1463 | 31,5404 | 0,1591 | 0,2770 | 0,2803 |
| USD | 5,0597 | 1 | 0,8677 | 0,7428 | 159,60 | 0,8050 | 1,4015 | 1,4235 |
| EUR | 5,8514 | 1,1525 | 1 | 0,8560 | 183,93 | 0,9282 | 1,6153 | 1,6403 |
| GBP | 6,8139 | 1,3463 | 1,1682 | 1 | 214,92 | 1,0841 | 1,8869 | 1,9162 |
| JPY | 0,0317 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,5046 | 0,0088 | 0,0089 |
| CHF | 6,2838 | 1,2419 | 1,0774 | 0,9225 | 198,17 | 1 | 1,7404 | 1,7680 |
| CAD | 3,6105 | 0,7135 | 0,6191 | 0,5300 | 113,90 | 0,5746 | 1 | 1,0158 |
| AUD | 3,5660 | 0,7027 | 0,6095 | 0,5218 | 112,14 | 0,5658 | 0,9844 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o texto
Baixar áudioO dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,10, após queda de 0,12%.
A desvalorização da moeda norte-americana foi influenciada pela alta dos preços do petróleo no mercado internacional. Como o Brasil é um importante exportador da commodity, o avanço das cotações tende a fortalecer o real frente ao dólar.
O mercado também acompanhou a expectativa pela decisão de juros do Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos. A possibilidade de manutenção das taxas e de um discurso mais cauteloso em relação à inflação permaneceu no radar dos investidores.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,86.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1954 | 0,1700 | 0,1458 | 31,9322 | 0,1591 | 0,2744 | 0,2803 |
| USD | 5,1174 | 1 | 0,8722 | 0,7481 | 163,41 | 0,8147 | 1,4042 | 1,4384 |
| EUR | 5,8824 | 1,1464 | 1 | 0,8577 | 187,30 | 0,9332 | 1,6097 | 1,6485 |
| GBP | 6,8399 | 1,3365 | 1,1659 | 1 | 218,37 | 1,0877 | 1,8769 | 1,9218 |
| JPY | 0,0313 | 0,0061 | 0,0053 | 0,0046 | 1 | 0,4982 | 0,0086 | 0,0088 |
| CHF | 6,2859 | 1,2284 | 1,0711 | 0,9192 | 200,79 | 1 | 1,7253 | 1,7668 |
| CAD | 3,6438 | 0,7121 | 0,6210 | 0,5328 | 116,35 | 0,5797 | 1 | 1,0239 |
| AUD | 3,5682 | 0,6953 | 0,6064 | 0,5201 | 113,61 | 0,5658 | 0,9765 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o textoO euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,84
Baixar áudioO dólar fechou esta terça-feira (28) cotado a R$ 5,12. O câmbio refletiu a divulgação do IPCA-15, a prévia da inflação oficial, que veio bem abaixo do esperado.
Além disso, a moeda foi influenciada pelo recuo de 1,90% no petróleo, após a suspensão dos ataques entre EUA e Irã.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, fechou aos 101,41 pontos.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,83.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1953 | 0,1708 | 0,1464 | 32,0001 | 0,1600 | 0,2755 | 0,2791 |
| USD | 5,1192 | 1 | 0,8778 | 0,7523 | 163,81 | 0,8189 | 1,4107 | 1,4338 |
| EUR | 5,8548 | 1,1392 | 1 | 0,8570 | 186,59 | 0,9327 | 1,6069 | 1,6334 |
| GBP | 6,8136 | 1,3292 | 1,1669 | 1 | 217,71 | 1,0885 | 1,8747 | 1,9061 |
| JPY | 0,0313 | 0,0061 | 0,0054 | 0,0046 | 1 | 0,4999 | 0,0086 | 0,0088 |
| CHF | 6,2513 | 1,2212 | 1,0720 | 0,9187 | 200,05 | 1 | 1,7223 | 1,7513 |
| CAD | 3,6291 | 0,7089 | 0,6223 | 0,5334 | 116,13 | 0,5807 | 1 | 1,0167 |
| AUD | 3,5864 | 0,6973 | 0,6122 | 0,5246 | 114,25 | 0,5711 | 0,9838 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o textoO euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,83
Baixar áudioO dólar fechou esta segunda-feira (27) cotado a R$ 5,11.
A alta moderada foi impulsionada pelo recuo expressivo do petróleo após a trégua nas hostilidades entre EUA e Irã.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, fechou com aproximadamente 101,22 pontos.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,83.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1956 | 0,1715 | 0,1467 | 32,0214 | 0,1602 | 0,2762 | 0,2790 |
| USD | 5,1133 | 1 | 0,8794 | 0,7524 | 163,73 | 0,8191 | 1,4124 | 1,4304 |
| EUR | 5,8309 | 1,1372 | 1 | 0,8556 | 186,18 | 0,9315 | 1,6060 | 1,6267 |
| GBP | 6,7948 | 1,3291 | 1,1688 | 1 | 217,61 | 1,0887 | 1,8771 | 1,9013 |
| JPY | 3,12298 | 0,610743 | 0,53710 | 0,459527 | 1 | 0,5003 | 0,86264 | 0,87367 |
| CHF | 6,2425 | 1,2209 | 1,0736 | 0,9186 | 199,88 | 1 | 1,7242 | 1,7464 |
| CAD | 3,6203 | 0,7080 | 0,6227 | 0,5328 | 115,93 | 0,5800 | 1 | 1,0129 |
| AUD | 3,5844 | 0,6990 | 0,6147 | 0,5259 | 114,46 | 0,5727 | 0,9873 | 1 |
Copiar o texto