O dólar terminou esta quarta-feira (17) cotado a R$ 5,30, após encerrar o último pregão em alta de 0,06%.
O movimento foi influenciado pela decisão do Federal Reserve. O banco central dos Estados Unidos reduziu a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, para a faixa de 4% a 4,25% ao ano. É o primeiro corte de 2025 e marca o início de um novo ciclo de flexibilização monetária. A medida tende a reduzir a atratividade do dólar no mercado internacional.
O euro encerrou o último pregão com desempenho negativo, cotado a R$ 6,26.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1887 | 0,1597 | 0,1384 | 27,7369 | 0,1489 | 0,2599 | 0,2836 |
USD | 5,3007 | 1 | 0,8468 | 0,7339 | 147,03 | 0,7892 | 1,3777 | 1,5032 |
EUR | 6,2618 | 1,1809 | 1 | 0,8668 | 173,63 | 0,9320 | 1,6268 | 1,7752 |
GBP | 7,2227 | 1,3625 | 1,1538 | 1 | 200,33 | 1,0753 | 1,8770 | 2,0481 |
JPY | 3,60539 | 0,6802 | 0,5760 | 0,4992 | 1 | 0,5368 | 0,9371 | 1,0223 |
CHF | 6,7165 | 1,2672 | 1,0730 | 0,9300 | 186,30 | 1 | 1,7457 | 1,9047 |
CAD | 3,8475 | 0,7258 | 0,6146 | 0,5328 | 106,73 | 0,5729 | 1 | 1,0911 |
AUD | 3,5274 | 0,6653 | 0,5633 | 0,4883 | 97,81 | 0,5250 | 0,9165 | 1 |
Os dados são da Investing.com
O dólar terminou esta segunda-feira (15) cotado a R$ 5,32, após encerrar o último pregão em queda de 0,61%. A moeda emenda quarta queda frente ao real.
O movimento acompanhou a desvalorização da moeda norte-americana no exterior, em meio à expectativa para as decisões de política monetária do Federal Reserve e do Banco Central do Brasil nesta quarta-feira.
Cotação do euro
O euro encerrou o último pregão com desempenho negativo, cotado a R$ 6,25.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1880 | 0,1598 | 0,1382 | 27,7122 | 0,1493 | 0,2589 | 0,2818 |
USD | 5,3201 | 1 | 0,8501 | 0,7349 | 147,42 | 0,7945 | 1,3775 | 1,4989 |
EUR | 6,2578 | 1,1763 | 1 | 0,8645 | 173,41 | 0,9345 | 1,6202 | 1,7635 |
GBP | 7,2385 | 1,3607 | 1,1567 | 1 | 200,57 | 1,0809 | 1,8740 | 2,0399 |
JPY | 3,60861 | 0,678357 | 0,57670 | 0,498567 | 1 | 0,5389 | 0,93440 | 1,01683 |
CHF | 6,6962 | 1,2588 | 1,0701 | 0,9251 | 185,55 | 1 | 1,7339 | 1,8868 |
CAD | 3,8620 | 0,7260 | 0,6172 | 0,5336 | 107,03 | 0,5768 | 1 | 1,0883 |
AUD | 3,5486 | 0,6670 | 0,5672 | 0,4903 | 98,33 | 0,5299 | 0,9187 | 1 |
Os dados são da Investing.com
O dólar terminou esta terça-feira (16) cotado a R$ 5,29, após encerrar o último pregão em queda de 0,43%. A moeda emenda quinta queda frente ao real.
O movimento foi influenciado pela expectativa de corte iminente dos juros nos Estados Unidos e pelas declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçando o compromisso do governo com as metas fiscais. Na véspera, a moeda já havia encerrado em R$ 5,32, menor valor desde junho do ano passado, acompanhando o recuo global do dólar diante das decisões de política monetária.
O euro encerrou o último pregão com desempenho positivo, cotado a R$ 6,28.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1889 | 0,1591 | 0,1383 | 27,6607 | 0,1485 | 0,2595 | 0,2823 |
USD | 5,2947 | 1 | 0,8428 | 0,7325 | 146,46 | 0,7860 | 1,3740 | 1,4954 |
EUR | 6,2854 | 1,1866 | 1 | 0,8692 | 173,78 | 0,9327 | 1,6303 | 1,7745 |
GBP | 7,2297 | 1,3653 | 1,1505 | 1 | 199,95 | 1,0731 | 1,8758 | 2,0418 |
JPY | 3,61512 | 0,682804 | 0,57544 | 0,500112 | 1 | 0,5367 | 0,93817 | 1,02109 |
CHF | 6,7354 | 1,2722 | 1,0722 | 0,9319 | 186,33 | 1 | 1,7479 | 1,9027 |
CAD | 3,8532 | 0,7278 | 0,6133 | 0,5331 | 106,60 | 0,5720 | 1 | 1,0882 |
AUD | 3,5411 | 0,6687 | 0,5635 | 0,4898 | 97,93 | 0,5255 | 0,9188 | 1 |
Os dados são da Investing.com
O dólar terminou esta sexta-feira (12) cotado a R$ 5,35, após encerrar o último pregão em queda de 0,70%. A moeda emenda terceira queda frente ao real.
Os investidores operam com cautela. No cenário interno, o mercado acompanha os desdobramentos da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF.
No cenário externo, os investidores esperam os dados de confiança do consumidor e inflação da Universidade de Michigan. Esses números são importantes porque podem indicar como o Federal Reserve (Banco Central dos EUA) e o Banco Central do Brasil devem agir em suas próximas decisões de juros.
Cotação do euro
O euro encerrou o último pregão com desempenho negativo, cotado a R$ 6,28.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1867 | 0,1591 | 0,1377 | 27,5781 | 0,1488 | 0,2586 | 0,2808 |
USD | 5,3548 | 1 | 0,8524 | 0,7376 | 147,67 | 0,7965 | 1,3851 | 1,5040 |
EUR | 6,2854 | 1,1731 | 1 | 0,8652 | 173,25 | 0,9343 | 1,6247 | 1,7644 |
GBP | 7,2604 | 1,3559 | 1,1558 | 1 | 200,22 | 1,0799 | 1,8778 | 2,0392 |
JPY | 3,62595 | 0,677163 | 0,57722 | 0,499439 | 1 | 0,5394 | 0,93784 | 1,01849 |
CHF | 6,7221 | 1,2554 | 1,0702 | 0,9259 | 185,44 | 1 | 1,7386 | 1,8883 |
CAD | 3,8663 | 0,7220 | 0,6155 | 0,5326 | 106,63 | 0,5751 | 1 | 1,0860 |
AUD | 3,5624 | 0,6650 | 0,5668 | 0,4904 | 98,19 | 0,5295 | 0,9209 | 1 |
Os dados são da Investing.com
O dólar terminou esta quinta-feira (11) cotado a R$ 5,39, após encerrar o último pregão em queda de 0,27%, com o real se valorizando frente à moeda americana.
A moeda encerrou o dia em queda, refletindo o otimismo com a economia dos EUA. O índice de inflação ao consumidor (CPI) veio acima do esperado, mas o mercado acredita que isso não impedirá o Federal Reserve de cortar juros na próxima reunião
O euro encerrou o último pregão com desempenho negativo, cotado a R$ 6,32.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1855 | 0,1582 | 0,1367 | 27,3018 | 0,1476 | 0,2566 | 0,2785 |
USD | 5,3903 | 1 | 0,8519 | 0,7365 | 147,16 | 0,7957 | 1,3831 | 1,5004 |
EUR | 6,3211 | 1,1738 | 1 | 0,8646 | 172,76 | 0,9341 | 1,6233 | 1,7613 |
GBP | 7,3144 | 1,3577 | 1,1567 | 1 | 199,81 | 1,0804 | 1,8777 | 2,0372 |
JPY | 0,0366 | 0,0068 | 0,0058 | 0,0050 | 1 | 0,5407 | 0,0094 | 0,0102 |
CHF | 6,7742 | 1,2568 | 1,0706 | 0,9256 | 184,97 | 1 | 1,7383 | 1,8855 |
CAD | 3,8969 | 0,7230 | 0,6159 | 0,5326 | 106,42 | 0,5754 | 1 | 1,0847 |
AUD | 3,5890 | 0,6665 | 0,5678 | 0,4909 | 98,08 | 0,5303 | 0,9217 | 1 |
Os dados são da Investing.com
O dólar terminou esta quarta-feira (10) cotado a R$ 5,40, após encerrar o último pregão em queda de 0,53%, com o real se valorizando frente à moeda americana.
O movimento reflete a expectativa do mercado de que o Federal Reserve deve reduzir a taxa de juros na próxima reunião, reforçada pelo índice de preços ao produtor dos EUA, que registrou deflação inesperada.
O euro encerrou o último pregão com desempenho negativo, cotado a R$ 6,32.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1849 | 0,1581 | 0,1367 | 27,2518 | 0,1477 | 0,2563 | 0,2795 |
USD | 5,4090 | 1 | 0,8550 | 0,7389 | 147,41 | 0,7991 | 1,3862 | 1,5114 |
EUR | 6,3251 | 1,1697 | 1 | 0,8644 | 172,42 | 0,9347 | 1,6213 | 1,7678 |
GBP | 7,3162 | 1,3533 | 1,1569 | 1 | 199,48 | 1,0814 | 1,8758 | 2,0452 |
JPY | 0,0367 | 0,0068 | 0,0058 | 0,0050 | 1 | 0,5421 | 0,0094 | 0,0103 |
CHF | 6,7688 | 1,2514 | 1,0698 | 0,9247 | 184,47 | 1 | 1,7344 | 1,8912 |
CAD | 3,9020 | 0,7214 | 0,6168 | 0,5331 | 106,35 | 0,5765 | 1 | 1,0903 |
AUD | 3,5776 | 0,6617 | 0,5657 | 0,4889 | 97,53 | 0,5287 | 0,9172 | 1 |
Os dados são da Investing.com
O dólar terminou esta terça-feira (9) cotado a R$ 5,43, após encerrar o último pregão em alta de 0,35%.
A moeda oscilou diante da disputa entre expectativas de corte de juros nos EUA e preocupações com a saúde da economia global e a crise política na França.
No Brasil, o real acompanhou esse movimento de incerteza, mas com variações limitadas, já que os investidores locais também ficaram atentos ao noticiário político em Brasília.
O euro encerrou o último pregão com desempenho negativo, cotado a R$ 6,36.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1839 | 0,1570 | 0,1360 | 27,1130 | 0,1467 | 0,2548 | 0,2793 |
USD | 5,4378 | 1 | 0,8540 | 0,7396 | 147,43 | 0,7975 | 1,3857 | 1,5188 |
EUR | 6,3694 | 1,1709 | 1 | 0,8659 | 172,63 | 0,9338 | 1,6224 | 1,7784 |
GBP | 7,3527 | 1,3521 | 1,1549 | 1 | 199,35 | 1,0784 | 1,8735 | 2,0537 |
JPY | 3,6836 | 0,678265 | 0,57931 | 0,501643 | 1 | 0,5409 | 0,93987 | 1,03018 |
CHF | 6,8185 | 1,2539 | 1,0709 | 0,9273 | 184,86 | 1 | 1,7375 | 1,9045 |
CAD | 3,9242 | 0,7217 | 0,6163 | 0,5338 | 106,41 | 0,5756 | 1 | 1,0917 |
AUD | 3,5816 | 0,6584 | 0,5623 | 0,4869 | 97,07 | 0,5251 | 0,9123 | 1 |
Os dados são da Investing.com
O dólar terminou esta segunda-feira (8) cotado a R$ 5,41, após encerrar o último pregão em alta de 0,07%.
A moeda terminou praticamente estável frente ao real, depois de oscilar em margens estreitas ao longo da sessão.
No cenário doméstico, o mercado cambial seguiu atento à retomada do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, previsto para esta semana. A incerteza em torno do processo adicionou cautela aos investidores.
Além disso, a agenda econômica também pesa nas decisões: a divulgação do IPCA de agosto, que pode dar pistas sobre os próximos passos da política monetária no Brasil, está no radar dos agentes.
O euro encerrou o último pregão com desempenho positivo, cotado a R$ 6,37.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1846 | 0,1568 | 0,1361 | 27,2116 | 0,1464 | 0,2548 | 0,2797 |
USD | 5,4181 | 1 | 0,8504 | 0,7381 | 147,45 | 0,7932 | 1,3806 | 1,5168 |
EUR | 6,3776 | 1,1759 | 1 | 0,8680 | 173,40 | 0,9327 | 1,6235 | 1,7836 |
GBP | 7,3449 | 1,3550 | 1,1521 | 1 | 199,78 | 1,0747 | 1,8705 | 2,0551 |
JPY | 3,67475 | 0,678265 | 0,57675 | 0,500588 | 1 | 0,5379 | 0,93635 | 1,02870 |
CHF | 6,8306 | 1,2608 | 1,0720 | 0,9305 | 185,91 | 1 | 1,7405 | 1,9120 |
CAD | 3,9244 | 0,7243 | 0,6159 | 0,5346 | 106,81 | 0,5746 | 1 | 1,0985 |
AUD | 3,5757 | 0,6594 | 0,5606 | 0,4866 | 97,22 | 0,5230 | 0,9102 | 1 |
Os dados são da Investing.com
O dólar concluiu a última sessão em queda de 0,63%, cotado a R$ 5,41.
Em meio a esse cenário de queda da divisa brasileira, outras 24 moedas líquidas do mundo registraram valorização em relação ao dólar, como é o caso do euro e da libra.
Os resultados do pregão levaram em conta os dados mais fracos do mercado de trabalho nos Estados Unidos.
Para analistas do mercado financeiro, esse quadro já era esperado. Em anos anteriores, eram verificados cerca de 100 mil vagas por mês. O último registro foi de 75 mil.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Nome | Oferta | Perguntar | Alto | Baixo | Alteração | % de variação | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Dólar Americano | 1.1718 | 1.1720 | 1.1761 | 1.1646 | +0,0069 | +0,59% | 16:58:59 |
Dólar americano Iene japonês | 147,39 | 147,43 | 148,56 | 146,82 | -1,08 | -0,73% | 16:58:59 |
Libra esterlina Dólar americano | 1.3504 | 1.3509 | 1.3558 | 1.3426 | +0,0076 | +0,57% | 16:58:59 |
Dólar Americano Lira Turca | 41.1928 | 41.2928 | 41.3889 | 41.0821 | +0,0805 | +0,20% | 16:59:58 |
Dólar americano Franco suíço | 0,7975 | 0,7986 | 0,8062 | 0,7956 | -0,0075 | -0,93% | 16:58:59 |
Dólar americano Dólar canadense | 1.3822 | 1.3833 | 1.3856 | 1.3759 | +0,0011 | +0,08% | 16:58:59 |
Euro Iene Japonês | 172,71 | 172,78 | 173,88 | 172,46 | -0,22 | -0,13% | 16:59:58 |
Dólar australiano Dólar americano | 0,6551 | 0,6562 | 0,6590 | 0,6512 | +0,0039 | +0,60% | 16:58:58 |
Dólar neozelandês Dólar americano | 0,5887 | 0,5900 | 0,5919 | 0,5838 | +0,0047 | +0,80% | 16:58:59 |
Euro Libra Esterlina | 0,8667 | 0,8684 | 0,8692 | 0,8647 | +0,0003 | +0,03% | 16:59:58 |
Com informações da Companhia Morningstar e Investing.com.
O dólar terminou esta quinta-feira (4) cotado a R$ 5,44, após encerrar o último pregão em queda de 0,09%.
Neste pregão, a moeda foi diretamente influenciada pelas expectativas em torno da próxima reunião do Federal Reserve, marcada para os dias 16 e 17 de setembro. Os investidores praticamente consolidaram a visão de que o banco central americano deve cortar a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, após um período longo de manutenção.
Essa percepção ganhou força com os novos sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho nos EUA. O número de pedidos semanais de seguro-desemprego subiu, enquanto o relatório ADP de agosto mostrou criação de vagas bem abaixo das previsões, ficando quase na metade do registrado em julho.
O euro encerrou o último pregão com leve desempenho negativo, cotado a R$ 6,34.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1836 | 0,1576 | 0,1366 | 27,2597 | 0,1479 | 0,2537 | 0,2817 |
USD | 5,4476 | 1 | 0,8583 | 0,7443 | 148,51 | 0,8057 | 1,3822 | 1,5344 |
EUR | 6,3492 | 1,1651 | 1 | 0,8673 | 173,03 | 0,9387 | 1,6102 | 1,7879 |
GBP | 7,3187 | 1,3434 | 1,1532 | 1 | 199,51 | 1,0824 | 1,8567 | 2,0617 |
JPY | 0,0367 | 0,0067 | 0,0058 | 0,0050 | 1 | 0,5425 | 0,0093 | 0,0103 |
CHF | 6,7614 | 1,2412 | 1,0654 | 0,9238 | 184,32 | 1 | 1,7155 | 1,9046 |
CAD | 3,9413 | 0,7235 | 0,6209 | 0,5385 | 107,45 | 0,5830 | 1 | 1,1101 |
AUD | 3,5512 | 0,6516 | 0,5594 | 0,4850 | 96,78 | 0,5251 | 0,9007 | 1 |
Os dados são da Investing.com