VoltarO euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,80
Baixar áudioO dólar fechou esta quinta-feira em alta, cotado a R$ 5,85.
O avanço das tensões no Oriente Médio impulsionou o petróleo de volta ao patamar de US$ 100 por barril.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, encerrou o pregão na faixa dos 100,21 pontos.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,80.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1967 | 0,1723 | 0,1472 | 32,2141 | 0,1606 | 0,2770 | 0,2814 |
| USD | 5,0852 | 1 | 0,8789 | 0,7509 | 163,82 | 0,8167 | 1,4085 | 1,4353 |
| EUR | 5,8038 | 1,1378 | 1 | 0,8544 | 186,40 | 0,9293 | 1,6024 | 1,6330 |
| GBP | 6,7727 | 1,3318 | 1,1704 | 1 | 218,17 | 1,0877 | 1,8756 | 1,9114 |
| JPY | 0,0310 | 0,0061 | 0,0054 | 0,0046 | 1 | 0,4985 | 0,0086 | 0,0088 |
| CHF | 6,2265 | 1,2244 | 1,0761 | 0,9194 | 200,58 | 1 | 1,7242 | 1,7573 |
| CAD | 3,6103 | 0,7100 | 0,6240 | 0,5332 | 116,32 | 0,5799 | 1 | 1,0192 |
| AUD | 3,5539 | 0,6968 | 0,6124 | 0,5232 | 114,14 | 0,5691 | 0,9813 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o texto
Baixar áudioO dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,05, após queda de 0,15%.
A desvalorização da moeda norte-americana refletiu o fortalecimento do real, impulsionado pela alta dos preços do petróleo. O avanço da commodity tende a favorecer a economia brasileira, aumentando o ingresso de divisas no país.
Outro fator que contribuiu para o desempenho da moeda brasileira foi o nível elevado da taxa básica de juros, que segue atraindo investidores estrangeiros em busca de maiores retornos. No mercado internacional, o petróleo Brent manteve trajetória de alta, em meio às tensões entre Estados Unidos e Irã.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,78.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1979 | 0,1730 | 0,1476 | 32,2948 | 0,1612 | 0,2788 | 0,2822 |
| USD | 5,0519 | 1 | 0,8763 | 0,7476 | 163,15 | 0,8145 | 1,4085 | 1,4292 |
| EUR | 5,7804 | 1,1412 | 1 | 0,8532 | 186,18 | 0,9294 | 1,6073 | 1,6311 |
| GBP | 6,7575 | 1,3375 | 1,1721 | 1 | 218,21 | 1,0893 | 1,8838 | 1,9118 |
| JPY | 0,0310 | 0,0061 | 0,0054 | 0,0046 | 1 | 0,4992 | 0,0086 | 0,0088 |
| CHF | 6,2024 | 1,2278 | 1,0760 | 0,9180 | 200,32 | 1 | 1,7293 | 1,7548 |
| CAD | 3,5869 | 0,7100 | 0,6222 | 0,5309 | 115,84 | 0,5782 | 1 | 1,0148 |
| AUD | 3,5442 | 0,6997 | 0,6131 | 0,5231 | 114,14 | 0,5698 | 0,9854 | 1 |
Copiar o textoO euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,80
Baixar áudioO dólar comercial encerrou o pregão desta terça-feira em baixa, cotado a R$ 5,07.
As operações do dia foram impactadas pela forte valorização do petróleo, que atingiu o maior patamar do último mês em decorrência do agravamento dos conflitos no Oriente Médio.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, operou em alta na faixa dos 100,93 pontos.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,80.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 BRL | 1 | 0,1971 | 0,1724 | 0,1469 | 32,1686 | 0,1602 | 0,2781 | 0,2807 |
| 🇺🇸 USD | 5,0732 | 1 | 0,8773 | 0,7477 | 163,18 | 0,8127 | 1,4108 | 1,4285 |
| 🇪🇺 EUR | 5,8005 | 1,1399 | 1 | 0,8520 | 186,01 | 0,9265 | 1,6083 | 1,6283 |
| 🇬🇧 GBP | 6,7854 | 1,3384 | 1,1732 | 1 | 218,35 | 1,0875 | 1,8875 | 1,9112 |
| 🇯🇵 JPY | 3,10868 | 0,612802 | 0,53759 | 0,458222 | 1 | 0,4981 | 0,86466 | 0,87539 |
| 🇨🇭 CHF | 6,2411 | 1,2304 | 1,0793 | 0,9198 | 200,76 | 1 | 1,7358 | 1,7578 |
| 🇨🇦 CAD | 3,5951 | 0,7087 | 0,6218 | 0,5300 | 115,66 | 0,5760 | 1 | 1,0125 |
| 🇦🇺 AUD | 3,5614 | 0,7001 | 0,6141 | 0,5235 | 114,24 | 0,5691 | 0,9877 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o texto
Baixar áudioO dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,09, após queda de 0,43%.
A desvalorização da moeda norte-americana ocorreu em um cenário de fortalecimento do real, favorecido pela alta dos preços do petróleo. A valorização da commodity reforçou a percepção positiva dos investidores em relação à economia brasileira, grande exportadora do produto.
O barril do petróleo Brent encerrou o dia acima dos US$ 89, impulsionado pelas incertezas envolvendo o conflito entre Estados Unidos e Irã. Nesse contexto, o real figurou entre as moedas que mais se valorizaram frente ao dólar no mercado internacional.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,82.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1964 | 0,1716 | 0,1459 | 31,9183 | 0,1591 | 0,2766 | 0,2798 |
| USD | 5,0909 | 1 | 0,8762 | 0,7449 | 162,51 | 0,8101 | 1,4083 | 1,4284 |
| EUR | 5,8275 | 1,1412 | 1 | 0,8500 | 185,48 | 0,9246 | 1,6071 | 1,6301 |
| GBP | 6,8342 | 1,3424 | 1,1765 | 1 | 218,19 | 1,0877 | 1,8907 | 1,9177 |
| JPY | 3,13307 | 0,615328 | 0,53913 | 0,458316 | 1 | 0,4985 | 0,86659 | 0,87897 |
| CHF | 6,2851 | 1,2343 | 1,0817 | 0,9190 | 200,64 | 1 | 1,7385 | 1,7626 |
| CAD | 3,6154 | 0,7101 | 0,6222 | 0,5289 | 115,41 | 0,5753 | 1 | 1,0143 |
| AUD | 3,5727 | 0,7001 | 0,6135 | 0,5214 | 113,77 | 0,5671 | 0,9860 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o texto
Baixar áudioO dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,10, após alta de 0,50%.
A valorização da moeda norte-americana foi influenciada pelo aumento da cautela entre os investidores no mercado internacional. O movimento ocorreu em meio às vendas de ações de fabricantes de chips e à nova alta dos preços do petróleo, após ataques registrados no Oriente Médio.
Além disso, o barril do petróleo Brent voltou a subir, refletindo a continuidade das tensões entre Estados Unidos e Irã, fator que reforçou a busca por ativos considerados mais seguros.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,86.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1956 | 0,1705 | 0,1450 | 31,7770 | 0,1580 | 0,2743 | 0,2795 |
| USD | 5,1114 | 1 | 0,8744 | 0,7434 | 162,43 | 0,8076 | 1,4019 | 1,4326 |
| EUR | 5,8651 | 1,1437 | 1 | 0,8502 | 185,77 | 0,9237 | 1,6032 | 1,6386 |
| GBP | 6,8767 | 1,3453 | 1,1763 | 1 | 218,51 | 1,0865 | 1,8858 | 1,9274 |
| JPY | 3,14703 | 0,615669 | 0,53829 | 0,457635 | 1 | 0,4972 | 0,86310 | 0,88199 |
| CHF | 6,3291 | 1,2382 | 1,0827 | 0,9204 | 201,14 | 1 | 1,7358 | 1,7740 |
| CAD | 3,6461 | 0,7133 | 0,6237 | 0,5303 | 115,88 | 0,5761 | 1 | 1,0220 |
| AUD | 3,5798 | 0,6980 | 0,6103 | 0,5189 | 113,37 | 0,5638 | 0,9785 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o texto
Baixar áudioO dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,07, após queda de 0,10%.
A desvalorização da moeda norte-americana ocorreu após a divulgação do Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos Estados Unidos, que avançou menos do que o esperado pelo mercado. O resultado reforçou a expectativa de um cenário mais favorável para a inflação na maior economia do mundo.
Apesar da queda, os investidores seguiram acompanhando a escalada das tensões no Oriente Médio, com novos ataques entre Estados Unidos e Irã, além da repercussão da pesquisa Genial/Quaest sobre o cenário político brasileiro.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,83.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1969 | 0,1713 | 0,1450 | 31,9442 | 0,1586 | 0,2765 | 0,2802 |
| USD | 5,0776 | 1 | 0,8723 | 0,7387 | 162,20 | 0,8053 | 1,4039 | 1,4270 |
| EUR | 5,8377 | 1,1464 | 1 | 0,8468 | 185,95 | 0,9233 | 1,6094 | 1,6360 |
| GBP | 6,8766 | 1,3539 | 1,1809 | 1 | 219,61 | 1,0903 | 1,9007 | 1,9320 |
| JPY | 3,13046 | 0,616523 | 0,53779 | 0,455394 | 1 | 0,4965 | 0,86551 | 0,87978 |
| CHF | 6,3052 | 1,2418 | 1,0832 | 0,9172 | 201,42 | 1 | 1,7433 | 1,7720 |
| CAD | 3,6170 | 0,7123 | 0,6212 | 0,5262 | 115,55 | 0,5737 | 1 | 1,0163 |
| AUD | 3,5685 | 0,7008 | 0,6113 | 0,5176 | 113,67 | 0,5644 | 0,9837 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o textoO euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,81
Baixar áudioO dólar fechou esta terça-feira em queda de 1,23%, cotado a R$ 5,07, após a divulgação da inflação dos Estados Unidos abaixo do esperado pelo mercado.
A expectativa de juros menores nos EUA e a alta do petróleo favoreceram a entrada de dólares no Brasil, pressionando a moeda norte-americana frente ao real.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, recuou cerca de 0,50%.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,81.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1970 | 0,1720 | 0,1468 | 31,9701 | 0,1595 | 0,2771 | 0,2818 |
| USD | 5,0749 | 1 | 0,8756 | 0,7469 | 162,24 | 0,8096 | 1,4064 | 1,4343 |
| EUR | 5,8140 | 1,1420 | 1 | 0,8530 | 185,28 | 0,9245 | 1,6061 | 1,6380 |
| GBP | 6,7966 | 1,3388 | 1,1724 | 1 | 217,22 | 1,0838 | 1,8829 | 1,9203 |
| JPY | 0,0313 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0046 | 1 | 0,4990 | 0,0087 | 0,0088 |
| CHF | 6,2692 | 1,2354 | 1,0817 | 0,9227 | 200,42 | 1 | 1,7375 | 1,7721 |
| CAD | 3,6084 | 0,7110 | 0,6226 | 0,5311 | 115,37 | 0,5756 | 1 | 1,0198 |
| AUD | 3,5491 | 0,6973 | 0,6105 | 0,5207 | 113,12 | 0,5645 | 0,9805 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o texto
Baixar áudioO dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,13, após alta de 0,48%.
A valorização da moeda norte-americana foi influenciada pela intensificação das tensões no Oriente Médio. A nova troca de ataques entre Estados Unidos e Irã elevou a aversão ao risco entre os investidores e impulsionou a busca por ativos mais seguros.
Além disso, o avanço dos preços do petróleo também contribuiu para o movimento. O barril do Brent, referência internacional da commodity, ultrapassou os US$ 80, em meio às preocupações com o abastecimento global de energia.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,86.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1947 | 0,1706 | 0,1455 | 31,6318 | 0,1587 | 0,2756 | 0,2808 |
| USD | 5,1355 | 1 | 0,8787 | 0,7491 | 162,42 | 0,8147 | 1,4153 | 1,4457 |
| EUR | 5,8617 | 1,1382 | 1 | 0,8527 | 184,87 | 0,9273 | 1,6109 | 1,6456 |
| GBP | 6,8539 | 1,3350 | 1,1729 | 1 | 216,82 | 1,0875 | 1,8893 | 1,9299 |
| JPY | 0,0316 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0046 | 1 | 0,5016 | 0,0087 | 0,0089 |
| CHF | 6,3027 | 1,2273 | 1,0784 | 0,9194 | 199,36 | 1 | 1,7373 | 1,7746 |
| CAD | 3,6285 | 0,7066 | 0,6207 | 0,5294 | 114,76 | 0,5756 | 1 | 1,0215 |
| AUD | 3,5629 | 0,6918 | 0,6078 | 0,5182 | 112,35 | 0,5635 | 0,9790 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o textoO euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,85
Baixar áudioO dólar fechou esta sexta-feira em queda de 0,28%, cotado a R$ 5,10, o menor valor desde 17 de junho. Na semana, a moeda acumulou desvalorização de 1,15%.
Segundo a economista-chefe da Mirae Asset, Marianna Costa, o comportamento do câmbio continua sendo influenciado pelo cenário internacional.
No fim da tarde, o índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, teve uma leve alta de 0,03%.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,85.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1958 | 0,1709 | 0,1456 | 31,6589 | 0,1583 | 0,2772 | 0,2806 |
| USD | 5,1082 | 1 | 0,8760 | 0,7464 | 161,72 | 0,8087 | 1,4158 | 1,4384 |
| EUR | 5,8514 | 1,1415 | 1 | 0,8519 | 184,60 | 0,9231 | 1,6161 | 1,6419 |
| GBP | 6,8443 | 1,3399 | 1,1738 | 1 | 216,68 | 1,0836 | 1,8970 | 1,9273 |
| JPY | 3,15864 | 0,618352 | 0,54171 | 0,461499 | 1 | 0,5001 | 0,87550 | 0,88944 |
| CHF | 6,3165 | 1,2366 | 1,0833 | 0,9229 | 199,98 | 1 | 1,7508 | 1,7787 |
| CAD | 3,6080 | 0,7063 | 0,6187 | 0,5272 | 114,23 | 0,5712 | 1 | 1,0159 |
| AUD | 3,5638 | 0,6952 | 0,6091 | 0,5189 | 112,43 | 0,5622 | 0,9843 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o texto
Baixar áudioO dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,11, após queda de 0,50%.
A desvalorização da moeda norte-americana ocorreu em um cenário de maior apetite por risco entre os investidores, favorecido pelo recuo dos preços do petróleo, mesmo com a continuidade das tensões entre Estados Unidos e Irã.
A sessão também foi marcada por menor volume de negócios devido ao feriado de 9 de julho no estado de São Paulo, embora a B3 e o mercado de câmbio tenham operado normalmente.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,87.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1955 | 0,1704 | 0,1453 | 31,7446 | 0,1577 | 0,2770 | 0,2807 |
| USD | 5,1163 | 1 | 0,8748 | 0,7459 | 162,40 | 0,8071 | 1,4171 | 1,4407 |
| EUR | 5,8686 | 1,1430 | 1 | 0,8525 | 185,62 | 0,9224 | 1,6195 | 1,6467 |
| GBP | 6,8542 | 1,3408 | 1,1730 | 1 | 217,75 | 1,0821 | 1,8998 | 1,9317 |
| JPY | 0,0315 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0046 | 1 | 0,0050 | 0,0087 | 0,0089 |
| CHF | 6,3407 | 1,2393 | 1,0838 | 0,9244 | 201,22 | 1 | 1,7560 | 1,7858 |
| CAD | 3,6101 | 0,7056 | 0,6174 | 0,5265 | 114,61 | 0,5696 | 1 | 1,0168 |
| AUD | 3,5627 | 0,6941 | 0,6072 | 0,5177 | 112,72 | 0,5601 | 0,9835 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o texto