Voltar
Baixar áudioO dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,10, após queda de 0,12%.
A desvalorização da moeda norte-americana foi influenciada pela alta dos preços do petróleo no mercado internacional. Como o Brasil é um importante exportador da commodity, o avanço das cotações tende a fortalecer o real frente ao dólar.
O mercado também acompanhou a expectativa pela decisão de juros do Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos. A possibilidade de manutenção das taxas e de um discurso mais cauteloso em relação à inflação permaneceu no radar dos investidores.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,86.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1954 | 0,1700 | 0,1458 | 31,9322 | 0,1591 | 0,2744 | 0,2803 |
| USD | 5,1174 | 1 | 0,8722 | 0,7481 | 163,41 | 0,8147 | 1,4042 | 1,4384 |
| EUR | 5,8824 | 1,1464 | 1 | 0,8577 | 187,30 | 0,9332 | 1,6097 | 1,6485 |
| GBP | 6,8399 | 1,3365 | 1,1659 | 1 | 218,37 | 1,0877 | 1,8769 | 1,9218 |
| JPY | 0,0313 | 0,0061 | 0,0053 | 0,0046 | 1 | 0,4982 | 0,0086 | 0,0088 |
| CHF | 6,2859 | 1,2284 | 1,0711 | 0,9192 | 200,79 | 1 | 1,7253 | 1,7668 |
| CAD | 3,6438 | 0,7121 | 0,6210 | 0,5328 | 116,35 | 0,5797 | 1 | 1,0239 |
| AUD | 3,5682 | 0,6953 | 0,6064 | 0,5201 | 113,61 | 0,5658 | 0,9765 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o textoO euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,84
Baixar áudioO dólar fechou esta terça-feira (28) cotado a R$ 5,12. O câmbio refletiu a divulgação do IPCA-15, a prévia da inflação oficial, que veio bem abaixo do esperado.
Além disso, a moeda foi influenciada pelo recuo de 1,90% no petróleo, após a suspensão dos ataques entre EUA e Irã.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, fechou aos 101,41 pontos.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,83.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1953 | 0,1708 | 0,1464 | 32,0001 | 0,1600 | 0,2755 | 0,2791 |
| USD | 5,1192 | 1 | 0,8778 | 0,7523 | 163,81 | 0,8189 | 1,4107 | 1,4338 |
| EUR | 5,8548 | 1,1392 | 1 | 0,8570 | 186,59 | 0,9327 | 1,6069 | 1,6334 |
| GBP | 6,8136 | 1,3292 | 1,1669 | 1 | 217,71 | 1,0885 | 1,8747 | 1,9061 |
| JPY | 0,0313 | 0,0061 | 0,0054 | 0,0046 | 1 | 0,4999 | 0,0086 | 0,0088 |
| CHF | 6,2513 | 1,2212 | 1,0720 | 0,9187 | 200,05 | 1 | 1,7223 | 1,7513 |
| CAD | 3,6291 | 0,7089 | 0,6223 | 0,5334 | 116,13 | 0,5807 | 1 | 1,0167 |
| AUD | 3,5864 | 0,6973 | 0,6122 | 0,5246 | 114,25 | 0,5711 | 0,9838 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o textoO euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,83
Baixar áudioO dólar fechou esta segunda-feira (27) cotado a R$ 5,11.
A alta moderada foi impulsionada pelo recuo expressivo do petróleo após a trégua nas hostilidades entre EUA e Irã.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, fechou com aproximadamente 101,22 pontos.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,83.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1956 | 0,1715 | 0,1467 | 32,0214 | 0,1602 | 0,2762 | 0,2790 |
| USD | 5,1133 | 1 | 0,8794 | 0,7524 | 163,73 | 0,8191 | 1,4124 | 1,4304 |
| EUR | 5,8309 | 1,1372 | 1 | 0,8556 | 186,18 | 0,9315 | 1,6060 | 1,6267 |
| GBP | 6,7948 | 1,3291 | 1,1688 | 1 | 217,61 | 1,0887 | 1,8771 | 1,9013 |
| JPY | 3,12298 | 0,610743 | 0,53710 | 0,459527 | 1 | 0,5003 | 0,86264 | 0,87367 |
| CHF | 6,2425 | 1,2209 | 1,0736 | 0,9186 | 199,88 | 1 | 1,7242 | 1,7464 |
| CAD | 3,6203 | 0,7080 | 0,6227 | 0,5328 | 115,93 | 0,5800 | 1 | 1,0129 |
| AUD | 3,5844 | 0,6990 | 0,6147 | 0,5259 | 114,46 | 0,5727 | 0,9873 | 1 |
Copiar o texto
Baixar áudioO dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,08, após queda de 0,04%.
A moeda norte-americana encerrou a sessão perto da estabilidade, em um dia marcado pelo recuo dos preços do petróleo no mercado internacional. A queda da cotação do barril de Brent ajudou a reduzir a aversão ao risco entre os investidores, após as recentes altas provocadas pelas tensões no Oriente Médio.
No mercado interno, os investidores acompanharam a agenda econômica brasileira, com expectativa em torno da divulgação do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do terceiro bimestre. O cenário político também permaneceu no radar dos agentes financeiros.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,79.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1968 | 0,1725 | 0,1473 | 32,2397 | 0,1610 | 0,2774 | 0,2810 |
| USD | 5,0824 | 1 | 0,8796 | 0,7508 | 163,86 | 0,8185 | 1,4097 | 1,4324 |
| EUR | 5,7971 | 1,1369 | 1 | 0,8536 | 186,29 | 0,9305 | 1,6025 | 1,6285 |
| GBP | 6,7694 | 1,3319 | 1,1715 | 1 | 218,24 | 1,0901 | 1,8775 | 1,9079 |
| JPY | 0,0310 | 0,0061 | 0,0054 | 0,0046 | 1 | 0,4995 | 0,0086 | 0,0087 |
| CHF | 6,2093 | 1,2218 | 1,0747 | 0,9174 | 200,18 | 1 | 1,7224 | 1,7504 |
| CAD | 3,6053 | 0,7093 | 0,6238 | 0,5326 | 116,24 | 0,5806 | 1 | 1,0160 |
| AUD | 3,5594 | 0,6982 | 0,6140 | 0,5241 | 114,39 | 0,5714 | 0,9841 | 1 |
Copiar o textoO euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,80
Baixar áudioO dólar fechou esta quinta-feira em alta, cotado a R$ 5,85.
O avanço das tensões no Oriente Médio impulsionou o petróleo de volta ao patamar de US$ 100 por barril.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, encerrou o pregão na faixa dos 100,21 pontos.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,80.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1967 | 0,1723 | 0,1472 | 32,2141 | 0,1606 | 0,2770 | 0,2814 |
| USD | 5,0852 | 1 | 0,8789 | 0,7509 | 163,82 | 0,8167 | 1,4085 | 1,4353 |
| EUR | 5,8038 | 1,1378 | 1 | 0,8544 | 186,40 | 0,9293 | 1,6024 | 1,6330 |
| GBP | 6,7727 | 1,3318 | 1,1704 | 1 | 218,17 | 1,0877 | 1,8756 | 1,9114 |
| JPY | 0,0310 | 0,0061 | 0,0054 | 0,0046 | 1 | 0,4985 | 0,0086 | 0,0088 |
| CHF | 6,2265 | 1,2244 | 1,0761 | 0,9194 | 200,58 | 1 | 1,7242 | 1,7573 |
| CAD | 3,6103 | 0,7100 | 0,6240 | 0,5332 | 116,32 | 0,5799 | 1 | 1,0192 |
| AUD | 3,5539 | 0,6968 | 0,6124 | 0,5232 | 114,14 | 0,5691 | 0,9813 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o texto
Baixar áudioO dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,05, após queda de 0,15%.
A desvalorização da moeda norte-americana refletiu o fortalecimento do real, impulsionado pela alta dos preços do petróleo. O avanço da commodity tende a favorecer a economia brasileira, aumentando o ingresso de divisas no país.
Outro fator que contribuiu para o desempenho da moeda brasileira foi o nível elevado da taxa básica de juros, que segue atraindo investidores estrangeiros em busca de maiores retornos. No mercado internacional, o petróleo Brent manteve trajetória de alta, em meio às tensões entre Estados Unidos e Irã.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,78.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1979 | 0,1730 | 0,1476 | 32,2948 | 0,1612 | 0,2788 | 0,2822 |
| USD | 5,0519 | 1 | 0,8763 | 0,7476 | 163,15 | 0,8145 | 1,4085 | 1,4292 |
| EUR | 5,7804 | 1,1412 | 1 | 0,8532 | 186,18 | 0,9294 | 1,6073 | 1,6311 |
| GBP | 6,7575 | 1,3375 | 1,1721 | 1 | 218,21 | 1,0893 | 1,8838 | 1,9118 |
| JPY | 0,0310 | 0,0061 | 0,0054 | 0,0046 | 1 | 0,4992 | 0,0086 | 0,0088 |
| CHF | 6,2024 | 1,2278 | 1,0760 | 0,9180 | 200,32 | 1 | 1,7293 | 1,7548 |
| CAD | 3,5869 | 0,7100 | 0,6222 | 0,5309 | 115,84 | 0,5782 | 1 | 1,0148 |
| AUD | 3,5442 | 0,6997 | 0,6131 | 0,5231 | 114,14 | 0,5698 | 0,9854 | 1 |
Copiar o textoO euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,80
Baixar áudioO dólar comercial encerrou o pregão desta terça-feira em baixa, cotado a R$ 5,07.
As operações do dia foram impactadas pela forte valorização do petróleo, que atingiu o maior patamar do último mês em decorrência do agravamento dos conflitos no Oriente Médio.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, operou em alta na faixa dos 100,93 pontos.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,80.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 BRL | 1 | 0,1971 | 0,1724 | 0,1469 | 32,1686 | 0,1602 | 0,2781 | 0,2807 |
| 🇺🇸 USD | 5,0732 | 1 | 0,8773 | 0,7477 | 163,18 | 0,8127 | 1,4108 | 1,4285 |
| 🇪🇺 EUR | 5,8005 | 1,1399 | 1 | 0,8520 | 186,01 | 0,9265 | 1,6083 | 1,6283 |
| 🇬🇧 GBP | 6,7854 | 1,3384 | 1,1732 | 1 | 218,35 | 1,0875 | 1,8875 | 1,9112 |
| 🇯🇵 JPY | 3,10868 | 0,612802 | 0,53759 | 0,458222 | 1 | 0,4981 | 0,86466 | 0,87539 |
| 🇨🇭 CHF | 6,2411 | 1,2304 | 1,0793 | 0,9198 | 200,76 | 1 | 1,7358 | 1,7578 |
| 🇨🇦 CAD | 3,5951 | 0,7087 | 0,6218 | 0,5300 | 115,66 | 0,5760 | 1 | 1,0125 |
| 🇦🇺 AUD | 3,5614 | 0,7001 | 0,6141 | 0,5235 | 114,24 | 0,5691 | 0,9877 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o texto
Baixar áudioO dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,09, após queda de 0,43%.
A desvalorização da moeda norte-americana ocorreu em um cenário de fortalecimento do real, favorecido pela alta dos preços do petróleo. A valorização da commodity reforçou a percepção positiva dos investidores em relação à economia brasileira, grande exportadora do produto.
O barril do petróleo Brent encerrou o dia acima dos US$ 89, impulsionado pelas incertezas envolvendo o conflito entre Estados Unidos e Irã. Nesse contexto, o real figurou entre as moedas que mais se valorizaram frente ao dólar no mercado internacional.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,82.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1964 | 0,1716 | 0,1459 | 31,9183 | 0,1591 | 0,2766 | 0,2798 |
| USD | 5,0909 | 1 | 0,8762 | 0,7449 | 162,51 | 0,8101 | 1,4083 | 1,4284 |
| EUR | 5,8275 | 1,1412 | 1 | 0,8500 | 185,48 | 0,9246 | 1,6071 | 1,6301 |
| GBP | 6,8342 | 1,3424 | 1,1765 | 1 | 218,19 | 1,0877 | 1,8907 | 1,9177 |
| JPY | 3,13307 | 0,615328 | 0,53913 | 0,458316 | 1 | 0,4985 | 0,86659 | 0,87897 |
| CHF | 6,2851 | 1,2343 | 1,0817 | 0,9190 | 200,64 | 1 | 1,7385 | 1,7626 |
| CAD | 3,6154 | 0,7101 | 0,6222 | 0,5289 | 115,41 | 0,5753 | 1 | 1,0143 |
| AUD | 3,5727 | 0,7001 | 0,6135 | 0,5214 | 113,77 | 0,5671 | 0,9860 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o texto
Baixar áudioO dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,10, após alta de 0,50%.
A valorização da moeda norte-americana foi influenciada pelo aumento da cautela entre os investidores no mercado internacional. O movimento ocorreu em meio às vendas de ações de fabricantes de chips e à nova alta dos preços do petróleo, após ataques registrados no Oriente Médio.
Além disso, o barril do petróleo Brent voltou a subir, refletindo a continuidade das tensões entre Estados Unidos e Irã, fator que reforçou a busca por ativos considerados mais seguros.
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,86.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1956 | 0,1705 | 0,1450 | 31,7770 | 0,1580 | 0,2743 | 0,2795 |
| USD | 5,1114 | 1 | 0,8744 | 0,7434 | 162,43 | 0,8076 | 1,4019 | 1,4326 |
| EUR | 5,8651 | 1,1437 | 1 | 0,8502 | 185,77 | 0,9237 | 1,6032 | 1,6386 |
| GBP | 6,8767 | 1,3453 | 1,1763 | 1 | 218,51 | 1,0865 | 1,8858 | 1,9274 |
| JPY | 3,14703 | 0,615669 | 0,53829 | 0,457635 | 1 | 0,4972 | 0,86310 | 0,88199 |
| CHF | 6,3291 | 1,2382 | 1,0827 | 0,9204 | 201,14 | 1 | 1,7358 | 1,7740 |
| CAD | 3,6461 | 0,7133 | 0,6237 | 0,5303 | 115,88 | 0,5761 | 1 | 1,0220 |
| AUD | 3,5798 | 0,6980 | 0,6103 | 0,5189 | 113,37 | 0,5638 | 0,9785 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o texto
Baixar áudioO dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,07, após queda de 0,10%.
A desvalorização da moeda norte-americana ocorreu após a divulgação do Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos Estados Unidos, que avançou menos do que o esperado pelo mercado. O resultado reforçou a expectativa de um cenário mais favorável para a inflação na maior economia do mundo.
Apesar da queda, os investidores seguiram acompanhando a escalada das tensões no Oriente Médio, com novos ataques entre Estados Unidos e Irã, além da repercussão da pesquisa Genial/Quaest sobre o cenário político brasileiro.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,83.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1969 | 0,1713 | 0,1450 | 31,9442 | 0,1586 | 0,2765 | 0,2802 |
| USD | 5,0776 | 1 | 0,8723 | 0,7387 | 162,20 | 0,8053 | 1,4039 | 1,4270 |
| EUR | 5,8377 | 1,1464 | 1 | 0,8468 | 185,95 | 0,9233 | 1,6094 | 1,6360 |
| GBP | 6,8766 | 1,3539 | 1,1809 | 1 | 219,61 | 1,0903 | 1,9007 | 1,9320 |
| JPY | 3,13046 | 0,616523 | 0,53779 | 0,455394 | 1 | 0,4965 | 0,86551 | 0,87978 |
| CHF | 6,3052 | 1,2418 | 1,0832 | 0,9172 | 201,42 | 1 | 1,7433 | 1,7720 |
| CAD | 3,6170 | 0,7123 | 0,6212 | 0,5262 | 115,55 | 0,5737 | 1 | 1,0163 |
| AUD | 3,5685 | 0,7008 | 0,6113 | 0,5176 | 113,67 | 0,5644 | 0,9837 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Copiar o texto