O euro comercial encerrou o dia em valorização, cotado a R$ 6,49.
O dólar comercial registrou instabilidade ao longo do dia, encerrando o pregão cotado a R$ 5,56, com uma valorização de 0,06%.
A alta foi influenciada pela ameaça de tarifas de 50% dos EUA sobre produtos brasileiros e pelas incertezas fiscais no Brasil, elevando o risco percebido e afastando investidores.
O euro comercial encerrou o dia em valorização, cotado a R$ 6,49.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1797 | 0.2456 | 0.1535 | 26.4953 | 0.1330 | 0.1429 | 0.2731 |
USD | 5.5612 | - | 1.3697 | 0.8553 | 147.411 | 0.7408 | 0.7960 | 1.5198 |
CAD | 4.0608 | 0.7298 | - | 0.6239 | 107.601 | 0.5406 | 0.5808 | 1.1096 |
EUR | 6.4977 | 1.1693 | 1.5996 | - | 172.360 | 0.8664 | 0.9320 | 1.7775 |
JPY | 0.0377 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | - | 0.0050 | 0.0054 | 0.0103 |
GBP | 7.5070 | 1.3498 | 1.8464 | 1.1538 | 198.926 | - | 1.0742 | 2.0517 |
CHF | 6.9707 | 1.2542 | 1.7159 | 1.0726 | 184.886 | 0.9299 | - | 1.9070 |
AUD | 3.6543 | 0.6576 | 0.9005 | 0.5624 | 96.9404 | 0.4872 | 0.5233 | - |
Os dados são da Companhia Morningstar.
O dólar concluiu o último pregão em alta de 0,99%, cotado a R$ 5,58. A alta refletiu a crescente aversão ao risco por parte dos investidores, impulsionada pelas tensões comerciais globais.
A reafirmação do presidente dos EUA, Donald Trump, de que as novas tarifas entrarão em vigor em 1º de agosto, aumentou a incerteza nos mercados, levando à busca por ativos mais seguros.
Esse cenário, somado aos ruídos internos e à instabilidade fiscal no Brasil, contribuiu para a valorização da moeda americana frente ao real.
O euro, por sua vez, fechou em torno de R$ 6,53.
De/Para | BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL (Real) | - | 0.1791 | 0.2448 | 0.1526 | 26.1980 | 0.1316 | 0.1420 | 0.2738 |
USD (Dólar) | 5.5801 | - | 1.3684 | 0.8529 | 146.2500 | 0.7335 | 0.7936 | 1.5291 |
CAD (Dólar Can.) | 4.0735 | 0.7307 | - | 0.6232 | 106.8600 | 0.5376 | 0.5799 | 1.1175 |
EUR (Euro) | 6.5359 | 1.1723 | 1.6040 | - | 171.4470 | 0.8626 | 0.9304 | 1.7929 |
JPY (Iene) | 0.0382 | 0.0068 | 0.0094 | 0.0058 | - | 0.0050 | 0.5425 | 0.0104 |
GBP (Libra) | 7.5538 | 1.3857 | 1.8592 | 1.1592 | 198.1770 | - | 1.1203 | 2.0779 |
CHF (Franco) | 7.0234 | 1.2593 | 1.7322 | 1.0743 | 184.9760 | 0.8926 | - | 1.9260 |
AUD (Dólar Aust.) | 3.6449 | 0.6537 | 0.8944 | 0.5575 | 95.5980 | 0.4809 | 0.5187 | - |
Com informações da Companhia Morningtar
O dólar concluiu o último pregão em alta de 0,11%, cotado a R$ 5,45. A alta refletiu a crescente aversão ao risco por parte dos investidores, impulsionada pelas tensões comerciais globais.
A reafirmação do presidente dos EUA, Donald Trump, de que as novas tarifas entrarão em vigor em 1º de agosto aumentou a incerteza nos mercados, levando à busca por ativos mais seguros.
Esse cenário, somado aos ruídos internos e à instabilidade fiscal no Brasil, contribuiu para a valorização da moeda americana frente ao real.
O euro, por sua vez, fechou em torno de R$ 6,39.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1836 | 0,1564 | 0,1349 | 26,9199 | 0,1461 | 0,2509 | 0,2810 |
USD | 5,4456 | 1 | 0,8527 | 0,7357 | 146,59 | 0,7958 | 1,3665 | 1,5318 |
EUR | 6,3939 | 1,1727 | 1 | 0,8627 | 171,90 | 0,9333 | 1,6024 | 1,7965 |
GBP | 7,4115 | 1,3592 | 1,1592 | 1 | 199,25 | 1,0818 | 1,8574 | 2,0823 |
JPY | 3,71456 | 0,682152 | 0,58170 | 0,501857 | 1 | 0,5428 | 0,93213 | 1,04493 |
CHF | 6,8429 | 1,2566 | 1,0715 | 0,9244 | 184,20 | 1 | 1,7171 | 1,9249 |
CAD | 3,9850 | 0,7318 | 0,6240 | 0,5384 | 107,28 | 0,5824 | 1 | 1,1211 |
AUD | 3,5592 | 0,6527 | 0,5567 | 0,4802 | 95,69 | 0,5195 | 0,8920 | 1 |
Com informações da Investing.com
O dólar comercial encerrou a sessão desta sexta-feira (4) em alta de 0,36%, cotado a R$ 5,42. O dia foi de baixa liquidez devido ao feriado da Independência estadunidense, que manteve os mercados dos Estados Unidos fechados.
O principal destaque do dia foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu as medidas adotadas pelo governo e pelo Congresso relacionadas ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
Para Marianna Costa, estrategista chefe da Mirae Asset, a relação entre Congresso e governo segue abalada, o que pode trazer cautela para as próximas sessões.
O euro comercial encerrou o dia com leve variação, cotado a R$ 6,39.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1845 | 0,1566 | 0,1352 | 26,6520 | 0,1465 | 0,2509 | 0,2815 |
USD | 5,4206 | 1 | 0,8489 | 0,7327 | 144,47 | 0,7943 | 1,3599 | 1,5259 |
EUR | 6,3857 | 1,1780 | 1 | 0,8629 | 170,20 | 0,9352 | 1,6022 | 1,7970 |
GBP | 7,3983 | 1,3647 | 1,1590 | 1 | 197,18 | 1,0836 | 1,8563 | 2,0828 |
JPY | 0,0375 | 0,0069 | 0,0059 | 0,0051 | 1 | 0,5498 | 0,0094 | 0,0106 |
CHF | 6,8243 | 1,2591 | 1,0693 | 0,9229 | 181,98 | 1 | 1,7120 | 1,9212 |
CAD | 3,9860 | 0,7354 | 0,6241 | 0,5387 | 106,21 | 0,5839 | 1 | 1,1218 |
AUD | 3,5520 | 0,6551 | 0,5563 | 0,4800 | 94,72 | 0,5204 | 0,8918 | 1 |
O euro, por sua vez, fechou em torno de R$ 6,42
O dólar encerrou a última sessão em queda de 0,27%, cotado a R$ 5,48.
O resultado foi pressionado pela informação de que o índice de preços PCE — considerado o principal termômetro de inflação pelo Banco Central dos Estados Unidos — veio convergente com a expectativa do mercado.
Outro fator foi a queda da renda do consumidor e das despesas em consumo pessoal.
Além disso, para analistas do mercado financeiro, há previsão de mais dois cortes de juros no país norte-americano — o que tornará a renda fixa menos atrativa.
Por outro lado, os embates acerca do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) limitaram as perdas do dólar. Apesar de o Congresso ter revogado a medida, há uma possibilidade de o governo judicializar a questão, o que dá volatilidade para o câmbio.
O euro, por sua vez, fechou em torno de R$ 6,42.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1823 | 0.2490 | 0.1553 | 26.3752 | 0.1327 | 0.1454 | 0.2789 |
USD | 5.4745 | - | 1.3707 | 0.8532 | 144.653 | 0.7288 | 0.7984 | 1.5305 |
CAD | 4.0056 | 0.7292 | - | 0.6221 | 105.487 | 0.5313 | 0.5823 | 1.1166 |
EUR | 6.4226 | 1.1721 | 1.6064 | - | 169.500 | 0.8542 | 0.9360 | 1.7940 |
JPY | 0.0378 | 0.0069 | 0.0095 | 0.0059 | - | 0.0050 | 0.0514 | 0.0106 |
GBP | 7.5116 | 1.3722 | 1.8774 | 1.1703 | 198.400 | - | 1.0959 | 2.1000 |
CHF | 6.8610 | 1.2512 | 1.7124 | 1.0673 | 191.900 | 0.9127 | - | 1.9146 |
AUD | 3.5788 | 0.6530 | 0.8590 | 0.5571 | 94.4609 | 0.4760 | 0.5213 | - |
Com informações da Companhia Morningstar.
O dólar concluiu o último pregão em alta de 0,63%, cotado a R$ 5,55. O resultado veio diante da expectativa dos investidores sobre a votação do projeto que pode interromper o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) promovido pelo governo.
A proposta foi pautada nesta semana pelo presidente da Câmara dos Depurados, Hugo Motta (Republicanos-PB), em um revés para o governo, que esperava adiar a votação por parte do Congresso.
Esse cenário gerou, para o mercado, um sinal de enfraquecimento ainda maior do governo – situação que contribuiu para o afastamento do capital estrangeiro, além de pressionar o real.
O euro, por sua vez, fechou em torno de R$ 6,46.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0.1799 | 0.2467 | 0.1542 | 26.1220 | 0.1315 | 0.1447 | 0.2762 |
USD | 5.5561 | 1 | 1.3716 | 0.8578 | 145.0050 | 0.7319 | 0.8049 | 1.5359 |
CAD | 4.0432 | 0.7280 | 1 | 0.6258 | 105.7700 | 0.5327 | 0.5834 | 1.1190 |
EUR | 6.4683 | 1.1654 | 1.5991 | 1 | 169.2300 | 0.8519 | 0.9311 | 1.7903 |
JPY | 0.0383 | 0.0069 | 0.0094 | 0.0059 | 1 | 0.0050 | 0.0055 | 0.0106 |
GBP | 7.5922 | 1.3654 | 1.8732 | 1.1738 | 198.3400 | 1 | 1.0993 | 2.0985 |
CHF | 6.8947 | 1.2811 | 1.7134 | 1.0739 | 186.2210 | 0.9096 | 1 | 1.9068 |
AUD | 3.6123 | 0.6507 | 0.8931 | 0.5582 | 94.4650 | 0.4763 | 0.5237 | 1 |
Com informações da Companhia Morningstar.
Conflitos no exterior seguem causando influência na cotação da moeda
Mesmo com a baixa do dólar comercial no mercado exterior após o cessar-fogo entre Israel e Irã, a moeda americana tem alta de 0,29% no Brasil, encerrando o dia cotada a R$ 5,51.
Pela manhã, a moeda oscilou abaixo dos R$ 5,50 e permaneceu instável durante o dia. Para especialistas, as tensões no exterior seguem causando influência nas cotações, especialmente após Israel e Irã se acusarem mutuamente de violar o acordo do cessar-fogo.
Além disso, dois leilões cambiais programados pelo Banco Central para esta quarta-feira (25), um de venda à vista de dólares e outro de swap cambial reverso, podem ter exercido influência na cotação desta terça.
O euro encerrou o dia com pequena variação, com cotação de R$ 6,39.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1813 | 0.2486 | 0.1560 | 26.2820 | 0.1330 | 0.1459 | 0.2793 |
USD | 5.5113 | - | 1.3725 | 0.8613 | 144.917 | 0.7345 | 0.8051 | 1.5406 |
CAD | 4.0120 | 0.7285 | - | 0.6273 | 105.567 | 0.5350 | 0.5865 | 1.1223 |
EUR | 6.3939 | 1.1610 | 1.5934 | - | 168.230 | 0.8527 | 0.9347 | 1.7887 |
JPY | 0.0380 | 0.0069 | 0.0095 | 0.0059 | - | 0.0050 | 0.5555 | 0.0106 |
GBP | 7.4963 | 1.3614 | 1.8686 | 1.1726 | 197.292 | - | 1.0960 | 2.0974 |
CHF | 6.8396 | 1.2418 | 1.7044 | 1.0696 | 179.941 | 0.9120 | - | 1.9131 |
AUD | 3.5744 | 0.6490 | 0.8908 | 0.5590 | 94.0450 | 0.4767 | 0.5226 | - |
Os dados são da Companhia Morning Star.
O dólar comercial registrou instabilidade ao longo do dia, encerrando o pregão cotado a R$ 5,50. Pela manhã, a moeda norte-americana chegou a se aproximar dos R$ 5,57, mas terminou o dia com uma desvalorização de R$ 0,06.
A queda no dólar está relacionada aos ataques dos Estados Unidos a três instalações iranianas no último fim de semana, além do clima de tensão que vem se intensificando no Oriente Médio nos últimos meses.
Operadores seguem atentos aos desdobramentos no Oriente Médio para avaliar possíveis oscilações na cotação da moeda norte-americana nos próximos dias, especialmente após os recentes ataques promovidos pelos Estados Unidos contra bases iranianas.
O euro comercial encerrou o dia com leve variação, cotado a R$ 6,35.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1819 | 0.2496 | 0.1570 | 26.5960 | 0.1344 | 0.1477 | 0.2816 |
USD | 5.4933 | - | 1.3731 | 0.8636 | 146.157 | 0.7395 | 0.8121 | 1.5473 |
CAD | 3.9970 | 0.7278 | - | 0.6286 | 106.363 | 0.5380 | 0.5905 | 1.1264 |
EUR | 6.3532 | 1.1576 | 1.5889 | - | 169.151 | 0.8556 | 0.9394 | 1.7915 |
JPY | 0.0376 | 0.0068 | 0.0094 | 0.0059 | - | 0.0050 | 0.5555 | 0.0106 |
GBP | 7.4278 | 1.3519 | 1.8551 | 1.1671 | 197.475 | - | 1.0965 | 2.0917 |
CHF | 6.7563 | 1.2299 | 1.6888 | 1.0622 | 179.795 | 0.9093 | - | 1.9042 |
AUD | 3.5443 | 0.6457 | 0.8860 | 0.5575 | 94.3260 | 0.4771 | 0.5238 | - |
Os dados são da Companhia Morningstar.
Os investidores ficaram atentos às novas notícias acerca do conflito entre Israel e Irã
O dólar fechou o último pregão em alta de 0,45%, cotado a R$ 5,52. A sessão foi marcada pela baixa liquidez.
Os investidores ficaram atentos às novas notícias acerca do conflito entre Israel e Irã. No início da última semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demonstrou uma postura mais dura contra o Irã, exigindo que o país persa anunciasse "rendição incondicional".
Porém, posteriormente, o líder mudou a postura, afirmando que decidiria em duas semanas se o país norte-americano entraria na guerra. Além disso, a notícia de que as duas nações mantiveram contato ao longo dos últimos dias também beneficiou ativos de risco.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1812 | 0.2485 | 0.1571 | 26.4683 | 0.1345 | 0.1481 | 0.2802 |
USD | 5.5081 | - | 0.8726 | 0.8766 | 146.054 | 0.7430 | 0.8176 | 1.5458 |
CAD | 4.0144 | 0.7282 | - | 0.6317 | 106.340 | 0.5410 | 0.5952 | 1.1263 |
EUR | 6.3435 | 1.1522 | 1.5810 | - | 168.376 | 0.8563 | 0.9430 | 1.7812 |
JPY | 0.0377 | 0.0068 | 0.0094 | 0.0059 | - | 0.0051 | 0.5596 | 0.0106 |
GBP | 7.4117 | 1.3457 | 1.8461 | 1.1764 | 196.529 | - | 1.1004 | 2.0797 |
CHF | 6.7333 | 1.2222 | 1.6768 | 1.0603 | 178.470 | 0.9080 | - | 1.8883 |
AUD | 3.5628 | 0.6466 | 0.8878 | 0.5611 | 94.4766 | 0.4806 | 0.5286 | - |
Com informações da Companhia Morningstar.
O euro, por sua vez, fechou em torno de R$ 6,28
O dólar fechou o último pregão em queda de 0,04%, cotado em torno de R$ 5,50. Ao longo da sessão, a moeda bateu a mínima de R$ 5,46.
O resultado teve influência da continuidade da guerra entre Israel e Irã, que aumenta a cautela global.
Além disso, o mercado aguarda a divulgação dos dados sobre juros no Brasil, pelo Comitê de Política Monetária (Copom), e nos Estados Unidos, pelo Banco Central do país norte-americano.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1822 | 0.2491 | 0.1585 | 26.4050 | 0.1356 | 0.1490 | 0.2797 |
USD | 5.4869 | - | 1.3695 | 0.8710 | 144.953 | 0.7452 | 0.8187 | 1.5363 |
CAD | 4.0040 | 0.7301 | - | 0.6360 | 105.832 | 0.5441 | 0.5977 | 1.1217 |
EUR | 6.2943 | 1.1478 | 1.5717 | - | 166.386 | 0.8554 | 0.9397 | 1.7636 |
JPY | 0.0378 | 0.0069 | 0.0094 | 0.0060 | - | 0.0051 | 0.5648 | 0.0106 |
GBP | 7.3622 | 1.3418 | 1.8374 | 1.1689 | 194.500 | - | 1.0986 | 2.0616 |
CHF | 6.6959 | 1.2211 | 1.6724 | 1.0638 | 177.016 | 0.9100 | - | 1.8761 |
AUD | 3.5686 | 0.6508 | 0.8913 | 0.5670 | 94.3400 | 0.4850 | 0.5328 | - |
Com informações da Companhia Morningstar.