Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica abre terça-feira (16) com alta de 1,29%. A saca de 60 kg é negociada a R$ 2.376,04 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
15/09/2025 | 2.376,04 | 1,29% | 2,28% | 446,79 |
12/09/2025 | 2.345,68 | 0,87% | 0,97% | 438,03 |
11/09/2025 | 2.325,54 | -0,34% | 0,11% | 431,13 |
10/09/2025 | 2.333,43 | 0,63% | 0,45% | 431,48 |
09/09/2025 | 2.318,81 | 0,81% | -0,18% | 426,72 |
O café robusta teve alta de 3,94% no preço e a saca abre o dia comercializada a R$ 1.477,18.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
15/09/2025 | 1.477,18 | 3,94% | -3,73% | 277,77 |
12/09/2025 | 1.421,24 | 2,03% | -7,38% | 265,40 |
11/09/2025 | 1.392,94 | 0,53% | -9,22% | 258,24 |
10/09/2025 | 1.385,55 | 1,79% | -9,70% | 256,20 |
09/09/2025 | 1.361,12 | 0,31% | -11,29% | 250,48 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta alta de 0,46%, cotada a R$ 117,77.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
15/09/2025 | 117,77 | 0,46% | -0,57% | 22,15 |
12/09/2025 | 117,23 | -1,45% | -1,02% | 21,89 |
11/09/2025 | 118,96 | -0,36% | 0,44% | 22,05 |
10/09/2025 | 119,39 | -0,11% | 0,80% | 22,08 |
09/09/2025 | 119,52 | 0,57% | 0,91% | 21,99 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 120,89, após valorização de 0,35% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
15/09/2025 | 120,89 | 0,35% | -2,74% | 22,72 |
12/09/2025 | 120,47 | -0,45% | -3,07% | 22,44 |
11/09/2025 | 121,02 | -1,03% | -2,63% | 22,47 |
10/09/2025 | 122,28 | 0,08% | -1,62% | 22,59 |
09/09/2025 | 122,18 | 0,78% | -1,70% | 22,51 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 65,08, após baixa de 0,08%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
15/09/2025 | 65,08 | 0,08% | 1,23% | 12,24 |
12/09/2025 | 65,03 | 0,09% | 1,15% | 12,14 |
11/09/2025 | 64,97 | -0,15% | 1,06% | 12,04 |
10/09/2025 | 65,07 | -0,12% | 1,21% | 12,03 |
09/09/2025 | 65,15 | 0,51% | 1,34% | 11,99 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica abre segunda-feira (15) com baixa de 0,87%. A saca de 60 kg é negociada a R$ 2.345,68 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
12/09/2025 | 2.345,68 | 0,87% | 0,97% | 438,03 |
11/09/2025 | 2.325,54 | -0,34% | 0,11% | 431,13 |
10/09/2025 | 2.333,43 | 0,63% | 0,45% | 431,48 |
09/09/2025 | 2.318,81 | 0,81% | -0,18% | 426,72 |
08/09/2025 | 2.300,17 | 1,02% | -0,99% | 424,46 |
O café robusta teve alta de 2,03% no preço e a saca abre o dia comercializada a R$ 1.421,24.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
12/09/2025 | 1.421,24 | 2,03% | -7,38% | 265,40 |
11/09/2025 | 1.392,94 | 0,53% | -9,22% | 258,24 |
10/09/2025 | 1.385,55 | 1,79% | -9,70% | 256,20 |
09/09/2025 | 1.361,12 | 0,31% | -11,29% | 250,48 |
08/09/2025 | 1.356,95 | -0,11% | -11,57% | 250,41 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta baixa de 1,45%, cotada a R$ 117,23.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
12/09/2025 | 117,23 | -1,45% | -1,02% | 21,89 |
11/09/2025 | 118,96 | -0,36% | 0,44% | 22,05 |
10/09/2025 | 119,39 | -0,11% | 0,80% | 22,08 |
09/09/2025 | 119,52 | 0,57% | 0,91% | 21,99 |
08/09/2025 | 118,84 | -0,68% | 0,34% | 21,93 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 120,47, após desvalorização de 0,45% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
12/09/2025 | 120,47 | -0,45% | -3,07% | 22,44 |
11/09/2025 | 121,02 | -1,03% | -2,63% | 22,47 |
10/09/2025 | 122,28 | 0,08% | -1,62% | 22,59 |
09/09/2025 | 122,18 | 0,78% | -1,70% | 22,51 |
08/09/2025 | 121,24 | 1,01% | -2,45% | 22,34 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 65,03, após baixa de 0,09%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
12/09/2025 | 65,03 | 0,09% | 1,15% | 12,14 |
11/09/2025 | 64,97 | -0,15% | 1,06% | 12,04 |
10/09/2025 | 65,07 | -0,12% | 1,21% | 12,03 |
09/09/2025 | 65,15 | 0,51% | 1,34% | 11,99 |
08/09/2025 | 64,82 | 0,06% | 0,82% | 11,96 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica abre sexta-feira (12) com baixa de 0,34%. A saca de 60 kg é negociada a R$ 2.325,54 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 2.325,54 | -0,34% | 0,11% | 431,13 |
10/09/2025 | 2.333,43 | 0,63% | 0,45% | 431,48 |
09/09/2025 | 2.318,81 | 0,81% | -0,18% | 426,72 |
08/09/2025 | 2.300,17 | 1,02% | -0,99% | 424,46 |
05/09/2025 | 2.277,03 | -0,68% | -1,98% | 421,36 |
O café robusta teve alta de 0,53% no preço e a saca abre o dia comercializada a R$ 1.392,94.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 1.392,94 | 0,53% | -9,22% | 258,24 |
10/09/2025 | 1.385,55 | 1,79% | -9,70% | 256,20 |
09/09/2025 | 1.361,12 | 0,31% | -11,29% | 250,48 |
08/09/2025 | 1.356,95 | -0,11% | -11,57% | 250,41 |
05/09/2025 | 1.358,45 | -3,12% | -11,47% | 251,38 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta baixa de 0,36%, cotada a R$ 118,96.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 118,96 | -0,36% | 0,44% | 22,05 |
10/09/2025 | 119,39 | -0,11% | 0,80% | 22,08 |
09/09/2025 | 119,52 | 0,57% | 0,91% | 21,99 |
08/09/2025 | 118,84 | -0,68% | 0,34% | 21,93 |
05/09/2025 | 119,65 | 1,98% | 1,02% | 22,10 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 121,02, após valorização de 1,03% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 121,02 | -1,03% | -2,63% | 22,47 |
10/09/2025 | 122,28 | 0,08% | -1,62% | 22,59 |
09/09/2025 | 122,18 | 0,78% | -1,70% | 22,51 |
08/09/2025 | 121,24 | 1,01% | -2,45% | 22,34 |
05/09/2025 | 120,03 | -1,63% | -3,43% | 22,24 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,97, após baixa de 0,15%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 64,97 | -0,15% | 1,06% | 12,04 |
10/09/2025 | 65,07 | -0,12% | 1,21% | 12,03 |
09/09/2025 | 65,15 | 0,51% | 1,34% | 11,99 |
08/09/2025 | 64,82 | 0,06% | 0,82% | 11,96 |
05/09/2025 | 64,78 | 0,12% | 0,76% | 11,97 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica abre quinta-feira (11) com alta de 0,63%. A saca de 60 kg é negociada a R$ 2.333,43 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
10/09/2025 | 2.333,43 | 0,63% | 0,45% | 431,48 |
09/09/2025 | 2.318,81 | 0,81% | -0,18% | 426,72 |
08/09/2025 | 2.300,17 | 1,02% | -0,99% | 424,46 |
05/09/2025 | 2.277,03 | -0,68% | -1,98% | 421,36 |
04/09/2025 | 2.292,66 | -0,33% | -1,31% | 420,98 |
O café robusta teve alta de 1,79% no preço e a saca abre o dia comercializada a R$ 1.385,55.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
10/09/2025 | 1.385,55 | 1,79% | -9,70% | 256,20 |
09/09/2025 | 1.361,12 | 0,31% | -11,29% | 250,48 |
08/09/2025 | 1.356,95 | -0,11% | -11,57% | 250,41 |
05/09/2025 | 1.358,45 | -3,12% | -11,47% | 251,38 |
04/09/2025 | 1.402,21 | -1,79% | -8,62% | 257,48 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta baixa de 0,11%, cotada a R$ 119,39.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
10/09/2025 | 119,39 | -0,11% | 0,80% | 22,08 |
09/09/2025 | 119,52 | 0,57% | 0,91% | 21,99 |
08/09/2025 | 118,84 | -0,68% | 0,34% | 21,93 |
05/09/2025 | 119,65 | 1,98% | 1,02% | 22,10 |
04/09/2025 | 117,33 | -0,41% | -0,94% | 21,54 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 122,28, após valorização de 0,08% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
10/09/2025 | 122,28 | 0,08% | -1,62% | 22,59 |
09/09/2025 | 122,18 | 0,78% | -1,70% | 22,51 |
08/09/2025 | 121,24 | 1,01% | -2,45% | 22,34 |
05/09/2025 | 120,03 | -1,63% | -3,43% | 22,24 |
04/09/2025 | 122,02 | -1,24% | -1,83% | 22,35 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 65,07, após baixa de 0,12%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
10/09/2025 | 65,07 | -0,12% | 1,21% | 12,03 |
09/09/2025 | 65,15 | 0,51% | 1,34% | 11,99 |
08/09/2025 | 64,82 | 0,06% | 0,82% | 11,96 |
05/09/2025 | 64,78 | 0,12% | 0,76% | 11,97 |
04/09/2025 | 64,70 | 0,19% | 0,64% | 11,88 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica abre quarta-feira (10) com alta de 0,81%. A saca de 60 kg é negociada a R$ 2.318,81 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
09/09/2025 | 2.318,81 | 0,81% | -0,18% | 426,72 |
08/09/2025 | 2.300,17 | 1,02% | -0,99% | 424,46 |
05/09/2025 | 2.277,03 | -0,68% | -1,98% | 421,36 |
04/09/2025 | 2.292,66 | -0,33% | -1,31% | 420,98 |
03/09/2025 | 2.300,20 | 0,05% | -0,98% | 421,44 |
O café robusta teve baixa de 0,31% no preço e a saca abre o dia comercializada a R$ 1.361,12.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
09/09/2025 | 1.361,12 | 0,31% | -11,29% | 250,48 |
08/09/2025 | 1.356,95 | -0,11% | -11,57% | 250,41 |
05/09/2025 | 1.358,45 | -3,12% | -11,47% | 251,38 |
04/09/2025 | 1.402,21 | -1,79% | -8,62% | 257,48 |
03/09/2025 | 1.427,76 | -0,29% | -6,95% | 261,59 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta alta de 0,57%, cotada a R$ 119,52.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
09/09/2025 | 119,52 | 0,57% | 0,91% | 21,99 |
08/09/2025 | 118,84 | -0,68% | 0,34% | 21,93 |
05/09/2025 | 119,65 | 1,98% | 1,02% | 22,10 |
04/09/2025 | 117,33 | -0,41% | -0,94% | 21,54 |
03/09/2025 | 117,81 | -0,99% | -0,53% | 21,58 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 122,18, após valorização de 0,78% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
09/09/2025 | 122,18 | 0,78% | -1,70% | 22,51 |
08/09/2025 | 121,24 | 1,01% | -2,45% | 22,34 |
05/09/2025 | 120,03 | -1,63% | -3,43% | 22,24 |
04/09/2025 | 122,02 | -1,24% | -1,83% | 22,35 |
03/09/2025 | 123,55 | -0,69% | -0,60% | 22,68 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 65,15, após alta de 0,51%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
09/09/2025 | 65,15 | 0,51% | 1,34% | 11,99 |
08/09/2025 | 64,82 | 0,06% | 0,82% | 11,96 |
05/09/2025 | 64,78 | 0,12% | 0,76% | 11,97 |
04/09/2025 | 64,70 | 0,19% | 0,64% | 11,88 |
03/09/2025 | 64,58 | 0,08% | 0,45% | 11,83 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica abre terça-feira (9) com alta de 1,02%. A saca de 60 kg é negociada a R$ 2.300,17 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/09/2025 | 2.300,17 | 1,02% | -0,99% | 424,46 |
05/09/2025 | 2.277,03 | -0,68% | -1,98% | 421,36 |
04/09/2025 | 2.292,66 | -0,33% | -1,31% | 420,98 |
03/09/2025 | 2.300,20 | 0,05% | -0,98% | 421,44 |
02/09/2025 | 2.299,01 | -1,45% | -1,04% | 419,91 |
O café robusta teve baixa de 0,11% no preço e a saca abre o dia comercializada a R$ 1.356,95.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/09/2025 | 1.356,95 | -0,11% | -11,57% | 250,41 |
05/09/2025 | 1.358,45 | -3,12% | -11,47% | 251,38 |
04/09/2025 | 1.402,21 | -1,79% | -8,62% | 257,48 |
03/09/2025 | 1.427,76 | -0,29% | -6,95% | 261,59 |
02/09/2025 | 1.431,92 | -2,88% | -6,68% | 261,54 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta baixa de 0,68%, cotada a R$ 118,84.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/09/2025 | 118,84 | -0,68% | 0,34% | 21,93 |
05/09/2025 | 119,65 | 1,98% | 1,02% | 22,10 |
04/09/2025 | 117,33 | -0,41% | -0,94% | 21,54 |
03/09/2025 | 117,81 | -0,99% | -0,53% | 21,58 |
02/09/2025 | 118,99 | 0,13% | 0,46% | 21,73 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 121,24, após desvalorização de 1,01% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/09/2025 | 121,24 | 1,01% | -2,45% | 22,34 |
05/09/2025 | 120,03 | -1,63% | -3,43% | 22,24 |
04/09/2025 | 122,02 | -1,24% | -1,83% | 22,35 |
03/09/2025 | 123,55 | -0,69% | -0,60% | 22,68 |
02/09/2025 | 124,41 | -0,07% | 0,10% | 22,75 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,82, após alta de 0,06%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/09/2025 | 64,82 | 0,06% | 0,82% | 11,96 |
05/09/2025 | 64,78 | 0,12% | 0,76% | 11,97 |
04/09/2025 | 64,70 | 0,19% | 0,64% | 11,88 |
03/09/2025 | 64,58 | 0,08% | 0,45% | 11,83 |
02/09/2025 | 64,53 | 0,30% | 0,37% | 11,79 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O café robusta teve redução de 3,12% no preço, com a mercadoria comercializada a R$ 1.358,45
O preço do café arábica registra queda de 0,68% nesta segunda-feira (8), com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.277,03 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 | 2.277,03 | -0,68% | -1,98% | 421,36 |
04/09/2025 | 2.292,66 | -0,33% | -1,31% | 420,98 |
03/09/2025 | 2.300,20 | 0,05% | -0,98% | 421,44 |
02/09/2025 | 2.299,01 | -1,45% | -1,04% | 419,91 |
01/09/2025 | 2.332,86 | 0,42% | 0,42% | 428,44 |
O café robusta teve redução de 3,12% no preço, com a mercadoria comercializada a R$ 1.358,45.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 | 1.358,45 | -3,12% | -11,47% | 251,38 |
04/09/2025 | 1.402,21 | -1,79% | -8,62% | 257,48 |
03/09/2025 | 1.427,76 | -0,29% | -6,95% | 261,59 |
02/09/2025 | 1.431,92 | -2,88% | -6,68% | 261,54 |
01/09/2025 | 1.474,40 | -3,91% | -3,91% | 270,78 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta redução nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta elevação de 1,98%, cotada a R$ 119,65.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 | 119,65 | 1,98% | 1,02% | 22,10 |
04/09/2025 | 117,33 | -0,41% | -0,94% | 21,54 |
03/09/2025 | 117,81 | -0,99% | -0,53% | 21,58 |
02/09/2025 | 118,99 | 0,13% | 0,46% | 21,73 |
01/09/2025 | 118,84 | 0,34% | 0,34% | 21,82 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 120,03, após recuo de 1,63% na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 | 120,03 | -1,63% | -3,43% | 22,24 |
04/09/2025 | 122,02 | -1,24% | -1,83% | 22,35 |
03/09/2025 | 123,55 | -0,69% | -0,60% | 22,68 |
02/09/2025 | 124,41 | -0,07% | 0,10% | 22,75 |
01/09/2025 | 124,50 | 0,17% | 0,17% | 22,89 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,78, após alta de 0,12%
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 | 64,78 | 0,12% | 0,76% | 11,97 |
04/09/2025 | 64,70 | 0,19% | 0,64% | 11,88 |
03/09/2025 | 64,58 | 0,08% | 0,45% | 11,83 |
02/09/2025 | 64,53 | 0,30% | 0,37% | 11,79 |
01/09/2025 | 64,34 | 0,08% | 0,08% | 11,82 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica abre sexta-feira (5) com baixa de 0,33%. A saca de 60 kg é negociada a R$ 2.292,66 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
04/09/2025 | 2.292,66 | -0,33% | -1,31% | 420,98 |
03/09/2025 | 2.300,20 | 0,05% | -0,98% | 421,44 |
02/09/2025 | 2.299,01 | -1,45% | -1,04% | 419,91 |
01/09/2025 | 2.332,86 | 0,42% | 0,42% | 428,44 |
29/08/2025 | 2.323,06 | 0,93% | 28,21% | 428,61 |
O café robusta teve baixa de 1,79% no preço e a saca abre o dia comercializada a R$ 1.402,21.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
04/09/2025 | 1.402,21 | -1,79% | -8,62% | 257,48 |
03/09/2025 | 1.427,76 | -0,29% | -6,95% | 261,59 |
02/09/2025 | 1.431,92 | -2,88% | -6,68% | 261,54 |
01/09/2025 | 1.474,40 | -3,91% | -3,91% | 270,78 |
29/08/2025 | 1.534,41 | 0,29% | 49,20% | 283,10 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta baixa de 0,41%, cotada a R$ 117,33.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
