VoltarO preço do café inicia a semana em baixa, enquanto o açúcar sofre alta
Baixar áudioO preço do café arábica abre a semana em baixa de 0,17%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.206,59 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
|
|---|
O café robusta tem estabilidade no preço, sendo comercializado a R$ 1.405,91.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
|
|---|
Já o preço do açúcar cristal apresenta variações entre as principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta alta de 0,65%, cotada a R$ 113,65.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 113,65 | 0,65% | -3,14% | 21,12 |
| 30/10/2025 | 112,92 | 1,03% | -3,76% | 21,00 |
| 29/10/2025 | 111,77 | 0,66% | -4,74% | 20,83 |
| 28/10/2025 | 111,04 | -0,08% | -5,36% | 20,72 |
| 27/10/2025 | 111,13 | -2,07% | -5,28% | 20,69 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 108,90, após alta de 0,86% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
|
|---|
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 66,15, após baixa de 0,14%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 66,24 | 0,32% | 3,08% | 12,32 |
| 29/10/2025 | 66,03 | 0,29% | 2,75% | 12,31 |
| 28/10/2025 | 65,84 | 0,20% | 2,46% | 12,28 |
| 27/10/2025 | 65,71 | 0,08% | 2,26% | 12,23 |
| 24/10/2025 | 65,66 | 0,05% | 2,18% | 12,18 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO preço do café volta a cair, enquanto o açúcar sofre reajustes
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta sexta (31) em baixa de 0,31%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.210,41 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 2.210,41 | -0,31% | 3,90% | 411,01 |
| 29/10/2025 | 2.217,39 | 0,15% | 4,23% | 413,23 |
| 28/10/2025 | 2.214,00 | -2,30% | 4,07% | 413,06 |
| 27/10/2025 | 2.266,09 | -1,03% | 6,51% | 421,83 |
| 24/10/2025 | 2.289,68 | -0,78% | 7,62% | 424,64 |
O café robusta teve valorização de 1,09% no preço, sendo comercializado a R$ 1.405,03.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 1.405,03 | 1,09% | 4,66% | 261,26 |
| 29/10/2025 | 1.389,91 | 1,36% | 3,53% | 259,02 |
| 28/10/2025 | 1.371,30 | -0,73% | 2,15% | 255,84 |
| 27/10/2025 | 1.381,42 | -1,44% | 2,90% | 257,15 |
| 24/10/2025 | 1.401,63 | -1,90% | 4,41% | 259,95 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variações entre as principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta alta de 1,03%, cotada a R$ 112,92.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 112,92 | 1,03% | -3,76% | 21,00 |
| 29/10/2025 | 111,77 | 0,66% | -4,74% | 20,83 |
| 28/10/2025 | 111,04 | -0,08% | -5,36% | 20,72 |
| 27/10/2025 | 111,13 | -2,07% | -5,28% | 20,69 |
| 24/10/2025 | 113,48 | 1,07% | -3,28% | 21,05 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 107,97, após queda de 0,19% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 107,97 | -0,19% | -10,76% | 20,05 |
| 29/10/2025 | 108,18 | -0,45% | -10,59% | 20,25 |
| 28/10/2025 | 108,67 | 0,03% | -10,18% | 20,24 |
| 27/10/2025 | 108,64 | -3,76% | -10,21% | 20,21 |
| 24/10/2025 | 112,89 | -1,29% | -6,69% | 20,98 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 66,24, após alta de 0,32%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 66,24 | 0,32% | 3,08% | 12,32 |
| 29/10/2025 | 66,03 | 0,29% | 2,75% | 12,31 |
| 28/10/2025 | 65,84 | 0,20% | 2,46% | 12,28 |
| 27/10/2025 | 65,71 | 0,08% | 2,26% | 12,23 |
| 24/10/2025 | 65,66 | 0,05% | 2,18% | 12,18 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO café e o milho apresentam valorização, enquanto o preço do açúcar sofre reajustes
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quinta (30) em alta de 0,15%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.217,39 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 2.217,39 | 0,15% | 4,23% | 413,23 |
| 28/10/2025 | 2.214,00 | -2,30% | 4,07% | 413,06 |
| 27/10/2025 | 2.266,09 | -1,03% | 6,51% | 421,83 |
| 24/10/2025 | 2.289,68 | -0,78% | 7,62% | 424,64 |
| 23/10/2025 | 2.307,60 | -0,69% | 8,47% | 428,44 |
O café robusta teve valorização de 1,36% no preço, sendo comercializado a R$ 1.389,91.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 1.389,91 | 1,36% | 3,53% | 259,02 |
| 28/10/2025 | 1.371,30 | -0,73% | 2,15% | 255,84 |
| 27/10/2025 | 1.381,42 | -1,44% | 2,90% | 257,15 |
| 24/10/2025 | 1.401,63 | -1,90% | 4,41% | 259,95 |
| 23/10/2025 | 1.428,84 | -0,07% | 6,43% | 265,29 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta reajuste nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta alta de 0,66%, cotada a R$ 111,77.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 111,77 | 0,66% | -4,74% | 20,83 |
| 28/10/2025 | 111,04 | -0,08% | -5,36% | 20,72 |
| 27/10/2025 | 111,13 | -2,07% | -5,28% | 20,69 |
| 24/10/2025 | 113,48 | 1,07% | -3,28% | 21,05 |
| 23/10/2025 | 112,28 | 0,23% | -4,30% | 20,85 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 108,18, após queda de 0,45% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 108,18 | -0,45% | -10,59% | 20,25 |
| 28/10/2025 | 108,67 | 0,03% | -10,18% | 20,24 |
| 27/10/2025 | 108,64 | -3,76% | -10,21% | 20,21 |
| 24/10/2025 | 112,89 | -1,29% | -6,69% | 20,98 |
| 23/10/2025 | 114,37 | 1,23% | -5,47% | 21,24 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 66,03, após alta de 0,29%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 66,03 | 0,29% | 2,75% | 12,31 |
| 28/10/2025 | 65,84 | 0,20% | 2,46% | 12,28 |
| 27/10/2025 | 65,71 | 0,08% | 2,26% | 12,23 |
| 24/10/2025 | 65,66 | 0,05% | 2,18% | 12,18 |
| 23/10/2025 | 65,63 | 0,24% | 2,13% | 12,19 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoVeja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
Baixar áudioO preço do café arábica nesta quarta-feira (29) registra alta de 1,01% e a saca de 60 kg é negociada por R$ 2.214,00, na cidade de São Paulo.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 2.214,00 | -2,30% | 4,07% | 413,06 |
| 27/10/2025 | 2.266,09 | -1,03% | 6,51% | 421,83 |
| 24/10/2025 | 2.289,68 | -0,78% | 7,62% | 424,64 |
| 23/10/2025 | 2.307,60 | -0,69% | 8,47% | 428,44 |
| 22/10/2025 | 2.323,66 | 1,01% | 9,22% | 430,23 |
O café robusta apresentou queda de 0,73% e está sendo negociado a R$ 1.371,30.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 1.371,30 | -0,73% | 2,15% | 255,84 |
| 27/10/2025 | 1.381,42 | -1,44% | 2,90% | 257,15 |
| 24/10/2025 | 1.401,63 | -1,90% | 4,41% | 259,95 |
| 23/10/2025 | 1.428,84 | -0,07% | 6,43% | 265,29 |
| 22/10/2025 | 1.429,90 | 0,46% | 6,51% | 264,75 |
O preço do açúcar cristal apresenta baixa nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 0,08%, cotada a R$111,04.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 111,04 | -0,08% | -5,36% | 20,72 |
| 27/10/2025 | 111,13 | -2,07% | -5,28% | 20,69 |
| 24/10/2025 | 113,48 | 1,07% | -3,28% | 21,05 |
| 23/10/2025 | 112,28 | 0,23% | -4,30% | 20,85 |
| 22/10/2025 | 112,02 | -1,35% | -4,53% | 20,74 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 108,67; a cotação média registra alta de 0,03%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 108,67 | 0,03% | -10,18% | 20,24 |
| 27/10/2025 | 108,64 | -3,76% | -10,21% | 20,21 |
| 24/10/2025 | 112,89 | -1,29% | -6,69% | 20,98 |
| 23/10/2025 | 114,37 | 1,23% | -5,47% | 21,24 |
| 22/10/2025 | 112,98 | -0,79% | -6,62% | 20,96 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$ 65,84, com alta de 0,20%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 65,84 | 0,20% | 2,46% | 12,28 |
| 27/10/2025 | 65,71 | 0,08% | 2,26% | 12,23 |
| 24/10/2025 | 65,66 | 0,05% | 2,18% | 12,18 |
| 23/10/2025 | 65,63 | 0,24% | 2,13% | 12,19 |
| 22/10/2025 | 65,47 | -0,21% | 1,88% | 12,12 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO café apresenta valorização, enquanto o preço do açúcar e do milho têm queda
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta terça (28) em queda de 1,03%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.266,09 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 2.266,09 | -1,03% | 6,51% | 421,83 |
| 24/10/2025 | 2.289,68 | -0,78% | 7,62% | 424,64 |
| 23/10/2025 | 2.307,60 | -0,69% | 8,47% | 428,44 |
| 22/10/2025 | 2.323,66 | 1,01% | 9,22% | 430,23 |
| 21/10/2025 | 2.300,49 | 1,10% | 8,13% | 426,89 |
O café robusta teve recuo de 1,44% no preço, sendo comercializado a R$ 1.381,42.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 1.381,42 | -1,44% | 2,90% | 257,15 |
| 24/10/2025 | 1.401,63 | -1,90% | 4,41% | 259,95 |
| 23/10/2025 | 1.428,84 | -0,07% | 6,43% | 265,29 |
| 22/10/2025 | 1.429,90 | 0,46% | 6,51% | 264,75 |
| 21/10/2025 | 1.423,40 | 1,14% | 6,03% | 264,13 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta desvalorização nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta baixa de 2,07%, cotada a R$ 111,13.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 111,13 | -2,07% | -5,28% | 20,69 |
| 24/10/2025 | 113,48 | 1,07% | -3,28% | 21,05 |
| 23/10/2025 | 112,28 | 0,23% | -4,30% | 20,85 |
| 22/10/2025 | 112,02 | -1,35% | -4,53% | 20,74 |
| 21/10/2025 | 113,55 | -1,09% | -3,22% | 21,07 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 108,64, após queda de 3,76% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 108,64 | -3,76% | -10,21% | 20,21 |
| 24/10/2025 | 112,89 | -1,29% | -6,69% | 20,98 |
| 23/10/2025 | 114,37 | 1,23% | -5,47% | 21,24 |
| 22/10/2025 | 112,98 | -0,79% | -6,62% | 20,96 |
| 21/10/2025 | 113,88 | -2,08% | -5,88% | 21,15 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 65,71, após leve alta de 0,08%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 65,71 | 0,08% | 2,26% | 12,23 |
| 24/10/2025 | 65,66 | 0,05% | 2,18% | 12,18 |
| 23/10/2025 | 65,63 | 0,24% | 2,13% | 12,19 |
| 22/10/2025 | 65,47 | -0,21% | 1,88% | 12,12 |
| 21/10/2025 | 65,61 | 0,18% | 2,10% | 12,17 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoVeja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
Baixar áudio
O preço do café arábica abre esta segunda-feira (27) em queda. Após variação de -0,78%, a saca de 60 kg é negociada por R$ 2.289,68, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 2.289,68 | -0,78% | 7,62% | 424,64 |
| 23/10/2025 | 2.307,60 | -0,69% | 8,47% | 428,44 |
| 22/10/2025 | 2.323,66 | 1,01% | 9,22% | 430,23 |
| 21/10/2025 | 2.300,49 | 1,10% | 8,13% | 426,89 |
| 20/10/2025 | 2.275,55 | 0,56% | 6,96% | 423,52 |
O café robusta apresentou baixa de 1,90% e está sendo negociado a R$ 1.401,63.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
|
|---|
O preço do açúcar cristal apresenta alta em São Paulo. A saca de 50 kg apresenta queda de 1,07%, cotada a R$ 113,48.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
|
|---|
A saca de 60 kg do milho estável negociada a R$ 65,66.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
|
|---|
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoVeja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
Baixar áudio
O preço do café arábica nesta quinta-feira (23) registra alta de 1,01% e a saca de 60 kg é negociada por R$ 2.323,66, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 2.323,66 | 1,01% | 9,22% | 430,23 |
| 21/10/2025 | 2.300,49 | 1,10% | 8,13% | 426,89 |
| 20/10/2025 | 2.275,55 | 0,56% | 6,96% | 423,52 |
| 17/10/2025 | 2.262,88 | -0,30% | 6,36% | 418,59 |
| 16/10/2025 | 2.269,67 | -1,92% | 6,68% | 416,68 |
O café robusta apresentou alta de 0,46% e está sendo negociado a R$ 1.429,90.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 1.429,90 | 0,46% | 6,51% | 264,75 |
| 21/10/2025 | 1.423,40 | 1,14% | 6,03% | 264,13 |
| 20/10/2025 | 1.407,41 | 0,47% | 4,84% | 261,94 |
| 17/10/2025 | 1.400,77 | -1,39% | 4,34% | 259,11 |
| 16/10/2025 | 1.420,51 | -0,35% | 5,81% | 260,79 |
O preço do açúcar cristal apresenta baixa nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 1,35%, cotada a R$112,02.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 112,02 | -1,35% | -4,53% | 20,74 |
| 21/10/2025 | 113,55 | -1,09% | -3,22% | 21,07 |
| 20/10/2025 | 114,80 | -1,12% | -2,16% | 21,37 |
| 17/10/2025 | 116,10 | 0,37% | -1,05% | 21,48 |
| 16/10/2025 | 115,67 | -0,73% | -1,41% | 21,24 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 112,98; a cotação média registra baixa de 0,79%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 112,98 | -0,79% | -6,62% | 20,96 |
| 21/10/2025 | 113,88 | -2,08% | -5,88% | 21,15 |
| 20/10/2025 | 116,30 | -0,13% | -3,88% | 21,63 |
| 17/10/2025 | 116,45 | -1,35% | -3,75% | 21,41 |
| 16/10/2025 | 118,04 | 0,02% | -2,44% | 21,72 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$ 65,47, com queda de 0,21%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 65,47 | -0,21% | 1,88% | 12,12 |
| 21/10/2025 | 65,61 | 0,18% | 2,10% | 12,17 |
| 20/10/2025 | 65,49 | -0,06% | 1,91% | 12,19 |
| 17/10/2025 | 65,53 | 0,63% | 1,98% | 12,12 |
| 16/10/2025 | 65,12 | 0,25% | 1,34% | 11,96 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoVeja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
Baixar áudioO preço do café arábica nesta quarta-feira (22) registra alta de 1,10% e a saca de 60 kg é negociada por R$ 2.300,49, na cidade de São Paulo.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | 2.300,49 | 1,10% | 8,13% | 426,89 |
| 20/10/2025 | 2.275,55 | 0,56% | 6,96% | 423,52 |
| 17/10/2025 | 2.262,88 | -0,30% | 6,36% | 418,59 |
| 16/10/2025 | 2.269,67 | -1,92% | 6,68% | 416,68 |
| 15/10/2025 | 2.314,21 | 0,56% | 8,78% | 424,08 |
O café robusta apresentou alta de 1,14% e está sendo negociado a R$ 1.423,40.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | 1.423,40 | 1,14% | 6,03% | 264,13 |
| 20/10/2025 | 1.407,41 | 0,47% | 4,84% | 261,94 |
| 17/10/2025 | 1.400,77 | -1,39% | 4,34% | 259,11 |
| 16/10/2025 | 1.420,51 | -0,35% | 5,81% | 260,79 |
| 15/10/2025 | 1.425,51 | 0,63% | 6,19% | 261,23 |
O preço do açúcar cristal apresenta baixa nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 1,09%, cotada a R$113,55.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | 113,55 | -1,09% | -3,22% | 21,07 |
| 20/10/2025 | 114,80 | -1,12% | -2,16% | 21,37 |
| 17/10/2025 | 116,10 | 0,37% | -1,05% | 21,48 |
| 16/10/2025 | 115,67 | -0,73% | -1,41% | 21,24 |
| 15/10/2025 | 116,52 | 0,59% | -0,69% | 21,35 |
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | 113,88 | -2,08% | -5,88% | 21,15 |
| 20/10/2025 | 116,30 | -0,13% | -3,88% | 21,63 |
| 17/10/2025 | 116,45 | -1,35% | -3,75% | 21,41 |
| 16/10/2025 | 118,04 | 0,02% | -2,44% | 21,72 |
| 15/10/2025 | 118,02 | -1,71% | -2,45% | 21,67 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$ 65,61, com alta de 0,18%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | 65,61 | 0,18% | 2,10% | 12,17 |
| 20/10/2025 | 65,49 | -0,06% | 1,91% | 12,19 |
| 17/10/2025 | 65,53 | 0,63% | 1,98% | 12,12 |
| 16/10/2025 | 65,12 | 0,25% | 1,34% | 11,96 |
| 15/10/2025 | 64,96 | -0,03% | 1,09% | 11,90 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoVeja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta terça (21) em alta de 0,56%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.275,55 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 2.275,55 | 0,56% | 6,96% | 423,52 |
| 17/10/2025 | 2.262,88 | -0,30% | 6,36% | 418,59 |
| 16/10/2025 | 2.269,67 | -1,92% | 6,68% | 416,68 |
| 15/10/2025 | 2.314,21 | 0,56% | 8,78% | 424,08 |
| 14/10/2025 | 2.301,24 | 3,66% | 8,17% | 421,01 |
O café robusta teve alta de 0,47% no preço, sendo comercializado a R$ 1.407,41.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 1.407,41 | 0,47% | 4,84% | 261,94 |
| 17/10/2025 | 1.400,77 | -1,39% | 4,34% | 259,11 |
| 16/10/2025 | 1.420,51 | -0,35% | 5,81% | 260,79 |
| 15/10/2025 | 1.425,51 | 0,63% | 6,19% | 261,23 |
| 14/10/2025 | 1.416,62 | 0,16% | 5,52% | 259,17 |
