VoltarO preço do suíno vivo está estável no RS; o frango resfriado e o congelado apresentam alta
Baixar áudioO preço do boi gordo abre esta quinta-feira (12) em alta de 1,36%. A arroba é negociada a R$ 341,90, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 341,90 | 1,36% | 4,59% | 65,93 |
| 10/02/2026 | 337,30 | 0,03% | 3,18% | 64,85 |
| 09/02/2026 | 337,20 | 0,07% | 3,15% | 65,00 |
| 06/02/2026 | 336,95 | 0,24% | 3,07% | 64,55 |
| 05/02/2026 | 336,15 | 0,87% | 2,83% | 63,99 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram valorização de 2,69%, enquanto os do frango resfriado apresentaram valorização de 2,24%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,26, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,29.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 7,26 | 2,69% | 3,86% |
| 10/02/2026 | 7,07 | 1,43% | 1,14% |
| 09/02/2026 | 6,97 | 0,00% | -0,29% |
| 06/02/2026 | 6,97 | 0,14% | -0,29% |
| 05/02/2026 | 6,96 | 0,00% | -0,43% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 7,29 | 2,24% | 3,40% |
| 10/02/2026 | 7,13 | 1,42% | 1,13% |
| 09/02/2026 | 7,03 | 0,00% | -0,28% |
| 06/02/2026 | 7,03 | 0,14% | -0,28% |
| 05/02/2026 | 7,02 | 0,00% | -0,43% |
A carcaça suína especial também volta a apontar queda de 2,76% no preço, sendo negociada a R$ 10,21 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 10,21 | -2,76% | -8,27% |
| 10/02/2026 | 10,50 | -0,10% | -5,66% |
| 09/02/2026 | 10,51 | -0,28% | -5,57% |
| 06/02/2026 | 10,54 | -1,40% | -5,30% |
| 05/02/2026 | 10,69 | -1,11% | -3,95% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade no Rio Grande do Sul e desvalorização de 0,15% em Minas Gerais e no Paraná, de 0,30% em Santa Catarina e de 0,14% em São Paulo. As mercadorias variam entre R$ 6,59 e R$ 6,81.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | MG - posto | 6,78 | -0,15% | -4,24% |
| 11/02/2026 | PR - a retirar | 6,66 | -0,15% | -1,91% |
| 11/02/2026 | RS - a retirar | 6,81 | 0,00% | 0,74% |
| 11/02/2026 | SC - a retirar | 6,59 | -0,30% | -1,79% |
| 11/02/2026 | SP - posto | 6,96 | -0,14% | -1,83% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoAs cotações do frango congelado e do frango resfriado apresentam alta; carcaça suína registra baixa
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta quarta-feira (11) apresenta valorização; a arroba está sendo negociada a R$ 337,30, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 337,30 | 0,03% | 3,18% | 64,85 |
| 09/02/2026 | 337,20 | 0,07% | 3,15% | 65,00 |
| 06/02/2026 | 336,95 | 0,24% | 3,07% | 64,55 |
| 05/02/2026 | 336,15 | 0,87% | 2,83% | 63,99 |
| 04/02/2026 | 333,25 | 1,32% | 1,94% | 63,34 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentaram elevação. O frango congelado passou a ser negociado a R$ 7,07, com alta de 1,43%, enquanto o frango resfriado fechou a R$ 7,13, com elevação de 1,42%.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 7,07 | 1,43% | 1,14% |
| 09/02/2026 | 6,97 | 0,00% | -0,29% |
| 06/02/2026 | 6,97 | 0,14% | -0,29% |
| 05/02/2026 | 6,96 | 0,00% | -0,43% |
| 04/02/2026 | 6,96 | 0,87% | -0,43% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 7,13 | 1,42% | 1,13% |
| 09/02/2026 | 7,03 | 0,00% | -0,28% |
| 06/02/2026 | 7,03 | 0,14% | -0,28% |
| 05/02/2026 | 7,02 | 0,00% | -0,43% |
| 04/02/2026 | 7,02 | 0,86% | -0,43% |
A carcaça suína especial apresenta baixa de 0,10%, sendo negociada a R$ 10,50, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo também registra alta em todos os estados, com destaque para São Paulo, onde o animal é comercializado a R$ 6,97.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 10,50 | -0,10% | -5,66% |
| 09/02/2026 | 10,51 | -0,28% | -5,57% |
| 06/02/2026 | 10,54 | -1,40% | -5,30% |
| 05/02/2026 | 10,69 | -1,11% | -3,95% |
| 04/02/2026 | 10,81 | 0,00% | -2,88% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | MG - posto | 6,79 | 0,15% | -4,10% |
| 10/02/2026 | PR - a retirar | 6,67 | -0,60% | -1,77% |
| 10/02/2026 | RS - a retirar | 6,81 | -0,44% | 0,74% |
| 10/02/2026 | SC - a retirar | 6,61 | 0,00% | -1,49% |
| 10/02/2026 | SP - posto | 6,97 | 1,31% | -1,69% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo abre esta terça-feira (10) em alta de 0,07%. A arroba é negociada a R$ 337,20, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 337,20 | 0,07% | 3,15% | 65,00 |
| 06/02/2026 | 336,95 | 0,24% | 3,07% | 64,55 |
| 05/02/2026 | 336,15 | 0,87% | 2,83% | 63,99 |
| 04/02/2026 | 333,25 | 1,32% | 1,94% | 63,34 |
| 03/02/2026 | 328,90 | 0,52% | 0,61% | 62,78 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade, assim como os do frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 6,97, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,03.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 6,97 | 0,00% | -0,29% |
| 06/02/2026 | 6,97 | 0,14% | -0,29% |
| 05/02/2026 | 6,96 | 0,00% | -0,43% |
| 04/02/2026 | 6,96 | 0,87% | -0,43% |
| 03/02/2026 | 6,90 | -0,29% | -1,29% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 7,03 | 0,00% | -0,28% |
| 06/02/2026 | 7,03 | 0,14% | -0,28% |
| 05/02/2026 | 7,02 | 0,00% | -0,43% |
| 04/02/2026 | 7,02 | 0,86% | -0,43% |
| 03/02/2026 | 6,96 | -0,29% | -1,28% |
A carcaça suína especial também volta a apontar queda de 0,28% no preço, sendo negociada a R$ 10,51 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 10,51 | -0,28% | -5,57% |
| 06/02/2026 | 10,54 | -1,40% | -5,30% |
| 05/02/2026 | 10,69 | -1,11% | -3,95% |
| 04/02/2026 | 10,81 | 0,00% | -2,88% |
| 03/02/2026 | 10,81 | -2,61% | -2,88% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade em Santa Catarina e valorização de 0,30% em Minas Gerais e no Paraná, de 0,44% no Rio Grande do Sul e desvalorização de 0,43% em São Paulo. As mercadorias variam entre R$ 6,61 e R$ 6,88.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | MG - posto | 6,78 | 0,30% | -4,24% |
| 09/02/2026 | PR - a retirar | 6,71 | 0,30% | -1,18% |
| 09/02/2026 | RS - a retirar | 6,84 | 0,44% | 1,18% |
| 09/02/2026 | SC - a retirar | 6,61 | 0,00% | -1,49% |
| 09/02/2026 | SP - posto | 6,88 | -0,43% | -2,96% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoAs cotações do frango congelado e do frango resfriado apresentam alta; carcaça suína registra baixa
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta segunda-feira (9) apresenta valorização; a arroba está sendo negociada a R$ 336,95, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 336,95 | 0,24% | 3,07% | 64,55 |
| 05/02/2026 | 336,15 | 0,87% | 2,83% | 63,99 |
| 04/02/2026 | 333,25 | 1,32% | 1,94% | 63,34 |
| 03/02/2026 | 328,90 | 0,52% | 0,61% | 62,78 |
| 02/02/2026 | 327,20 | 0,09% | 0,09% | 62,24 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentaram elevação. O frango congelado passou a ser negociado a R$ 6,97, com alta de 0,14%, enquanto o frango resfriado fechou a R$ 7,03, também com elevação de 0,14%.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 6,97 | 0,14% | -0,29% |
| 05/02/2026 | 6,96 | 0,00% | -0,43% |
| 04/02/2026 | 6,96 | 0,87% | -0,43% |
| 03/02/2026 | 6,90 | -0,29% | -1,29% |
| 02/02/2026 | 6,92 | -1,00% | -1,00% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 7,03 | 0,14% | -0,28% |
| 05/02/2026 | 7,02 | 0,00% | -0,43% |
| 04/02/2026 | 7,02 | 0,86% | -0,43% |
| 03/02/2026 | 6,96 | -0,29% | -1,28% |
| 02/02/2026 | 6,98 | -0,99% | -0,99% |
A carcaça suína especial apresenta baixa de 1,40%, sendo negociada a R$ 10,54, por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo também registra baixa em alguns estados, com destaque para São Paulo, onde o animal é comercializado a R$ 6,91.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 10,54 | -1,40% | -5,30% |
| 05/02/2026 | 10,69 | -1,11% | -3,95% |
| 04/02/2026 | 10,81 | 0,00% | -2,88% |
| 03/02/2026 | 10,81 | -2,61% | -2,88% |
| 02/02/2026 | 11,10 | -0,27% | -0,27% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | MG - posto | 6,76 | 0,00% | -4,52% |
| 06/02/2026 | PR - a retirar | 6,69 | -0,15% | -1,47% |
| 06/02/2026 | RS - a retirar | 6,81 | 0,74% | 0,74% |
| 06/02/2026 | SC - a retirar | 6,61 | 0,00% | -1,49% |
| 06/02/2026 | SP - posto | 6,91 | -0,43% | -2,54% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo abre esta sexta-feira (6) em alta de 0,87%. A arroba é negociada a R$ 336,15, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 336,15 | 0,87% | 2,83% | 63,99 |
| 04/02/2026 | 333,25 | 1,32% | 1,94% | 63,34 |
| 03/02/2026 | 328,90 | 0,52% | 0,61% | 62,78 |
| 02/02/2026 | 327,20 | 0,09% | 0,09% | 62,24 |
| 30/01/2026 | 326,90 | 0,03% | 2,41% | 62,25 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade, assim como os do frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 6,96, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,02.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 6,96 | 0,00% | -0,43% |
| 04/02/2026 | 6,96 | 0,87% | -0,43% |
| 03/02/2026 | 6,90 | -0,29% | -1,29% |
| 02/02/2026 | 6,92 | -1,00% | -1,00% |
| 30/01/2026 | 6,99 | -1,13% | -13,92% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 7,02 | 0,00% | -0,43% |
| 04/02/2026 | 7,02 | 0,86% | -0,43% |
| 03/02/2026 | 6,96 | -0,29% | -1,28% |
| 02/02/2026 | 6,98 | -0,99% | -0,99% |
| 30/01/2026 | 7,05 | -1,26% | -13,39% |
A carcaça suína especial também volta a apontar queda de 1,11% no preço, sendo negociada a R$ 10,69 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 10,69 | -1,11% | -3,95% |
| 04/02/2026 | 10,81 | 0,00% | -2,88% |
| 03/02/2026 | 10,81 | -2,61% | -2,88% |
| 02/02/2026 | 11,10 | -0,27% | -0,27% |
| 30/01/2026 | 11,13 | 0,00% | -13,45% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e em São Paulo, e desvalorização de 0,30% no Paraná e de 0,45% em Santa Catarina. As mercadorias variam entre R$ 6,61 e R$ 6,94.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | MG - posto | 6,76 | 0,00% | -4,52% |
| 05/02/2026 | PR - a retirar | 6,70 | -0,30% | -1,33% |
| 05/02/2026 | RS - a retirar | 6,76 | 0,00% | 0,00% |
| 05/02/2026 | SC - a retirar | 6,61 | -0,45% | -1,49% |
| 05/02/2026 | SP - posto | 6,94 | 0,00% | -2,12% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta quinta-feira (5) apresenta valorização; a arroba está sendo negociada a R$333,25, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 333,25 | 1,32% | 1,94% | 63,34 |
| 03/02/2026 | 328,90 | 0,52% | 0,61% | 62,78 |
| 02/02/2026 | 327,20 | 0,09% | 0,09% | 62,24 |
| 30/01/2026 | 326,90 | 0,03% | 2,41% | 62,25 |
| 29/01/2026 | 326,80 | 0,25% | 2,38% | 62,94 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentaram elevação. O frango congelado passou a ser negociado a R$6,96, com alta de 0,87%, enquanto o frango resfriado fechou a R$7,02, também com alta de 0,86%.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 6,96 | 0,87% | -0,43% |
| 03/02/2026 | 6,90 | -0,29% | -1,29% |
| 02/02/2026 | 6,92 | -1,00% | -1,00% |
| 30/01/2026 | 6,99 | -1,13% | -13,92% |
| 29/01/2026 | 7,07 | 0,00% | -12,93% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 7,02 | 0,86% | -0,43% |
| 03/02/2026 | 6,96 | -0,29% | -1,28% |
| 02/02/2026 | 6,98 | -0,99% | -0,99% |
| 30/01/2026 | 7,05 | -1,26% | -13,39% |
| 29/01/2026 | 7,14 | 0,00% | -12,29% |
A carcaça suína especial apresenta estabilidade, sendo negociada a R$10,81, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo também registra estabilidade na maior parte dos estados, com destaque para São Paulo, onde o animal é comercializado a R$6,94.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 10,81 | 0,00% | -2,88% |
| 03/02/2026 | 10,81 | -2,61% | -2,88% |
| 02/02/2026 | 11,10 | -0,27% | -0,27% |
| 30/01/2026 | 11,13 | 0,00% | -13,45% |
| 29/01/2026 | 11,13 | 0,18% | -13,45% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | MG - posto | 6,76 | 0,00% | -4,52% |
| 04/02/2026 | PR - a retirar | 6,72 | 0,00% | -1,03% |
| 04/02/2026 | RS - a retirar | 6,76 | -0,59% | 0,00% |
| 04/02/2026 | SC - a retirar | 6,64 | -0,60% | -1,04% |
| 04/02/2026 | SP - posto | 6,94 | 0,00% | -2,12% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo abre esta quarta-feira (4) em alta de 0,52%. A arroba é negociada a R$ 328,90, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 328,90 | 0,52% | 0,61% | 62,78 |
| 02/02/2026 | 327,20 | 0,09% | 0,09% | 62,24 |
| 30/01/2026 | 326,90 | 0,03% | 2,41% | 62,25 |
| 29/01/2026 | 326,80 | 0,25% | 2,38% | 62,94 |
| 28/01/2026 | 326,00 | 0,90% | 2,13% | 62,50 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram desvalorização de 0,29%, enquanto os do frango resfriado apresentaram desvalorização de 0,29%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 6,90, enquanto a segunda é comercializada a R$ 6,96.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 6,90 | -0,29% | -1,29% |
| 02/02/2026 | 6,92 | -1,00% | -1,00% |
| 30/01/2026 | 6,99 | -1,13% | -13,92% |
| 29/01/2026 | 7,07 | 0,00% | -12,93% |
| 28/01/2026 | 7,07 | -0,28% | -12,93% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 6,96 | -0,29% | -1,28% |
| 02/02/2026 | 6,98 | -0,99% | -0,99% |
| 30/01/2026 | 7,05 | -1,26% | -13,39% |
| 29/01/2026 | 7,14 | 0,00% | -12,29% |
| 28/01/2026 | 7,14 | -0,28% | -12,29% |
A carcaça suína especial também volta a apontar queda de 2,61% no preço, sendo negociada a R$ 10,81 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 10,81 | -2,61% | -2,88% |
| 02/02/2026 | 11,10 | -0,27% | -0,27% |
| 30/01/2026 | 11,13 | 0,00% | -13,45% |
| 29/01/2026 | 11,13 | 0,18% | -13,45% |
| 28/01/2026 | 11,11 | 0,00% | -13,61% |
O preço do suíno vivo registra valorização de 0,15% em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, e desvalorização de 0,59% no Paraná, de 0,74% em Santa Catarina e de 1,56% em São Paulo. As mercadorias variam entre R$ 6,68 e R$ 6,94.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | MG - posto | 6,76 | 0,15% | -4,52% |
| 03/02/2026 | PR - a retirar | 6,72 | -0,59% | -1,03% |
| 03/02/2026 | RS - a retirar | 6,80 | 0,15% | 0,59% |
| 03/02/2026 | SC - a retirar | 6,68 | -0,74% | -0,45% |
| 03/02/2026 | SP - posto | 6,94 | -1,56% | -2,12% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta terça-feira (3) apresenta valorização; a arroba está sendo negociada a R$327,20, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 327,20 | 0,09% | 0,09% | 62,24 |
| 30/01/2026 | 326,90 | 0,03% | 2,41% | 62,25 |
| 29/01/2026 | 326,80 | 0,25% | 2,38% | 62,94 |
| 28/01/2026 | 326,00 | 0,90% | 2,13% | 62,50 |
| 27/01/2026 | 323,10 | 0,12% | 1,22% | 62,07 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentaram recuo. O frango congelado passou a ser negociado a R$ 6,92, com queda de 1%, enquanto o frango resfriado fechou a R$6,98, com baixa de 0,99%.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 6,92 | -1,00% | -1,00% |
| 30/01/2026 | 6,99 | -1,13% | -13,92% |
| 29/01/2026 | 7,07 | 0,00% | -12,93% |
| 28/01/2026 | 7,07 | -0,28% | -12,93% |
| 27/01/2026 | 7,09 | -0,98% | -12,68% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 6,98 | -0,99% | -0,99% |
| 30/01/2026 | 7,05 | -1,26% | -13,39% |
| 29/01/2026 | 7,14 | 0,00% | -12,29% |
| 28/01/2026 | 7,14 | -0,28% | -12,29% |
| 27/01/2026 | 7,16 | -1,10% | -12,04% |
A carcaça suína especial apresenta baixa de 0,27%, sendo negociada a R$11,10, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo registra queda na maior parte dos estados, com destaque para São Paulo, onde o animal é comercializado a R$7,05.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 11,10 | -0,27% | -0,27% |
| 30/01/2026 | 11,13 | 0,00% | -13,45% |
| 29/01/2026 | 11,13 | 0,18% | -13,45% |
