Cotações do frango congelado, frango resfriado, carcaça suína especial e suíno vivo no mercado
O preço do boi gordo inicia terça-feira (16) em baixa. A arroba abre o dia negociada a R$ 307,90, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
15/09/2025 | 307,90 | -0,92% | -0,84% | 57,90 |
12/09/2025 | 310,75 | 0,00% | 0,08% | 57,61 |
11/09/2025 | 310,75 | -0,29% | 0,08% | 57,61 |
10/09/2025 | 311,65 | -0,02% | 0,37% | 57,63 |
09/09/2025 | 311,70 | -0,18% | 0,39% | 57,36 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do frango resfriado registraram alta de 3,07% e 3,33%, respectivamente. A primeira mercadoria está cotada a R$ 7,73, e a segunda é comercializada a R$ 7,76.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
15/09/2025 | 7,73 | 3,07% | 7,66% |
12/09/2025 | 7,50 | 0,00% | 4,46% |
11/09/2025 | 7,50 | 0,00% | 4,46% |
10/09/2025 | 7,50 | 1,35% | 4,46% |
09/09/2025 | 7,40 | 0,95% | 3,06% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
15/09/2025 | 7,76 | 3,33% | 7,93% |
12/09/2025 | 7,51 | 0,00% | 4,45% |
11/09/2025 | 7,51 | 0,00% | 4,45% |
10/09/2025 | 7,51 | 1,35% | 4,45% |
09/09/2025 | 7,41 | 0,95% | 3,06% |
A carcaça suína especial registra baixa de 0,80% no preço, sendo negociada a R$ 13,57 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
15/09/2025 | 13,57 | -0,80% | -0,59% |
12/09/2025 | 13,68 | -0,07% | 0,22% |
11/09/2025 | 13,69 | 0,00% | 0,29% |
10/09/2025 | 13,69 | 0,00% | 0,29% |
09/09/2025 | 13,69 | 0,07% | 0,29% |
O preço do suíno vivo aponta baixa em todos os estados. Com destaque para Paraná com queda de 0,99%, cotado R$8,98.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
15/09/2025 | MG - posto | 9,01 | -0,66% | -1,42% |
15/09/2025 | PR - a retirar | 8,98 | -0,99% | 0,45% |
15/09/2025 | RS - a retirar | 8,65 | -0,80% | -0,46% |
15/09/2025 | SC - a retirar | 8,77 | -0,45% | 0,57% |
15/09/2025 | SP - posto | 9,35 | -0,64% | -0,32% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Cotações do frango congelado, frango resfriado, carcaça suína especial e suíno vivo no mercado
O preço do boi gordo inicia segunda-feira (15) estável. A arroba abre o dia negociada a R$ 310,75, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
12/09/2025 | 310,75 | 0,00% | 0,08% | 57,61 |
11/09/2025 | 310,75 | -0,29% | 0,08% | 57,61 |
10/09/2025 | 311,65 | -0,02% | 0,37% | 57,63 |
09/09/2025 | 311,70 | -0,18% | 0,39% | 57,36 |
08/09/2025 | 312,25 | 0,05% | 0,56% | 57,62 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do frango resfriado registraram estabilidade. A primeira mercadoria está cotada a R$ 7,50, e a segunda é comercializada a R$ 7,51.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
12/09/2025 | 7,50 | 0,00% | 4,46% |
11/09/2025 | 7,50 | 0,00% | 4,46% |
10/09/2025 | 7,50 | 1,35% | 4,46% |
09/09/2025 | 7,40 | 0,95% | 3,06% |
08/09/2025 | 7,33 | 2,23% | 2,09% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
12/09/2025 | 7,51 | 0,00% | 4,45% |
11/09/2025 | 7,51 | 0,00% | 4,45% |
10/09/2025 | 7,51 | 1,35% | 4,45% |
09/09/2025 | 7,41 | 0,95% | 3,06% |
08/09/2025 | 7,34 | 2,23% | 2,09% |
A carcaça suína especial registra baixa de 0,07% no preço, sendo negociada a R$ 13,69 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
12/09/2025 | 13,68 | -0,07% | 0,22% |
11/09/2025 | 13,69 | 0,00% | 0,29% |
10/09/2025 | 13,69 | 0,00% | 0,29% |
09/09/2025 | 13,69 | 0,07% | 0,29% |
08/09/2025 | 13,68 | 0,15% | 0,22% |
O preço do suíno vivo aponta estabilidade em quase todos os estados. Com destaque para Rio Grande do Sul e São Paulo com baixa de 0,11% e 0,21%, respectivamente, cotados a R$8,72 e R$9,41
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
12/09/2025 | MG - posto | 9,07 | -0,77% | -0,77% |
12/09/2025 | PR - a retirar | 9,07 | 0,00% | 1,45% |
12/09/2025 | RS - a retirar | 8,72 | -0,11% | 0,35% |
12/09/2025 | SC - a retirar | 8,81 | 0,00% | 1,03% |
12/09/2025 | SP - posto | 9,41 | -0,21% | 0,32% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Cotações do frango congelado, frango resfriado, carcaça suína especial e suíno vivo no mercado
O preço do boi gordo inicia sexta-feira (12) com baixa. A arroba abre o dia negociada a R$ 310,75, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 310,75 | -0,29% | 0,08% | 57,61 |
10/09/2025 | 311,65 | -0,02% | 0,37% | 57,63 |
09/09/2025 | 311,70 | -0,18% | 0,39% | 57,36 |
08/09/2025 | 312,25 | 0,05% | 0,56% | 57,62 |
05/09/2025 | 312,10 | -0,41% | 0,52% | 57,66 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do frango resfriado registraram estabilidade. A primeira mercadoria está cotada a R$ 7,50, e a segunda é comercializada a R$ 7,51.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
11/09/2025 | 7,50 | 0,00% | 4,46% |
10/09/2025 | 7,50 | 1,35% | 4,46% |
09/09/2025 | 7,40 | 0,95% | 3,06% |
08/09/2025 | 7,33 | 2,23% | 2,09% |
05/09/2025 | 7,17 | 0,00% | -0,14% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
11/09/2025 | 7,51 | 0,00% | 4,45% |
10/09/2025 | 7,51 | 1,35% | 4,45% |
09/09/2025 | 7,41 | 0,95% | 3,06% |
08/09/2025 | 7,34 | 2,23% | 2,09% |
05/09/2025 | 7,18 | 0,00% | -0,14% |
A carcaça suína especial registra estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 13,69 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
11/09/2025 | 13,69 | 0,00% | 0,29% |
10/09/2025 | 13,69 | 0,00% | 0,29% |
09/09/2025 | 13,69 | 0,07% | 0,29% |
08/09/2025 | 13,68 | 0,15% | 0,22% |
05/09/2025 | 13,66 | 0,00% | 0,07% |
O preço do suíno vivo aponta alta em quase todos os estados. Com destaque para Santa Catariana com alta de 0,34%, cotado a R$8,81.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
11/09/2025 | MG - posto | 9,14 | 0,11% | 0,00% |
11/09/2025 | PR - a retirar | 9,07 | 0,11% | 1,45% |
11/09/2025 | RS - a retirar | 8,73 | 0,11% | 0,46% |
11/09/2025 | SC - a retirar | 8,81 | 0,34% | 1,03% |
11/09/2025 | SP - posto | 9,43 | 0,11% | 0,53% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Cotações do frango congelado, frango resfriado, carcaça suína especial e suíno vivo no mercado
O preço do boi gordo inicia quinta-feira (11) com baixa. A arroba abre o dia negociada a R$ 311,65, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
10/09/2025 | 311,65 | -0,02% | 0,37% | 57,63 |
09/09/2025 | 311,70 | -0,18% | 0,39% | 57,36 |
08/09/2025 | 312,25 | 0,05% | 0,56% | 57,62 |
05/09/2025 | 312,10 | -0,41% | 0,52% | 57,66 |
04/09/2025 | 313,40 | 0,00% | 0,93% | 57,42 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do frango resfriado registraram alta de 1,35%. A primeira mercadoria está cotada a R$ 7,50, e a segunda é comercializada a R$ 7,51.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
10/09/2025 | 7,50 | 1,35% | 4,46% |
09/09/2025 | 7,40 | 0,95% | 3,06% |
08/09/2025 | 7,33 | 2,23% | 2,09% |
05/09/2025 | 7,17 | 0,00% | -0,14% |
04/09/2025 | 7,17 | 1,85% | -0,14% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
10/09/2025 | 7,51 | 1,35% | 4,45% |
09/09/2025 | 7,41 | 0,95% | 3,06% |
08/09/2025 | 7,34 | 2,23% | 2,09% |
05/09/2025 | 7,18 | 0,00% | -0,14% |
04/09/2025 | 7,18 | 1,84% | -0,14% |
A carcaça suína especial registra estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 13,69 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
10/09/2025 | 13,69 | 0,00% | 0,29% |
09/09/2025 | 13,69 | 0,07% | 0,29% |
08/09/2025 | 13,68 | 0,15% | 0,22% |
05/09/2025 | 13,66 | 0,00% | 0,07% |
04/09/2025 | 13,66 | -0,15% | 0,07% |
O preço do suíno vivo aponta estabilidade em quase todos os estados. Com destaque para o Paraná com alta de 0,11%, cotado a R$9,06.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
10/09/2025 | MG - posto | 9,13 | -0,11% | -0,11% |
10/09/2025 | PR - a retirar | 9,06 | 0,11% | 1,34% |
10/09/2025 | RS - a retirar | 8,72 | 0,00% | 0,35% |
10/09/2025 | SC - a retirar | 8,78 | 0,00% | 0,69% |
10/09/2025 | SP - posto | 9,42 | 0,00% | 0,43% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Cotações do frango congelado, frango resfriado, carcaça suína especial e suíno vivo no mercado
O preço do boi gordo inicia quarta-feira (10) com baixa. A arroba abre o dia negociada a R$ 311,70, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
09/09/2025 | 311,70 | -0,18% | 0,39% | 57,36 |
08/09/2025 | 312,25 | 0,05% | 0,56% | 57,62 |
05/09/2025 | 312,10 | -0,41% | 0,52% | 57,66 |
04/09/2025 | 313,40 | 0,00% | 0,93% | 57,42 |
03/09/2025 | 313,40 | -0,08% | 0,93% | 57,42 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do frango resfriado registraram alta de 0,95%. A primeira mercadoria está cotada a R$ 7,40, e a segunda é comercializada a R$ 7,41.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
09/09/2025 | 7,40 | 0,95% | 3,06% |
08/09/2025 | 7,33 | 2,23% | 2,09% |
05/09/2025 | 7,17 | 0,00% | -0,14% |
04/09/2025 | 7,17 | 1,85% | -0,14% |
03/09/2025 | 7,04 | 0,43% | -1,95% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
09/09/2025 | 7,41 | 0,95% | 3,06% |
08/09/2025 | 7,34 | 2,23% | 2,09% |
05/09/2025 | 7,18 | 0,00% | -0,14% |
04/09/2025 | 7,18 | 1,84% | -0,14% |
03/09/2025 | 7,05 | 0,43% | -1,95% |
A carcaça suína especial registra alta de 0,07% no preço, sendo negociada a R$ 13,69 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
09/09/2025 | 13,69 | 0,07% | 0,29% |
08/09/2025 | 13,68 | 0,15% | 0,22% |
05/09/2025 | 13,66 | 0,00% | 0,07% |
04/09/2025 | 13,66 | -0,15% | 0,07% |
03/09/2025 | 13,68 | -0,22% | 0,22% |
O preço do suíno vivo aponta estabilidade em quase todos os estados. Com destaque para o Paraná com alta de 0,11%, cotado a R$9,05.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
09/09/2025 | MG - posto | 9,14 | 0,00% | 0,00% |
09/09/2025 | PR - a retirar | 9,05 | 0,11% | 1,23% |
09/09/2025 | RS - a retirar | 8,72 | 0,00% | 0,35% |
09/09/2025 | SC - a retirar | 8,78 | 0,00% | 0,69% |
09/09/2025 | SP - posto | 9,42 | -0,21% | 0,43% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Cotações do frango congelado, frango resfriado, carcaça suína especial e suíno vivo no mercado
O preço do boi gordo inicia terça-feira (9) com alta. A arroba abre o dia negociada a R$ 312,25, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/09/2025 | 312,25 | 0,05% | 0,56% | 57,62 |
05/09/2025 | 312,10 | -0,41% | 0,52% | 57,66 |
04/09/2025 | 313,40 | 0,00% | 0,93% | 57,42 |
03/09/2025 | 313,40 | -0,08% | 0,93% | 57,42 |
02/09/2025 | 313,65 | 1,01% | 1,01% | 57,29 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do frango resfriado registraram alta de 2,23%. A primeira mercadoria está cotada a R$ 7,33, e a segunda é comercializada a R$ 7,34.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
08/09/2025 | 7,33 | 2,23% | 2,09% |
05/09/2025 | 7,17 | 0,00% | -0,14% |
04/09/2025 | 7,17 | 1,85% | -0,14% |
03/09/2025 | 7,04 | 0,43% | -1,95% |
02/09/2025 | 7,01 | -0,71% | -2,37% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
08/09/2025 | 7,34 | 2,23% | 2,09% |
05/09/2025 | 7,18 | 0,00% | -0,14% |
04/09/2025 | 7,18 | 1,84% | -0,14% |
03/09/2025 | 7,05 | 0,43% | -1,95% |
02/09/2025 | 7,02 | -0,85% | -2,36% |
A carcaça suína especial registra alta de 0,15% no preço, sendo negociada a R$ 13,68 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
08/09/2025 | 13,68 | 0,15% | 0,22% |
05/09/2025 | 13,66 | 0,00% | 0,07% |
04/09/2025 | 13,66 | -0,15% | 0,07% |
03/09/2025 | 13,68 | -0,22% | 0,22% |
02/09/2025 | 13,71 | 0,37% | 0,44% |
O preço do suíno vivo aponta variação entre os todos os estados. Com destaque para o Paraná com alta de 0,78%, cotado a R$9,04, e Santa Catarina com desvalorização de 0,23%, cotado a R$8,78
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
08/09/2025 | MG - posto | 9,14 | 0,00% | 0,00% |
08/09/2025 | PR - a retirar | 9,04 | 0,78% | 1,12% |
08/09/2025 | RS - a retirar | 8,72 | 0,35% | 0,35% |
08/09/2025 | SC - a retirar | 8,78 | -0,23% | 0,69% |
08/09/2025 | SP - posto | 9,44 | -0,11% | 0,64% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Já a carcaça suína especial registra manutenção no preço, ainda negociada a R$ 13,66, por quilo
O preço do boi gordo registra queda de 0,41% nesta segunda-feira (8), e a arroba é negociada a R$ 312,10, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 | 312,10 | -0,41% | 0,52% | 57,66 |
04/09/2025 | 313,40 | 0,00% | 0,93% | 57,42 |
03/09/2025 | 313,40 | -0,08% | 0,93% | 57,42 |
02/09/2025 | 313,65 | 1,01% | 1,01% | 57,29 |
01/09/2025 | 310,50 | 0,00% | 0,00% | 57,29 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o frango congelado quanto o resfriado registram estabilidade nos preços. O primeiro segue comercializado a R$ 7,17 e o segundo, a R$ 7,18.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
05/09/2025 | 7,17 | 0,00% | -0,14% |
04/09/2025 | 7,17 | 1,85% | -0,14% |
03/09/2025 | 7,04 | 0,43% | -1,95% |
02/09/2025 | 7,01 | -0,71% | -2,37% |
01/09/2025 | 7,06 | -1,67% | -1,67% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
05/09/2025 | 7,18 | 0,00% | -0,14% |
04/09/2025 | 7,18 | 1,84% | -0,14% |
03/09/2025 | 7,05 | 0,43% | -1,95% |
02/09/2025 | 7,02 | -0,85% | -2,36% |
01/09/2025 | 7,08 | -1,53% | -1,53% |
A carcaça suína especial também registra manutenção no preço, ainda negociada a R$ 13,66 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
05/09/2025 | 13,66 | 0,00% | 0,07% |
04/09/2025 | 13,66 | -0,15% | 0,07% |
03/09/2025 | 13,68 | -0,22% | 0,22% |
02/09/2025 | 13,71 | 0,37% | 0,44% |
01/09/2025 | 13,66 | 0,07% | 0,07% |
O preço do suíno vivo também aponta estabilidade em quase todos os estados, com destaque para São Paulo, onde o preço é R$ 9,45.
Data | MG - posto | PR - a retirar | RS - a retirar | SC - a retirar | SP - posto |
---|---|---|---|---|---|
ago 2025 | 8,57 | 8,27 | 8,15 | 8,19 | 8,76 |
jul 2025 | 8,13 | 7,90 | 7,91 | 7,87 | 8,47 |
jun 2025 | 8,36 | 8,02 | 8,07 | 7,96 | 8,57 |
mai 2025 | 8,44 | 8,17 | 8,10 | 8,06 | 8,56 |
abr 2025 | 8,34 | 8,04 | 8,04 | 7,91 | 8,41 |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Cotações do frango congelado, frango resfriado, carcaça suína especial e suíno vivo no mercado
O preço do boi gordo inicia sexta-feira (5) com estabilidade. A arroba abre o dia negociada a R$ 313,40, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
04/09/2025 | 313,40 | 0,00% | 0,93% | 57,42 |
03/09/2025 | 313,40 | -0,08% | 0,93% | 57,42 |
02/09/2025 | 313,65 | 1,01% | 1,01% | 57,29 |
01/09/2025 | 310,50 | 0,00% | 0,00% | 57,29 |
29/08/2025 | 310,50 | -0,29% | 5,49% | 57,29 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do frango resfriado registraram alta de 1,85% e 1,84%, respectivamente. A primeira mercadoria está cotada a R$ 7,17, e a segunda é comercializada a R$ 7,18.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
04/09/2025 | 7,17 | 1,85% | -0,14% |
03/09/2025 | 7,04 | 0,43% | -1,95% |
02/09/2025 | 7,01 | -0,71% | -2,37% |
01/09/2025 | 7,06 | -1,67% | -1,67% |
29/08/2025 | 7,18 | 0,00% | -0,55% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
04/09/2025 | 7,18 | 1,84% | -0,14% |
03/09/2025 | 7,05 | 0,43% | -1,95% |
02/09/2025 | 7,02 | -0,85% | -2,36% |
01/09/2025 | 7,08 | -1,53% | -1,53% |
29/08/2025 | 7,19 | 0,00% | -0,42% |
A carcaça suína especial registra baixa de 0,15% no preço, sendo negociada a R$ 13,66 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
04/09/2025 | 13,66 | -0,15% | 0,07% |
03/09/2025 | 13,68 | -0,22% | 0,22% |
02/09/2025 | 13,71 | 0,37% | 0,44% |
01/09/2025 | 13,66 | 0,07% | 0,07% |
29/08/2025 | 13,65 | 0,00% | 17,47% |
O preço do suíno vivo aponta estabilidade em todos os estados
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
04/09/2025 | MG - posto | 9,14 | 0,00% | 0,00% |
04/09/2025 | PR - a retirar | 8,97 | 0,00% | 0,34% |
04/09/2025 | RS - a retirar | 8,69 | 0,00% | 0,00% |
04/09/2025 | SC - a retirar | 8,81 | 0,00% | 1,03% |
04/09/2025 | SP - posto | 9,45 | 0,00% | 0,75% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Cotações do frango congelado, frango resfriado, carcaça suína especial e suíno vivo no mercado
O preço do boi gordo inicia quinta-feira (4) com baixa de 0,08%. A arroba abre o dia negociada a R$ 313,40, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
03/09/2025 | 313,40 | -0,08% | 0,93% | 57,42 |
02/09/2025 | 313,65 | 1,01% | 1,01% | 57,29 |
