A Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados adiou a análise da admissibilidade da PEC 18/25, que trata da Segurança Pública, após a concessão de pedido de vista conjunta apresentado por parlamentares do colegiado e acatado pelo presidente da comissão, deputado Paulo Azi (União-BA).
Com isso, a votação da constitucionalidade da PEC e a continuidade de sua tramitação pela Casa legislativa só poderá ser retomada após intervalo de duas sessões deliberativas.
Durante mais de uma hora de reunião, deputados da oposição realizaram manobras para obstruir a leitura do relatório. No entanto, todas foram rejeitadas pela maioria da Comissão e o relatório foi lido nesta quarta-feira (9), mas o texto não foi votado, como estava previsto.
O deputado Mendonça Filho (União-PE), relator da matéria, leu seu parecer favorável à admissibilidade da PEC. Na sequência, foi protocolado o pedido de vista, adiando a deliberação. No relatório, Mendonça Filho decidiu excluir da proposta o artigo que dava à União competência exclusiva para legislar sobre segurança pública, defesa social e sistema penitenciário. Atualmente, a competência para legislar sobre esses temas é compartilhada com governos estaduais e municipais.
“Então, a modificação que nós vamos oferecer ao texto, ela é pontual, mas importante. Diz respeito ao Artigo 22, inciso 31 do texto encaminhado. De acordo com a proposta, torna privativa da União a legislação sobre segurança e o Sistema Penitenciário, que a meu ver conflita, e tenho convicção disso, com o pacto federativo, com a autonomia dos estados e o espírito da atuação, eu diria, concorrente, entre estados e União, tendo a colaboração também dos municípios”, destacou o relator.
A deputada Caroline de Toni (PL-SC) foi uma das que defendeu a retirada da matéria de pauta nesta data. Desde o início da reunião do colegiado, a parlamentar trabalhou pela obstrução à matéria e mais tarde participou do pedido de vistas conjunto. Toni destacou que alguns governadores que compareceram à Comissão de Constituição e Justiça para tratar da matéria se mostraram contra o texto do Executivo.
“Essa PEC é uma matéria nociva para o Brasil. Quem votar a favor dessa PEC vai estar favorecendo o crime organizado. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você passa a competência para analisar facções criminosas e milícias para a Polícia Federal, sabendo hoje que o contingente de membros das Polícia Federal não passa de dez mil agentes, dez mil policiais federais, você está dando um cheque em branco para eles poderem atuar em todo o território nacional, sem conseguir resolver a questão da Segurança Pública no país”.
No dia 28 de maio, os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e do Pará, Helder Barbalho (MDB), participaram de audiência pública na Câmara dos Deputados. Os dois divergiram da PEC 18/25. Para Caiado, o texto é uma cortina de fumaça para permitir o crescimento das facções criminosas, ao transferir o combate às milícias e ao crime organizado para a Polícia Federal. Para Barbalho, somente com a união de todos e uma coordenação nacional será possível combater as organizações criminosas.
O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, retirou de pauta o Projeto de Lei 2234, de 2022, de autoria do deputado Renato Vianna (MDB-SC), que torna legal a exploração de jogos e apostas em todo o território nacional. A proposta, já aprovada na Câmara, autoriza o funcionamento de cassinos e bingos, legaliza o jogo do bicho e permite apostas em corridas de cavalo.
Alcolumbre retirou a matéria de pauta de ofício, sem a necessidade de aprovação do Plenário, sob a alegação de que o quórum de pouco mais de 50 senadores seria baixo para votar uma proposta tão polêmica.
O senador Irajá Abreu (PSD-TO), relator da matéria, defende a aprovação e insiste na experiência positiva outros países, onde o jogo é legalizado. “Eu me dediquei a esse tema durante quase cinco anos. Desde o início do mandato, em 2019, eu tenho estudado com profundidade esse modelo de jogos que acontece em todo mundo, não só aqui no nosso país. E depois de muito estudo, inclusive visitando alguns países, conheci o modelo americano, em Las Vegas. Estudei muito o modelo europeu, Singapura, que também é um modelo exitoso. Eu cheguei a uma conclusão, que foi de que não é possível que o mundo inteiro está errado e só o Brasil estivesse certo”, avaliou o parlamentar.
De acordo com o relator, a aprovação da proposta possibilitará a criação de 1,5 milhão de postos de trabalho e o incremento na arrecadação de impostos que serão importantes para a implementação de políticas e para o equilíbrio das contas públicas. Mas o senador Irajá Abreu afirmou que "compreende a complexidade do tema e, por isso, respeita a decisão do presidente Davi, que mais uma vez demonstrou compromisso com o bom debate e retirou a matéria da pauta".
O projeto prevê que as licenças para explorar bingos serão concedidas por um período de 25 anos, renováveis por igual período. O capital mínimo exigido da empresa será de R$ 10 milhões. A quantidade mínima de habitantes exigida no PL 2234/22 para que um município obtenha uma licença para instalação de um bingo é de 150.000 mil habitantes.
No caso de máquinas de vídeobingo, 400 unidades serão instaladas em salas de bingo, jóqueis-clubes e estádios de futebol com mais de 15 mil lugares. Os jogos de cassino serão instalados em complexos integrados de lazer, por meio de concessões que terão duração de 30 anos, renováveis por igual período. Para ter direito à concessão, o interessado deverá participar de licitação. O capital mínimo exigido será de R$ 100 milhões. O total de licenças para cassinos em resorts será limitado a 34 em todo o território nacional.
Os cassinos turísticos serão permitidos em áreas classificadas como polos ou destinos turísticos e com título de patrimônio da humanidade, com limite de uma licença por área. Devem estar localizados a pelo menos 100 km de distância dos resorts integrados.
Os cassinos em embarcações marítimas serão permitidos na quantidade de até dez embarcações em todo o país, oferecendo acomodações hoteleiras de alto padrão, com o mínimo de 50 quartos. Já os cassinos em embarcações fluviais serão licenciados com base na extensão dos rios. Será uma embarcação para rios entre 1.500 km e 2.500 km, duas embarcações para rios entre 2.500 km e 3.500 km e três embarcações para rios acima de 3.500 km.
Para o jogo do bicho, as licenças serão de 25 anos, renováveis por igual período, sendo o capital exigido da empresa exploradora de R$ 10 milhões. Além disso, cada licença será emitida para cada 700.0000 habitantes por estado.
Já o senador Eduardo Girão (Novo-CE), que se posiciona contra a proposição, disse ser contra por acreditar que a liberação dos jogos pode causar grandes prejuízos a maioria da população.
“Porque é uma falácia isso. Eu estudo esse assunto há 20 anos e a gente tem aí um efeito das bets causando uma tragédia sem precedentes na história do brasileiro, causando endividamento em massa, devastação de famílias e as pessoas perdendo casamentos, perdendo emprego, porque existe a canibalização das atividades produtivas. Só o setor do comércio, segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC), perdeu aí cerca de R$ 100 bilhões com o advento das apostas esportivas, foi para os magnatas das apostas esportivas. Ou seja, são poucas pessoas ganhando, ou meia dúzia, e milhões de brasileiros perdendo.”, lamentou o senador.
O Brasil possui 296 barragens indicadas como prioritárias para gestão de segurança, sendo que 241 dessas possuem risco alto ou médio de potencial dano humano. Nessas barragens, os responsáveis não cumpriram todos os requisitos de segurança exigidos na Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB).
As informações sobre a situação das barragens brasileiras fazem parte do Relatório de Segurança de Barragens 2024/2025 (RSB 2024/2025), apresentado no dia 1º de julho, durante um webinário na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). As barragens que necessitam de maior atenção estão em 24 unidades da Federação. Não foi apresentado levantamento de barragens prioritárias na Paraíba, Paraná e Roraima.
A coordenadora do RSB 2024/2025, engenheira Aline Cristina Costa da Silva, destaca que das 241 barragens em situação de prioridade, 67% já se encontravam nessa situação no relatório anterior.
“Indicadas pelos órgãos fiscalizadores, 241 barragens prioritárias para gestão de segurança. Dessas barragens, eles informaram que em 67% a situação estava estabelecida anteriormente, de anos anteriores. Ao menos foi possível identificar no relatório que já constavam no RSB 2023. No último relatório, elas permanecem nessa situação. Em 16%, o fiscalizador informou ter registro de acidente nessas barragens e em 17% também foi identificada a incapacidade técnica ou financeira do empreendedor para atuar” explicou Aline na apresentação do relatório.
Das 241 barragens para gestão de segurança, 40% (96%) são do setor privado, 16% (39) de empreendedores públicos, 39% (94) não têm informações disponíveis sobre propriedade e 4% (10) pertencem a sociedades de economia mista. As principais finalidades dessas barragens são: regularização de vazão 23,7% (57); disposição de rejeitos de mineração em 21,2% (51); irrigação em 16,6% (40); abastecimento humano de água em 12,9% (31); aquicultura em 7,1% (17), entre outros.
Conforme o RSB 2024/2025, foram reportados no período 24 acidentes e 45 incidentes com barragens no Brasil no ano passado com duas vítimas fatais e com danos diversos, como destruição vias públicas, rompimento de ponte, danos a residências, desaparecimento de animais, interdição de vias públicas, danos ambientais, entre outras consequências. De acordo com a PNSB, acidentes se caracterizam pelo comprometimento da integridade estrutural da barragem, resultando em colapso total ou parcial da estrutura. Já os incidentes afetam o comportamento da barragem ou estruturas anexas, que podem vir a causar acidentes caso não sejam sanados.
No total de 24 acidentes, 17 (71%) aconteceram em barragens de acumulação de água, três (13%) em estruturas para geração de energia, dois (8%) em barramentos de abastecimento humano de água e outros dois (8%) sem finalidade identificada. Desses 24 casos, um total de 21 (88%) ocorreram em barragens de terra, dois (8%) em estruturas de concreto e um (4%) em barramento de terra/enrocamento (rochas).
O RSB é elaborado anualmente sob a coordenação da ANA com base em informações enviadas pelos 33 órgãos fiscalizadores de segurança de barragens ativos no país. Os objetivos do relatório são apresentar à sociedade um panorama da evolução da segurança das barragens brasileiras e da implementação da PNSB.
A íntegra do relatório está disponível em: www.snisb.gov.br
Barragem | Código | Município | UF | Órgão | Uso | Dano Potencial | Comprometimento | Critério |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piracema | 22102 | RIO BRANCO | AC | AC/IMAC | Recreação | NÃO | NÃO | Não atende |
BOSQUE IV | 2424 | JUNQUEIRO | AL | AL/SEMARH | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
CANOAS | 2459 | RIO LARGO | AL | AL/SEMARH | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
GULANDIM | 2426 | TEOTÔNIO VILELA | AL | AL/SEMARH | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
MATA DA CAFURNA | 21419 | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | AL | AL/SEMARH | Recreação | SIM | SIM | Atende |
PIAUÍ | 2428 | TEOTÔNIO VILELA | AL | AL/SEMARH | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
PRADO | 2430 | TEOTÔNIO VILELA | AL | AL/SEMARH | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
SÃO FRANCISCO | 2432 | JUNQUEIRO | AL | AL/SEMARH | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
SENADOR CARLOS LYRA | 2401 | MACEIÓ | AL | AL/SEMARH | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
0-1 | 5306 | PRESIDENTE FIGUEIREDO | AM | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
81-1 | 5300 | PRESIDENTE FIGUEIREDO | AM | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Açude do Zezinho | 20277 | MACAPÁ | AP | AP/SEMA | Recreação | SIM | SIM | Atende |
Panasqueira | 3962 | TARTARUGALZINHO | AP | AP/SEMA | Aquicultura | SIM | SIM | Atende |
Barragem 02 | 1209 | MAIQUINIQUE | BA | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Cobre | 19598 | DIAS D'ÁVILA | BA | BA/INEMA | Contenção de resíduos industriais | SIM | SIM | Atende |
DIQUE 2 | 27585 | MAIQUINIQUE | BA | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
JTEU 784 | 24192 | EUNÁPOLIS | BA | BA/INEMA | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
PITUAÇU | - | NaN | BA | BA/INEMA | NaN | SIM | SIM | Atende |
Forquilha | 1628 | FORQUILHA | CE | CE/SRH | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
Jaburu I | 136 | UBAJARA | CE | ANA | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
Premuoca | 1671 | URUOCA | CE | CE/SRH | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
Sobral | 1618 | SOBRAL | CE | CE/SRH | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
BARRAGEM DO RIBEIRÃO DO GAMA | 19511 | BRASÍLIA | DF | DF/ADASA | Irrigação | SIM | NÃO | Não atende |
Barragem de Duas Bocas | 19889 | CARIACICA | ES | ES/AGERH | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
Barragem de Triunfo | 21725 | ITAGUAÇU | ES | ES/AGERH | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
Barragem do Sauê | 22099 | ARACRUZ | ES | ES/AGERH | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
Barragem Sul | 26419 | PIÚMA | ES | ES/AGERH | Dessedentação Animal | SIM | SIM | Atende |
Sem denominação | 29914 | ECOPORANGA | ES | ES/AGERH | Recreação | SIM | SIM | Atende |
BARRAGEM 01" | 2260 | CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | GO | GO/SEMAD | Irrigação | NÃO | SIM | Não atende |
Barragem Rapaz Grande" | 27153 | CRISTALINA | GO | GO/SEMAD | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
Laginha" | 27115 | CRISTALINA | GO | GO/SEMAD | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
BARRAGEM - FAZENDA BAUZINHO | 30537 | MAURILÂNDIA | GO | GO/SEMAD | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
BARRAGEM 1 | 32282 | SANTA RITA DO NOVO DESTINO | GO | GO/SEMAD | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
BARRAGEM- LOTE 06 | 25977 | CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | GO | GO/SEMAD | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
Barramento/160.386,37/m² | 27177 | CRISTALINA | GO | GO/SEMAD | Irrigação | NÃO | SIM | Não atende |
PCH Rochedo - Barragem da Usina Rochedo | 4284 | PIRACANJUBA | GO | ANEEL | Hidrelétrica | SIM | SIM | Atende |
Barragem Flores | 6947 | SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS | MA | MA/SEMA | Defesa contra inundações | SIM | NÃO | Não atende |
Barrragem do Vené | 1241 | GODOFREDO VIANA | MA | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
6 | 21914 | NOVA LIMA | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
7a | 21916 | NOVA LIMA | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Água Fria | 7007 | OURO PRETO | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
B | 20379 | NOVA LIMA | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Bacia Nestor Figueiredo - BNF | 28905 | CALDAS | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Barragem B | 681 | PATOS DE MINAS | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Barragem B1A | 690 | BRUMADINHO | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
BARRAGEM D4 | 28935 | CALDAS | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Barragem Eustáquio | 6904 | PARACATU | MG | ANM | Mineração | SIM | NÃO | Não atende |
Barragem Quéias | 26137 | BRUMADINHO | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
BARRAGEM REJEITOS | 938 | FORTALEZA DE MINAS | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Barragem Santo Antônio | 6912 | PARACATU | MG | ANM | Mineração | SIM | NÃO | Não atende |
Barragem Serra Azul | 937 | ITATIAIUÇU | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Brejo Grande | 30114 | PARAISÓPOLIS | MG | MG/IGAM | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
Caatinga | 23898 | BOCAIÚVA | MG | MG/IGAM | Paisagismo | SIM | SIM | Atende |
CALCINADOS | 1103 | NOVA LIMA | MG | ANM | Mineração | SIM | NÃO | Não atende |
Dicão Leste | 941 | MARIANA | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Dique B3 | 6960 | BRUMADINHO | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Dique B4 | 793 | BRUMADINHO | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Doutor | 943 | OURO PRETO | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Forquilha I | 965 | OURO PRETO | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Forquilha II | 753 | OURO PRETO | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Forquilha III | 752 | OURO PRETO | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Grupo | 953 | OURO PRETO | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Maravilhas II | 6989 | ITABIRITO | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Norte/Laranjeiras | 742 | BARÃO DE COCAIS | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Pontal | 809 | ITABIRA | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Represa Bicano | 27892 | CAMPINA VERDE | MG | MG/IGAM | Paisagismo | SIM | SIM | Atende |
Sul Superior | 837 | BARÃO DE COCAIS | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Vargem Grande | 6993 | NOVA LIMA | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Xingu | 20433 | MARIANA | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
BARRAGEM 01 | 25644 | BANDEIRANTES | MS | MS/IMASUL | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
Barragem 01 | 27040 | RIBAS DO RIO PARDO | MS | MS/IMASUL | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
Barragem 01 - DURH 11875 | 25767 | ÁGUA CLARA | MS | MS/IMASUL | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
Barragem 1 | 25576 | BELA VISTA | MS | MS/IMASUL | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
BARRAGEM 1 | 26994 | DOURADOS | MS | MS/IMASUL | Recreação | SIM | SIM | Atende |
Barragem 1 - Grande | 32241 | SIDROLÂNDIA | MS | MS/IMASUL | Paisagismo | SIM | SIM | Atende |
Barragem 2 | 32242 | SIDROLÂNDIA | MS | MS/IMASUL | Paisagismo | SIM | SIM | Atende |
Barragem 3 | 32243 | SIDROLÂNDIA | MS | MS/IMASUL | Paisagismo | SIM | SIM | Atende |
Barragem da Fazenda Eureka | 25722 | RIO BRILHANTE | MS | MS/IMASUL | Regularização de vazão | NÃO | SIM | Não atende |
Barragem do Lago do Amor | 31971 | CAMPO GRANDE | MS | MS/IMASUL | Paisagismo | SIM | SIM | Atende |
Barragem Fazenda | 25645 | RIO BRILHANTE | MS | MS/IMASUL | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
Barramento 01 | 26968 | RIO BRILHANTE | MS | MS/IMASUL | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
Barramento 04 | 26944 | RIO BRILHANTE | MS | MS/IMASUL | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
DURH027846 | 31968 | CAMPO GRANDE | MS | MS/IMASUL | Recreação | SIM | SIM | Atende |
# ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS CHACAREIROS DA MICROBACIA DO CÓRREGO LUCAS | 5751 | LUCAS DO RIO VERDE | MT | MT/SEMA | Aquicultura | SIM | SIM | Atende |
Alain II | 20335 | POCONÉ | MT | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Áureo Ludovico de Paula | 26335 | BOM JESUS DO ARAGUAIA | MT | MT/SEMA | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
BACIA DE REJEITOS SÃO BENTO | 8003 | POCONÉ | MT | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Barragem Carnaíba | 28719 | MIRASSOL D'OESTE | MT | MT/SEMA | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
Barragem de Mineração-CPM | 21951 | POCONÉ | MT | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Barragem do Serginho | 5648 | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | MT | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Barragem I - Fazenda Santa Ernestina I | 19988 | SORRISO | MT | MT/SEMA | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
Barramento Fazenda Carajas - Lote 64 | 20051 | LUCAS DO RIO VERDE | MT | MT/SEMA | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
Barramento II - Fazenda Cascata | 28620 | IPIRANGA DO NORTE | MT | MT/SEMA | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
Berion 2 | 21925 | PONTES E LACERDA | MT | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
BR BRASÃO | 21927 | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | MT | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
BR ISMAEL | 5477 | POCONÉ | MT | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
BR SANTA FELICIDADE | 588 | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | MT | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
COOP. SERINGUEIROS DE OURO BRANCO | 6026 | ITIQUIRA | MT | MT/SEMA | Aquicultura | SIM | SIM | Atende |
Davi | 22011 | POCONÉ | MT | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
ESTÂNCIA RANCHO DOURADO | 5339 | VÁRZEA GRANDE | MT | MT/SEMA | Aquicultura | SIM | SIM | Atende |
FAZENDA CASCATA | 20032 | SORRISO | MT | MT/SEMA | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
Fazenda Cocal | 19989 | CANARANA | MT | MT/SEMA | Aquicultura | SIM | SIM | Atende |
Fazenda Lapacho - Gleba B | 20111 | SAPEZAL | MT | MT/SEMA | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
Fazenda Orion | 5904 | NOVA UBIRATÃ | MT | MT/SEMA | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
Fazenda São Jose | 20135 | VÁRZEA GRANDE | MT | MT/SEMA | Aquicultura | SIM | SIM | Atende |
Fazenda Tupi Barão | 5622 | IPIRANGA DO NORTE | MT | MT/SEMA | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
Fazenda Veridiane | 5891 | SORRISO | MT | MT/SEMA | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
Fortuna | 21946 | PONTES E LACERDA | MT | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
JABURU | 22045 | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | MT | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
LOTES 79 E 80 | 31174 | SINOP | MT | MT/SEMA | Recreação | SIM | SIM | Atende |
LOTES 79 E 80 | 31175 | SINOP | MT | MT/SEMA | Recreação | SIM | SIM | Atende |
Neta | 26254 | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | MT | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA | 26333 | CONFRESA | MT | MT/SEMA | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena | 26331 | NOVA SANTA HELENA | MT | MT/SEMA | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
Santa Maria | 5563 | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | MT | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Sitio Pica Pau | 5328 | TANGARÁ DA SERRA | MT | MT/SEMA | Aquicultura | SIM | SIM | Atende |
Bacia do Castanheira | 26141 | MARABÁ | PA | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Barragem B5 | 26155 | ITAITUBA | PA | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Barragem do Bandeira | 956 | MARABÁ | PA | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
BARRAGEM MATA CILIAR/GARIMPO DO PALITO | 1377 | ITAITUBA | PA | PA/SEMAS | Industrial | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/AGROPECUÁRIA PETA E DINA | 24386 | PEIXE-BOI | PA | PA/SEMAS | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/CHÁCARA JOAQUIM INÁCIO E FILHOS | 21875 | ALTAMIRA | PA | PA/SEMAS | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/FAZENDA CASTANHEIRA | 21703 | TUCUMÃ | PA | PA/SEMAS | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/FAZENDA FONTE NOVA | 3792 | ACARÁ | PA | PA/SEMAS | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/FAZENDA IPIRANGA | 6821 | TOMÉ-AÇU | PA | PA/SEMAS | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/FAZENDA PALMA TECH | 1466 | TOMÉ-AÇU | PA | PA/SEMAS | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/FAZENDA PARAÍSO I | 6817 | ACARÁ | PA | PA/SEMAS | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/FAZENDA PONTAL | 24195 | RIO MARIA | PA | PA/SEMAS | Aquicultura | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/FAZENDA PRODUÇÃO | 6760 | MARABÁ | PA | PA/SEMAS | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/FAZENDA RANCHO MENINO DE DEUS | 3801 | BONITO | PA | PA/SEMAS | Aquicultura | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/FAZENDA RIO CAIRARI | 22308 | MOJU | PA | PA/SEMAS | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/FAZENDA SANTA JÚLIA | 6837 | SÃO DOMINGOS DO CAPIM | PA | PA/SEMAS | Paisagismo | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/MINERSUL MINERAÇÃO | 24378 | MARABÁ | PA | PA/SEMAS | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/RPPN FLORESTA ENCANTADA | 3793 | BENEVIDES | PA | PA/SEMAS | Industrial | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/SÍTIO APARECIDA | 3776 | TUCUMÃ | PA | PA/SEMAS | Aquicultura | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/SÍTIO DAS ARARAS | 6809 | TAILÂNDIA | PA | PA/SEMAS | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/SÍTIO POLLMEIER | 21921 | URUARÁ | PA | PA/SEMAS | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 02/FAZENDA CASTANHEIRA | 21704 | TUCUMÃ | PA | PA/SEMAS | Aquicultura | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 02/FAZENDA RINCÃO | 31820 | RIO MARIA | PA | PA/SEMAS | Aquicultura | SIM | Não | Não atende |
BARRAMENTO 02/FAZENDA TAMBAÍ-AÇU | 32458 | BAIÃO | PA | PA/SEMAS | Irrigação | SIM | Não | Não atende |
BARRAMENTO 03/FAZENDA TAMBAÍ-AÇU | 32460 | BAIÃO | PA | PA/SEMAS | Irrigação | SIM | Não | Não atende |
BARRAMENTO 08/FAZENDA ÁGUA AZUL I | 22305 | TOMÉ-AÇU | PA | PA/SEMAS | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 09/FAZENDA CAROLINA I | 22302 | ACARÁ | PA | PA/SEMAS | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 10/FAZENDA CAROLINA II | 22304 | ACARÁ | PA | PA/SEMAS | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO AHT/AQUI&AGRO | 8386 | SÃO JOÃO DE PIRABAS | PA | PA/SEMAS | Aquicultura | SIM | SIM | Atende |
LAGO SÃO CHICO/GARIMPO DO PALITO | 33345 | ITAITUBA | PA | PA/SEMAS | Industrial | SIM | SIM | Atende |
BARRIGUDA | 8583 | ARARIPINA | PE | PE/APAC | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
BOM VIVER | 7346 | BELÉM DO SÃO FRANCISCO | PE | PE/APAC | Combate às secas | SIM | SIM | Atende |
CACHOEIRA II | 7385 | SERRA TALHADA | PE | PE/APAC | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
Cacimba Nova | 65 | PASSA E FICA | PE | ANA | Aquicultura | SIM | SIM | Atende |
CAMARÁ | 7250 | BODOCÓ | PE | PE/APAC | Combate às secas | SIM | SIM | Atende |
CIPÓ | 7783 | CARUARU | PE | PE/APAC | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
DESERTO | 7219 | PETROLINA | PE | PE/APAC | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
GUILHERME AZEVEDO | 7779 | CARUARU | PE | PE/APAC | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
GURJAÚ | 7869 | CABO DE SANTO AGOSTINHO | PE | PE/APAC | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
Inhumas I | 53 | GARANHUNS | PE | ANA | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
JAIME NEJAIM | 7778 | CARUARU | PE | PE/APAC | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
JUÁ I | 7297 | CABROBÓ | PE | PE/APAC | Combate às secas | SIM | SIM | Atende |
JUCATI | 22005 | JUCATI | PE | PE/APAC | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
LAGOA DO BARRO | 7225 | ARARIPINA | PE | PE/APAC | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
