 Voltar
Voltar Baixar áudio
Baixar áudioO preço do boi gordo registra valorização de 0,30% nesta sexta-feira (31) e a arroba é negociada a R$ 318,85, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 318,85 | 0,30% | 4,85% | 59,29 | 
| 29/10/2025 | 317,90 | 1,03% | 4,54% | 59,24 | 
| 28/10/2025 | 314,65 | 0,41% | 3,47% | 58,70 | 
| 27/10/2025 | 313,35 | 0,06% | 3,04% | 58,33 | 
| 24/10/2025 | 313,15 | 0,56% | 2,98% | 58,08 | 
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade, como também o frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,01, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,08.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | 
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 8,01 | 0,00% | 0,25% | 
| 29/10/2025 | 8,01 | 0,00% | 0,25% | 
| 28/10/2025 | 8,01 | 0,00% | 0,25% | 
| 27/10/2025 | 8,01 | -0,12% | 0,25% | 
| 24/10/2025 | 8,02 | -1,23% | 0,38% | 
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | 
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% | 
| 29/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% | 
| 28/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% | 
| 27/10/2025 | 8,08 | 0,12% | -0,86% | 
| 24/10/2025 | 8,07 | -1,34% | -0,98% | 
A carcaça suína especial também volta a apontar estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 12,33 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS | 
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 12,33 | 0,00% | -4,86% | 
| 29/10/2025 | 12,33 | 0,00% | -4,86% | 
| 28/10/2025 | 12,33 | -0,32% | -4,86% | 
| 27/10/2025 | 12,37 | -0,24% | -4,55% | 
| 24/10/2025 | 12,40 | -0,40% | -4,32% | 
O preço do suíno vivo registra estabilidade em São Paulo, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Em Minas Gerais há uma desvalorização de 0,12%; enquanto o Paraná apresenta alta de 0,24%. As mercadorias variam entre R$ 8,23 e R$8,75.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | 
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | MG - posto | 8,23 | -0,12% | -0,24% | 
| 30/10/2025 | PR - a retirar | 8,35 | 0,24% | -2,68% | 
| 30/10/2025 | RS - a retirar | 8,29 | 0,00% | -1,31% | 
| 30/10/2025 | SC - a retirar | 8,25 | 0,00% | 0,00% | 
| 30/10/2025 | SP - posto | 8,75 | 0,00% | -1,80% | 
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
 Copiar o texto
Copiar o textoO preço do café volta a cair, enquanto o açúcar sofre reajustes
 Baixar áudio
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta sexta (31) em baixa de 0,31%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.210,41 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ | 
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 2.210,41 | -0,31% | 3,90% | 411,01 | 
| 29/10/2025 | 2.217,39 | 0,15% | 4,23% | 413,23 | 
| 28/10/2025 | 2.214,00 | -2,30% | 4,07% | 413,06 | 
| 27/10/2025 | 2.266,09 | -1,03% | 6,51% | 421,83 | 
| 24/10/2025 | 2.289,68 | -0,78% | 7,62% | 424,64 | 
O café robusta teve valorização de 1,09% no preço, sendo comercializado a R$ 1.405,03.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ | 
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 1.405,03 | 1,09% | 4,66% | 261,26 | 
| 29/10/2025 | 1.389,91 | 1,36% | 3,53% | 259,02 | 
| 28/10/2025 | 1.371,30 | -0,73% | 2,15% | 255,84 | 
| 27/10/2025 | 1.381,42 | -1,44% | 2,90% | 257,15 | 
| 24/10/2025 | 1.401,63 | -1,90% | 4,41% | 259,95 | 
Já o preço do açúcar cristal apresenta variações entre as principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta alta de 1,03%, cotada a R$ 112,92.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 112,92 | 1,03% | -3,76% | 21,00 | 
| 29/10/2025 | 111,77 | 0,66% | -4,74% | 20,83 | 
| 28/10/2025 | 111,04 | -0,08% | -5,36% | 20,72 | 
| 27/10/2025 | 111,13 | -2,07% | -5,28% | 20,69 | 
| 24/10/2025 | 113,48 | 1,07% | -3,28% | 21,05 | 
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 107,97, após queda de 0,19% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 107,97 | -0,19% | -10,76% | 20,05 | 
| 29/10/2025 | 108,18 | -0,45% | -10,59% | 20,25 | 
| 28/10/2025 | 108,67 | 0,03% | -10,18% | 20,24 | 
| 27/10/2025 | 108,64 | -3,76% | -10,21% | 20,21 | 
| 24/10/2025 | 112,89 | -1,29% | -6,69% | 20,98 | 
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 66,24, após alta de 0,32%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 66,24 | 0,32% | 3,08% | 12,32 | 
| 29/10/2025 | 66,03 | 0,29% | 2,75% | 12,31 | 
| 28/10/2025 | 65,84 | 0,20% | 2,46% | 12,28 | 
| 27/10/2025 | 65,71 | 0,08% | 2,26% | 12,23 | 
| 24/10/2025 | 65,66 | 0,05% | 2,18% | 12,18 | 
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
 Copiar o texto
Copiar o textoA soja apresenta alta no Paraná e em Paranaguá; o trigo segue a tendênda
 Baixar áudio
Baixar áudioO valor da saca de 60 kg da soja abre esta sexta-feira (31) em alta tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve valorização de 0,31% e é negociado a R$ 133,84; na segunda, o ajuste foi de 0,67%, com a mercadoria cotada a R$ 140,25.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 133,84 | 0,31% | 3,85% | 24,89 | 
| 29/10/2025 | 133,43 | -0,69% | 3,53% | 24,87 | 
| 28/10/2025 | 134,36 | 0,45% | 4,25% | 25,07 | 
| 27/10/2025 | 133,76 | 0,24% | 3,79% | 24,90 | 
| 24/10/2025 | 133,44 | -0,01% | 3,54% | 24,75 | 
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 140,25 | 0,67% | 4,96% | 26,08 | 
| 29/10/2025 | 139,32 | -0,36% | 4,27% | 25,96 | 
| 28/10/2025 | 139,83 | 0,75% | 4,65% | 26,09 | 
| 27/10/2025 | 138,79 | 0,09% | 3,87% | 25,84 | 
| 24/10/2025 | 138,66 | 0,08% | 3,77% | 25,72 | 
O preço do trigo, por sua vez, registra valorização de 0,10% no Paraná e de 0,21% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.193,61, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.084,59.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* | 
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 1.193,61 | 0,10% | -5,33% | 221,94 | 
| 29/10/2025 | 1.192,47 | 0,20% | -5,42% | 222,23 | 
| 28/10/2025 | 1.190,08 | 0,03% | -5,61% | 222,03 | 
| 27/10/2025 | 1.189,77 | -0,06% | -5,64% | 221,48 | 
| 24/10/2025 | 1.190,46 | -0,23% | -5,58% | 220,78 | 
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* | 
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 1.084,59 | 0,21% | -11,52% | 201,67 | 
| 29/10/2025 | 1.082,27 | -0,35% | -11,71% | 201,69 | 
| 28/10/2025 | 1.086,04 | -1,22% | -11,41% | 202,62 | 
| 27/10/2025 | 1.099,50 | -0,49% | -10,31% | 204,67 | 
| 24/10/2025 | 1.104,95 | 0,00% | -9,86% | 204,92 | 
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
 Copiar o texto
Copiar o textoO café e o milho apresentam valorização, enquanto o preço do açúcar sofre reajustes
 Baixar áudio
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quinta (30) em alta de 0,15%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.217,39 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | 
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 2.217,39 | 0,15% | 4,23% | 413,23 | 
| 28/10/2025 | 2.214,00 | -2,30% | 4,07% | 413,06 | 
| 27/10/2025 | 2.266,09 | -1,03% | 6,51% | 421,83 | 
| 24/10/2025 | 2.289,68 | -0,78% | 7,62% | 424,64 | 
| 23/10/2025 | 2.307,60 | -0,69% | 8,47% | 428,44 | 
O café robusta teve valorização de 1,36% no preço, sendo comercializado a R$ 1.389,91.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | 
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 1.389,91 | 1,36% | 3,53% | 259,02 | 
| 28/10/2025 | 1.371,30 | -0,73% | 2,15% | 255,84 | 
| 27/10/2025 | 1.381,42 | -1,44% | 2,90% | 257,15 | 
| 24/10/2025 | 1.401,63 | -1,90% | 4,41% | 259,95 | 
| 23/10/2025 | 1.428,84 | -0,07% | 6,43% | 265,29 | 
Já o preço do açúcar cristal apresenta reajuste nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta alta de 0,66%, cotada a R$ 111,77.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 111,77 | 0,66% | -4,74% | 20,83 | 
| 28/10/2025 | 111,04 | -0,08% | -5,36% | 20,72 | 
| 27/10/2025 | 111,13 | -2,07% | -5,28% | 20,69 | 
| 24/10/2025 | 113,48 | 1,07% | -3,28% | 21,05 | 
| 23/10/2025 | 112,28 | 0,23% | -4,30% | 20,85 | 
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 108,18, após queda de 0,45% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 108,18 | -0,45% | -10,59% | 20,25 | 
| 28/10/2025 | 108,67 | 0,03% | -10,18% | 20,24 | 
| 27/10/2025 | 108,64 | -3,76% | -10,21% | 20,21 | 
| 24/10/2025 | 112,89 | -1,29% | -6,69% | 20,98 | 
| 23/10/2025 | 114,37 | 1,23% | -5,47% | 21,24 | 
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 66,03, após alta de 0,29%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 66,03 | 0,29% | 2,75% | 12,31 | 
| 28/10/2025 | 65,84 | 0,20% | 2,46% | 12,28 | 
| 27/10/2025 | 65,71 | 0,08% | 2,26% | 12,23 | 
| 24/10/2025 | 65,66 | 0,05% | 2,18% | 12,18 | 
| 23/10/2025 | 65,63 | 0,24% | 2,13% | 12,19 | 
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
 Copiar o texto
Copiar o texto Baixar áudio
Baixar áudioO preço do boi gordo registra valorização de 1,03% nesta quinta (30) e a arroba é negociada a R$ 317,90, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 317,90 | 1,03% | 4,54% | 59,24 | 
| 28/10/2025 | 314,65 | 0,41% | 3,47% | 58,70 | 
| 27/10/2025 | 313,35 | 0,06% | 3,04% | 58,33 | 
| 24/10/2025 | 313,15 | 0,56% | 2,98% | 58,08 | 
| 23/10/2025 | 311,40 | 0,00% | 2,40% | 57,66 | 
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade, como também o frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,01, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,08.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | 
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 8,01 | 0,00% | 0,25% | 
| 28/10/2025 | 8,01 | 0,00% | 0,25% | 
| 27/10/2025 | 8,01 | -0,12% | 0,25% | 
| 24/10/2025 | 8,02 | -1,23% | 0,38% | 
| 23/10/2025 | 8,12 | 0,00% | 1,63% | 
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | 
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% | 
| 28/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% | 
| 27/10/2025 | 8,08 | 0,12% | -0,86% | 
| 24/10/2025 | 8,07 | -1,34% | -0,98% | 
| 23/10/2025 | 8,18 | 0,00% | 0,37% | 
A carcaça suína especial também aponta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 12,33 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês | 
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 12,33 | 0,00% | -4,86% | 
| 28/10/2025 | 12,33 | -0,32% | -4,86% | 
| 27/10/2025 | 12,37 | -0,24% | -4,55% | 
| 24/10/2025 | 12,40 | -0,40% | -4,32% | 
| 23/10/2025 | 12,45 | 0,00% | -3,94% | 
O preço do suíno vivo registra estabilidade em São Paulo e no Rio Grande do Sul; nos estados de Santa Catarina e Minas Gerais há uma desvalorização de 0,12%; enquanto o Paraná apresenta alta de 0,24%. As mercadorias variam entre R$ 8,24 e R$8,75.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | 
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | MG - posto | 8,24 | -0,12% | -0,12% | 
| 29/10/2025 | PR - a retirar | 8,33 | 0,24% | -2,91% | 
| 29/10/2025 | RS - a retirar | 8,29 | 0,00% | -1,31% | 
| 29/10/2025 | SC - a retirar | 8,25 | -0,12% | 0,00% | 
| 29/10/2025 | SP - posto | 8,75 | 0,00% | -1,80% | 
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
 Copiar o texto
Copiar o texto Baixar áudio
Baixar áudioO valor da saca de 60 kg da soja abre esta quinta-feira (30) em queda tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve desvalorização de 0,69% e é negociado a R$ 133,43; na segunda, o ajuste foi de 0,36%, com a mercadoria cotada a R$ 139,32.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 133,43 | -0,69% | 3,53% | 24,87 | 
| 28/10/2025 | 134,36 | 0,45% | 4,25% | 25,07 | 
| 27/10/2025 | 133,76 | 0,24% | 3,79% | 24,90 | 
| 24/10/2025 | 133,44 | -0,01% | 3,54% | 24,75 | 
| 23/10/2025 | 133,45 | 0,16% | 3,55% | 24,78 | 
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 139,32 | -0,36% | 4,27% | 25,96 | 
| 28/10/2025 | 139,83 | 0,75% | 4,65% | 26,09 | 
| 27/10/2025 | 138,79 | 0,09% | 3,87% | 25,84 | 
| 24/10/2025 | 138,66 | 0,08% | 3,77% | 25,72 | 
| 23/10/2025 | 138,55 | 0,32% | 3,69% | 25,72 | 
O preço do trigo, por sua vez, registra valorização de 0,20% no Paraná e desvalorização de 0,35% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.192,47, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.082,27.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | 
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 1.192,47 | 0,20% | -5,42% | 222,23 | 
| 28/10/2025 | 1.190,08 | 0,03% | -5,61% | 222,03 | 
| 27/10/2025 | 1.189,77 | -0,06% | -5,64% | 221,48 | 
| 24/10/2025 | 1.190,46 | -0,23% | -5,58% | 220,78 | 
| 23/10/2025 | 1.193,18 | -0,23% | -5,37% | 221,53 | 
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | 
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 1.082,27 | -0,35% | -11,71% | 201,69 | 
| 28/10/2025 | 1.086,04 | -1,22% | -11,41% | 202,62 | 
| 27/10/2025 | 1.099,50 | -0,49% | -10,31% | 204,67 | 
| 24/10/2025 | 1.104,95 | 0,00% | -9,86% | 204,92 | 
| 23/10/2025 | 1.104,95 | 0,00% | -9,86% | 205,15 | 
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
 Copiar o texto
Copiar o textoVeja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
 Baixar áudio
Baixar áudioO preço do café arábica nesta quarta-feira (29) registra alta de 1,01% e a saca de 60 kg é negociada por R$ 2.214,00, na cidade de São Paulo.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | 
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 2.214,00 | -2,30% | 4,07% | 413,06 | 
| 27/10/2025 | 2.266,09 | -1,03% | 6,51% | 421,83 | 
| 24/10/2025 | 2.289,68 | -0,78% | 7,62% | 424,64 | 
| 23/10/2025 | 2.307,60 | -0,69% | 8,47% | 428,44 | 
| 22/10/2025 | 2.323,66 | 1,01% | 9,22% | 430,23 | 
O café robusta apresentou queda de 0,73% e está sendo negociado a R$ 1.371,30.
 
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | 
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 1.371,30 | -0,73% | 2,15% | 255,84 | 
| 27/10/2025 | 1.381,42 | -1,44% | 2,90% | 257,15 | 
| 24/10/2025 | 1.401,63 | -1,90% | 4,41% | 259,95 | 
| 23/10/2025 | 1.428,84 | -0,07% | 6,43% | 265,29 | 
| 22/10/2025 | 1.429,90 | 0,46% | 6,51% | 264,75 | 
O preço do açúcar cristal apresenta baixa nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 0,08%, cotada a R$111,04.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 111,04 | -0,08% | -5,36% | 20,72 | 
| 27/10/2025 | 111,13 | -2,07% | -5,28% | 20,69 | 
| 24/10/2025 | 113,48 | 1,07% | -3,28% | 21,05 | 
| 23/10/2025 | 112,28 | 0,23% | -4,30% | 20,85 | 
| 22/10/2025 | 112,02 | -1,35% | -4,53% | 20,74 | 
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 108,67; a cotação média registra alta de 0,03%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 108,67 | 0,03% | -10,18% | 20,24 | 
| 27/10/2025 | 108,64 | -3,76% | -10,21% | 20,21 | 
| 24/10/2025 | 112,89 | -1,29% | -6,69% | 20,98 | 
| 23/10/2025 | 114,37 | 1,23% | -5,47% | 21,24 | 
| 22/10/2025 | 112,98 | -0,79% | -6,62% | 20,96 | 
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$ 65,84, com alta de 0,20%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 65,84 | 0,20% | 2,46% | 12,28 | 
| 27/10/2025 | 65,71 | 0,08% | 2,26% | 12,23 | 
| 24/10/2025 | 65,66 | 0,05% | 2,18% | 12,18 | 
| 23/10/2025 | 65,63 | 0,24% | 2,13% | 12,19 | 
| 22/10/2025 | 65,47 | -0,21% | 1,88% | 12,12 | 
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
 Copiar o texto
Copiar o textoFrango e carcaça suína apresentam estabilidade nos valores
 Baixar áudio
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta quarta-feira (29) apresenta alta; a arroba está sendo negociada a R$ 314,65, no estado de São Paulo.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 314,65 | 0,41% | 3,47% | 58,70 | 
| 27/10/2025 | 313,35 | 0,06% | 3,04% | 58,33 | 
| 24/10/2025 | 313,15 | 0,56% | 2,98% | 58,08 | 
| 23/10/2025 | 311,40 | 0,00% | 2,40% | 57,66 | 
| 22/10/2025 | 311,40 | 0,16% | 2,40% | 57,66 | 
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresentaram estabilidade. A primeira opção está sendo vendida a R$ 8,01. Já a segunda é comercializada a R$ 8,08.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | 
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 8,01 | 0,00% | 0,25% | 
| 27/10/2025 | 8,01 | -0,12% | 0,25% | 
| 24/10/2025 | 8,02 | -1,23% | 0,38% | 
| 23/10/2025 | 8,12 | 0,00% | 1,63% | 
| 22/10/2025 | 8,12 | 0,00% | 1,63% | 
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | 
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% | 
| 27/10/2025 | 8,08 | 0,12% | -0,86% | 
| 24/10/2025 | 8,07 | -1,34% | -0,98% | 
| 23/10/2025 | 8,18 | 0,00% | 0,37% | 
| 22/10/2025 | 8,18 | -0,12% | 0,37% | 
A carcaça suína especial registra queda no preço, com a mercadoria sendo negociada a R$ 12,33, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo. 
O preço do suíno vivo apresenta queda na maior parte dos estados, com destaque para São Paulo, sendo vendido a R$ 8,75. 
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês | 
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 12,33 | -0,32% | -4,86% | 
| 27/10/2025 | 12,37 | -0,24% | -4,55% | 
| 24/10/2025 | 12,40 | -0,40% | -4,32% | 
| 23/10/2025 | 12,45 | 0,00% | -3,94% | 
| 22/10/2025 | 12,45 | 0,00% | -3,94% | 
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | 
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | MG - posto | 8,25 | 0,00% | 0,00% | 
| 28/10/2025 | PR - a retirar | 8,31 | -0,72% | -3,15% | 
| 28/10/2025 | RS - a retirar | 8,29 | -0,36% | -1,31% | 
| 28/10/2025 | SC - a retirar | 8,26 | -0,12% | 0,12% | 
| 28/10/2025 | SP - posto | 8,75 | -0,23% | -1,80% | 
Os valores são do Cepea.
