VoltarA carcaça suína especial apresenta aumento de 0,57% no preço
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta terça-feira (12) apresenta queda de 0,92%; a arroba está sendo negociada a R$ 349,30, no estado de São Paulo.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 349,30 | -0,92% | -1,45% | 71,34 |
| 08/05/2026 | 352,55 | -0,34% | -0,54% | 72,04 |
| 07/05/2026 | 353,75 | -0,08% | -0,20% | 71,87 |
| 06/05/2026 | 354,05 | 0,07% | -0,11% | 71,98 |
| 05/05/2026 | 353,80 | -0,11% | -0,18% | 72,03 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam elevação. O frango congelado passou a ser negociado a R$ 7,66, e o frango resfriado a R$ 7,68.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 7,66 | 0,66% | 6,98% |
| 08/05/2026 | 7,61 | 0,00% | 6,28% |
| 07/05/2026 | 7,61 | 2,15% | 6,28% |
| 06/05/2026 | 7,45 | 3,33% | 4,05% |
| 05/05/2026 | 7,21 | 0,70% | 0,70% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 7,68 | 0,79% | 7,11% |
| 08/05/2026 | 7,62 | 0,00% | 6,28% |
| 07/05/2026 | 7,62 | 2,01% | 6,28% |
| 06/05/2026 | 7,47 | 3,46% | 4,18% |
| 05/05/2026 | 7,22 | 0,70% | 0,70% |
A carcaça suína especial apresenta aumento de 0,57% no preço, sendo negociada a R$ 8,76, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo registra alta em quase todos os estados analisados, com é o caso de Minas Gerais, onde o produto é comercializado a R$ 5,77.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 8,76 | 0,57% | 4,04% |
| 08/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
| 07/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
| 06/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
| 05/05/2026 | 8,71 | 2,83% | 3,44% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | MG - posto | 5,77 | 1,05% | 3,04% |
| 11/05/2026 | PR - a retirar | 4,91 | 0,00% | 4,69% |
| 11/05/2026 | RS - a retirar | 5,23 | 0,58% | 8,96% |
| 11/05/2026 | SC - a retirar | 5,10 | 0,20% | 3,87% |
| 11/05/2026 | SP - posto | 5,48 | -0,36% | 1,48% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoO café robusta teve salto de 3,35%, sendo comercializado a R$ 943,54
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta terça-feira (12) em alta de 2,78%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.716,30 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 1.716,30 | 2,78% | -2,57% | 350,55 |
| 08/05/2026 | 1.669,93 | -2,02% | -5,20% | 341,22 |
| 07/05/2026 | 1.704,29 | -2,28% | -3,25% | 346,26 |
| 06/05/2026 | 1.744,04 | -0,83% | -1,00% | 354,55 |
| 05/05/2026 | 1.758,67 | -0,06% | -0,16% | 358,04 |
O café robusta também teve salto de 3,35%, sendo comercializado a R$ 943,54.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 943,54 | 3,35% | 1,98% | 192,72 |
| 08/05/2026 | 912,99 | -0,43% | -1,33% | 186,55 |
| 07/05/2026 | 916,93 | 0,07% | -0,90% | 186,29 |
| 06/05/2026 | 916,32 | -0,90% | -0,97% | 186,28 |
| 05/05/2026 | 924,65 | 1,57% | -0,07% | 188,24 |
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg teve elevação de 0,01% e é cotada a R$ 96,60.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 96,60 | 0,01% | -1,34% | 19,73 |
| 08/05/2026 | 96,59 | -1,27% | -1,35% | 19,74 |
| 07/05/2026 | 97,83 | 0,11% | -0,08% | 19,88 |
| 06/05/2026 | 97,72 | 0,30% | -0,19% | 19,87 |
| 05/05/2026 | 97,43 | -0,41% | -0,49% | 19,84 |
Em Santos (SP), houve queda de 0,24% e a mercadoria é negociada a R$ 103,02 na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 103,02 | -0,24% | -2,86% | 21,04 |
| 08/05/2026 | 103,27 | 0,36% | -2,62% | 21,08 |
| 07/05/2026 | 102,90 | -1,02% | -2,97% | 20,93 |
| 06/05/2026 | 103,96 | -3,23% | -1,97% | 21,10 |
| 05/05/2026 | 107,43 | -0,56% | 1,30% | 21,82 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 65,92, após queda de 0,09%
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 65,92 | -0,09% | -1,48% | 13,46 |
| 08/05/2026 | 65,98 | -0,14% | -1,39% | 13,48 |
| 07/05/2026 | 66,07 | -0,51% | -1,26% | 13,42 |
| 06/05/2026 | 66,41 | -0,48% | -0,75% | 13,50 |
| 05/05/2026 | 66,73 | -0,48% | -0,27% | 13,59 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO preço do trigo registra elevação de 0,21% no Paraná e salto de 0,06% no Rio Grande do Sul
Baixar áudioO valor da saca de 60 kg da soja abre esta terça-feira (12) em alta no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão registra valorização de 0,67% e é negociado a R$ 122,31; na segunda, a mercadoria tem alta de 0,90% e é cotada a R$ 128,85.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 122,31 | 0,67% | -0,14% | 24,98 |
| 08/05/2026 | 121,49 | 0,45% | -0,81% | 24,83 |
| 07/05/2026 | 120,94 | -0,58% | -1,26% | 24,57 |
| 06/05/2026 | 121,64 | -0,71% | -0,69% | 24,73 |
| 05/05/2026 | 122,51 | -0,33% | 0,02% | 24,94 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 128,85 | 0,90% | -0,02% | 26,32 |
| 08/05/2026 | 127,70 | 0,25% | -0,92% | 26,09 |
| 07/05/2026 | 127,38 | -0,96% | -1,16% | 25,88 |
| 06/05/2026 | 128,62 | -0,22% | -0,20% | 26,15 |
| 05/05/2026 | 128,91 | -0,18% | 0,02% | 26,24 |
O preço do trigo, por sua vez, registra elevação de 0,21% no Paraná e salto de 0,06% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.345,97, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.287,21.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 1.345,97 | 0,21% | 0,25% | 274,91 |
| 08/05/2026 | 1.343,20 | -0,15% | 0,04% | 274,46 |
| 07/05/2026 | 1.345,27 | 0,40% | 0,19% | 273,32 |
| 06/05/2026 | 1.339,95 | 0,13% | -0,20% | 272,40 |
| 05/05/2026 | 1.338,20 | -0,39% | -0,33% | 272,44 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 1.287,21 | 0,06% | 2,08% | 262,91 |
| 08/05/2026 | 1.286,38 | 0,96% | 2,02% | 262,85 |
| 07/05/2026 | 1.274,17 | 0,43% | 1,05% | 258,87 |
| 06/05/2026 | 1.268,71 | 0,37% | 0,61% | 257,92 |
| 05/05/2026 | 1.264,00 | 0,33% | 0,24% | 257,33 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o textoQuanto à carcaça suína especial, houve estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 8,71, por quilo
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta segunda-feira (11) apresenta queda de 0,34%; a arroba está sendo negociada a R$ 352,55, no estado de São Paulo.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 352,55 | -0,34% | -0,54% | 72,04 |
| 07/05/2026 | 353,75 | -0,08% | -0,20% | 71,87 |
| 06/05/2026 | 354,05 | 0,07% | -0,11% | 71,98 |
| 05/05/2026 | 353,80 | -0,11% | -0,18% | 72,03 |
| 04/05/2026 | 354,20 | -0,07% | -0,07% | 71,30 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam estabilidade. O frango congelado segue negociado a R$ 7,61, e o frango resfriado a R$ 7,62.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 7,61 | 0,00% | 6,28% |
| 07/05/2026 | 7,61 | 2,15% | 6,28% |
| 06/05/2026 | 7,45 | 3,33% | 4,05% |
| 05/05/2026 | 7,21 | 0,70% | 0,70% |
| 04/05/2026 | 7,16 | 0,00% | 0,00% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 7,62 | 0,00% | 6,28% |
| 07/05/2026 | 7,62 | 2,01% | 6,28% |
| 06/05/2026 | 7,47 | 3,46% | 4,18% |
| 05/05/2026 | 7,22 | 0,70% | 0,70% |
| 04/05/2026 | 7,17 | 0,00% | 0,00% |
A carcaça suína especial também apresenta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 8,71, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo registra alta em quase todos os estados analisados, com é o caso de Minas Gerais, onde o produto é comercializado a R$ 5,71.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
| 07/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
| 06/05/2026 | 8,71 | 0,00% | 3,44% |
| 05/05/2026 | 8,71 | 2,83% | 3,44% |
| 04/05/2026 | 8,47 | 0,59% | 0,59% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | MG - posto | 5,71 | 1,42% | 1,96% |
| 08/05/2026 | PR - a retirar | 4,91 | 1,24% | 4,69% |
| 08/05/2026 | RS - a retirar | 5,20 | 1,56% | 8,33% |
| 08/05/2026 | SC - a retirar | 5,09 | 2,00% | 3,67% |
| 08/05/2026 | SP - posto | 5,50 | 0,00% | 1,85% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoO café robusta teve baixa de 0,43%, sendo comercializado a R$ 912,99
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta segunda-feira (11) em queda de 2,02%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.669,93 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 1.669,93 | -2,02% | -5,20% | 341,22 |
| 07/05/2026 | 1.704,29 | -2,28% | -3,25% | 346,26 |
| 06/05/2026 | 1.744,04 | -0,83% | -1,00% | 354,55 |
| 05/05/2026 | 1.758,67 | -0,06% | -0,16% | 358,04 |
| 04/05/2026 | 1.759,77 | -0,10% | -0,10% | 354,22 |
O café robusta também teve baixa de 0,43%, sendo comercializado a R$ 912,99.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 912,99 | -0,43% | -1,33% | 186,55 |
| 07/05/2026 | 916,93 | 0,07% | -0,90% | 186,29 |
| 06/05/2026 | 916,32 | -0,90% | -0,97% | 186,28 |
| 05/05/2026 | 924,65 | 1,57% | -0,07% | 188,24 |
| 04/05/2026 | 910,36 | -1,61% | -1,61% | 183,24 |
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg teve recuo de 1,27% e é cotada a R$ 96,59.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 96,59 | -1,27% | -1,35% | 19,74 |
| 07/05/2026 | 97,83 | 0,11% | -0,08% | 19,88 |
| 06/05/2026 | 97,72 | 0,30% | -0,19% | 19,87 |
| 05/05/2026 | 97,43 | -0,41% | -0,49% | 19,84 |
| 04/05/2026 | 97,83 | -0,08% | -0,08% | 19,69 |
Em Santos (SP), houve alta de 0,36% e a mercadoria é negociada a R$ 103,27 na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 103,27 | 0,36% | -2,62% | 21,08 |
| 07/05/2026 | 102,90 | -1,02% | -2,97% | 20,93 |
| 06/05/2026 | 103,96 | -3,23% | -1,97% | 21,10 |
| 05/05/2026 | 107,43 | -0,56% | 1,30% | 21,82 |
| 04/05/2026 | 108,04 | 1,88% | 1,88% | 21,79 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 65,98, após queda de 0,14%.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 65,98 | -0,14% | -1,39% | 13,48 |
| 07/05/2026 | 66,07 | -0,51% | -1,26% | 13,42 |
| 06/05/2026 | 66,41 | -0,48% | -0,75% | 13,50 |
| 05/05/2026 | 66,73 | -0,48% | -0,27% | 13,59 |
| 04/05/2026 | 67,05 | 0,21% | 0,21% | 13,50 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoPreço do trigo registra queda de 0,15% no Paraná e salto de 0,96% no Rio Grande do Sul
Baixar áudioO valor da saca de 60 kg da soja abre esta segunda-feira (11) em alta no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão registra valorização de 0,45% e é negociado a R$ 121,49; na segunda, a mercadoria tem alta de 0,25% e é cotada a R$ 127,70.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 121,49 | 0,45% | -0,81% | 24,83 |
| 07/05/2026 | 120,94 | -0,58% | -1,26% | 24,57 |
| 06/05/2026 | 121,64 | -0,71% | -0,69% | 24,73 |
| 05/05/2026 | 122,51 | -0,33% | 0,02% | 24,94 |
| 04/05/2026 | 122,92 | 0,36% | 0,36% | 24,74 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 127,70 | 0,25% | -0,92% | 26,09 |
| 07/05/2026 | 127,38 | -0,96% | -1,16% | 25,88 |
| 06/05/2026 | 128,62 | -0,22% | -0,20% | 26,15 |
| 05/05/2026 | 128,91 | -0,18% | 0,02% | 26,24 |
| 04/05/2026 | 129,14 | 0,20% | 0,20% | 26,00 |
O preço do trigo, por sua vez, registra queda de 0,15% no Paraná e salto de 0,96% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.343,20, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.286,38.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 1.343,20 | -0,15% | 0,04% | 274,46 |
| 07/05/2026 | 1.345,27 | 0,40% | 0,19% | 273,32 |
| 06/05/2026 | 1.339,95 | 0,13% | -0,20% | 272,40 |
| 05/05/2026 | 1.338,20 | -0,39% | -0,33% | 272,44 |
| 04/05/2026 | 1.343,41 | 0,06% | 0,06% | 270,41 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 1.286,38 | 0,96% | 2,02% | 262,85 |
| 07/05/2026 | 1.274,17 | 0,43% | 1,05% | 258,87 |
| 06/05/2026 | 1.268,71 | 0,37% | 0,61% | 257,92 |
| 05/05/2026 | 1.264,00 | 0,33% | 0,24% | 257,33 |
| 04/05/2026 | 1.259,79 | -0,09% | -0,09% | 253,58 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o texto
Baixar áudioO valor da saca de 60 kg da soja abre esta quarta-feira (6) em queda no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão registra redução de 0,33% e é negociado a R$ 122,51; na segunda, a mercadoria tem recuo de 0,18% e é cotada a R$ 128,91.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 122,51 | -0,33% | 0,02% | 24,94 |
| 04/05/2026 | 122,92 | 0,36% | 0,36% | 24,74 |
| 30/04/2026 | 122,48 | -0,08% | -0,27% | 24,71 |
| 29/04/2026 | 122,58 | 0,62% | -0,19% | 24,48 |
| 28/04/2026 | 121,83 | 0,59% | -0,80% | 24,46 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 128,91 | -0,18% | 0,02% | 26,24 |
| 04/05/2026 | 129,14 | 0,20% | 0,20% | 26,00 |
| 30/04/2026 | 128,88 | -0,17% | -0,28% | 26,00 |
| 29/04/2026 | 129,10 | 0,49% | -0,11% | 25,78 |
| 28/04/2026 | 128,47 | 0,63% | -0,60% | 25,80 |
O preço do trigo, por sua vez, registra diminuição de 0,39% no Paraná e alta de 0,33% no Rio Grande do Sul.
No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.338,20, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.264,00.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 1.338,20 | -0,39% | -0,33% | 272,44 |
| 04/05/2026 | 1.343,41 | 0,06% | 0,06% | 270,41 |
| 30/04/2026 | 1.342,67 | -0,07% | 4,49% | 270,86 |
| 29/04/2026 | 1.343,57 | 0,24% | 4,56% | 268,34 |
| 28/04/2026 | 1.340,34 | 0,16% | 4,31% | 269,15 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 1.264,00 | 0,33% | 0,24% | 257,33 |
| 04/05/2026 | 1.259,79 | -0,09% | -0,09% | 253,58 |
| 30/04/2026 | 1.260,96 | -1,15% | 9,39% | 254,38 |
| 29/04/2026 | 1.275,64 | 0,00% | 10,67% | 254,77 |
| 28/04/2026 | 1.275,64 | 0,45% | 10,67% | 256,15 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o textoJá o preço do açúcar cristal apresenta redução nas principais praças do estado de São Paulo
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quarta-feira (6) em queda de 0,06%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.758,67 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 1.758,67 | -0,06% | -0,16% | 358,04 |
| 04/05/2026 | 1.759,77 | -0,10% | -0,10% | 354,22 |
| 30/04/2026 | 1.761,57 | -0,73% | -6,69% | 355,37 |
| 29/04/2026 | 1.774,50 | -0,02% | -6,00% | 354,40 |
| 28/04/2026 | 1.774,88 | -0,51% | -5,98% | 356,40 |
Já o café robusta teve elevação de 1,57% no preço, sendo comercializado a R$ 924,65.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 924,65 | 1,57% | -0,07% | 188,24 |
| 04/05/2026 | 910,36 | -1,61% | -1,61% | 183,24 |
| 30/04/2026 | 925,26 | -1,66% | -4,19% | 186,66 |
| 29/04/2026 | 940,88 | -1,29% | -2,57% | 187,91 |
| 28/04/2026 | 953,19 | 1,29% | -1,30% | 191,40 |
O preço do açúcar cristal apresenta redução nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg teve recuo de 0,41% e é cotada a R$ 97,43.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 97,43 | -0,41% | -0,49% | 19,84 |
| 04/05/2026 | 97,83 | -0,08% | -0,08% | 19,69 |
| 30/04/2026 | 97,91 | -1,91% | -7,16% | 19,75 |
| 29/04/2026 | 99,82 | 2,21% | -5,35% | 19,94 |
| 28/04/2026 | 97,66 | -1,06% | -7,40% | 19,61 |
Em Santos (SP), houve recuo de 0,56% e a mercadoria é negociada a R$ 107,43 na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 107,43 | -0,56% | 1,30% | 21,82 |
| 04/05/2026 | 108,04 | 1,88% | 1,88% | 21,79 |
| 30/04/2026 | 106,05 | -2,15% | -7,06% | 21,26 |
| 29/04/2026 | 108,38 | 3,70% | -5,01% | 21,68 |
| 28/04/2026 | 104,51 | 2,35% | -8,40% | 20,95 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 66,73, após diminuição de 0,48%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 66,73 | -0,48% | -0,27% | 13,59 |
| 04/05/2026 | 67,05 | 0,21% | 0,21% | 13,50 |
| 30/04/2026 | 66,91 | 0,00% | -4,92% | 13,50 |
| 29/04/2026 | 66,91 | 0,36% | -4,92% | 13,36 |
| 28/04/2026 | 66,67 | 0,00% | -5,26% | 13,39 |
