A Agência Nacional de Mineração (ANM) distribuiu R$ 461.707.342,91 aos estados, Distrito Federal e municípios produtores minerais. Esse montante corresponde à parte da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) arrecadada durante o mês de dezembro de 2024 e distribuída conforme o cronograma regular em janeiro de 2025.
Da quantia total a ser distribuída, R$ 92.341.469,96 foram destinados aos estados e ao Distrito Federal, enquanto R$ 369.365.872,95 serão partilhados entre 1.961 municípios.
Segundo o advogado especialista em mineração, Alexandre Sion, boa parte dos recursos recolhidos via CFEM é destinada, de fato, às prefeituras, o que ajuda esses entes a aumentarem, de forma significativa, suas respectivas receitas
"Os recursos minerais pertencem à União, por força do artigo 20 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, para fins de aproveitamento mineral. Contudo, é a localidade quem sofre os principais impactos pelo desenvolvimento da atividade minerária. Tanto é assim, que 60% dos valores recolhidos a título de CFEM devem ser distribuídos aos municípios onde se localizam as jazidas minerais", destaca.
O especialista reforça, ainda, que os municípios precisam se planejar em meio a liberação dos valores, uma vez que, durante a execução das atividades minerárias, os entes recebem um fluxo significativo de recursos financeiros e precisam se estruturar para o momento pós-mineração. Ele também afirma que, se os recursos forem bem investidos, podem servir para desenvolver as estruturas urbanas e garantir o bem-estar da população a longo prazo.
Entre os estados, o maior valor da atual transferência é destinado ao Pará, que conta com R$ 44.417.301,81. Na sequência, a unidade da federação que recebe a maior quantia é Minas Gerais, com um total de R$ 35.394.933,04. Em terceiro aparece o estado de Goiás, com R$ 2.778.372,97.
Chuvas levaram 94 municípios brasileiros a decretarem situação de emergência, neste verão
Quanto aos municípios, o que conta com a maior parcela é Parauapebas (PA), com um total de R$ 77.548.671,29. Em seguida está Canaã dos Carajás, que recebe R$ 70.121.790,53. Depois está Conceição do Mato Dentro (MG), com R$ 20.893.728,97.
Estabelecida pela Constituição Federal de 1988, a Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) é compreendida como uma contrapartida financeira paga pelas empresas mineradoras aos entes da federação, pela exploração econômica dos recursos minerais em seus respectivos territórios.
O projeto de Lei Complementar n° 212/2025 que institui o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) foi sancionado parcialmente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A medida visa revisar os termos das dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União, com a oferta de condições favoráveis para renegociação.
Os valores ficam corrigidos apenas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – hoje em 4,5% ao ano – mais uma taxa que varia entre 2% a 4%, dependendo do que for acertado no momento de firmar o contrato.
Com o Propag, há previsão de descontos nos juros, parcelamento das dívidas em até 30 anos e, ainda, a criação de um fundo de equalização federativa, destinado a compensar estados com boa situação fiscal.
A medida busca, por meio da criação do Fundo de Equalização Federativa, apoiar a recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal e fomentar o aumento da produtividade, promover o enfrentamento das mudanças climáticas e melhoria da infraestrutura, da segurança pública e da educação com foco na formação profissional da população.
Pela norma, o ingresso no Propag ocorrerá mediante adesão do estado. O prazo para aderir ao programa vai até 31 de dezembro de 2025.
Cabe ressaltar que a adesão ao Propag não implicará no desligamento do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal nem do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, de que trata a Lei Complementar nº 178/2021.
Pela lei, os estados poderão quitar parte das dívidas por meio de instrumentos listados no texto. Entre as possibilidades, estão:
O saldo remanescente será pago em parcelas corrigidas mensalmente, com possibilidade de amortizações extraordinárias e redução dos valores das parcelas nos primeiros cinco anos. Com isso, fica proibida a contratação de novas operações de crédito para o pagamento das parcelas refinanciadas durante a vigência do contrato, sob pena de desligamento do programa.
O presidente Lula vetou dispositivos da lei complementar que, segundo o governo federal, poderiam impactar o resultado primário nas contas públicas — ou seja, seriam capazes de reduzir as receitas ou aumentar as despesas do governo diretamente.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já havia antecipado a possibilidade de o presidente vetar trechos do projeto. Segundo o ministro, houve aconselhamento para que fossem vetados dispositivos que impactassem as contas públicas.
Entre os artigos vetados está o que permitia que estados inscritos no Regime de Recuperação Fiscal (Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás) acumulassem os benefícios com o Propag.
O presidente também vetou o trecho que permitia aos governadores utilizarem os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR), criado pela reforma tributária, para abatimento de juros, bem como como a possibilidade de usar verbas de exploração de recursos naturais – petróleo, gás, energia – para abater uma parcela da dívida do estado com a União.
Além disso, houve veto ao dispositivo que possibilitava aos entes abaterem uma parte de seus passivos com a União caso executem despesas, como obras, originalmente de responsabilidade do governo federal.
Houve, ainda, veto aos artigos que permitiam que estados inscritos no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) - Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás - acumulassem os benefícios com o Propag.
Outro dispositivo que ficou de fora da sanção foi o que dispensava os estados que solicitassem adesão ao Propag de cumprirem as metas já pactuadas no RRF.
As dívidas das unidades federativas com a União somam mais de R$ 765 bilhões. E quatro estados representam cerca de 90% do montante dos débitos, sendo: Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul os maiores devedores.
Os empreendimentos voltados para a área da saúde são os que mais se destacam, com um total de 4.580
Até o fim de 2024, o Brasil contava com 11.941 obras públicas paralisadas. O número representa 52% dos contratos em andamento no país. Com isso, um a cada dois empreendimentos contratados com recursos federais encontram-se nessa situação. Os dados constam no último relatório sobre o tema divulgado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).
Entre as unidades da federação, o Maranhão conta com a maior quantidade de obras públicas paralisadas, com um total de 1.232, o que corresponde a 76,8% do total no estado. Na sequência aparece a Bahia, com 972 empreendimentos nessa condição, ou seja, 69,6% do total. Em terceiro lugar do ranking está o Pará, com 938 obras paradas – 65,5% do total.
Reajuste do salário mínimo custará mais de R$ 4 bilhões aos cofres municipais em 2025, diz CNM
O levantamento do TCU também mostra o cenário em relação às obras paralisadas por setor. Os empreendimentos voltados para a área da saúde são os que mais se destacam, com um total de 4.580. Já em relação aos relacionados à Educação Básica, o número de obras paralisadas chega a 4.094. Em seguida está o setor de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, com 1.243 empreendimentos paralisados.
Na avaliação do especialista em direito da construção, contratos de construção e processos licitatórios, Rafael Marinangelo, esse tipo de situação é causado, sobretudo, por questões relacionadas à atuação da própria da gestão pública, assim como por conta de problemas técnicos que surgem no curso da execução dos contratos. Segundo ele, a falta dessas instalações provoca impacto diretamente à população, pois prejudica acesso a serviços essenciais.
“As obras paralisadas tendem a se degradar com o tempo. Você tem também a questão de que, com o decurso do tempo, os custos para execução da obra tendem a aumentar. Do ponto de vista social, o impacto é que você não tem aquele benefício que a obra geraria. Então você iria fazer um viaduto que iria melhorar o trânsito, você faria um hospital que iria abrigar uma quantidade maior de pessoas que necessitam de serviços hospitalares, e você não tem”, destaca.
De acordo com o tribunal, entre os empreendimentos com obras paralisadas estão:
Os recursos complementares para o pagamento do piso da enfermagem referentes ao mês de dezembro já estão disponíveis para consulta. Os valores constam na Portaria GM/MS Nº 6.272, de 26 de dezembro de 2024, publicada pelo Ministério da Saúde. O total a ser transferido chega a R$ 236.002.094,98, entre valores destinados a execução municipal e estadual.
Os recursos são repassados mensalmente e destinados aos entes federados para que possam complementar o pagamento do piso de profissionais da categoria. O advogado especialista em direito médico, Josenir Teixeira, orienta que haja uma fiscalização efetiva de modo a garantir que a destinação dos recursos esteja sendo feita de maneira adequada.
“Os profissionais da enfermagem devem ficar atentos e acompanhar o repasse que os municípios irão receber, para que os municípios efetivamente repassem os valores às suas empregadoras, para que, finalmente, as suas empregadoras paguem os valores dentro da folha de pagamento. Vamos ver se realmente esses valores repassados pela União serão suficientes para cumprir o que disse a lei”, destaca.
Saúde: adesão para retomada de obras do PAC prorrogada até 17 de janeiro
Municípios como Santana (AP) e São Miguel dos Campos (AL) receberão mais de R$ 500 mil, cada. Para Vitória da Conquista (BA) e Barbalha (CE), a previsão é que sejam destinados mais de R$ 1 milhão.
Desta vez, o maior valor foi destinado à Bahia, entre valores para execução estadual e municipal. Ao todo, a unidade da federação conta com R$ 71.854.011,61. Na sequência aparece Ceará, com cerca de R$ 41.498.286,92, entre valores de execução estadual e municipal.
O Ministério da Saúde também publicou a Portaria GM/MS 4.155, de 14 de junho do ano passado, para acerto de contas de entes federados. Serão repassados R$ 172.163.255,20 a 1.626 municípios e 10 estados, referentes a parcelas de maio a agosto de 2023.
De acordo com o Ministério da Saúde, os municípios e estados que não estão na Portaria 4.155 podem solicitar sua inclusão por e-mail, com as justificativas necessárias para embasar o requerimento. Caso não seja aceito, será encaminhada uma resposta, também por e-mail, com instruções para a correta inserção de dados no sistema InvestSUS.
REGIÃO | IBGE | MUNICÍPIO | UF | GESTÃO | VALOR TRANSFERIDO DEZEMBRO - R$ |
---|---|---|---|---|---|
Centro-Oeste | 5200100 | ABADIANIA | GO | MUNICIPAL | 86.307,00 |
Centro-Oeste | 5200134 | ACREUNA | GO | MUNICIPAL | 86.666,74 |
Centro-Oeste | 5200258 | AGUAS LINDAS DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 665.145,52 |
Centro-Oeste | 5200308 | ALEXANIA | GO | MUNICIPAL | 64.694,26 |
Centro-Oeste | 5200506 | ALOANDIA | GO | MUNICIPAL | 12.606,48 |
Centro-Oeste | 5200803 | ALVORADA DO NORTE | GO | MUNICIPAL | 14.277,16 |
Centro-Oeste | 5201108 | ANAPOLIS | GO | MUNICIPAL | 1.053.323,71 |
Centro-Oeste | 5201504 | APORE | GO | MUNICIPAL | 44.315,08 |
Centro-Oeste | 5202601 | AURILANDIA | GO | MUNICIPAL | 8.897,28 |
Centro-Oeste | 5202809 | AVELINOPOLIS | GO | MUNICIPAL | 10.575,04 |
Centro-Oeste | 5203559 | BONFINOPOLIS | GO | MUNICIPAL | 3.550,53 |
Centro-Oeste | 5203906 | BURITI ALEGRE | GO | MUNICIPAL | 10.167,97 |
Centro-Oeste | 5204409 | CAIAPONIA | GO | MUNICIPAL | 23.251,69 |
Centro-Oeste | 5204508 | CALDAS NOVAS | GO | MUNICIPAL | 325.535,35 |
Centro-Oeste | 5204607 | CAMPESTRE DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 5.594,92 |
Centro-Oeste | 5204706 | CAMPINORTE | GO | MUNICIPAL | 27.987,40 |
Centro-Oeste | 5204953 | CAMPOS VERDES | GO | MUNICIPAL | 23.718,90 |
Centro-Oeste | 5205109 | CATALAO | GO | MUNICIPAL | 540.072,49 |
Centro-Oeste | 5205406 | CERES | GO | MUNICIPAL | 212.031,91 |
Centro-Oeste | 5205513 | COCALZINHO DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 89.436,07 |
Centro-Oeste | 5205521 | COLINAS DO SUL | GO | MUNICIPAL | 26.630,45 |
Centro-Oeste | 5205703 | CORREGO DO OURO | GO | MUNICIPAL | 16.688,54 |
Centro-Oeste | 5205802 | CORUMBA DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 15.687,92 |
Centro-Oeste | 5206503 | CROMINIA | GO | MUNICIPAL | 2.099,63 |
Centro-Oeste | 5206701 | DAMIANOPOLIS | GO | MUNICIPAL | 14.656,13 |
Centro-Oeste | 5208301 | DIVINOPOLIS DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 17.589,12 |
Centro-Oeste | 5207352 | EDEALINA | GO | MUNICIPAL | 8.250,82 |
Centro-Oeste | 5207501 | ESTRELA DO NORTE | GO | MUNICIPAL | 18.251,60 |
Centro-Oeste | 5207808 | FIRMINOPOLIS | GO | MUNICIPAL | 38.228,39 |
Centro-Oeste | 5208152 | GAMELEIRA DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 15.576,97 |
Centro-Oeste | 5208509 | GOIANDIRA | GO | MUNICIPAL | 12.059,44 |
Centro-Oeste | 5208707 | GOIANIA | GO | MUNICIPAL | 3.037.784,71 |
Centro-Oeste | 5208905 | GOIAS | GO | MUNICIPAL | 132.009,80 |
Centro-Oeste | 5209291 | GUARAITA | GO | MUNICIPAL | 944,00 |
Centro-Oeste | 5209457 | GUARINOS | GO | MUNICIPAL | 15.947,63 |
Centro-Oeste | 5209606 | HEITORAI | GO | MUNICIPAL | 27.612,32 |
Centro-Oeste | 5209705 | HIDROLANDIA | GO | MUNICIPAL | 3.948,34 |
Centro-Oeste | 5209804 | HIDROLINA | GO | MUNICIPAL | 60.471,32 |
Centro-Oeste | 5209903 | IACIARA | GO | MUNICIPAL | 23.615,43 |
Centro-Oeste | 5210158 | IPIRANGA DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 9.852,90 |
Centro-Oeste | 5210208 | IPORA | GO | MUNICIPAL | 14.792,70 |
Centro-Oeste | 5210562 | ITAGUARI | GO | MUNICIPAL | 11.023,10 |
Centro-Oeste | 5210604 | ITAGUARU | GO | MUNICIPAL | 17.819,19 |
Centro-Oeste | 5210802 | ITAJA | GO | MUNICIPAL | 35.326,21 |
Centro-Oeste | 5211206 | ITAPURANGA | GO | MUNICIPAL | 22.253,18 |
Centro-Oeste | 5211404 | ITAUCU | GO | MUNICIPAL | 55.367,27 |
Centro-Oeste | 5211800 | JARAGUA | GO | MUNICIPAL | 12.140,08 |
Centro-Oeste | 5212105 | JOVIANIA | GO | MUNICIPAL | 19.282,41 |
Centro-Oeste | 5212501 | LUZIANIA | GO | MUNICIPAL | 744.311,37 |
Centro-Oeste | 5212709 | MAMBAI | GO | MUNICIPAL | 6.558,75 |
Centro-Oeste | 5212907 | MARZAGAO | GO | MUNICIPAL | 18.449,19 |
Centro-Oeste | 5213004 | MAURILANDIA | GO | MUNICIPAL | 88.791,01 |
Centro-Oeste | 5213087 | MINACU | GO | MUNICIPAL | 8.437,20 |
Centro-Oeste | 5213509 | MONTE ALEGRE DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 43.210,92 |
Centro-Oeste | 5213756 | MONTIVIDIU | GO | MUNICIPAL | 28.134,45 |
Centro-Oeste | 5213772 | MONTIVIDIU DO NORTE | GO | MUNICIPAL | 20.726,18 |
Centro-Oeste | 5213855 | MORRO AGUDO DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 18.472,46 |
Centro-Oeste | 5213905 | MOSSAMEDES | GO | MUNICIPAL | 12.716,24 |
Centro-Oeste | 5214051 | MUNDO NOVO | GO | MUNICIPAL | 45.700,56 |
Centro-Oeste | 5214408 | NAZARIO | GO | MUNICIPAL | 30.936,95 |
Centro-Oeste | 5214507 | NEROPOLIS | GO | MUNICIPAL | 398.678,52 |
Centro-Oeste | 5214606 | NIQUELANDIA | GO | MUNICIPAL | 27.709,14 |
Centro-Oeste | 5214804 | NOVA AURORA | GO | MUNICIPAL | 1.050,43 |
Centro-Oeste | 5214879 | NOVA IGUACU DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 8.377,60 |
Centro-Oeste | 5215009 | NOVA VENEZA | GO | MUNICIPAL | 30.587,47 |
Centro-Oeste | 5215207 | NOVO BRASIL | GO | MUNICIPAL | 25.661,73 |
Centro-Oeste | 5215231 | NOVO GAMA | GO | MUNICIPAL | 282.136,38 |
Centro-Oeste | 5215256 | NOVO PLANALTO | GO | MUNICIPAL | 12.988,15 |
Centro-Oeste | 5215652 | PALESTINA DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 664,74 |
Centro-Oeste | 5215801 | PALMELO | GO | MUNICIPAL | 19.598,20 |
Centro-Oeste | 5215900 | PALMINOPOLIS | GO | MUNICIPAL | 41.990,50 |
Centro-Oeste | 5216403 | PARAUNA | GO | MUNICIPAL | 22.093,94 |
Centro-Oeste | 5216908 | PILAR DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 24.395,91 |
Centro-Oeste | 5217104 | PIRACANJUBA | GO | MUNICIPAL | 135.666,19 |
Centro-Oeste | 5217203 | PIRANHAS | GO | MUNICIPAL | 44.884,48 |
Centro-Oeste | 5217401 | PIRES DO RIO | GO | MUNICIPAL | 72.779,94 |
Centro-Oeste | 5217708 | PONTALINA | GO | MUNICIPAL | 12.544,70 |
Centro-Oeste | 5218003 | PORANGATU | GO | MUNICIPAL | 76.987,30 |
Centro-Oeste | 5218052 | PORTEIRAO | GO | MUNICIPAL | 312,54 |
Centro-Oeste | 5218508 | QUIRINOPOLIS | GO | MUNICIPAL | 29.058,93 |
Centro-Oeste | 5218706 | RIANAPOLIS | GO | MUNICIPAL | 882,21 |
Centro-Oeste | 5218789 | RIO QUENTE | GO | MUNICIPAL | 17.993,82 |
Centro-Oeste | 5219001 | SANCLERLANDIA | GO | MUNICIPAL | 39.371,93 |
Centro-Oeste | 5219407 | SANTA RITA DO ARAGUAIA | GO | MUNICIPAL | 7.218,73 |
Centro-Oeste | 5219456 | SANTA RITA DO NOVO DESTINO | GO | MUNICIPAL | 7.350,39 |
Centro-Oeste | 5219605 | SANTA TEREZA DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 47.115,16 |
Centro-Oeste | 5219704 | SANTA TEREZINHA DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 5.535,10 |
Centro-Oeste | 5219738 | SANTO ANTONIO DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 1.720,36 |
Centro-Oeste | 5219753 | SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | GO | MUNICIPAL | 250.203,19 |
Centro-Oeste | 5219803 | SAO DOMINGOS | GO | MUNICIPAL | 33.498,61 |
Centro-Oeste | 5219902 | SAO FRANCISCO DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 1.153,61 |
Centro-Oeste | 5220058 | SAO JOAO DA PARAUNA | GO | MUNICIPAL | 7.905,36 |
Centro-Oeste | 5220207 | SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | GO | MUNICIPAL | 41.000,00 |
Centro-Oeste | 5220405 | SAO SIMAO | GO | MUNICIPAL | 31.979,89 |
Centro-Oeste | 5220603 | SILVANIA | GO | MUNICIPAL | 15.113,71 |
Centro-Oeste | 5220686 | SIMOLANDIA | GO | MUNICIPAL | 17.811,81 |
Centro-Oeste | 5221080 | TERESINA DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 9.861,12 |
Centro-Oeste | 5221304 | TRES RANCHOS | GO | MUNICIPAL | 9.865,07 |
Centro-Oeste | 5221452 | TROMBAS | GO | MUNICIPAL | 6.651,49 |
Centro-Oeste | 5221551 | TURVELANDIA | GO | MUNICIPAL | 23.623,78 |
Centro-Oeste | 5221700 | URUANA | GO | MUNICIPAL | 7.969,98 |
Centro-Oeste | 5222054 | VICENTINOPOLIS | GO | MUNICIPAL | 24.898,24 |
Nordeste | 2700102 | AGUA BRANCA | AL | MUNICIPAL | 109.743,59 |
Nordeste | 2700201 | ANADIA | AL | MUNICIPAL | 2.703,64 |
Nordeste | 2700300 | ARAPIRACA | AL | MUNICIPAL | 1.353.315,27 |
Nordeste | 2700409 | ATALAIA | AL | MUNICIPAL | 126.059,00 |
Nordeste | 2700508 | BARRA DE SANTO ANTONIO | AL | MUNICIPAL | 61.267,90 |
Nordeste | 2700607 | BARRA DE SAO MIGUEL | AL | MUNICIPAL | 32.402,33 |
Nordeste | 2700706 | BATALHA | AL | MUNICIPAL | 28.821,50 |
Nordeste | 2700805 | BELEM | AL | MUNICIPAL | 12.886,69 |
Nordeste | 2700904 | BELO MONTE | AL | MUNICIPAL | 39.796,75 |
Nordeste | 2701100 | BRANQUINHA | AL | MUNICIPAL | 38.672,89 |
Nordeste | 2701209 | CACIMBINHAS | AL | MUNICIPAL | 49.241,61 |
Nordeste | 2701308 | CAJUEIRO | AL | MUNICIPAL | 117.869,00 |
Nordeste | 2701357 | CAMPESTRE | AL | MUNICIPAL | 56.433,95 |
Nordeste | 2701407 | CAMPO ALEGRE | AL | MUNICIPAL | 134.866,55 |
Nordeste | 2701506 | CAMPO GRANDE | AL | MUNICIPAL | 12.039,84 |
Nordeste | 2701605 | CANAPI | AL | MUNICIPAL | 106.601,72 |
Nordeste | 2701803 | CARNEIROS | AL | MUNICIPAL | 47.973,95 |
Nordeste | 2702009 | COITE DO NOIA | AL | MUNICIPAL | 62.405,47 |
Nordeste | 2702108 | COLONIA LEOPOLDINA | AL | MUNICIPAL | 122.335,43 |
Nordeste | 2702207 | COQUEIRO SECO | AL | MUNICIPAL | 42.832,08 |
Nordeste | 2702306 | CORURIPE | AL | MUNICIPAL | 680.105,88 |
Nordeste | 2702355 | CRAIBAS | AL | MUNICIPAL | 2.398,16 |
Nordeste | 2702504 | DOIS RIACHOS | AL | MUNICIPAL | 95.314,92 |
Nordeste | 2702603 | FEIRA GRANDE | AL | MUNICIPAL | 122.481,66 |
Nordeste | 2702702 | FELIZ DESERTO | AL | MUNICIPAL | 3.548,27 |
Nordeste | 2702900 | GIRAU DO PONCIANO | AL | MUNICIPAL | 128.609,65 |
Nordeste | 2703007 | IBATEGUARA | AL | MUNICIPAL | 61.837,87 |
Nordeste | 2703106 | IGACI | AL | MUNICIPAL | 47.177,15 |
Nordeste | 2703205 | IGREJA NOVA | AL | MUNICIPAL | 69.940,80 |
Nordeste | 2703403 | JACARE DOS HOMENS | AL | MUNICIPAL | 37.413,56 |
Nordeste | 2703601 | JAPARATINGA | AL | MUNICIPAL | 38.259,37 |
Nordeste | 2703759 | JEQUIA DA PRAIA | AL | MUNICIPAL | 58.293,83 |
Nordeste | 2703809 | JOAQUIM GOMES | AL | MUNICIPAL | 154.412,90 |
Nordeste | 2703908 | JUNDIA | AL | MUNICIPAL | 30.055,50 |
Nordeste | 2704005 | JUNQUEIRO | AL | MUNICIPAL | 169.902,81 |
Nordeste | 2704104 | LAGOA DA CANOA | AL | MUNICIPAL | 143.155,39 |
Nordeste | 2704203 | LIMOEIRO DE ANADIA | AL | MUNICIPAL | 156.038,89 |
Nordeste | 2704302 | MACEIO | AL | MUNICIPAL | 2.954.592,48 |
Nordeste | 2704401 | MAJOR ISIDORO | AL | MUNICIPAL | 102.261,92 |
Nordeste | 2704906 | MAR VERMELHO | AL | MUNICIPAL | 10.073,26 |
Nordeste | 2704609 | MARAVILHA | AL | MUNICIPAL | 59.377,48 |
Nordeste | 2704708 | MARECHAL DEODORO | AL | MUNICIPAL | 238.539,69 |
Nordeste | 2704807 | MARIBONDO | AL | MUNICIPAL | 71.137,01 |
Nordeste | 2705101 | MATRIZ DE CAMARAGIBE | AL | MUNICIPAL | 193.004,62 |
Nordeste | 2705200 | MESSIAS | AL | MUNICIPAL | 146.707,17 |
Nordeste | 2705309 | MINADOR DO NEGRAO | AL | MUNICIPAL | 31.540,13 |
Nordeste | 2705408 | MONTEIROPOLIS | AL | MUNICIPAL | 12.809,07 |
Nordeste | 2705507 | MURICI | AL | MUNICIPAL | 141.905,96 |
Nordeste | 2705606 | NOVO LINO | AL | MUNICIPAL | 103.284,92 |
Nordeste | 2705705 | OLHO D'AGUA DAS FLORES | AL | MUNICIPAL | 78.960,67 |
Nordeste | 2705903 | OLHO D'AGUA GRANDE | AL | MUNICIPAL | 16.604,54 |
Nordeste | 2706000 | OLIVENCA | AL | MUNICIPAL | 43.361,61 |
Nordeste | 2706109 | OURO BRANCO | AL | MUNICIPAL | 9.612,12 |
Nordeste | 2706208 | PALESTINA | AL | MUNICIPAL | 50.323,82 |
Nordeste | 2706307 | PALMEIRA DOS INDIOS | AL | MUNICIPAL | 527.958,51 |
Nordeste | 2706406 | PAO DE ACUCAR | AL | MUNICIPAL | 164.460,69 |
Nordeste | 2706422 | PARICONHA | AL | MUNICIPAL | 50.550,92 |
Nordeste | 2706505 | PASSO DE CAMARAGIBE | AL | MUNICIPAL | 90.000,93 |
Nordeste | 2706604 | PAULO JACINTO | AL | MUNICIPAL | 37.147,71 |
Nordeste | 2706703 | PENEDO | AL | MUNICIPAL | 306.507,37 |
Nordeste | 2706802 | PIACABUCU | AL | MUNICIPAL | 46.240,68 |
Nordeste | 2706901 | PILAR | AL | MUNICIPAL | 165.078,30 |
Nordeste | 2707008 | PINDOBA | AL | MUNICIPAL | 506,95 |
Nordeste | 2707107 | PIRANHAS | AL | MUNICIPAL | 21.369,74 |
Nordeste | 2707206 | POCO DAS TRINCHEIRAS | AL | MUNICIPAL | 35.579,84 |
Nordeste | 2707305 | PORTO CALVO | AL | MUNICIPAL | 122.978,17 |
Nordeste | 2707404 | PORTO DE PEDRAS | AL | MUNICIPAL | 50.312,03 |
Nordeste | 2707503 | PORTO REAL DO COLEGIO | AL | MUNICIPAL | 105.309,76 |
Nordeste | 2707602 | QUEBRANGULO | AL | MUNICIPAL | 20.472,13 |
Nordeste | 2707701 | RIO LARGO | AL | MUNICIPAL | 153.880,78 |
Nordeste | 2707800 | ROTEIRO | AL | MUNICIPAL | 25.592,72 |
Nordeste | 2707909 | SANTA LUZIA DO NORTE | AL | MUNICIPAL | 95.000,78 |
Nordeste | 2708006 | SANTANA DO IPANEMA | AL | MUNICIPAL | 517.301,84 |
Nordeste | 2708105 | SANTANA DO MUNDAU | AL | MUNICIPAL | 26.521,92 |
Nordeste | 2708204 | SAO BRAS | AL | MUNICIPAL | 54.566,07 |
Nordeste | 2708303 | SAO JOSE DA LAJE | AL | MUNICIPAL | 147.145,92 |
Nordeste | 2708402 | SAO JOSE DA TAPERA | AL | MUNICIPAL | 206.463,59 |
Nordeste | 2708501 | SAO LUIS DO QUITUNDE | AL | MUNICIPAL | 261.037,10 |
Nordeste | 2708600 | SAO MIGUEL DOS CAMPOS | AL | MUNICIPAL | 502.701,79 |
Nordeste | 2708808 | SAO SEBASTIAO | AL | MUNICIPAL | 180.740,49 |
Nordeste | 2708907 | SATUBA | AL | MUNICIPAL | 108.251,13 |
Nordeste | 2708956 | SENADOR RUI PALMEIRA | AL | MUNICIPAL | 62.575,28 |
Nordeste | 2709004 | TANQUE D'ARCA | AL | MUNICIPAL | 13.618,35 |
Nordeste | 2709103 | TAQUARANA | AL | MUNICIPAL | 100.079,22 |
