Os recursos complementares para o pagamento do piso da enfermagem referentes ao mês de fevereiro já estão disponíveis para consulta. Os valores constam na Portaria GM/MS Nº 6.648, DE 25 de fevereiro de 2025, publicada nesta quinta-feira (27) pelo Ministério da Saúde. O total a ser transferido chega a R$ 774.664.786,94, entre valores destinados a execução municipal e estadual.
Os recursos são repassados mensalmente e destinados aos entes federados para que possam fazer o pagamento do piso de profissionais da categoria. Porém, é essencial que a aplicação dos recursos seja fiscalizada para garantir que os valores cheguem aos trabalhadores, como destaca o advogado especialista em direito médico, Josenir Teixeira.
“Os profissionais da enfermagem devem ficar atentos a acompanhar o repasse que os municípios irão receber, para que os municípios efetivamente repassem os valores às suas empregadoras, para que, finalmente, as suas empregadoras paguem os valores dentro da folha de pagamento. Vamos ver se realmente esses valores repassados pela União serão suficientes para cumprir o que disse a lei”, avalia.
Dengue: casos prováveis ultrapassam 439 mil em 2025
Covid: situação das UFs às vésperas do Carnaval; há risco de transmissão aumentar
Municípios como Bodocó (PE) e Baraúna (RN), receberão mais de R$ 100 mil, cada. Para Barbacena (MG) e Santarém (PA), a previsão é que sejam destinados mais de R$ 1 milhão.
No geral, o maior valor foi para Minas Gerais, com R$ 7.153.544,46 para execução estadual e R$ 106.752.996,16 para execução municipal. Na sequência aparece Bahia, com R$ 79.938.629,82, entre valores de execução estadual e municipal.
Região | UF | Valor Transferido para Estado | Valor Transferido para Município | Valor Transferido em fevereiro - Total |
---|---|---|---|---|
Norte | AC | 2.428.555,32 | 1.074.075,89 | 3.502.631,21 |
Nordeste | AL | 1.988.494,19 | 14.609.357,48 | 16.597.851,67 |
Norte | AM | 8.757.800,90 | 11.197.423,42 | 19.955.224,32 |
Norte | AP | 576.148,33 | 3.944.341,99 | 4.520.490,32 |
Nordeste | BA | 28.571.224,35 | 51.367.405,47 | 79.938.629,82 |
Nordeste | CE | 5.070.708,66 | 38.695.511,61 | 43.766.220,27 |
Centro-Oeste | DF | 380.591,78 | - | 380.591,78 |
Sudeste | ES | 9.076.304,79 | 7.939.424,93 | 17.015.729,72 |
Centro-Oeste | GO | 5.232.394,51 | 12.536.383,28 | 17.768.777,79 |
Nordeste | MA | 14.702.416,40 | 41.267.779,63 | 55.970.196,03 |
Sudeste | MG | 7.153.544,46 | 106.752.996,16 | 113.906.540,62 |
Centro-Oeste | MS | 1.669.904,62 | 9.974.496,79 | 11.644.401,41 |
Centro-Oeste | MT | 1.919.997,59 | 8.130.339,72 | 10.050.337,31 |
Norte | PA | 12.418.195,66 | 33.633.295,71 | 46.051.491,37 |
Nordeste | PB | 6.398.628,60 | 26.039.370,86 | 32.437.999,46 |
Nordeste | PE | 34.750.290,52 | 30.235.459,02 | 64.985.749,54 |
Nordeste | PI | 3.670.818,31 | 13.496.838,95 | 17.167.657,26 |
Sul | PR | 15.910.188,84 | 14.453.488,45 | 30.363.677,29 |
Sudeste | RJ | 5.006.802,05 | 43.716.110,44 | 48.722.912,49 |
Nordeste | RN | 5.132.770,37 | 16.741.403,68 | 21.874.174,05 |
Norte | RO | 1.106.347,35 | 5.837.447,29 | 6.943.794,64 |
Norte | RR | - | 903.162,05 | 903.162,05 |
Sul | RS | 11.203.784,16 | 16.478.072,21 | 27.681.856,37 |
Sul | SC | 8.806.085,24 | 5.995.791,09 | 14.801.876,33 |
Nordeste | SE | 4.622.338,34 | 3.447.224,76 | 8.069.563,10 |
Sudeste | SP | 15.681.063,36 | 33.194.233,98 | 48.875.297,34 |
De acordo com publicação no site do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), no dia 12 de março de 2025, profissionais da categoria vão à Praça dos Três Poderes, em Brasília, em um ato para cobrar a aprovação da PEC 19, que cria um índice de reajuste para o Piso da Enfermagem e fixa jornada de 30 horas para o exercício da profissão.
Em meio aos debates sobre a reivindicação dos auxiliares de enfermagem pela equiparação salarial com os técnicos da categoria, o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) considera que, a depender do caso específico, igualar as remunerações seria justo e não elevaria os custos de forma expressiva.
Ao Brasil 61, o vice presidente da entidade, Daniel Menezes, explicou que, pelo que prevê a legislação, auxiliar e técnico de enfermagem desempenham atividades distintas, porém, na prática, alguns desses profissionais contam com registros para atuar das duas formas. Diante disso, esse grupo é contratado como auxiliar, mas lhes são atribuídas tarefas específicas para técnicos.
“O que ocorre é que, muitos dos auxiliares de enfermagem têm a formação de técnico de enfermagem e, nesse sentido, nós entendemos que, nesses casos específicos, a equiparação salarial até faz sentido, como forma de reconhecer a execução das atividades de técnico para aquele que é devidamente formado e habilitado para essa categoria, e que as instituições de saúde repassam a esses tarefas mais complexas, que são aquelas que estão previstas na lei do exercício profissional”, destaca.
Piso da enfermagem: estados e municípios recebem mais de R$ 675 milhões, em janeiro
Segundo Menezes, nos últimos anos, houve uma redução significativa na quantidade de auxiliares de enfermagem, por conta da formação que eles têm feito para técnico. Com isso, ele entende que, atualmente, a maioria dos profissionais são técnicos de enfermagem, o que não acarretaria num aumento significativo de despesas caso a equiparação seja efetivada.
“Apenas uma parcela pequena mantém o registro e atua como auxiliar de enfermagem, especialmente aqueles que ingressaram no serviço público por meio de concurso público, através do cargo de auxiliar de enfermagem”, pontua.
Ainda de acordo com o vice-presidente do Conselho, enquanto os auxiliares de enfermagem representam 470 mil inscrições, as de técnico são praticamente 1,9 milhão. Desses, a grande maioria tem duplo registro que atendem às duas categorias.
Na avaliação do especialista em orçamento público Cesar Lima, a equiparação terá, de fato, um impacto fiscal nas contas públicas, uma vez que pode representar mais aplicação de recursos públicos para fazer a compensação financeira que garante o pagamento do piso dessas categorias. Outro impacto, segundo ele, poderia ser causado na empregabilidade dos auxiliares na rede privada.
“Do lado privado, acho que pode ser um erro dos auxiliares, porque quando um hospital vir que, para ele, tanto faz contratar um técnico quanto um auxiliar, claro que ele vai preferir ficar com o técnico em detrimento dos auxiliares. E do lado público, com certeza terão que ser feitos ajustes orçamentários para arcar com esses novos custos”, considera.
Os recursos complementares para o pagamento do piso da enfermagem referentes ao mês de janeiro já estão disponíveis para consulta. Os valores constam na Portaria GM/MS nº 6.565, de 28 de janeiro de 2025, publicada nesta quarta (29) pelo Ministério da Saúde. O total a ser transferido chega a R$ 675.673.489,45, entre valores destinados a execução municipal e estadual.
Os recursos são repassados mensalmente e destinados aos entes federados para que possam fazer o pagamento do piso de profissionais da categoria. Porém, é essencial que a aplicação dos recursos seja fiscalizada para garantir que os valores cheguem aos trabalhadores, como destaca o advogado especialista em direito médico, Josenir Teixeira.
“Os profissionais da enfermagem devem ficar atentos a acompanhar o repasse que os municípios irão receber, para que os municípios efetivamente repassem os valores às suas empregadoras, para que, finalmente, as suas empregadoras paguem os valores dentro da folha de pagamento. Vamos ver se realmente esses valores repassados pela União serão suficientes para cumprir o que disse a lei”, avalia.
Municípios como Cajueiro (AL) e Tonantins (AM), receberão mais de R$ 100 mil, cada. Para Vitória da Conquista (BA) e Barbalha (CE), a previsão é que sejam destinados mais de R$ 1 milhão.
No geral, o maior valor foi destinado aos municípios de Minas Gerais, que partilham R$ 109.999.923,71. Na sequência aparece Bahia, com R$ 73.925.792,50, entre valores de execução estadual e municipal.
Região | UF | Valor Transferido para Estado | Valor Transferido para Município | Valor Transferido em Janeiro - Total |
---|---|---|---|---|
Norte | AC | 2.462.939,64 | 1.002.135,81 | 3.465.075,45 |
Nordeste | AL | 2.002.854,32 | 14.302.159,90 | 16.305.014,22 |
Norte | AM | 381.318,72 | 10.712.221,45 | 11.093.540,17 |
Norte | AP | 577.562,53 | 3.700.385,81 | 4.277.948,34 |
Nordeste | BA | 24.762.820,44 | 49.162.972,06 | 73.925.792,50 |
Nordeste | CE | 5.041.736,20 | 37.950.277,61 | 42.992.013,81 |
Centro-Oeste | DF | 277.512,12 | 277.512,12 | |
Sudeste | ES | 2.137.520,61 | 7.735.889,69 | 9.873.410,30 |
Centro-Oeste | GO | 5.091.668,17 | 11.796.937,40 | 16.888.605,57 |
Nordeste | MA | 14.569.399,50 | 38.988.371,00 | 53.557.770,50 |
Sudeste | MG | 5.054.321,27 | 104.945.602,44 | 109.999.923,71 |
Centro-Oeste | MS | 1.643.110,09 | 9.124.132,84 | 10.767.242,93 |
Centro-Oeste | MT | 2.116.877,65 | 8.886.998,69 | 11.003.876,34 |
Norte | PA | 11.080.774,20 | 33.043.525,47 | 44.124.299,67 |
Nordeste | PB | 6.818.922,83 | 25.395.079,84 | 32.214.002,67 |
Nordeste | PE | 29.385.627,98 | 29.385.627,98 | |
Nordeste | PI | 3.622.885,89 | 11.718.481,11 | 15.341.367,00 |
Sul | PR | 14.367.869,63 | 14.367.869,63 | |
Sudeste | RJ | 5.166.554,68 | 42.168.650,32 | 47.335.205,00 |
Nordeste | RN | 8.147.091,46 | 15.772.885,95 | 23.919.977,41 |
Norte | RO | 685.995,94 | 5.586.855,36 | 6.272.851,30 |
Norte | RR | 890.700,46 | 890.700,46 | |
Sul | RS | 16.129.960,59 | 16.129.960,59 | |
Sul | SC | 8.493.078,63 | 5.893.012,42 | 14.386.091,05 |
Nordeste | SE | 4.695.041,18 | 3.204.313,06 | 7.899.354,24 |
Sudeste | SP | 15.146.981,61 | 33.161.869,10 | 48.308.850,71 |
Norte | TO | 4.894.431,86 | 5.775.173,92 | 10.669.605,78 |
Total | 134.871.399,54 | 540.802.089,91 | 675.673.489,45 |
O Ministério da Saúde também publicou a Portaria GM/MS 4.155, de 14 de junho de 2024, para acerto de contas de entes federados. Serão repassados R$ 172.163.255,20 a 1.626 municípios e 10 estados, referentes a parcelas de maio a agosto de 2023.
Saúde anuncia retomada de obras em 290 municípios
De acordo com o Ministério da Saúde, os municípios e estados que não estão na Portaria 4.155 podem solicitar por e-mail, com as justificativas necessárias para embasar o requerimento. Caso não seja aceito, será encaminhada uma resposta, também por e-mail, com instruções para a correta inserção de dados no sistema InvestSUS.
A Lei 14.434/2022, que trata do Piso da Enfermagem, está em vigor há mais de dois anos. Nesse período, os municípios e os estados têm recebido recursos da União para complementar esse valor mínimo que deve ser pago aos profissionais das categorias abrangidas. No entanto, a diferença de remuneração entre as classes tem gerado debate. Isso porque os auxiliares de enfermagem passaram a reivindicar a equiparação salarial com os técnicos.
A informação foi divulgada pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). Atualmente, os técnicos recebem 70% do piso destinado aos enfermeiros, enquanto os auxiliares têm direito a apenas 50%. De acordo com o conselho, sindicatos como o dos Trabalhadores Federais em Seguridade e Seguro Social consideram que, na prática, as duas categorias são encarregadas das mesmas funções.
Centro-Oeste lidera preocupação com saúde: 41% pedem mais atenção do governo federal à área
Dengue: ressurgimento do sorotipo 3 pode agravar surtos da doença no país
Pelos termos da lei sancionada em 2022, o valor-base para estabelecer o piso é de R$ 4.750, pago aos enfermeiros. Os técnicos, por sua vez, têm direito a R$ 3.325. Já os auxiliares recebem R$ 2.375. Essas quantias são proporcionais à carga horária de 44 horas semanais.
Ainda de acordo com o Cofen, o governo federal estabeleceu mecanismos de arrecadação específicos com o intuito de viabilizar o pagamento do piso. Entre eles estão a chamada Loteria da Saúde e a Loteria do Turismo, cujos valores arrecadados são destinados ao Fundo Nacional de Saúde (FNS). A Instituição Fiscal Independente do Senado Federal afirma que o impacto do piso no orçamento público é estimado em cerca de R$ 17,4 bilhões.
O Cofen destaca, ainda, que mesmo com o esforço fiscal, a diferença entre os pisos das categorias expõe um “dilema administrativo e financeiro”, uma vez que a equiparação do piso dos auxiliares ao dos técnicos significaria uma elevação nos gastos do poder público, tanto com servidores ativos quanto inativos. O Supremo Tribunal Federal (STF) já determinou que a igualdade salarial entre carreiras distintas não é obrigatória, salvo se for comprovada a identidade de atribuições.
Os recursos complementares para o pagamento do piso da enfermagem referentes ao mês de dezembro já estão disponíveis para consulta. Os valores constam na Portaria GM/MS Nº 6.272, de 26 de dezembro de 2024, publicada pelo Ministério da Saúde. O total a ser transferido chega a R$ 236.002.094,98, entre valores destinados a execução municipal e estadual.
Os recursos são repassados mensalmente e destinados aos entes federados para que possam complementar o pagamento do piso de profissionais da categoria. O advogado especialista em direito médico, Josenir Teixeira, orienta que haja uma fiscalização efetiva de modo a garantir que a destinação dos recursos esteja sendo feita de maneira adequada.
“Os profissionais da enfermagem devem ficar atentos e acompanhar o repasse que os municípios irão receber, para que os municípios efetivamente repassem os valores às suas empregadoras, para que, finalmente, as suas empregadoras paguem os valores dentro da folha de pagamento. Vamos ver se realmente esses valores repassados pela União serão suficientes para cumprir o que disse a lei”, destaca.
Saúde: adesão para retomada de obras do PAC prorrogada até 17 de janeiro
Municípios como Santana (AP) e São Miguel dos Campos (AL) receberão mais de R$ 500 mil, cada. Para Vitória da Conquista (BA) e Barbalha (CE), a previsão é que sejam destinados mais de R$ 1 milhão.
Desta vez, o maior valor foi destinado à Bahia, entre valores para execução estadual e municipal. Ao todo, a unidade da federação conta com R$ 71.854.011,61. Na sequência aparece Ceará, com cerca de R$ 41.498.286,92, entre valores de execução estadual e municipal.
O Ministério da Saúde também publicou a Portaria GM/MS 4.155, de 14 de junho do ano passado, para acerto de contas de entes federados. Serão repassados R$ 172.163.255,20 a 1.626 municípios e 10 estados, referentes a parcelas de maio a agosto de 2023.
De acordo com o Ministério da Saúde, os municípios e estados que não estão na Portaria 4.155 podem solicitar sua inclusão por e-mail, com as justificativas necessárias para embasar o requerimento. Caso não seja aceito, será encaminhada uma resposta, também por e-mail, com instruções para a correta inserção de dados no sistema InvestSUS.
REGIÃO | IBGE | MUNICÍPIO | UF | GESTÃO | VALOR TRANSFERIDO DEZEMBRO - R$ |
---|---|---|---|---|---|
Centro-Oeste | 5200100 | ABADIANIA | GO | MUNICIPAL | 86.307,00 |
Centro-Oeste | 5200134 | ACREUNA | GO | MUNICIPAL | 86.666,74 |
Centro-Oeste | 5200258 | AGUAS LINDAS DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 665.145,52 |
Centro-Oeste | 5200308 | ALEXANIA | GO | MUNICIPAL | 64.694,26 |
Centro-Oeste | 5200506 | ALOANDIA | GO | MUNICIPAL | 12.606,48 |
Centro-Oeste | 5200803 | ALVORADA DO NORTE | GO | MUNICIPAL | 14.277,16 |
Centro-Oeste | 5201108 | ANAPOLIS | GO | MUNICIPAL | 1.053.323,71 |
Centro-Oeste | 5201504 | APORE | GO | MUNICIPAL | 44.315,08 |
Centro-Oeste | 5202601 | AURILANDIA | GO | MUNICIPAL | 8.897,28 |
Centro-Oeste | 5202809 | AVELINOPOLIS | GO | MUNICIPAL | 10.575,04 |
Centro-Oeste | 5203559 | BONFINOPOLIS | GO | MUNICIPAL | 3.550,53 |
Centro-Oeste | 5203906 | BURITI ALEGRE | GO | MUNICIPAL | 10.167,97 |
Centro-Oeste | 5204409 | CAIAPONIA | GO | MUNICIPAL | 23.251,69 |
Centro-Oeste | 5204508 | CALDAS NOVAS | GO | MUNICIPAL | 325.535,35 |
Centro-Oeste | 5204607 | CAMPESTRE DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 5.594,92 |
Centro-Oeste | 5204706 | CAMPINORTE | GO | MUNICIPAL | 27.987,40 |
Centro-Oeste | 5204953 | CAMPOS VERDES | GO | MUNICIPAL | 23.718,90 |
Centro-Oeste | 5205109 | CATALAO | GO | MUNICIPAL | 540.072,49 |
Centro-Oeste | 5205406 | CERES | GO | MUNICIPAL | 212.031,91 |
Centro-Oeste | 5205513 | COCALZINHO DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 89.436,07 |
Centro-Oeste | 5205521 | COLINAS DO SUL | GO | MUNICIPAL | 26.630,45 |
Centro-Oeste | 5205703 | CORREGO DO OURO | GO | MUNICIPAL | 16.688,54 |
Centro-Oeste | 5205802 | CORUMBA DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 15.687,92 |
Centro-Oeste | 5206503 | CROMINIA | GO | MUNICIPAL | 2.099,63 |
Centro-Oeste | 5206701 | DAMIANOPOLIS | GO | MUNICIPAL | 14.656,13 |
Centro-Oeste | 5208301 | DIVINOPOLIS DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 17.589,12 |
Centro-Oeste | 5207352 | EDEALINA | GO | MUNICIPAL | 8.250,82 |
Centro-Oeste | 5207501 | ESTRELA DO NORTE | GO | MUNICIPAL | 18.251,60 |
Centro-Oeste | 5207808 | FIRMINOPOLIS | GO | MUNICIPAL | 38.228,39 |
Centro-Oeste | 5208152 | GAMELEIRA DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 15.576,97 |
Centro-Oeste | 5208509 | GOIANDIRA | GO | MUNICIPAL | 12.059,44 |
Centro-Oeste | 5208707 | GOIANIA | GO | MUNICIPAL | 3.037.784,71 |
Centro-Oeste | 5208905 | GOIAS | GO | MUNICIPAL | 132.009,80 |
Centro-Oeste | 5209291 | GUARAITA | GO | MUNICIPAL | 944,00 |
Centro-Oeste | 5209457 | GUARINOS | GO | MUNICIPAL | 15.947,63 |
Centro-Oeste | 5209606 | HEITORAI | GO | MUNICIPAL | 27.612,32 |
Centro-Oeste | 5209705 | HIDROLANDIA | GO | MUNICIPAL | 3.948,34 |
Centro-Oeste | 5209804 | HIDROLINA | GO | MUNICIPAL | 60.471,32 |
Centro-Oeste | 5209903 | IACIARA | GO | MUNICIPAL | 23.615,43 |
Centro-Oeste | 5210158 | IPIRANGA DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 9.852,90 |
Centro-Oeste | 5210208 | IPORA | GO | MUNICIPAL | 14.792,70 |
Centro-Oeste | 5210562 | ITAGUARI | GO | MUNICIPAL | 11.023,10 |
Centro-Oeste | 5210604 | ITAGUARU | GO | MUNICIPAL | 17.819,19 |
Centro-Oeste | 5210802 | ITAJA | GO | MUNICIPAL | 35.326,21 |
Centro-Oeste | 5211206 | ITAPURANGA | GO | MUNICIPAL | 22.253,18 |
Centro-Oeste | 5211404 | ITAUCU | GO | MUNICIPAL | 55.367,27 |
Centro-Oeste | 5211800 | JARAGUA | GO | MUNICIPAL | 12.140,08 |
Centro-Oeste | 5212105 | JOVIANIA | GO | MUNICIPAL | 19.282,41 |
Centro-Oeste | 5212501 | LUZIANIA | GO | MUNICIPAL | 744.311,37 |
Centro-Oeste | 5212709 | MAMBAI | GO | MUNICIPAL | 6.558,75 |
Centro-Oeste | 5212907 | MARZAGAO | GO | MUNICIPAL | 18.449,19 |
Centro-Oeste | 5213004 | MAURILANDIA | GO | MUNICIPAL | 88.791,01 |
Centro-Oeste | 5213087 | MINACU | GO | MUNICIPAL | 8.437,20 |
Centro-Oeste | 5213509 | MONTE ALEGRE DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 43.210,92 |
Centro-Oeste | 5213756 | MONTIVIDIU | GO | MUNICIPAL | 28.134,45 |
Centro-Oeste | 5213772 | MONTIVIDIU DO NORTE | GO | MUNICIPAL | 20.726,18 |
Centro-Oeste | 5213855 | MORRO AGUDO DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 18.472,46 |
Centro-Oeste | 5213905 | MOSSAMEDES | GO | MUNICIPAL | 12.716,24 |
Centro-Oeste | 5214051 | MUNDO NOVO | GO | MUNICIPAL | 45.700,56 |
Centro-Oeste | 5214408 | NAZARIO | GO | MUNICIPAL | 30.936,95 |
Centro-Oeste | 5214507 | NEROPOLIS | GO | MUNICIPAL | 398.678,52 |
Centro-Oeste | 5214606 | NIQUELANDIA | GO | MUNICIPAL | 27.709,14 |
Centro-Oeste | 5214804 | NOVA AURORA | GO | MUNICIPAL | 1.050,43 |
Centro-Oeste | 5214879 | NOVA IGUACU DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 8.377,60 |
Centro-Oeste | 5215009 | NOVA VENEZA | GO | MUNICIPAL | 30.587,47 |
Centro-Oeste | 5215207 | NOVO BRASIL | GO | MUNICIPAL | 25.661,73 |
Centro-Oeste | 5215231 | NOVO GAMA | GO | MUNICIPAL | 282.136,38 |
Centro-Oeste | 5215256 | NOVO PLANALTO | GO | MUNICIPAL | 12.988,15 |
Centro-Oeste | 5215652 | PALESTINA DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 664,74 |
Centro-Oeste | 5215801 | PALMELO | GO | MUNICIPAL | 19.598,20 |
Centro-Oeste | 5215900 | PALMINOPOLIS | GO | MUNICIPAL | 41.990,50 |
Centro-Oeste | 5216403 | PARAUNA | GO | MUNICIPAL | 22.093,94 |
Centro-Oeste | 5216908 | PILAR DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 24.395,91 |
Centro-Oeste | 5217104 | PIRACANJUBA | GO | MUNICIPAL | 135.666,19 |
Centro-Oeste | 5217203 | PIRANHAS | GO | MUNICIPAL | 44.884,48 |
Centro-Oeste | 5217401 | PIRES DO RIO | GO | MUNICIPAL | 72.779,94 |
Centro-Oeste | 5217708 | PONTALINA | GO | MUNICIPAL | 12.544,70 |
Centro-Oeste | 5218003 | PORANGATU | GO | MUNICIPAL | 76.987,30 |
Centro-Oeste | 5218052 | PORTEIRAO | GO | MUNICIPAL | 312,54 |
Centro-Oeste | 5218508 | QUIRINOPOLIS | GO | MUNICIPAL | 29.058,93 |
Centro-Oeste | 5218706 | RIANAPOLIS | GO | MUNICIPAL | 882,21 |
Centro-Oeste | 5218789 | RIO QUENTE | GO | MUNICIPAL | 17.993,82 |
Centro-Oeste | 5219001 | SANCLERLANDIA | GO | MUNICIPAL | 39.371,93 |
Centro-Oeste | 5219407 | SANTA RITA DO ARAGUAIA | GO | MUNICIPAL | 7.218,73 |
Centro-Oeste | 5219456 | SANTA RITA DO NOVO DESTINO | GO | MUNICIPAL | 7.350,39 |
Centro-Oeste | 5219605 | SANTA TEREZA DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 47.115,16 |
Centro-Oeste | 5219704 | SANTA TEREZINHA DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 5.535,10 |
Centro-Oeste | 5219738 | SANTO ANTONIO DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 1.720,36 |
Centro-Oeste | 5219753 | SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | GO | MUNICIPAL | 250.203,19 |
Centro-Oeste | 5219803 | SAO DOMINGOS | GO | MUNICIPAL | 33.498,61 |
Centro-Oeste | 5219902 | SAO FRANCISCO DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 1.153,61 |
Centro-Oeste | 5220058 | SAO JOAO DA PARAUNA | GO | MUNICIPAL | 7.905,36 |
Centro-Oeste | 5220207 | SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | GO | MUNICIPAL | 41.000,00 |
Centro-Oeste | 5220405 | SAO SIMAO | GO | MUNICIPAL | 31.979,89 |
Centro-Oeste | 5220603 | SILVANIA | GO | MUNICIPAL | 15.113,71 |
Centro-Oeste | 5220686 | SIMOLANDIA | GO | MUNICIPAL | 17.811,81 |
Centro-Oeste | 5221080 | TERESINA DE GOIAS | GO | MUNICIPAL | 9.861,12 |
Centro-Oeste | 5221304 | TRES RANCHOS | GO | MUNICIPAL | 9.865,07 |
Centro-Oeste | 5221452 | TROMBAS | GO | MUNICIPAL | 6.651,49 |
Centro-Oeste | 5221551 | TURVELANDIA | GO | MUNICIPAL | 23.623,78 |
Centro-Oeste | 5221700 | URUANA | GO | MUNICIPAL | 7.969,98 |
Centro-Oeste | 5222054 | VICENTINOPOLIS | GO | MUNICIPAL | 24.898,24 |
Nordeste | 2700102 | AGUA BRANCA | AL | MUNICIPAL | 109.743,59 |
Nordeste | 2700201 | ANADIA | AL | MUNICIPAL | 2.703,64 |
Nordeste | 2700300 | ARAPIRACA | AL | MUNICIPAL | 1.353.315,27 |
Nordeste | 2700409 | ATALAIA | AL | MUNICIPAL | 126.059,00 |
Nordeste | 2700508 | BARRA DE SANTO ANTONIO | AL | MUNICIPAL | 61.267,90 |
Nordeste | 2700607 | BARRA DE SAO MIGUEL | AL | MUNICIPAL | 32.402,33 |
Nordeste | 2700706 | BATALHA | AL | MUNICIPAL | 28.821,50 |
Nordeste | 2700805 | BELEM | AL | MUNICIPAL | 12.886,69 |
Nordeste | 2700904 | BELO MONTE | AL | MUNICIPAL | 39.796,75 |
Nordeste | 2701100 | BRANQUINHA | AL | MUNICIPAL | 38.672,89 |
Nordeste | 2701209 | CACIMBINHAS | AL | MUNICIPAL | 49.241,61 |
Nordeste | 2701308 | CAJUEIRO | AL | MUNICIPAL | 117.869,00 |
Nordeste | 2701357 | CAMPESTRE | AL | MUNICIPAL | 56.433,95 |
Nordeste | 2701407 | CAMPO ALEGRE | AL | MUNICIPAL | 134.866,55 |
Nordeste | 2701506 | CAMPO GRANDE | AL | MUNICIPAL | 12.039,84 |
Nordeste | 2701605 | CANAPI | AL | MUNICIPAL | 106.601,72 |
Nordeste | 2701803 | CARNEIROS | AL | MUNICIPAL | 47.973,95 |
Nordeste | 2702009 | COITE DO NOIA | AL | MUNICIPAL | 62.405,47 |
Nordeste | 2702108 | COLONIA LEOPOLDINA | AL | MUNICIPAL | 122.335,43 |
Nordeste | 2702207 | COQUEIRO SECO | AL | MUNICIPAL | 42.832,08 |
Nordeste | 2702306 | CORURIPE | AL | MUNICIPAL | 680.105,88 |
Nordeste | 2702355 | CRAIBAS | AL | MUNICIPAL | 2.398,16 |
Nordeste | 2702504 | DOIS RIACHOS | AL | MUNICIPAL | 95.314,92 |
Nordeste | 2702603 | FEIRA GRANDE | AL | MUNICIPAL | 122.481,66 |
Nordeste | 2702702 | FELIZ DESERTO | AL | MUNICIPAL | 3.548,27 |
Nordeste | 2702900 | GIRAU DO PONCIANO | AL | MUNICIPAL | 128.609,65 |
Nordeste | 2703007 | IBATEGUARA | AL | MUNICIPAL | 61.837,87 |
Nordeste | 2703106 | IGACI | AL | MUNICIPAL | 47.177,15 |
Nordeste | 2703205 | IGREJA NOVA | AL | MUNICIPAL | 69.940,80 |
Nordeste | 2703403 | JACARE DOS HOMENS | AL | MUNICIPAL | 37.413,56 |
