Voltar
Baixar áudioBrasil e Argentina firmaram, na última sexta-feira (7) em Buenos Aires, um acordo de reconhecimento mútuo para os sistemas oficiais de zonificação e compartimentação para a Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) e a Doença de Newcastle (DNC).
O entendimento, assinado pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e o secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca da Argentina, Sergio Iraeta, estabelece que, em caso de ocorrência de foco de uma dessas doenças, as restrições comerciais serão aplicadas em um raio de 10 km ao redor da área afetada.
Segundo Fávaro, “o Brasil tem um sistema de defesa sanitária robusto, reconhecido internacionalmente, e esse acordo com a Argentina é um importante reconhecimento dessa solidez. É uma parceria que tem base em critérios técnicos”.
Para o secretário Sergio Iraeta, “o acordo alcançado representa um passo fundamental para proporcionar maior previsibilidade e estabilidade ao comércio bilateral de produtos avícolas diante do desafio representado pela influenza aviária de alta patogenicidade. Ao mesmo tempo, reafirma o compromisso de ambos os países com os mais altos padrões sanitários, em consonância com as recomendações da Organização Mundial da Saúde Animal (OMSA)”.
A medida tem como base avaliações técnicas realizadas entre dezembro de 2024 e março de 2025, que concluíram que os sistemas de vigilância, zonificação e biosseguridade dos dois países são equivalentes e seguem as diretrizes da OMSA.
De acordo com os certificados e protocolos sanitários vigentes em cada país, o acordo contempla:
Com a assinatura do entendimento, os serviços veterinários dos dois países (Mapa e Senasa) devem atualizar os certificados sanitários internacionais e estabelecer canais permanentes de comunicação para a notificação e acompanhamento de eventuais ocorrências sanitárias.
Em 2025, o Brasil consolidou a liderança como principal fornecedor de carne de frango para a Argentina, com um crescimento de 295% nas exportações em relação a 2024. Entre janeiro e julho, foram exportadas 12.951 toneladas.
VEJA MAIS:
Copiar o textoCotações da soja caem em Paranaguá; trigo registra queda no Rio Grande do Sul
Baixar áudioA saca de 60 kg da soja, nesta terça-feira (11), registra alta no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região, o grão é negociado a R$ 133,98, com aumento de 0,20%, enquanto no litoral a cotação teve alta de 0,62%, chegando a R$ 139,72.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 133,98 | 0,20% | 0,30% | 25,25 |
| 07/11/2025 | 133,71 | 0,07% | 0,10% | 25,05 |
| 06/11/2025 | 133,61 | -0,42% | 0,02% | 24,98 |
| 05/11/2025 | 134,17 | -0,22% | 0,44% | 25,04 |
| 04/11/2025 | 134,47 | 0,30% | 0,67% | 24,91 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 139,72 | 0,62% | -0,11% | 26,33 |
| 07/11/2025 | 138,86 | -0,32% | -0,73% | 26,01 |
| 06/11/2025 | 139,31 | -0,65% | -0,41% | 26,05 |
| 05/11/2025 | 140,22 | -0,11% | 0,24% | 26,17 |
| 04/11/2025 | 140,38 | 0,13% | 0,36% | 26,01 |
O preço do trigo apresenta alta de 0,36% no Paraná e a tonelada é negociada a R$ 1.201,88. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra desvalorização de 0,13%, sendo cotada a R$ 1.041,30.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 1.201,88 | 0,36% | 0,69% | 226,47 |
| 07/11/2025 | 1.197,58 | -0,01% | 0,33% | 224,35 |
| 06/11/2025 | 1.197,67 | -0,24% | 0,34% | 223,95 |
| 05/11/2025 | 1.200,52 | 0,28% | 0,58% | 224,02 |
| 04/11/2025 | 1.197,19 | 0,21% | 0,30% | 221,78 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 1.041,30 | -0,13% | -3,57% | 196,21 |
| 07/11/2025 | 1.042,62 | -1,09% | -3,45% | 195,32 |
| 06/11/2025 | 1.054,15 | 0,00% | -2,38% | 197,11 |
| 05/11/2025 | 1.054,15 | -1,59% | -2,38% | 196,71 |
| 04/11/2025 | 1.071,21 | -0,92% | -0,80% | 198,45 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o textoVeja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
Baixar áudioO preço do café arábica nesta terça-feira (11) registra alta de 0,03% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.291,24, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 2.291,24 | 0,03% | 3,84% | 431,74 |
| 07/11/2025 | 2.290,64 | 1,81% | 3,81% | 429,12 |
| 06/11/2025 | 2.250,02 | -2,42% | 1,97% | 420,72 |
| 05/11/2025 | 2.305,83 | 1,46% | 4,50% | 430,27 |
| 04/11/2025 | 2.272,55 | 0,85% | 2,99% | 421,00 |
O café robusta apresentou queda de 1,10% e está sendo negociado a R$ 1.393,99.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 1.393,99 | -1,10% | -0,85% | 262,67 |
| 07/11/2025 | 1.409,48 | 1,18% | 0,25% | 264,05 |
| 06/11/2025 | 1.392,99 | -2,71% | -0,92% | 260,47 |
| 05/11/2025 | 1.431,75 | -0,22% | 1,84% | 267,17 |
| 04/11/2025 | 1.434,97 | 1,56% | 2,07% | 265,83 |
O preço do açúcar cristal apresenta alta nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 0,63%, cotada a R$107,84.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 107,84 | 0,63% | -5,11% | 20,32 |
| 07/11/2025 | 107,16 | -1,07% | -5,71% | 20,07 |
| 06/11/2025 | 108,32 | -0,60% | -4,69% | 20,25 |
| 05/11/2025 | 108,97 | -0,65% | -4,12% | 20,33 |
| 04/11/2025 | 109,68 | -2,37% | -3,49% | 20,32 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 108,05; a cotação média registra baixa de 0,01%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 108,05 | 0,01% | -0,78% | 20,32 |
| 07/11/2025 | 108,04 | -0,30% | -0,79% | 20,17 |
| 06/11/2025 | 108,37 | 0,45% | -0,49% | 20,28 |
| 05/11/2025 | 107,88 | -0,20% | -0,94% | 20,05 |
| 04/11/2025 | 108,10 | -1,15% | -0,73% | 20,07 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$67,31, com alta de 0,34%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 67,31 | 0,34% | 1,75% | 12,68 |
| 07/11/2025 | 67,08 | 0,34% | 1,41% | 12,57 |
| 06/11/2025 | 66,85 | 0,07% | 1,06% | 12,50 |
| 05/11/2025 | 66,80 | 0,16% | 0,98% | 12,46 |
| 04/11/2025 | 66,69 | 0,39% | 0,82% | 12,35 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoFrango congelado e carcaça suína apresentam alta nos valores
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta terça-feira (11) apresenta baixa; a arroba está sendo negociada a R$ 322,65, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 322,65 | -0,32% | 1,19% | 60,80 |
| 07/11/2025 | 323,70 | 0,00% | 1,52% | 60,53 |
| 06/11/2025 | 323,70 | 0,09% | 1,52% | 60,53 |
| 05/11/2025 | 323,40 | 0,26% | 1,43% | 60,35 |
| 04/11/2025 | 322,55 | 0,73% | 1,16% | 59,75 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado apresenta alta enquanto o do resfriado apresenta desvalorização. A primeira opção está sendo vendida a R$ 8,04. Já a segunda é comercializada a R$ 8,06.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 8,04 | 0,12% | 0,37% |
| 07/11/2025 | 8,03 | 0,00% | 0,25% |
| 06/11/2025 | 8,03 | 0,12% | 0,25% |
| 05/11/2025 | 8,02 | 0,00% | 0,12% |
| 04/11/2025 | 8,02 | 0,38% | 0,12% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 8,04 | 0,12% | 0,37% |
| 07/11/2025 | 8,03 | 0,00% | 0,25% |
| 06/11/2025 | 8,03 | 0,12% | 0,25% |
| 05/11/2025 | 8,02 | 0,00% | 0,12% |
| 04/11/2025 | 8,02 | 0,38% | 0,12% |
A carcaça suína especial registra aumento no preço, com a mercadoria sendo negociada a R$ 12,45, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O preço do suíno vivo apresenta alta na maior parte dos estados, com destaque para Santa Catarina, sendo vendido a R$ 8,25.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 12,45 | 0,65% | 0,48% |
| 07/11/2025 | 12,37 | 0,00% | -0,16% |
| 06/11/2025 | 12,37 | 0,32% | -0,16% |
| 05/11/2025 | 12,33 | 0,00% | -0,48% |
| 04/11/2025 | 12,33 | -0,40% | -0,48% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | MG - posto | 8,35 | 0,48% | 1,46% |
| 10/11/2025 | PR - a retirar | 8,42 | 0,24% | 0,84% |
| 10/11/2025 | RS - a retirar | 8,37 | 0,00% | 1,09% |
| 10/11/2025 | SC - a retirar | 8,25 | 0,49% | 0,00% |
| 10/11/2025 | SP - posto | 8,76 | 0,00% | -0,11% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoO preço do boi gordo registra valorização de 0,09% nesta sexta-feira (7) e a arroba é negociada a R$ 323,70, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 323,70 | 0,09% | 1,52% | 60,53 |
| 05/11/2025 | 323,40 | 0,26% | 1,43% | 60,35 |
| 04/11/2025 | 322,55 | 0,73% | 1,16% | 59,75 |
| 03/11/2025 | 320,20 | 0,42% | 0,42% | 59,78 |
| 31/10/2025 | 318,85 | 0,00% | 4,85% | 59,29 |
Lotofácil 3534 de hoje: confira os números e o resultado do sorteio deste sábado (08/11
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram valorização de 0,12%, enquanto o frango resfriado apresentou estabilidade. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,03, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,08.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 8,08 | 0,00% | 0,00% |
| 05/11/2025 | 8,08 | 0,00% | 0,00% |
| 04/11/2025 | 8,08 | 0,12% | 0,00% |
| 03/11/2025 | 8,07 | -0,12% | -0,12% |
| 31/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 8,08 | 0,00% | 0,00% |
| 05/11/2025 | 8,08 | 0,00% | 0,00% |
| 04/11/2025 | 8,08 | 0,12% | 0,00% |
| 03/11/2025 | 8,07 | -0,12% | -0,12% |
| 31/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% |
A carcaça suína especial também volta a apontar valorização no preço, com alta de 0,32%, sendo negociada a R$ 12,37 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 12,37 | 0,32% | -0,16% |
| 05/11/2025 | 12,33 | 0,00% | -0,48% |
| 04/11/2025 | 12,33 | -0,40% | -0,48% |
| 03/11/2025 | 12,38 | -0,08% | -0,08% |
| 31/10/2025 | 12,39 | 0,49% | -4,40% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Há uma desvalorização de 0,57% em São Paulo. As mercadorias variam entre R$ 8,18 e R$8,71.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | MG - posto | 8,25 | 0,00% | 0,24% |
| 06/11/2025 | PR - a retirar | 8,39 | 0,00% | 0,48% |
| 06/11/2025 | RS - a retirar | 8,31 | 0,00% | 0,36% |
| 06/11/2025 | SC - a retirar | 8,18 | 0,00% | -0,85% |
| 06/11/2025 | SP - posto | 8,71 | -0,57% | -0,68% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoO preço do café volta a cair, enquanto o açúcar sofre reajustes
O preço do café arábica abre esta sexta (7) em baixa de 2,42%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.250,02 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 2.250,02 | -2,42% | 1,97% | 420,72 |
| 05/11/2025 | 2.305,83 | 1,46% | 4,50% | 430,27 |
| 04/11/2025 | 2.272,55 | 0,85% | 2,99% | 421,00 |
| 03/11/2025 | 2.253,33 | 2,12% | 2,12% | 420,71 |
| 31/10/2025 | 2.206,59 | -0,17% | 3,72% | 410,07 |
O café robusta também teve desvalorização de 2,71% no preço, sendo comercializado a R$ 1.392,99.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 1.392,99 | -2,71% | -0,92% | 260,47 |
| 05/11/2025 | 1.431,75 | -0,22% | 1,84% | 267,17 |
| 04/11/2025 | 1.434,97 | 1,56% | 2,07% | 265,83 |
| 03/11/2025 | 1.412,98 | 0,50% | 0,50% | 263,81 |
| 31/10/2025 | 1.405,91 | 0,06% | 4,73% | 261,27 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variações entre as principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta baixa de 0,60%, cotada a R$ 108,32.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 108,32 | -0,60% | -4,69% | 20,25 |
| 05/11/2025 | 108,97 | -0,65% | -4,12% | 20,33 |
| 04/11/2025 | 109,68 | -2,37% | -3,49% | 20,32 |
| 03/11/2025 | 112,34 | -1,15% | -1,15% | 20,97 |
| 31/10/2025 | 113,65 | 0,65% | -3,14% | 21,12 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 108,37, após alta de 0,45% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 108,37 | 0,45% | -0,49% | 20,28 |
| 05/11/2025 | 107,88 | -0,20% | -0,94% | 20,05 |
| 04/11/2025 | 108,10 | -1,15% | -0,73% | 20,07 |
| 03/11/2025 | 109,36 | 0,42% | 0,42% | 20,44 |
| 31/10/2025 | 108,90 | 0,86% | -9,99% | 20,23 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 66,85, após alta de 0,07%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 66,85 | 0,07% | 1,06% | 12,50 |
| 05/11/2025 | 66,80 | 0,16% | 0,98% | 12,46 |
| 04/11/2025 | 66,69 | 0,39% | 0,82% | 12,35 |
| 03/11/2025 | 66,43 | 0,42% | 0,42% | 12,40 |
| 31/10/2025 | 66,15 | -0,14% | 2,94% | 12,29 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoA soja apresenta queda no Paraná e em Paranaguá; o trigo segue a tendência
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta sexta-feira (7) em queda, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve desvalorização de 0,42% e é negociado a R$ 133,61; na segunda, o ajuste foi de 0,65%, com a mercadoria cotada a R$ 139,31.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 133,61 | -0,42% | 0,02% | 24,98 |
| 05/11/2025 | 134,17 | -0,22% | 0,44% | 25,04 |
| 04/11/2025 | 134,47 | 0,30% | 0,67% | 24,91 |
| 03/11/2025 | 134,07 | 0,37% | 0,37% | 25,03 |
| 31/10/2025 | 133,58 | -0,19% | 3,65% | 24,82 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 139,31 | -0,65% | -0,41% | 26,05 |
| 05/11/2025 | 140,22 | -0,11% | 0,24% | 26,17 |
| 04/11/2025 | 140,38 | 0,13% | 0,36% | 26,01 |
| 03/11/2025 | 140,20 | 0,23% | 0,23% | 26,18 |
| 31/10/2025 | 139,88 | -0,26% | 4,68% | 25,99 |
O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 0,24% no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.197,67, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.054,15.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 1.197,67 | -0,24% | 0,34% | 223,95 |
| 05/11/2025 | 1.200,52 | 0,28% | 0,58% | 224,02 |
| 04/11/2025 | 1.197,19 | 0,21% | 0,30% | 221,78 |
| 03/11/2025 | 1.194,71 | 0,09% | 0,09% | 223,06 |
| 31/10/2025 | 1.193,61 | 0,00% | -5,33% | 221,82 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 1.054,15 | 0,00% | -2,38% | 197,11 |
| 05/11/2025 | 1.054,15 | -1,59% | -2,38% | 196,71 |
| 04/11/2025 | 1.071,21 | -0,92% | -0,80% | 198,45 |
| 03/11/2025 | 1.081,17 | 0,12% | 0,12% | 201,86 |
| 31/10/2025 | 1.079,84 | -0,44% | -11,91% | 200,68 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o texto
Baixar áudioA pesquisadora da Embrapa Soja, Mariangela Hungria, foi homenageada nesta quarta-feira (5) com a Medalha de Mérito Apolônio Salles, concedida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). A cerimônia ocorreu no auditório Olacyr de Moraes, em Brasília (DF), e a honraria foi entregue pelo ministro Carlos Fávaro, que destacou a relevância científica e social da trajetória da pesquisadora.
Ao agradecer a homenagem, Hungria destacou o valor simbólico da medalha: “Eu sempre digo que considero a Embrapa o braço de ciência e tecnologia do Mapa, então sempre me senti muito à vontade aqui. Ser reconhecida dentro da nossa própria casa tem um valor imenso. Dedico esta medalha às mulheres da ciência e da agricultura, muitas vezes invisíveis, mas essenciais para a segurança alimentar do país”.
A cientista é referência mundial no uso de insumos biológicos na agricultura e teve papel decisivo na consolidação do Brasil como líder em tecnologias sustentáveis de produção de alimentos. Segundo Fávaro, a homenagem representa também os 52 anos da Embrapa e o protagonismo da ciência pública brasileira.
“A Embrapa é orgulho do Brasil e referência mundial. Esta medalha entregue à Mariangela representa também 52 anos de história da instituição. É uma homenagem verdadeira, de grandeza equivalente à grandeza da homenageada. O Brasil lidera hoje o avanço dos bioinsumos no mundo e isso tem o dedo da Mariangela”, afirmou o ministro.
Com mais de quatro décadas de atuação na empresa, a pesquisadora liderou estudos em microbiologia do solo e fixação biológica de nitrogênio, com impacto direto em culturas como soja, feijão, milho e trigo. O trabalho está presente em cerca de 85% da área de soja cultivada no país.
A presidente da Embrapa, Silvia Massruhá, destacou o simbolismo da conquista para a ciência brasileira e para as mulheres na pesquisa agropecuária.
“Esta medalha repousa sobre os ombros da Mariangela, mas suas raízes estão fincadas em milhões de hectares transformados. Ela mostrou ao Brasil e ao mundo que o solo não é só chão, é vida. Como primeira mulher presidente da Embrapa, é uma honra celebrar a primeira pesquisadora brasileira a entrar para a lista do ‘Nobel da Agricultura’. Com ciência pública e compromisso social, a Embrapa seguirá formando muitas outras Mariangelas”, disse.
Instituída em 1987, a Medalha de Mérito Apolônio Salles homenageia cidadãos que prestam serviços relevantes à agricultura nacional. A solenidade contou com a presença de autoridades do Mapa, além de representantes do setor produtivo e da comunidade científica.
A entrega da medalha ocorre dias após Mariangela Hungria ser a primeira mulher brasileira a receber o World Food Prize 2025, considerado o “Nobel da Agricultura”. A premiação internacional reconhece contribuições à segurança alimentar global.
A pesquisadora também integra a lista TIME 100 Climate 2025, que reúne as personalidades mais influentes do mundo na agenda climática. É comendadora da Ordem Nacional do Mérito Científico, membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências, além de figurar entre os cientistas mais citados do mundo, segundo ranking da Universidade de Stanford.
Copiar o textoCotações da soja caem em Paranaguá; trigo registra queda no Rio Grande do Sul
Baixar áudioA saca de 60 kg da soja, nesta quinta-feira (6), registra baixa no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região, o grão é negociado a R$ 134,17, com queda de 0,22%, enquanto no litoral a cotação teve baixa de 0,11%, chegando a R$ 140,22.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 134,17 | -0,22% | 0,44% | 25,04 |
| 04/11/2025 | 134,47 | 0,30% | 0,67% | 24,91 |
| 03/11/2025 | 134,07 | 0,37% | 0,37% | 25,03 |
| 31/10/2025 | 133,58 | -0,19% | 3,65% | 24,82 |
| 30/10/2025 | 133,84 | 0,31% | 3,85% | 24,89 |
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 140,22 | -0,11% | 0,24% | 26,17 |
| 04/11/2025 | 140,38 | 0,13% | 0,36% | 26,01 |
| 03/11/2025 | 140,20 | 0,23% | 0,23% | 26,18 |
| 31/10/2025 | 139,88 | -0,26% | 4,68% | 25,99 |
| 30/10/2025 | 140,25 | 0,67% | 4,96% | 26,08 |
O preço do trigo apresenta alta de 0,28% no Paraná e a tonelada é negociada a R$ 1.200,52. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra desvalorização de 1,59%, sendo cotada a R$ 1.054,15.
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 1.200,52 | 0,28% | 0,58% | 224,02 |
| 04/11/2025 | 1.197,19 | 0,21% | 0,30% | 221,78 |
| 03/11/2025 | 1.194,71 | 0,09% | 0,09% | 223,06 |
| 31/10/2025 | 1.193,61 | 0,00% | -5,33% | 221,82 |
| 30/10/2025 | 1.193,61 | 0,10% | -5,33% | 221,94 |
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 1.054,15 | -1,59% | -2,38% | 196,71 |
| 04/11/2025 | 1.071,21 | -0,92% | -0,80% | 198,45 |
| 03/11/2025 | 1.081,17 | 0,12% | 0,12% | 201,86 |
| 31/10/2025 | 1.079,84 | -0,44% | -11,91% | 200,68 |
| 30/10/2025 | 1.084,59 | 0,21% | -11,52% | 201,67 |
Os dados são do Cepea.
