O preço do café arábica caiu 0,25% e a saca de 60 kg é negociada nesta sexta-feira (18) por R$ 1.815,89 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
17/07/2025 | 1.815,89 | -0,25% | -1,01% | 327,37 |
16/07/2025 | 1.820,36 | 1,98% | -0,76% | 327,29 |
15/07/2025 | 1.785,02 | 0,07% | -2,69% | 320,93 |
14/07/2025 | 1.783,70 | 3,19% | -2,76% | 319,37 |
11/07/2025 | 1.728,48 | 0,41% | -5,77% | 311,61 |
O café robusta também apresentou declínio de 1,96%, negociado a R$ 1.003,95.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
17/07/2025 | 1.003,95 | -1,96% | -9,15% | 180,99 |
16/07/2025 | 1.024,07 | 1,76% | -7,33% | 184,12 |
15/07/2025 | 1.006,39 | -0,81% | -8,93% | 180,94 |
14/07/2025 | 1.014,57 | 0,18% | -8,19% | 181,66 |
11/07/2025 | 1.012,75 | -0,73% | -8,35% | 182,58 |
O preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta alta de 1,55%, cotada a R$ 120,11.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/07/2025 | 120,11 | 1,55% | 3,00% | 21,65 |
16/07/2025 | 118,28 | 0,82% | 1,43% | 21,27 |
15/07/2025 | 117,32 | 0,33% | 0,61% | 21,09 |
14/07/2025 | 116,93 | 0,72% | 0,27% | 20,94 |
11/07/2025 | 116,09 | 0,16% | -0,45% | 20,93 |
Em Santos (SP), a cotação média sem impostos registra alta de 0,06%, com o valor da saca em R$ 128,64.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/07/2025 | 128,64 | 0,06% | 9,06% | 23,08 |
16/07/2025 | 128,56 | 0,56% | 9,00% | 23,07 |
15/07/2025 | 127,85 | 0,96% | 8,39% | 23,00 |
14/07/2025 | 126,63 | -0,54% | 7,36% | 22,78 |
11/07/2025 | 127,32 | 1,69% | 7,94% | 22,85 |
Nesta sexta-feira (18), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$62,93, com alta de 0,14%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/07/2025 | 62,93 | 0,14% | -6,10% | 11,34 |
16/07/2025 | 62,84 | 0,10% | -6,24% | 11,30 |
15/07/2025 | 62,78 | 0,08% | -6,33% | 11,29 |
14/07/2025 | 62,73 | -0,29% | -6,40% | 11,23 |
11/07/2025 | 62,91 | -0,11% | -6,13% | 11,34 |
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Nesta sexta-feira (18), a saca de 60 kg da soja é negociada a R$130,80 no interior do Paraná, com aumento de 0,99%. No litoral do estado, a cotação seguiu a mesma tendência e subiu 0,72%, chegando a R$ 137,46 em Paranaguá.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/07/2025 | 137,46 | 0,72% | 1,79% | 24,78 |
16/07/2025 | 136,48 | 0,06% | 1,07% | 24,54 |
15/07/2025 | 136,40 | -0,06% | 1,01% | 24,52 |
14/07/2025 | 136,48 | 0,25% | 1,07% | 24,44 |
11/07/2025 | 136,14 | -0,32% | 0,81% | 24,54 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/07/2025 | 130,80 | 0,99% | 1,28% | 23,58 |
16/07/2025 | 129,52 | -0,48% | 0,29% | 23,29 |
15/07/2025 | 130,14 | 0,30% | 0,77% | 23,40 |
14/07/2025 | 129,75 | -0,14% | 0,46% | 23,23 |
11/07/2025 | 129,93 | 0,08% | 0,60% | 23,42 |
A cotação do trigo também apresentou alta nesta sexta-feira (18), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve aumento de 0,09%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.477,18. No Rio Grande do Sul, o valor do grão também teve alta de 0,01% e a tonelada do trigo é cotada a R$ 1.327,46.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
17/07/2025 | 1.477,18 | 0,09% | -0,77% | 266,30 |
16/07/2025 | 1.475,81 | -0,04% | -0,86% | 265,34 |
15/07/2025 | 1.476,47 | 0,04% | -0,82% | 265,46 |
14/07/2025 | 1.475,85 | 0,17% | -0,86% | 264,25 |
11/07/2025 | 1.473,37 | -0,12% | -1,03% | 265,62 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
17/07/2025 | 1.327,46 | 0,01% | -0,74% | 239,31 |
16/07/2025 | 1.327,32 | 0,27% | -0,75% | 238,64 |
15/07/2025 | 1.323,79 | 0,38% | -1,01% | 238,01 |
14/07/2025 | 1.318,72 | -0,38% | -1,39% | 236,12 |
11/07/2025 | 1.323,79 | 0,00% | -1,01% | 238,65 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
O preço do boi gordo nesta sexta-feira (18) apresenta estabilidade e a arroba continua sendo negociada a R$ 298,50, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/07/2025 | 298,50 | 0,00% | -5,95% | 53,67 |
16/07/2025 | 298,50 | -0,70% | -5,95% | 53,67 |
15/07/2025 | 300,60 | 0,45% | -5,29% | 54,05 |
14/07/2025 | 299,25 | -0,15% | -5,72% | 53,58 |
11/07/2025 | 299,70 | 0,00% | -5,58% | 54,09 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresentaram estabilidade e estão sendo vendidos a R$ 7,28.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
17/07/2025 | 7,28 | 0,00% | -2,15% |
16/07/2025 | 7,28 | 0,00% | -2,15% |
15/07/2025 | 7,28 | -1,62% | -2,15% |
14/07/2025 | 7,40 | 0,14% | -0,54% |
11/07/2025 | 7,39 | 0,00% | -0,67% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
17/07/2025 | 7,28 | 0,00% | -2,15% |
16/07/2025 | 7,28 | 0,00% | -2,15% |
15/07/2025 | 7,28 | -1,75% | -2,15% |
14/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
11/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
A carcaça suína especial registra estabilidade no preço, com a mercadoria ainda negociada R$ 12,38, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo. O preço do suíno vivo apresenta instabilidade em em quase todos os estados, com destaque para o Paraná e Santa Catarina. O primeiro teve uma queda de 2,13%, sendo vendido à R$ 7,81. O segundo também caiu, com o valor do quilo sendo vendido à R$ 7,87; a queda foi de 0,88%.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
17/07/2025 | 12,38 | 0,00% | -1,75% |
16/07/2025 | 12,38 | 0,00% | -1,75% |
15/07/2025 | 12,38 | -1,59% | -1,75% |
14/07/2025 | 12,58 | -0,79% | -0,16% |
11/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
17/07/2025 | MG - posto | 8,13 | -0,12% | -3,56% |
17/07/2025 | PR - a retirar | 7,81 | -2,13% | -4,52% |
17/07/2025 | RS - a retirar | 7,97 | -0,25% | -1,97% |
17/07/2025 | SC - a retirar | 7,87 | -0,88% | -2,84% |
17/07/2025 | SP - posto | 8,51 | 0,00% | -2,85% |
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. A mercadoria atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, o que garante maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, e oferece textura e sabor mais próximos do fresco – ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Boi gordo registra queda, enquanto o frango resfriado e o congelado registram estabilidade no preço
O preço do boi gordo nesta quinta-feira (17) registrou queda de 0,70% e é negociado a R$ 298,50, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
16/07/2025 | 298,50 | -0,70% | -5,95% | 53,67 |
15/07/2025 | 300,60 | 0,45% | -5,29% | 54,05 |
14/07/2025 | 299,25 | -0,15% | -5,72% | 53,58 |
11/07/2025 | 299,70 | 0,00% | -5,58% | 54,09 |
10/07/2025 | 299,70 | -1,74% | -5,58% | 54,09 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado apresentou estabilidade, sendo vendido a R$ 7,28. Enquanto o frango resfriado também registrou estabilidade no preço, tendo o valor de R$ 7,28.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
16/07/2025 | 7,28 | 0,00% | -2,15% |
15/07/2025 | 7,28 | -1,62% | -2,15% |
14/07/2025 | 7,40 | 0,14% | -0,54% |
11/07/2025 | 7,39 | 0,00% | -0,67% |
10/07/2025 | 7,39 | 0,00% | -0,67% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
16/07/2025 | 7,28 | 0,00% | -2,15% |
15/07/2025 | 7,28 | -1,75% | -2,15% |
14/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
11/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
10/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
A carcaça suína especial apresentou estabilidade no preço, com a mercadoria negociada a R$ 12,38, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
16/07/2025 | 12,38 | 0,00% | -1,75% |
15/07/2025 | 12,38 | -1,59% | -1,75% |
14/07/2025 | 12,58 | -0,79% | -0,16% |
11/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
10/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
O preço do suíno vivo apresenta queda em quase todos os estados, com exceção de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, onde o produto apresenta estabilidade.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
16/07/2025 | MG - posto | 8,14 | 0,00% | -3,44% |
16/07/2025 | PR - a retirar | 7,98 | -0,13% | -2,44% |
16/07/2025 | RS - a retirar | 7,99 | 0,00% | -1,72% |
16/07/2025 | SC - a retirar | 7,94 | -0,13% | -1,98% |
16/07/2025 | SP - posto | 8,51 | -0,70% | -2,85% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do café arábica subiu 1,98% e a saca de 60 kg é negociada nesta quinta-feira (17) por R$ 1.820,36 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
16/07/2025 | 1.820,36 | 1,98% | -0,76% | 327,29 |
15/07/2025 | 1.785,02 | 0,07% | -2,69% | 320,93 |
14/07/2025 | 1.783,70 | 3,19% | -2,76% | 319,37 |
11/07/2025 | 1.728,48 | 0,41% | -5,77% | 311,61 |
10/07/2025 | 1.721,50 | 2,13% | -6,15% | 310,68 |
Já o café robusta apresentou aumento de 1,76%, negociado a R$ 1.024,07.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
16/07/2025 | 1.024,07 | 1,76% | -7,33% | 184,12 |
15/07/2025 | 1.006,39 | -0,81% | -8,93% | 180,94 |
14/07/2025 | 1.014,57 | 0,18% | -8,19% | 181,66 |
11/07/2025 | 1.012,75 | -0,73% | -8,35% | 182,58 |
10/07/2025 | 1.020,19 | -1,21% | -7,68% | 184,12 |
O preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta alta de 0,82%, cotada a R$ 118,28.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
16/07/2025 | 118,28 | 0,82% | 1,43% | 21,27 |
15/07/2025 | 117,32 | 0,33% | 0,61% | 21,09 |
14/07/2025 | 116,93 | 0,72% | 0,27% | 20,94 |
11/07/2025 | 116,09 | 0,16% | -0,45% | 20,93 |
10/07/2025 | 115,90 | -0,16% | -0,61% | 20,92 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra alta de 0,56%, com o valor da saca em R$ 128,56.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
16/07/2025 | 118,28 | 0,82% | 1,43% | 21,27 |
15/07/2025 | 117,32 | 0,33% | 0,61% | 21,09 |
14/07/2025 | 116,93 | 0,72% | 0,27% | 20,94 |
11/07/2025 | 116,09 | 0,16% | -0,45% | 20,93 |
10/07/2025 | 115,90 | -0,16% | -0,61% | 20,92 |
Nesta quinta-feira (17), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$62,84, com alta de 0,10%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
16/07/2025 | 62,84 | 0,10% | -6,24% | 11,30 |
15/07/2025 | 62,78 | 0,08% | -6,33% | 11,29 |
14/07/2025 | 62,73 | -0,29% | -6,40% | 11,23 |
11/07/2025 | 62,91 | -0,11% | -6,13% | 11,34 |
10/07/2025 | 62,98 | -0,33% | -6,03% | 11,37 |
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Cotação do trigo registra queda no PR e alta no RS
Nesta quinta-feira (17), a saca de 60 kg da soja é negociada a R$129,52 no interior do Paraná, com queda de 0,48%. No litoral do estado, a cotação seguiu outra tendência e subiu 0,06%, chegando a R$ 136,48 em Paranaguá.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
16/07/2025 | 136,48 | 0,06% | 1,07% | 24,54 |
15/07/2025 | 136,40 | -0,06% | 1,01% | 24,52 |
14/07/2025 | 136,48 | 0,25% | 1,07% | 24,44 |
11/07/2025 | 136,14 | -0,32% | 0,81% | 24,54 |
10/07/2025 | 136,58 | 1,24% | 1,14% | 24,65 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
16/07/2025 | 129,52 | -0,48% | 0,29% | 23,29 |
15/07/2025 | 130,14 | 0,30% | 0,77% | 23,40 |
14/07/2025 | 129,75 | -0,14% | 0,46% | 23,23 |
11/07/2025 | 129,93 | 0,08% | 0,60% | 23,42 |
10/07/2025 | 129,83 | 1,15% | 0,53% | 23,43 |
A cotação do trigo também apresentou alta nesta quinta-feira (17), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve queda de 0,04%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.475,81. Já no Rio Grande do Sul, o valor do grão teve alta de 0,27% e a tonelada do trigo é cotada a R$ 1.327,32.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
16/07/2025 | 1.475,81 | -0,04% | -0,86% | 265,34 |
15/07/2025 | 1.476,47 | 0,04% | -0,82% | 265,46 |
14/07/2025 | 1.475,85 | 0,17% | -0,86% | 264,25 |
11/07/2025 | 1.473,37 | -0,12% | -1,03% | 265,62 |
10/07/2025 | 1.475,11 | 0,10% | -0,91% | 266,22 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
16/07/2025 | 1.327,32 | 0,27% | -0,75% | 238,64 |
15/07/2025 | 1.323,79 | 0,38% | -1,01% | 238,01 |
14/07/2025 | 1.318,72 | -0,38% | -1,39% | 236,12 |
11/07/2025 | 1.323,79 | 0,00% | -1,01% | 238,65 |
10/07/2025 | 1.323,79 | -0,22% | -1,01% | 238,91 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
O preço do café arábica subiu 0,07% e a saca de 60 kg é negociada nesta quarta-feira (16) por R$ 1.785,02 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 | 1.785,02 | 0,07% | -2,69% | 320,93 |
14/07/2025 | 1.783,70 | 3,19% | -2,76% | 319,37 |
11/07/2025 | 1.728,48 | 0,41% | -5,77% | 311,61 |
10/07/2025 | 1.721,50 | 2,13% | -6,15% | 310,68 |
09/07/2025 | 1.685,52 | -0,03% | -8,11% | 306,85 |
Já o café robusta apresentou redução de 0,81%, negociado a R$ 1.006,39.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 | 1.006,39 | -0,81% | -8,93% | 180,94 |
14/07/2025 | 1.014,57 | 0,18% | -8,19% | 181,66 |
11/07/2025 | 1.012,75 | -0,73% | -8,35% | 182,58 |
10/07/2025 | 1.020,19 | -1,21% | -7,68% | 184,12 |
09/07/2025 | 1.032,69 | -3,08% | -6,55% | 188,00 |
O preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta alta de 0,33%, cotada a R$ 117,32.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 | 117,32 | 0,33% | 0,61% | 21,09 |
14/07/2025 | 116,93 | 0,72% | 0,27% | 20,94 |
11/07/2025 | 116,09 | 0,16% | -0,45% | 20,93 |
10/07/2025 | 115,90 | -0,16% | -0,61% | 20,92 |
09/07/2025 | 116,09 | 0,00% | -0,45% | 21,32 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra alta de 0,96%, com o valor da saca em R$ 127,85.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 | 127,85 | 0,96% | 8,39% | 23,00 |
14/07/2025 | 126,63 | -0,54% | 7,36% | 22,78 |
11/07/2025 | 127,32 | 1,69% | 7,94% | 22,85 |
10/07/2025 | 125,21 | -0,36% | 6,16% | 22,59 |
09/07/2025 | 125,66 | 1,98% | 6,54% | 23,00 |
Nesta quarta-feira (16), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$62,78, com alta de 0,08%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 | 62,78 | 0,08% | -6,33% | 11,29 |
14/07/2025 | 62,73 | -0,29% | -6,40% | 11,23 |
11/07/2025 | 62,91 | -0,11% | -6,13% | 11,34 |
10/07/2025 | 62,98 | -0,33% | -6,03% | 11,37 |
09/07/2025 | 63,19 | -0,25% | -5,71% | 11,50 |
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Boi gordo registra alta, enquanto o frango resfriado e o congelado registram baixa no preço
O preço do boi gordo nesta quarta-feira (16) registrou alta de 0,45%, e é negociado a R$ 300,60, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 | 300,60 | 0,45% | -5,29% | 54,05 |
14/07/2025 | 299,25 | -0,15% | -5,72% | 53,58 |
11/07/2025 | 299,70 | 0,00% | -5,58% | 54,09 |
10/07/2025 | 299,70 | -1,74% | -5,58% | 54,09 |
09/07/2025 | 305,00 | -0,20% | -3,91% | 55,53 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado apresentou baixa de 1,62% no preço, sendo vendido a R$ 7,28. Enquanto o frango resfriado também registrou baixa de 1,75% no preço, tendo o valor de R$ 7,28.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
15/07/2025 | 7,28 | -1,62% | -2,15% |
14/07/2025 | 7,40 | 0,14% | -0,54% |
11/07/2025 | 7,39 | 0,00% | -0,67% |
10/07/2025 | 7,39 | 0,00% | -0,67% |
09/07/2025 | 7,39 | 0,00% | -0,67% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
15/07/2025 | 7,28 | -1,75% | -2,15% |
14/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
11/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
10/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
09/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
A carcaça suína especial apresentou queda de 1,59% no preço, com a mercadoria negociada a R$ 12,38, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
15/07/2025 | 12,38 | -1,59% | -1,75% |
14/07/2025 | 12,58 | -0,79% | -0,16% |
11/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
10/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
09/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
O preço do suíno vivo apresenta queda em todos os estados. Em Minas Gerais, a retração foi de 1,09%, com o animal sendo comercializado a R$ 8,14. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a queda foi de 0,25% e 0,87%, com preços de R$ 7,99 e R$ 7,95, respectivamente. Em São Paulo, o valor caiu 0,58%, negociado a R$ 8,57, enquanto no Paraná, a redução foi de 0,62%, com o preço estabelecido em R$ 7,99.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 | MG - posto | 8,14 | -1,09% | -3,44% |
15/07/2025 | PR - a retirar | 7,99 | -0,62% | -2,32% |
15/07/2025 | RS - a retirar | 7,99 | -0,25% | -1,72% |
15/07/2025 | SC - a retirar | 7,95 | -0,87% | -1,85% |
15/07/2025 | SP - posto | 8,57 | -0,58% | -2,17% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
cotação do trigo registra alta no PR e RS
Nesta quarta-feira (16), a saca de 60 kg da soja é negociada a R$130,14 no interior do Paraná, com alta de 0,30%. No litoral do estado, a cotação seguiu outra tendência e caiu 0,06%, chegando a R$ 136,40 em Paranaguá.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
