VoltarPecuária e proteína animal registram estabilidade e leves altas no mercado paulista
Baixar áudioO preço do boi gordo apresenta leve alta de 0,05% nesta sexta-feira (9). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 376,30.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 376,30 | 0,05% | 3,29% | 74,92 |
| 07/10/2026 | 376,10 | 0,76% | 3,24% | 75,07 |
| 06/10/2026 | 373,25 | 0,08% | 2,46% | 74,95 |
| 05/10/2026 | 372,95 | 0,82% | 2,37% | 74,80 |
| 02/10/2026 | 369,90 | 0,93% | 1,54% | 70,90 |
No mercado de frango, as cotações nas regiões da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado registram o quilo do produto congelado a R$ 8,38 e o do resfriado a R$ 8,33.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 8,38 | 0,00% | 0,96% |
| 07/10/2026 | 8,38 | 0,72% | 0,96% |
| 06/10/2026 | 8,32 | 0,00% | 0,24% |
| 05/10/2026 | 8,32 | -0,12% | 0,24% |
| 02/10/2026 | 8,33 | 0,36% | 0,36% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 8,40 | 0,00% | 1,08% |
| 07/10/2026 | 8,40 | 0,84% | 1,08% |
| 06/10/2026 | 8,33 | 0,00% | 0,24% |
| 05/10/2026 | 8,33 | -0,12% | 0,24% |
| 02/10/2026 | 8,34 | 0,36% | 0,36% |
A carcaça suína especial apresenta alta de 0,86% nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 9,33.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra o menor preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 5,60.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 9,33 | 0,86% | 9,76% |
| 07/10/2026 | 9,25 | 1,43% | 8,82% |
| 06/10/2026 | 9,12 | 5,80% | 7,29% |
| 05/10/2026 | 8,62 | 3,11% | 1,41% |
| 02/10/2026 | 8,36 | -1,65% | -1,65% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | MG - posto | 6,49 | 0,46% | 5,70% |
| 08/10/2026 | PR - a retirar | 5,67 | 0,18% | 5,59% |
| 08/10/2026 | RS - a retirar | 5,62 | 0,00% | 6,64% |
| 08/10/2026 | SC - a retirar | 5,60 | 0,36% | 6,67% |
| 08/10/2026 | SP - posto | 6,43 | 1,90% | 11,25% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores
Copiar o textoCafé e milho registram queda, enquanto açúcar oscila no mercado paulista
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta sexta-feira (9) em baixa de 1,38%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.544,99 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve recuo de 1,46%, sendo comercializado a R$ 955,89.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1.544,99 | -1,38% | -2,02% | 307,58 |
| 07/10/2026 | 1.566,59 | -0,15% | -0,65% | 312,69 |
| 06/10/2026 | 1.568,95 | 0,02% | -0,50% | 315,05 |
| 05/10/2026 | 1.568,56 | -0,22% | -0,53% | 314,59 |
| 02/10/2026 | 1.572,01 | -0,34% | -0,31% | 301,33 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 955,89 | -1,46% | -3,00% | 190,30 |
| 07/10/2026 | 970,02 | -0,71% | -1,57% | 193,62 |
| 06/10/2026 | 976,94 | 1,13% | -0,87% | 196,17 |
| 05/10/2026 | 966,00 | -2,66% | -1,98% | 193,74 |
| 02/10/2026 | 992,41 | 2,05% | 0,70% | 190,23 |
O preço do açúcar cristal apresenta leve alta de 0,02% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 122,60.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 122,60 | 0,02% | 1,22% | 24,41 |
| 07/10/2026 | 122,58 | 0,00% | 1,21% | 24,47 |
| 06/10/2026 | 122,58 | -0,16% | 1,21% | 24,62 |
| 05/10/2026 | 122,78 | -0,48% | 1,37% | 24,62 |
| 02/10/2026 | 123,37 | 1,77% | 1,86% | 23,65 |
Em Santos (SP), houve recuo de 2,38%, e a mercadoria é negociada a R$ 133,25 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 133,25 | -2,38% | 6,07% | 26,59 |
| 07/10/2026 | 136,50 | 1,10% | 8,66% | 27,34 |
| 06/10/2026 | 135,02 | -0,54% | 7,48% | 27,17 |
| 05/10/2026 | 135,75 | -1,16% | 8,06% | 27,23 |
| 02/10/2026 | 137,34 | 3,92% | 9,33% | 26,29 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 67,18 após leve baixa de 0,09%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 67,18 | -0,09% | -2,17% | 13,37 |
| 07/10/2026 | 67,24 | 0,01% | -2,08% | 13,42 |
| 06/10/2026 | 67,23 | -0,04% | -2,10% | 13,50 |
| 05/10/2026 | 67,26 | -1,85% | -2,05% | 13,49 |
| 02/10/2026 | 68,53 | -0,07% | -0,20% | 13,14 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoGrãos operam em alta no Sul, com valorização da soja e avanço do trigo
Baixar áudioA saca de 60 quilos da soja inicia a sexta-feira (9) em alta no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá.
No interior paranaense, o grão apresenta alta de 0,32%, com a saca negociada a R$ 148,14. Em Paranaguá, a valorização foi de 0,66%, levando a cotação para R$ 154,91.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 148,14 | 0,32% | -4,37% | 29,49 |
| 07/10/2026 | 147,67 | 0,32% | -4,67% | 29,47 |
| 06/10/2026 | 147,20 | -1,79% | -4,98% | 29,56 |
| 05/10/2026 | 149,89 | -2,73% | -3,24% | 30,06 |
| 02/10/2026 | 154,10 | -0,16% | -0,52% | 29,54 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 154,91 | 0,66% | -4,12% | 30,84 |
| 07/10/2026 | 153,90 | -1,14% | -4,74% | 30,72 |
| 06/10/2026 | 155,67 | -1,53% | -3,65% | 31,26 |
| 05/10/2026 | 158,09 | -1,16% | -2,15% | 31,71 |
| 02/10/2026 | 159,94 | -0,60% | -1,00% | 30,66 |
Preço do trigo avança no Rio Grande do Sul e no Paraná.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.560,92. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.455,60.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1.455,60 | 0,07% | 0,34% | 289,79 |
| 07/10/2026 | 1.454,59 | -0,31% | 0,28% | 290,34 |
| 06/10/2026 | 1.459,09 | 0,52% | 0,59% | 292,99 |
| 05/10/2026 | 1.451,52 | -0,21% | 0,06% | 291,12 |
| 02/10/2026 | 1.454,52 | 0,27% | 0,27% | 278,80 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1.560,92 | 1,46% | 1,07% | 310,76 |
| 07/10/2026 | 1.538,46 | 0,76% | -0,38% | 307,08 |
| 06/10/2026 | 1.526,89 | -1,57% | -1,13% | 306,61 |
| 05/10/2026 | 1.551,32 | -0,15% | 0,45% | 311,13 |
| 02/10/2026 | 1.553,71 | 1,00% | 0,61% | 297,82 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o textoSaca de 60 quilos é negociada a R$ 1.566,59 em São Paulo; açúcar fica estável e milho tem leve alta
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quinta-feira (8) com baixa de 0,15%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.566,59 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve uma baixa de 0,71%, sendo comercializado a R$ 970,02.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 1.566,59 | -0,15% | -0,65% | 312,69 |
| 06/10/2026 | 1.568,95 | 0,02% | -0,50% | 315,05 |
| 05/10/2026 | 1.568,56 | -0,22% | -0,53% | 314,59 |
| 02/10/2026 | 1.572,01 | -0,34% | -0,31% | 301,33 |
| 01/10/2026 | 1.577,42 | 0,04% | 0,04% | 302,30 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 970,02 | -0,71% | -1,57% | 193,62 |
| 06/10/2026 | 976,94 | 1,13% | -0,87% | 196,17 |
| 05/10/2026 | 966,00 | -2,66% | -1,98% | 193,74 |
| 02/10/2026 | 992,41 | 2,05% | 0,70% | 190,23 |
| 01/10/2026 | 972,44 | -1,32% | -1,32% | 186,36 |
O preço do açúcar cristal apresentou estabilidade na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 122,58.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 122,58 | 0,00% | 1,21% | 24,47 |
| 06/10/2026 | 122,58 | -0,16% | 1,21% | 24,62 |
| 05/10/2026 | 122,78 | -0,48% | 1,37% | 24,62 |
| 02/10/2026 | 123,37 | 1,77% | 1,86% | 23,65 |
| 01/10/2026 | 121,23 | 0,09% | 0,09% | 23,23 |
Em Santos (SP), houve uma alta de 1,10%, e a mercadoria é negociada a R$ 136,50 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 136,50 | 1,10% | 8,66% | 27,34 |
| 06/10/2026 | 135,02 | -0,54% | 7,48% | 27,17 |
| 05/10/2026 | 135,75 | -1,16% | 8,06% | 27,23 |
| 02/10/2026 | 137,34 | 3,92% | 9,33% | 26,29 |
| 01/10/2026 | 132,16 | 5,21% | 5,21% | 25,38 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 67,24, após uma alta de 0,01%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 67,24 | 0,01% | -2,08% | 13,42 |
| 06/10/2026 | 67,23 | -0,04% | -2,10% | 13,50 |
| 05/10/2026 | 67,26 | -1,85% | -2,05% | 13,49 |
| 02/10/2026 | 68,53 | -0,07% | -0,20% | 13,14 |
| 01/10/2026 | 68,58 | -0,13% | -0,13% | 13,14 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoSaca de 60 quilos é negociada a R$ 147,67 no interior do estado e a R$ 153,90 no litoral
Baixar áudioA saca de 60 quilos da soja inicia esta quinta-feira (08) com aumento no interior do Paraná e redução na região litorânea de Paranaguá.
No interior paranaense, o grão apresenta alta de 0,32%, com a saca negociada a R$147,67. Em Paranaguá, a baixa foi de 1,14%, levando a cotação para R$153,90.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 147,67 | 0,32% | -4,67% | 29,47 |
| 06/10/2026 | 147,20 | -1,79% | -4,98% | 29,56 |
| 05/10/2026 | 149,89 | -2,73% | -3,24% | 30,06 |
| 02/10/2026 | 154,10 | -0,16% | -0,52% | 29,54 |
| 01/10/2026 | 154,35 | -0,36% | -0,36% | 29,58 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 153,90 | -1,14% | -4,74% | 30,72 |
| 06/10/2026 | 155,67 | -1,53% | -3,65% | 31,26 |
| 05/10/2026 | 158,09 | -1,16% | -2,15% | 31,71 |
| 02/10/2026 | 159,94 | -0,60% | -1,00% | 30,66 |
| 01/10/2026 | 160,90 | -0,41% | -0,41% | 30,84 |
O trigo teve aumento de preço no Paraná e redução no Rio Grande do Sul.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.538,46. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.454,59.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 1.454,59 | -0,31% | 0,28% | 290,34 |
| 06/10/2026 | 1.459,09 | 0,52% | 0,59% | 292,99 |
| 05/10/2026 | 1.451,52 | -0,21% | 0,06% | 291,12 |
| 02/10/2026 | 1.454,52 | 0,27% | 0,27% | 278,80 |
| 01/10/2026 | 1.450,60 | 0,00% | 0,00% | 278,00 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 1.538,46 | 0,76% | -0,38% | 307,08 |
| 06/10/2026 | 1.526,89 | -1,57% | -1,13% | 306,61 |
| 05/10/2026 | 1.551,32 | -0,15% | 0,45% | 311,13 |
| 02/10/2026 | 1.553,71 | 1,00% | 0,61% | 297,82 |
| 01/10/2026 | 1.538,31 | -0,39% | -0,39% | 294,81 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo teve alta de 0,76% nesta quinta-feira (8). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 376,10.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 376,10 | 0,76% | 3,24% | 75,07 |
| 06/10/2026 | 373,25 | 0,08% | 2,46% | 74,95 |
| 05/10/2026 | 372,95 | 0,82% | 2,37% | 74,80 |
| 02/10/2026 | 369,90 | 0,93% | 1,54% | 70,90 |
| 01/10/2026 | 366,50 | 0,60% | 0,60% | 70,24 |
No mercado de frango, os valores apresentam aumento na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 8,38, enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 8,40.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 8,38 | 0,72% | 0,96% |
| 06/10/2026 | 8,32 | 0,00% | 0,24% |
| 05/10/2026 | 8,32 | -0,12% | 0,24% |
| 02/10/2026 | 8,33 | 0,36% | 0,36% |
| 01/10/2026 | 8,30 | 0,00% | 0,00% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 8,40 | 0,84% | 1,08% |
| 06/10/2026 | 8,33 | 0,00% | 0,24% |
| 05/10/2026 | 8,33 | -0,12% | 0,24% |
| 02/10/2026 | 8,34 | 0,36% | 0,36% |
| 01/10/2026 | 8,31 | 0,00% | 0,00% |
Já a carcaça suína especial teve alta nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 9,25.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 5,58.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 9,25 | 1,43% | 8,82% |
| 06/10/2026 | 9,12 | 5,80% | 7,29% |
| 05/10/2026 | 8,62 | 3,11% | 1,41% |
| 02/10/2026 | 8,36 | -1,65% | -1,65% |
| 01/10/2026 | 8,50 | 0,00% | 0,00% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | MG - posto | 6,46 | 1,89% | 5,21% |
| 07/10/2026 | PR - a retirar | 5,66 | 0,53% | 5,40% |
| 07/10/2026 | RS - a retirar | 5,62 | 0,54% | 6,64% |
| 07/10/2026 | SC - a retirar | 5,58 | 0,36% | 6,29% |
| 07/10/2026 | SP - posto | 6,31 | 0,00% | 9,17% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores
Copiar o textoOscilação nos preços do café, açúcar e milho marca a abertura dos negócios em São Paulo
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quarta-feira (7) em leve alta de 0,02%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.568,95 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve alta de 1,13%, sendo comercializado a R$ 976,94.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 1.568,95 | 0,02% | -0,50% | 315,05 |
| 05/10/2026 | 1.568,56 | -0,22% | -0,53% | 314,59 |
| 02/10/2026 | 1.572,01 | -0,34% | -0,31% | 301,33 |
| 01/10/2026 | 1.577,42 | 0,04% | 0,04% | 302,30 |
| 30/09/2026 | 1.576,85 | 0,82% | -9,81% | 304,82 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 976,94 | 1,13% | -0,87% | 196,17 |
| 05/10/2026 | 966,00 | -2,66% | -1,98% | 193,74 |
| 02/10/2026 | 992,41 | 2,05% | 0,70% | 190,23 |
| 01/10/2026 | 972,44 | -1,32% | -1,32% | 186,36 |
| 30/09/2026 | 985,47 | 1,90% | -3,59% | 190,5 |
O preço do açúcar cristal apresenta baixa de 0,16% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 122,58.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 122,58 | -0,16% | 1,21% | 24,62 |
| 05/10/2026 | 122,78 | -0,48% | 1,37% | 24,62 |
| 02/10/2026 | 123,37 | 1,77% | 1,86% | 23,65 |
| 01/10/2026 | 121,23 | 0,09% | 0,09% | 23,23 |
| 30/09/2026 | 121,12 | -0,12% | 6,48% | 23,41 |
Em Santos (SP), houve recuo de 0,54%, e a mercadoria é negociada a R$ 135,02 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 135,02 | -0,54% | 7,48% | 27,17 |
| 05/10/2026 | 135,75 | -1,16% | 8,06% | 27,23 |
| 02/10/2026 | 137,34 | 3,92% | 9,33% | 26,29 |
| 01/10/2026 | 132,16 | 5,21% | 5,21% | 25,38 |
| 30/09/2026 | 125,62 | -1,29% | -1,77% | 24,25 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 67,23 após leve baixa de 0,04%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 67,23 | -0,04% | -2,10% | 13,50 |
| 05/10/2026 | 67,26 | -1,85% | -2,05% | 13,49 |
| 02/10/2026 | 68,53 | -0,07% | -0,20% | 13,14 |
| 01/10/2026 | 68,58 | -0,13% | -0,13% | 13,14 |
| 30/09/2026 | 68,67 | -0,77% | -2,22% | 13,28 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoCotações do boi gordo, frango e suíno registram valorização no mercado atacadista
Baixar áudioO preço do boi gordo apresenta leve alta de 0,08% nesta quarta-feira (7). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 373,25.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 373,25 | 0,08% | 2,46% | 74,95 |
| 05/10/2026 | 372,95 | 0,82% | 2,37% | 74,80 |
| 02/10/2026 | 369,90 | 0,93% | 1,54% | 70,90 |
| 01/10/2026 | 366,50 | 0,60% | 0,60% | 70,24 |
| 30/09/2026 | 364,30 | 0,34% | 5,78% | 70,42 |
No mercado de frango, as cotações nas regiões da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado registram o quilo do produto congelado a R$ 8,32 e o do resfriado a R$ 8,33.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 8,32 | 0,00% | 0,24% |
| 05/10/2026 | 8,32 | -0,12% | 0,24% |
| 02/10/2026 | 8,33 | 0,36% | 0,36% |
| 01/10/2026 | 8,30 | 0,00% | 0,00% |
| 30/09/2026 | 8,30 | -0,12% | 13,39% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 8,33 | 0,00% | 0,24% |
| 05/10/2026 | 8,33 | -0,12% | 0,24% |
| 02/10/2026 | 8,34 | 0,36% | 0,36% |
| 01/10/2026 | 8,31 | 0,00% | 0,00% |
| 30/09/2026 | 8,31 | 0,36% | 13,99% |
