Foto: Freepik
Foto: Freepik

Soja e trigo: confira as cotações de preço para esta quinta-feira (8)

Em Paranaguá, a soja encerrou o período em queda; no Paraná, o trigo também apresenta baixa

SalvarSalvar imagemTextoTexto para rádio

A saca de 60 kg da soja apresentou queda nesta quinta-feira (8) no litoral, em Paranaguá e alta no interior do Paraná. No interior do estado, o grão foi negociado a R$ 130,61, registrando aumento de 0,38%. Já no litoral, a cotação caiu 0,05%, fechando a R$134,64.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
07/01/2026 129,76 -0,65% -4,31% 24,08
06/01/2026 130,61 0,38% -3,68% 24,29
05/01/2026 130,11 -4,16% -4,05% 24,08
02/01/2026 135,76 0,12% 0,12% 25,04
30/12/2025 135,60 -0,45% -0,35% 24,71

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
07/01/2026 134,64 -0,05% -4,52% 24,98
06/01/2026 134,71 -1,78% -4,47% 25,05
05/01/2026 137,15 -3,51% -2,74% 25,39
02/01/2026 142,14 0,80% 0,80% 26,22
30/12/2025 141,01 -1,12% -0,66% 25,70

Trigo

O preço do trigo apresenta queda no Paraná e a tonelada é negociada a R$1.180,84. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra leve desvalorização de 0,12%, sendo cotada a R$1.041,32.


PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
07/01/2026 1.180,84 -0,33% -0,11% 219,12
06/01/2026 1.184,74 0,10% 0,22% 220,29
05/01/2026 1.183,56 -0,00% 0,12% 219,10
02/01/2026 1.183,57 0,12% 0,12% 218,29
30/12/2025 1.182,19 0,01% -1,00% 215,41

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
07/01/2026 1.041,32 -0,12% -0,45% 193,23
06/01/2026 1.042,59 -0,36% -0,33% 193,86
05/01/2026 1.046,37 -0,02% 0,03% 193,70
02/01/2026 1.046,53 0,05% 0,05% 193,01
30/12/2025 1.046,01 0,00% 1,44% 190,60

Os dados são do Cepea.

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
 

Receba nossos conteúdos em primeira mão.