VoltarPreço do frango resfriado apresenta queda, enquanto o suíno vivo apresenta estabilidade
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta terça-feira (16) apresenta alta; a arroba está sendo negociada a R$321,15, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 321,15 | 0,11% | -0,14% | 59,23 |
| 12/12/2025 | 320,80 | -0,03% | -0,25% | 59,26 |
| 11/12/2025 | 320,90 | 0,00% | -0,22% | 58,58 |
| 10/12/2025 | 320,90 | -0,50% | -0,22% | 58,58 |
| 09/12/2025 | 322,50 | 0,12% | 0,28% | 59,29 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, o frango congelado e frango resfriado registram queda. O produto congelado é negociado a R$ 8,09, ao passo que o resfriado segue cotado a R$ 8,10.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 8,09 | -0,25% | -0,25% |
| 12/12/2025 | 8,11 | -0,25% | 0,00% |
| 11/12/2025 | 8,13 | 0,00% | 0,25% |
| 10/12/2025 | 8,13 | 0,00% | 0,25% |
| 09/12/2025 | 8,13 | 0,49% | 0,25% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 8,10 | -0,25% | -0,25% |
| 12/12/2025 | 8,12 | -0,37% | 0,00% |
| 11/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 10/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 09/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
A carcaça suína especial apresenta alta, sendo negociada a R$12,86, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo registra estabilidade na maior parte dos estados, com destaque para São Paulo, onde o animal é comercializado a R$ 8,79.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 12,86 | 1,02% | 0,78% |
| 12/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
| 11/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
| 10/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
| 09/12/2025 | 12,73 | -0,31% | -0,24% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | MG - posto | 8,44 | 0,00% | -0,24% |
| 15/12/2025 | PR - a retirar | 8,22 | 0,00% | -2,26% |
| 15/12/2025 | RS - a retirar | 8,28 | 0,00% | -1,19% |
| 15/12/2025 | SC - a retirar | 8,31 | 0,00% | 0,48% |
| 15/12/2025 | SP - posto | 8,79 | 0,00% | -0,57% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoVeja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
Baixar áudioO preço do café arábica nesta terça-feira (16) registra queda de 1,63% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.217,30, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 2.217,30 | -1,63% | -1,58% | 408,94 |
| 12/12/2025 | 2.253,93 | -1,29% | 0,04% | 416,39 |
| 11/12/2025 | 2.283,45 | 1,09% | 1,35% | 422,78 |
| 10/12/2025 | 2.258,89 | 0,79% | 0,26% | 412,36 |
| 09/12/2025 | 2.241,23 | 0,80% | -0,52% | 412,07 |
O café robusta apresentou baixa de 3,61% e está sendo negociado a R$1.284,46.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 1.284,46 | -3,61% | -8,55% | 236,90 |
| 12/12/2025 | 1.332,56 | -1,94% | -5,12% | 246,18 |
| 11/12/2025 | 1.358,87 | -0,33% | -3,25% | 251,60 |
| 10/12/2025 | 1.363,31 | -0,77% | -2,93% | 248,87 |
| 09/12/2025 | 1.373,92 | 0,50% | -2,18% | 252,61 |
O preço do açúcar cristal apresenta desvalorização nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 1,20%, cotada a R$109,10.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 109,10 | -1,20% | 0,55% | 20,12 |
| 12/12/2025 | 110,43 | 0,45% | 1,78% | 20,40 |
| 11/12/2025 | 109,94 | -2,62% | 1,33% | 20,36 |
| 10/12/2025 | 112,90 | 1,88% | 4,06% | 20,61 |
| 09/12/2025 | 110,82 | 3,19% | 2,14% | 20,38 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$115,62; a cotação média registra baixa de 0,44%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 115,62 | -0,44% | 0,20% | 21,44 |
| 12/12/2025 | 116,13 | 0,90% | 0,64% | 21,50 |
| 11/12/2025 | 115,09 | -1,30% | -0,26% | 21,22 |
| 10/12/2025 | 116,61 | 1,78% | 1,06% | 21,34 |
| 09/12/2025 | 114,57 | 0,37% | -0,71% | 21,00 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$69,71, com alta de 0,36%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 69,71 | 0,36% | 1,38% | 12,86 |
| 12/12/2025 | 69,46 | -0,23% | 1,02% | 12,83 |
| 11/12/2025 | 69,62 | -0,20% | 1,25% | 12,89 |
| 10/12/2025 | 69,76 | -0,33% | 1,45% | 12,74 |
| 09/12/2025 | 69,99 | -0,23% | 1,79% | 12,87 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o texto
Baixar áudioA saca de 60 kg da soja registra queda nesta terça-feira (16) tanto no interior do Paraná quanto no litoral, em Paranaguá. No interior, o grão é negociado a R$ 134,62, recuo de 0,58%, enquanto no litoral a cotação caiu 0,89%, alcançando R$ 141,05.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 134,62 | -0,58% | -1,07% | 24,83 |
| 12/12/2025 | 135,41 | -0,31% | -0,49% | 25,02 |
| 11/12/2025 | 135,83 | 0,15% | -0,18% | 25,15 |
| 10/12/2025 | 135,63 | 0,13% | -0,32% | 24,76 |
| 09/12/2025 | 135,46 | -0,13% | -0,45% | 24,91 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 141,05 | -0,89% | -0,63% | 26,01 |
| 12/12/2025 | 142,31 | -0,15% | 0,26% | 26,29 |
| 11/12/2025 | 142,52 | -0,08% | 0,41% | 26,39 |
| 10/12/2025 | 142,63 | 0,31% | 0,49% | 26,04 |
| 09/12/2025 | 142,19 | -0,13% | 0,18% | 26,14 |
O preço do trigo apresenta baixa de 0,22% no Paraná e a tonelada é negociada a R$1.182,53. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão teve alta, sendo cotada a R$1.036,21.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 1.182,53 | -0,22% | -0,97% | 218,10 |
| 12/12/2025 | 1.185,08 | 0,11% | -0,76% | 218,93 |
| 11/12/2025 | 1.183,77 | 0,18% | -0,87% | 219,18 |
| 10/12/2025 | 1.181,59 | -0,16% | -1,05% | 215,70 |
| 09/12/2025 | 1.183,48 | -0,05% | -0,89% | 217,59 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 1.036,21 | 1,25% | 0,49% | 191,11 |
| 12/12/2025 | 1.023,45 | 0,11% | -0,75% | 189,07 |
| 11/12/2025 | 1.022,29 | -0,99% | -0,86% | 189,28 |
| 10/12/2025 | 1.032,51 | 0,38% | 0,13% | 188,48 |
| 09/12/2025 | 1.028,65 | 0,28% | -0,25% | 189,12 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o textoO preço do café arábica volta a cair, enquanto o açúcar sofre reajustes
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta segunda-feira (15) em baixa de 1,29%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.253,93 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 2.253,93 | -1,29% | 0,04% | 416,39 |
| 11/12/2025 | 2.283,45 | 1,09% | 1,35% | 422,78 |
| 10/12/2025 | 2.258,89 | 0,79% | 0,26% | 412,36 |
| 09/12/2025 | 2.241,23 | 0,80% | -0,52% | 412,07 |
| 08/12/2025 | 2.223,46 | 0,29% | -1,31% | 409,93 |
O café robusta teve baixa de 1,94% no preço, sendo comercializado a R$ 1.332,56.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 1.332,56 | -1,94% | -5,12% | 246,18 |
| 11/12/2025 | 1.358,87 | -0,33% | -3,25% | 251,60 |
| 10/12/2025 | 1.363,31 | -0,77% | -2,93% | 248,87 |
| 09/12/2025 | 1.373,92 | 0,50% | -2,18% | 252,61 |
| 08/12/2025 | 1.367,15 | -0,38% | -2,66% | 252,06 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variações entre as principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta alta de 0,45%, cotada a R$ 110,43.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 110,43 | 0,45% | 1,78% | 20,40 |
| 11/12/2025 | 109,94 | -2,62% | 1,33% | 20,36 |
| 10/12/2025 | 112,90 | 1,88% | 4,06% | 20,61 |
| 09/12/2025 | 110,82 | 3,19% | 2,14% | 20,38 |
| 08/12/2025 | 107,39 | 0,00% | -1,02% | 19,68 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 116,13, após alta de 0,90% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 116,13 | 0,90% | 0,64% | 21,50 |
| 11/12/2025 | 115,09 | -1,30% | -0,26% | 21,22 |
| 10/12/2025 | 116,61 | 1,78% | 1,06% | 21,34 |
| 09/12/2025 | 114,57 | 0,37% | -0,71% | 21,00 |
| 08/12/2025 | 114,15 | 1,24% | -1,07% | 21,04 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,46, após baixa de 0,23%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 69,46 | -0,23% | 1,02% | 12,83 |
| 11/12/2025 | 69,62 | -0,20% | 1,25% | 12,89 |
| 10/12/2025 | 69,76 | -0,33% | 1,45% | 12,74 |
| 09/12/2025 | 69,99 | -0,23% | 1,79% | 12,87 |
| 08/12/2025 | 70,15 | -0,21% | 2,02% | 12,93 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo abre esta segunda-feira (15) em baixa de 0,03%. A arroba é negociada a R$ 320,80, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 320,80 | -0,03% | -0,25% | 59,26 |
| 11/12/2025 | 320,90 | 0,00% | -0,22% | 58,58 |
| 10/12/2025 | 320,90 | -0,50% | -0,22% | 58,58 |
| 09/12/2025 | 322,50 | 0,12% | 0,28% | 59,29 |
| 08/12/2025 | 322,10 | 0,00% | 0,16% | 59,04 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram desvalorização de 0,25%, enquanto os do frango resfriado apresentaram baixa de 0,37%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,11, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,12.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 8,11 | -0,25% | 0,00% |
| 11/12/2025 | 8,13 | 0,00% | 0,25% |
| 10/12/2025 | 8,13 | 0,00% | 0,25% |
| 09/12/2025 | 8,13 | 0,49% | 0,25% |
| 08/12/2025 | 8,09 | -0,12% | -0,25% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 8,12 | -0,37% | 0,00% |
| 11/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 10/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 09/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 08/12/2025 | 8,15 | -0,12% | 0,37% |
A carcaça suína especial também volta a apontar estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 12,73 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
| 11/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
| 10/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
| 09/12/2025 | 12,73 | -0,31% | -0,24% |
| 08/12/2025 | 12,77 | 0,16% | 0,08% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade no Paraná, Rio Grande do Sul, e Santa Catarina, valorização de 0,12% em Minas Gerais e desvalorização de 0,57% em São Paulo. As mercadorias variam entre R$ 8,22 e R$ 8,79.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | MG - posto | 8,44 | 0,12% | -0,24% |
| 12/12/2025 | PR - a retirar | 8,22 | 0,00% | -2,26% |
| 12/12/2025 | RS - a retirar | 8,28 | 0,00% | -1,19% |
| 12/12/2025 | SC - a retirar | 8,31 | 0,00% | 0,48% |
| 12/12/2025 | SP - posto | 8,79 | -0,57% | -0,57% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoA soja apresenta baixa no Paraná e em Paranaguá; o trigo sofre reajustes
Baixar áudioO valor da saca de 60 kg da soja abre esta segunda-feira (15) em baixa, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve desvalorização de 0,31% e é negociado a R$ 135,41; na segunda, o ajuste foi de 0,15%, com a mercadoria cotada a R$ 142,31.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 135,41 | -0,31% | -0,49% | 25,02 |
| 11/12/2025 | 135,83 | 0,15% | -0,18% | 25,15 |
| 10/12/2025 | 135,63 | 0,13% | -0,32% | 24,76 |
| 09/12/2025 | 135,46 | -0,13% | -0,45% | 24,91 |
| 08/12/2025 | 135,64 | 0,14% | -0,32% | 25,01 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 142,31 | -0,15% | 0,26% | 26,29 |
| 11/12/2025 | 142,52 | -0,08% | 0,41% | 26,39 |
| 10/12/2025 | 142,63 | 0,31% | 0,49% | 26,04 |
| 09/12/2025 | 142,19 | -0,13% | 0,18% | 26,14 |
| 08/12/2025 | 142,37 | 0,44% | 0,30% | 26,25 |
O preço do trigo, por sua vez, registra valorização de 0,11% no Paraná e no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.185,08, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.023,45.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 1.185,08 | 0,11% | -0,76% | 218,93 |
| 11/12/2025 | 1.183,77 | 0,18% | -0,87% | 219,18 |
| 10/12/2025 | 1.181,59 | -0,16% | -1,05% | 215,70 |
| 09/12/2025 | 1.183,48 | -0,05% | -0,89% | 217,59 |
| 08/12/2025 | 1.184,03 | 0,03% | -0,85% | 218,29 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 1.023,45 | 0,11% | -0,75% | 189,07 |
| 11/12/2025 | 1.022,29 | -0,99% | -0,86% | 189,28 |
| 10/12/2025 | 1.032,51 | 0,38% | 0,13% | 188,48 |
| 09/12/2025 | 1.028,65 | 0,28% | -0,25% | 189,12 |
| 08/12/2025 | 1.025,81 | -1,56% | -0,52% | 189,12 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o textoO preço do café arábica volta a subir, enquanto o açúcar sofre reajustes
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta sexta-feira (12) em alta de 1,09%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.283,45 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 2.283,45 | 1,09% | 1,35% | 422,78 |
| 10/12/2025 | 2.258,89 | 0,79% | 0,26% | 412,36 |
| 09/12/2025 | 2.241,23 | 0,80% | -0,52% | 412,07 |
| 08/12/2025 | 2.223,46 | 0,29% | -1,31% | 409,93 |
| 05/12/2025 | 2.217,02 | -0,84% | -1,59% | 406,35 |
O café robusta teve baixa de 0,33% no preço, sendo comercializado a R$ 1.358,87.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 1.358,87 | -0,33% | -3,25% | 251,60 |
| 10/12/2025 | 1.363,31 | -0,77% | -2,93% | 248,87 |
| 09/12/2025 | 1.373,92 | 0,50% | -2,18% | 252,61 |
| 08/12/2025 | 1.367,15 | -0,38% | -2,66% | 252,06 |
| 05/12/2025 | 1.372,42 | -0,40% | -2,28% | 251,54 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variações entre as principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta baixa de 2,62%, cotada a R$ 109,94.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 109,94 | -2,62% | 1,33% | 20,36 |
| 10/12/2025 | 112,90 | 1,88% | 4,06% | 20,61 |
| 09/12/2025 | 110,82 | 3,19% | 2,14% | 20,38 |
| 08/12/2025 | 107,39 | 0,00% | -1,02% | 19,68 |
| 05/12/2025 | 107,39 | -0,18% | -1,02% | 19,68 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 115,09, após baixa de 1,30% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 115,09 | -1,30% | -0,26% | 21,22 |
| 10/12/2025 | 116,61 | 1,78% | 1,06% | 21,34 |
| 09/12/2025 | 114,57 | 0,37% | -0,71% | 21,00 |
| 08/12/2025 | 114,15 | 1,24% | -1,07% | 21,04 |
| 05/12/2025 | 112,75 | -0,40% | -2,29% | 21,11 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,62, após baixa de 0,20%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 69,62 | -0,20% | 1,25% | 12,89 |
| 10/12/2025 | 69,76 | -0,33% | 1,45% | 12,74 |
| 09/12/2025 | 69,99 | -0,23% | 1,79% | 12,87 |
| 08/12/2025 | 70,15 | -0,21% | 2,02% | 12,93 |
| 05/12/2025 | 70,30 | 0,47% | 2,24% | 12,89 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo abre esta sexta-feira (12) estável. A arroba é negociada a R$ 320,90, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 320,90 | 0,00% | -0,22% | 58,58 |
| 10/12/2025 | 320,90 | -0,50% | -0,22% | 58,58 |
| 09/12/2025 | 322,50 | 0,12% | 0,28% | 59,29 |
| 08/12/2025 | 322,10 | 0,00% | 0,16% | 59,04 |
| 05/12/2025 | 322,10 | 0,02% | 0,16% | 59,04 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade no último fechamento, assim como os do frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,13, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,15.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 8,13 | 0,00% | 0,25% |
| 10/12/2025 | 8,13 | 0,00% | 0,25% |
| 09/12/2025 | 8,13 | 0,49% | 0,25% |
| 08/12/2025 | 8,09 | -0,12% | -0,25% |
| 05/12/2025 | 8,10 | -0,12% | -0,12% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 10/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 09/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 08/12/2025 | 8,15 | -0,12% | 0,37% |
| 05/12/2025 | 8,16 | 0,12% | 0,49% |
A carcaça suína especial também volta a apontar estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 12,73 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
| 10/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
| 09/12/2025 | 12,73 | -0,31% | -0,24% |
| 08/12/2025 | 12,77 | 0,16% | 0,08% |
| 05/12/2025 | 12,75 | 0,16% | -0,08% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, e desvalorização de 0,24% em Minas Gerais. As mercadorias variam entre R$ 8,22 e R$ 8,84.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | MG - posto | 8,43 | -0,24% | -0,35% |
| 11/12/2025 | PR - a retirar | 8,22 | 0,00% | -2,26% |
| 11/12/2025 | RS - a retirar | 8,28 | 0,00% | -1,19% |
| 11/12/2025 | SC - a retirar | 8,31 | 0,00% | 0,48% |
| 11/12/2025 | SP - posto | 8,84 | 0,00% | 0,00% |
Os valores são do Cepea.
