Voltar
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quinta-feira (10) em alta de 0,72%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.647,29 na cidade de São Paulo.
O café robusta também teve aumento de 1,64%, sendo comercializado a R$ 996,90.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1.647,29 | 0,72% | -5,79% | 322,43 |
| 08/09/2026 | 1.635,57 | -1,47% | -6,46% | 321,20 |
| 04/09/2026 | 1.659,93 | -0,74% | -5,06% | 323,57 |
| 03/09/2026 | 1.672,25 | -1,44% | -4,36% | 327,63 |
| 02/09/2026 | 1.696,62 | -1,96% | -2,96% | 332,15 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 996,90 | 1,64% | -2,47% | 195,13 |
| 08/09/2026 | 980,78 | 0,42% | -4,05% | 192,61 |
| 04/09/2026 | 976,71 | -0,34% | -4,44% | 190,39 |
| 03/09/2026 | 980,05 | -1,18% | -4,12% | 192,02 |
| 02/09/2026 | 991,71 | -1,55% | -2,98% | 194,15 |
O preço do açúcar cristal apresenta aumento na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 118,28.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 118,28 | 0,80% | 3,98% | 23,15 |
| 08/09/2026 | 117,34 | 0,47% | 3,16% | 23,04 |
| 04/09/2026 | 116,79 | 0,59% | 2,67% | 22,77 |
| 03/09/2026 | 116,11 | 0,61% | 2,07% | 22,75 |
| 02/09/2026 | 115,41 | 0,79% | 1,46% | 22,59 |
Em Santos (SP), houve aumento de 1,71%, e a mercadoria é negociada a R$ 131,07 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 128,72 | 0,93% | 0,65% | 25,25 |
| 08/09/2026 | 127,53 | 0,77% | -0,28% | 25,08 |
| 04/09/2026 | 126,56 | 0,26% | -1,04% | 24,69 |
| 03/09/2026 | 126,23 | -3,69% | -1,30% | 24,77 |
| 02/09/2026 | 131,07 | 1,71% | 2,49% | 25,56 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 70,52 após recuo de 0,54%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 70,52 | -0,54% | 0,41% | 13,80 |
| 08/09/2026 | 70,90 | -0,04% | 0,95% | 13,92 |
| 04/09/2026 | 70,93 | -0,18% | 1,00% | 13,83 |
| 03/09/2026 | 71,06 | 0,17% | 1,18% | 13,92 |
| 02/09/2026 | 70,94 | -0,03% | 1,01% | 13,89 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoBoi gordo e frango registram alta, enquanto carcaça suína mantém estabilidade na Grande São Paulo
Baixar áudio
O preço do boi gordo apresenta alta de 0,33% nesta quinta-feira (10). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 349,50.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 349,50 | 0,33% | 1,48% | 68,41 |
| 08/09/2026 | 348,35 | 0,19% | 1,15% | 68,41 |
| 04/09/2026 | 347,70 | 0,03% | 0,96% | 67,78 |
| 03/09/2026 | 347,60 | 0,06% | 0,93% | 68,10 |
| 02/09/2026 | 347,40 | 0,40% | 0,87% | 68,01 |
No mercado de frango, os preços apresentam aumento na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O frango congelado e o frango resfriado custam R$ 7,69.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 7,69 | 0,79% | 5,05% |
| 08/09/2026 | 7,63 | 0,26% | 4,23% |
| 04/09/2026 | 7,61 | 1,20% | 3,96% |
| 03/09/2026 | 7,52 | 2,45% | 2,73% |
| 02/09/2026 | 7,34 | -1,08% | 0,27% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 7,69 | 0,65% | 5,49% |
| 08/09/2026 | 7,64 | 0,39% | 4,80% |
| 04/09/2026 | 7,61 | 0,93% | 4,39% |
| 03/09/2026 | 7,54 | 2,59% | 3,43% |
| 02/09/2026 | 7,35 | -0,54% | 0,82% |
A carcaça suína especial apresenta estabilidade de preço nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 7,27.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra o menor preço no Paraná, onde o animal é comercializado a R$ 4,43.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 7,27 | 0,00% | -0,55% |
| 08/09/2026 | 7,27 | 0,97% | -0,55% |
| 04/09/2026 | 7,20 | 0,56% | -1,50% |
| 03/09/2026 | 7,16 | 0,00% | -2,05% |
| 02/09/2026 | 7,16 | 0,00% | -2,05% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | MG - posto | 5,04 | 0,00% | 0,40% |
| 09/09/2026 | PR - a retirar | 4,43 | 0,00% | -1,34% |
| 09/09/2026 | RS - a retirar | 4,52 | 0,00% | -0,44% |
| 09/09/2026 | SC - a retirar | 4,52 | 0,00% | -1,09% |
| 09/09/2026 | SP - posto | 4,83 | 0,00% | 0,00% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioAs exportações do agronegócio brasileiro movimentaram US$ 15,1 bilhões em 1.453 municípios em agosto. O valor corresponde a 45,8% do total das vendas do país no mês e registrou um crescimento de 6,7% em relação ao mesmo período do ano passado.
Em nota, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) destacou a importância do resultado positivo para a geração de emprego e renda nas economias locais.
A entidade defende que é relevante acompanhar o comportamento do setor para melhorar o planejamento público, direcionar ações estratégicas e fortalecer as políticas de incentivo aos setores produtivos prioritários. Segundo a Confederação, os dados do levantamento foram fornecidos pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), já a lista de produtos foi disponibilizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).
Entre os estados exportadores, Mato Grosso totalizou US$ 2,2 bilhões em exportações no mês de agosto. O montante equivale a 14,6% de participação em todo o total exportado pelo agro brasileiro no período.
O resultado mato-grossense foi influenciado por uma concentração em 78 municípios exportadores, que participaram do envio de 49 produtos agropecuários distintos.
Em seguida aparece São Paulo, com US$ 2,03 bilhões em exportações no mês que equivalem a 13,4% do total nacional. A diversificação do agronegócio paulista contou com 334 municípios que registraram embarques em agosto, que comercializaram 334 produtos agropecuários diferentes.
No acumulado de 2026 também houve alta nas exportações, com crescimento de 6,1% em relação ao ano passado.
O principal produto exportado foi a soja, que movimentou US$ 4,4 bilhões. O valor representa uma alta de 14% em relação a 2025. O produto respondeu por 29,1% da participação de toda produção do agronegócio no período.
A soja foi, ainda, a principal exportação de 126 municípios brasileiros. Em segundo lugar aparece a carne bovina in natura, qie gerou recursos de US$ 1,2 bilhão. Já o café verde, em terceiro lugar, somou US$ 1,1 bilhão – valor que traduz uma alta de 24,1% comparado ao ano anterior.
O maior parceiro comercial do Brasil foi a China, com US$ 4,2 bilhões das vendas de agosto, com a soja como principal produto. Em seguida, estão os Estados Unidos, que movimentaram US$ 905,58 milhões. Para o mercado estadunidense, a carne bovina in natura teve destaque, com aumento de 16,5% em comparação com o mesmo período de 2025.
O país foi o principal comprador em 208 municípios exportadores. Outras nações parceiras são as que integram a União Europeia, e que responderam por US$ 2,4 bilhões. O total equivale a uma alta de 31,5%, percentual influenciado pela compra do café verde.
As importações de produtos agropecuários também avançaram, 5%, frente ao mesmo mês do ano anterior, e alcançaram US$ 1,6 bilhão.
Nas importações, o trigo liderou movimentando US$ 126 milhões.
Copiar o texto
Baixar áudioA saca de 60 quilos da soja inicia a quinta-feira (10) em alta no interior do Paraná e com recuo na região litorânea de Paranaguá.
No mercado paranaense, o grão apresenta alta de 0,13%, com a saca negociada a R$ 152,43. Em Paranaguá, o recuo foi de 0,21%, levando a cotação para R$ 160,12.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 152,43 | 0,13% | 0,74% | 29,84 |
| 08/09/2026 | 152,23 | 0,09% | 0,61% | 29,90 |
| 04/09/2026 | 152,10 | 0,28% | 0,52% | 29,65 |
| 03/09/2026 | 151,68 | -0,61% | 0,24% | 29,72 |
| 02/09/2026 | 152,61 | -0,29% | 0,86% | 29,88 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 160,12 | -0,21% | 0,43% | 31,34 |
| 08/09/2026 | 160,46 | -0,25% | 0,64% | 31,51 |
| 04/09/2026 | 160,87 | 0,46% | 0,90% | 31,36 |
| 03/09/2026 | 160,14 | -0,53% | 0,44% | 31,38 |
| 02/09/2026 | 160,99 | -0,09% | 0,97% | 31,52 |
O trigo tem aumento de preço no Rio Grande do Sul e no Paraná.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.462,05. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.361,39.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1.361,39 | 0,47% | 0,92% | 266,47 |
| 08/09/2026 | 1.355,06 | 0,00% | 0,45% | 266,11 |
| 04/09/2026 | 1.355,06 | -0,32% | 0,45% | 264,14 |
| 03/09/2026 | 1.359,38 | 0,26% | 0,77% | 266,34 |
| 02/09/2026 | 1.355,88 | 0,56% | 0,51% | 265,44 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1.462,05 | 0,04% | 0,39% | 286,17 |
| 08/09/2026 | 1.461,42 | 0,27% | 0,34% | 287,00 |
| 04/09/2026 | 1.457,55 | 0,07% | 0,08% | 284,12 |
| 03/09/2026 | 1.456,52 | 0,20% | 0,01% | 285,37 |
| 02/09/2026 | 1.453,63 | -0,29% | -0,19% | 284,58 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o textoPreços de frango e carcaça suína também sobem
Baixar áudioO preço do boi gordo teve um aumento nesta quarta-feira (9). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 348,35.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 348,35 | 0,19% | 1,15% | 68,41 |
| 04/09/2026 | 347,70 | 0,03% | 0,96% | 67,78 |
| 03/09/2026 | 347,60 | 0,06% | 0,93% | 68,10 |
| 02/09/2026 | 347,40 | 0,40% | 0,87% | 68,01 |
| 01/09/2026 | 346,00 | 0,46% | 0,46% | 67,18 |
No mercado de frango, os valores apresentam aumento na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 7,63 enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 7,64.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 7,63 | 0,26% | 4,23% |
| 04/09/2026 | 7,61 | 1,20% | 3,96% |
| 03/09/2026 | 7,52 | 2,45% | 2,73% |
| 02/09/2026 | 7,34 | -1,08% | 0,27% |
| 01/09/2026 | 7,42 | 1,37% | 1,37% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 7,64 | 0,39% | 4,80% |
| 04/09/2026 | 7,61 | 0,93% | 4,39% |
| 03/09/2026 | 7,54 | 2,59% | 3,43% |
| 02/09/2026 | 7,35 | -0,54% | 0,82% |
| 01/09/2026 | 7,39 | 1,37% | 1,37% |
Já a carcaça suína especial teve um aumento nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 7,27.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 4,52.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 7,27 | 0,97% | -0,55% |
| 04/09/2026 | 7,20 | 0,56% | -1,50% |
| 03/09/2026 | 7,16 | 0,00% | -2,05% |
| 02/09/2026 | 7,16 | 0,00% | -2,05% |
| 01/09/2026 | 7,16 | -2,05% | -2,05% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | MG - posto | 5,04 | 0,60% | 0,40% |
| 08/09/2026 | PR - a retirar | 4,43 | 0,23% | -1,34% |
| 08/09/2026 | RS - a retirar | 4,52 | -0,22% | -0,44% |
| 08/09/2026 | SC - a retirar | 4,52 | 0,89% | -1,09% |
| 08/09/2026 | SP - posto | 4,83 | 0,00% | 0,00% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoSaca de 60 quilos é negociada a R$ 152,23 no interior do Paraná e a R$ 160,46 na região de Paranaguá
Baixar áudioA saca de 60 quilos da soja inicia esta quarta-feira (09) com aumento no interior do Paraná e redução na região litorânea de Paranaguá.
No mercado paranaense, o grão apresenta alta de 0,09%, com a saca negociada a R$152,23. Em Paranaguá, a baixa foi de 0,25%, levando a cotação para R$160,46.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 152,23 | 0,09% | 0,61% | 29,90 |
| 04/09/2026 | 152,10 | 0,28% | 0,52% | 29,65 |
| 03/09/2026 | 151,68 | -0,61% | 0,24% | 29,72 |
| 02/09/2026 | 152,61 | -0,29% | 0,86% | 29,88 |
| 01/09/2026 | 153,06 | 1,16% | 1,16% | 29,72 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 160,46 | -0,25% | 0,64% | 31,51 |
| 04/09/2026 | 160,87 | 0,46% | 0,90% | 31,36 |
| 03/09/2026 | 160,14 | -0,53% | 0,44% | 31,38 |
| 02/09/2026 | 160,99 | -0,09% | 0,97% | 31,52 |
| 01/09/2026 | 161,14 | 1,07% | 1,07% | 31,29 |
O trigo teve um aumento de preço no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.461,42. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.355,06.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 1.355,06 | 0,00% | 0,45% | 266,11 |
| 04/09/2026 | 1.355,06 | -0,32% | 0,45% | 264,14 |
| 03/09/2026 | 1.359,38 | 0,26% | 0,77% | 266,34 |
| 02/09/2026 | 1.355,88 | 0,56% | 0,51% | 265,44 |
| 01/09/2026 | 1.348,29 | -0,06% | -0,06% | 261,80 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 1.461,42 | 0,27% | 0,34% | 287,00 |
| 04/09/2026 | 1.457,55 | 0,07% | 0,08% | 284,12 |
| 03/09/2026 | 1.456,52 | 0,20% | 0,01% | 285,37 |
| 02/09/2026 | 1.453,63 | -0,29% | -0,19% | 284,58 |
| 01/09/2026 | 1.457,92 | 0,10% | 0,10% | 283,09 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quarta-feira (9) com baixa de 1,47%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.635,57 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve uma alta de 0,42%, sendo comercializado a R$ 980,78.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 1.635,57 | -1,47% | -6,46% | 321,20 |
| 04/09/2026 | 1.659,93 | -0,74% | -5,06% | 323,57 |
| 03/09/2026 | 1.672,25 | -1,44% | -4,36% | 327,63 |
| 02/09/2026 | 1.696,62 | -1,96% | -2,96% | 332,15 |
| 01/09/2026 | 1.730,56 | -1,02% | -1,02% | 336,03 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 980,78 | 0,42% | -4,05% | 192,61 |
| 04/09/2026 | 976,71 | -0,34% | -4,44% | 190,39 |
| 03/09/2026 | 980,05 | -1,18% | -4,12% | 192,02 |
| 02/09/2026 | 991,71 | -1,55% | -2,98% | 194,15 |
| 01/09/2026 | 1.007,35 | -1,45% | -1,45% | 195,60 |
O preço do açúcar cristal apresentou alta de 0,47% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 117,34.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 117,34 | 0,47% | 3,16% | 23,04 |
| 04/09/2026 | 116,79 | 0,59% | 2,67% | 22,77 |
| 03/09/2026 | 116,11 | 0,61% | 2,07% | 22,75 |
| 02/09/2026 | 115,41 | 0,79% | 1,46% | 22,59 |
| 01/09/2026 | 114,51 | 0,67% | 0,67% | 22,23 |
Em Santos (SP), houve uma baixa de 0,77%, e a mercadoria é negociada a R$ 127,53 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 127,53 | 0,77% | -0,28% | 25,08 |
| 04/09/2026 | 126,56 | 0,26% | -1,04% | 24,69 |
| 03/09/2026 | 126,23 | -3,69% | -1,30% | 24,77 |
| 02/09/2026 | 131,07 | 1,71% | 2,49% | 25,56 |
| 01/09/2026 | 128,87 | 0,77% | 0,77% | 24,99 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 70,90, após uma baixa de 0,04%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 70,90 | -0,04% | 0,95% | 13,92 |
| 04/09/2026 | 70,93 | -0,18% | 1,00% | 13,83 |
| 03/09/2026 | 71,06 | 0,17% | 1,18% | 13,92 |
| 02/09/2026 | 70,94 | -0,03% | 1,01% | 13,89 |
| 01/09/2026 | 70,96 | 1,04% | 1,04% | 13,78 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO preço do trigo apresentou movimentos distintos, com recuo no Rio Grande do Sul e alta no Paraná
Baixar áudioA saca de 60 quilos da soja registrou alta nesta sexta-feira (4), tanto no interior do Paraná quanto na região litorânea de Paranaguá.
No interior do Paraná, a soja registrou alta de 0,28%, com a saca negociada a R$ 152,10. Em Paranaguá, no litoral do estado, o preço avançou 0,46%, chegando a R$ 160,87.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 152,10 | 0,28% | 0,52% | 29,65 |
| 03/09/2026 | 151,68 | -0,61% | 0,24% | 29,72 |
| 02/09/2026 | 152,61 | -0,29% | 0,86% | 29,88 |
| 01/09/2026 | 153,06 | 1,16% | 1,16% | 29,72 |
| 31/08/2026 | 151,31 | -0,01% | 10,23% | 29,20 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 160,87 | 0,46% | 0,90% | 31,36 |
| 03/09/2026 | 160,14 | -0,53% | 0,44% | 31,38 |
| 02/09/2026 | 160,99 | -0,09% | 0,97% | 31,52 |
| 01/09/2026 | 161,14 | 1,07% | 1,07% | 31,29 |
| 31/08/2026 | 159,44 | -0,20% | 10,03% | 30,77 |
O preço do trigo apresentou movimentos distintos nesta sexta-feira (4), com recuo no Rio Grande do Sul e alta no Paraná.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.457,55. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.355,06.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 1.355,06 | -0,32% | 0,45% | 264,14 |
| 03/09/2026 | 1.359,38 | 0,26% | 0,77% | 266,34 |
| 02/09/2026 | 1.355,88 | 0,56% | 0,51% | 265,44 |
| 01/09/2026 | 1.348,29 | -0,06% | -0,06% | 261,80 |
| 31/08/2026 | 1.349,04 | 0,13% | 2,05% | 260,33 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 1.457,55 | 0,07% | 0,08% | 284,12 |
| 03/09/2026 | 1.456,52 | 0,20% | 0,01% | 285,37 |
| 02/09/2026 | 1.453,63 | -0,29% | -0,19% | 284,58 |
| 01/09/2026 | 1.457,92 | 0,10% | 0,10% | 283,09 |
| 31/08/2026 | 1.456,41 | 0,27% | 3,59% | 281,05 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo registrou leve alta de 0,03% nesta sexta-feira (4). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 347,70.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 347,70 | 0,03% | 0,96% | 67,78 |
| 03/09/2026 | 347,60 | 0,06% | 0,93% | 68,10 |
| 02/09/2026 | 347,40 | 0,40% | 0,87% | 68,01 |
| 01/09/2026 | 346,00 | 0,46% | 0,46% | 67,18 |
| 31/08/2026 | 344,40 | -0,28% | -0,62% | 66,46 |
No mercado de frango, os preços apresentaram aumento na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O frango congelado é vendido a R$ 7,61, enquanto o frango resfriado custa R$ 7,61.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 7,61 | 1,20% | 3,96% |
| 03/09/2026 | 7,52 | 2,45% | 2,73% |
| 02/09/2026 | 7,34 | -1,08% | 0,27% |
