O preço do boi gordo registra alta de 2,01% nesta terça (21) e a arroba é negociada a R$ 310,20, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 310,20 | 0,16% | 2,01% | 57,73 |
17/10/2025 | 309,70 | 0,18% | 1,84% | 57,29 |
16/10/2025 | 309,15 | 0,00% | 1,66% | 56,65 |
15/10/2025 | 309,15 | 0,15% | 1,66% | 56,65 |
14/10/2025 | 308,70 | 0,13% | 1,51% | 56,48 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram alta de 0,37% e do frango resfriado sofreram uma valorização de 0,24%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,24, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,26.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
20/10/2025 | 8,24 | 0,37% | 3,13% |
17/10/2025 | 8,21 | -0,61% | 2,75% |
16/10/2025 | 8,26 | 0,85% | 3,38% |
15/10/2025 | 8,19 | 0,00% | 2,50% |
14/10/2025 | 8,19 | -0,12% | 2,50% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
20/10/2025 | 8,26 | 0,24% | 1,35% |
17/10/2025 | 8,24 | -0,48% | 1,10% |
16/10/2025 | 8,28 | 0,73% | 1,60% |
15/10/2025 | 8,22 | 0,12% | 0,86% |
14/10/2025 | 8,21 | -0,12% | 0,74% |
A carcaça suína especial aponta recuo de 1,03% no preço, sendo negociada a R$ 12,45 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
20/10/2025 | 12,45 | -1,03% | -3,94% |
17/10/2025 | 12,58 | 0,00% | -2,93% |
16/10/2025 | 12,58 | 0,00% | -2,93% |
15/10/2025 | 12,58 | 0,00% | -2,93% |
14/10/2025 | 12,58 | -0,63% | -2,93% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade somente em São Paulo e Santa Catarina; nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul há uma valorização de 0,36% e 0,48%, respectivamente. Em Minas Gerais há uma queda de 0,24%. As mercadorias variam entre R$ 8,23 e R$8,75.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
20/10/2025 | MG - posto | 8,23 | -0,24% | -0,24% |
20/10/2025 | PR - a retirar | 8,47 | 0,36% | -1,28% |
20/10/2025 | RS - a retirar | 8,35 | 0,48% | -0,60% |
20/10/2025 | SC - a retirar | 8,30 | 0,00% | 0,61% |
20/10/2025 | SP - posto | 8,75 | 0,00% | -1,80% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica abre esta terça (21) em alta de 0,56%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.275,55 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 2.275,55 | 0,56% | 6,96% | 423,52 |
17/10/2025 | 2.262,88 | -0,30% | 6,36% | 418,59 |
16/10/2025 | 2.269,67 | -1,92% | 6,68% | 416,68 |
15/10/2025 | 2.314,21 | 0,56% | 8,78% | 424,08 |
14/10/2025 | 2.301,24 | 3,66% | 8,17% | 421,01 |
O café robusta teve alta de 0,47% no preço, sendo comercializado a R$ 1.407,41.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 1.407,41 | 0,47% | 4,84% | 261,94 |
17/10/2025 | 1.400,77 | -1,39% | 4,34% | 259,11 |
16/10/2025 | 1.420,51 | -0,35% | 5,81% | 260,79 |
15/10/2025 | 1.425,51 | 0,63% | 6,19% | 261,23 |
14/10/2025 | 1.416,62 | 0,16% | 5,52% | 259,17 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta desvalorização nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta baixa de 1,12%, cotada a R$ 114,80.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 114,80 | -1,12% | -2,16% | 21,37 |
17/10/2025 | 116,10 | 0,37% | -1,05% | 21,48 |
16/10/2025 | 115,67 | -0,73% | -1,41% | 21,24 |
15/10/2025 | 116,52 | 0,59% | -0,69% | 21,35 |
14/10/2025 | 115,84 | -0,76% | -1,27% | 21,19 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 116,30, após leve baixa de 0,13% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 116,30 | -0,13% | -3,88% | 21,63 |
17/10/2025 | 116,45 | -1,35% | -3,75% | 21,41 |
16/10/2025 | 118,04 | 0,02% | -2,44% | 21,72 |
15/10/2025 | 118,02 | -1,71% | -2,45% | 21,67 |
14/10/2025 | 120,07 | 1,77% | -0,76% | 21,84 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 65,49, após leve baixa de 0,06%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 65,49 | -0,06% | 1,91% | 12,19 |
17/10/2025 | 65,53 | 0,63% | 1,98% | 12,12 |
16/10/2025 | 65,12 | 0,25% | 1,34% | 11,96 |
15/10/2025 | 64,96 | -0,03% | 1,09% | 11,90 |
14/10/2025 | 64,98 | -0,26% | 1,12% | 11,89 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta terça-feira (21) em baixa tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve desvalorização de 0,41% e é negociado a R$ 133,01; na segunda, o ajuste foi de 0,18%, com a mercadoria cotada a R$ 138,52.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 133,01 | -0,41% | 3,20% | 24,75 |
17/10/2025 | 133,56 | 0,45% | 3,63% | 24,71 |
16/10/2025 | 132,96 | -0,20% | 3,17% | 24,41 |
15/10/2025 | 133,23 | -0,05% | 3,38% | 24,41 |
14/10/2025 | 133,29 | -0,11% | 3,42% | 24,38 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 138,52 | -0,18% | 3,67% | 25,78 |
17/10/2025 | 138,77 | 0,43% | 3,85% | 25,67 |
16/10/2025 | 138,17 | -0,07% | 3,41% | 25,37 |
15/10/2025 | 138,26 | 0,00% | 3,47% | 25,34 |
14/10/2025 | 138,26 | 0,11% | 3,47% | 25,30 |
O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 0,54% no Paraná e desvalorização de 0,18% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.205,06, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.109,39.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 1.205,06 | -0,54% | -4,43% | 224,28 |
17/10/2025 | 1.211,63 | 0,30% | -3,91% | 224,13 |
16/10/2025 | 1.207,95 | -1,96% | -4,20% | 221,77 |
15/10/2025 | 1.232,09 | -0,03% | -2,28% | 225,78 |
14/10/2025 | 1.232,51 | 0,23% | -2,25% | 225,49 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 1.109,39 | -0,18% | -9,50% | 206,47 |
17/10/2025 | 1.111,42 | -0,45% | -9,34% | 205,59 |
16/10/2025 | 1.116,48 | -0,63% | -8,92% | 204,97 |
15/10/2025 | 1.123,56 | -2,47% | -8,35% | 205,89 |
14/10/2025 | 1.152,02 | 0,19% | -6,02% | 210,76 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
A maioria das cidades está situada no Nordeste do país. A região conta com 621 entes nessa condição
O Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) estabeleceu a metodologia de aferição de perdas de rendimento agrícola dos municípios elegíveis, como critério para acesso à linha de crédito destinada à renegociação de dívidas rurais. Essa linha está prevista na Resolução n° 5.247/2025 do Conselho Monetário Nacional (CMN).
Pelo menos 1.419 cidades do país estão aptas a buscar esse acordo. A maioria dos municípios está situada no Nordeste do país. A região conta com 621 entes nessa condição, com destaque para o estado da Paraíba, com 150 cidades registradas. A metodologia consta na Portaria nº 114/2025.
A linha de crédito é decorrente da Medida Provisória nº 1.314/2025, que autorizou a criação da linha de crédito, assim como da Medida Provisória nº 1.316/2025, que abriu crédito extraordinário de R$12 bilhões.
Paralelamente, foi publicada a Resolução CMN Nº 5.257, que admite o acesso à linha de crédito por produtores e cooperativas de produção agropecuária, cujo empreendimento financiado esteja situado em municípios do Rio Grande do Sul e tenham decretado estado de calamidade pública ou situação de emergência em pelo menos três anos no período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2024.
Valor Bruto da Produção do Agro atinge R$1,4 trilhão em agosto
O MAPA informou que, no último dia 15 de outubro, foi publicada a Portaria SPA/MAPA nº 117/2025. O documento contém a lista dos 56 municípios gaúchos elegíveis pelo novo critério, que se somam aos 1.363 iniciais, totalizando 1.419.
As taxas de juros variam entre 6% e 10% ao ano, com prazo de até 9 anos para pagamento.
Cotações da soja sobem em Paranaguá; trigo registra queda no Rio Grande do Sul
A saca de 60 kg da soja, nesta segunda-feira (20), registra alta no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região, o grão é negociado a R$ 133,56, enquanto no litoral a cotação chega a R$ 138,77.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 133,56 | 0,45% | 3,63% | 24,71 |
16/10/2025 | 132,96 | -0,20% | 3,17% | 24,41 |
15/10/2025 | 133,23 | -0,05% | 3,38% | 24,41 |
14/10/2025 | 133,29 | -0,11% | 3,42% | 24,38 |
13/10/2025 | 133,44 | 0,57% | 3,54% | 24,45 |
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 138,77 | 0,43% | 3,85% | 25,67 |
16/10/2025 | 138,17 | -0,07% | 3,41% | 25,37 |
15/10/2025 | 138,26 | 0,00% | 3,47% | 25,34 |
14/10/2025 | 138,26 | 0,11% | 3,47% | 25,30 |
13/10/2025 | 138,11 | 0,67% | 3,36% | 25,30 |
O preço do trigo apresenta alta de 0,30% no Paraná e a tonelada é negociada a R$ 1.211,63. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra desvalorização de 0,45%, sendo cotada a R$ 1.111,42.
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 1.211,63 | 0,30% | -3,91% | 224,13 |
16/10/2025 | 1.207,95 | -1,96% | -4,20% | 221,77 |
15/10/2025 | 1.232,09 | -0,03% | -2,28% | 225,78 |
14/10/2025 | 1.232,51 | 0,23% | -2,25% | 225,49 |
13/10/2025 | 1.229,73 | -0,72% | -2,47% | 225,31 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 1.111,42 | -0,45% | -9,34% | 205,59 |
16/10/2025 | 1.116,48 | -0,63% | -8,92% | 204,97 |
15/10/2025 | 1.123,56 | -2,47% | -8,35% | 205,89 |
14/10/2025 | 1.152,02 | 0,19% | -6,02% | 210,76 |
13/10/2025 | 1.149,79 | -0,94% | -6,21% | 210,66 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Frango apresenta baixa nos valores
O preço do boi gordo nesta segunda-feira (20) apresenta alta; a arroba está sendo negociada a R$309,70, no estado de São Paulo.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 309,70 | 0,18% | 1,84% | 57,29 |
16/10/2025 | 309,15 | 0,00% | 1,66% | 56,65 |
15/10/2025 | 309,15 | 0,15% | 1,66% | 56,65 |
14/10/2025 | 308,70 | 0,13% | 1,51% | 56,48 |
13/10/2025 | 308,30 | 0,11% | 1,38% | 56,49 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresentaram baixa. A primeira opção está sendo vendida a R$ 8,21. Já a segunda é comercializada a R$ 8,24.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
17/10/2025 | 8,21 | -0,61% | 2,75% |
16/10/2025 | 8,26 | 0,85% | 3,38% |
15/10/2025 | 8,19 | 0,00% | 2,50% |
14/10/2025 | 8,19 | -0,12% | 2,50% |
13/10/2025 | 8,20 | 0,12% | 2,63% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
17/10/2025 | 8,24 | -0,48% | 1,10% |
16/10/2025 | 8,28 | 0,73% | 1,60% |
15/10/2025 | 8,22 | 0,12% | 0,86% |
14/10/2025 | 8,21 | -0,12% | 0,74% |
13/10/2025 | 8,22 | 0,12% | 0,86% |
A carcaça suína especial registra estabilidade no preço, com a mercadoria sendo negociada a R$ 12,58, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O preço do suíno vivo apresenta variação nos estados, com destaque para o Paraná, sendo vendido a R$ 8,44, após estabilidade.
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
17/10/2025 | 12,58 | 0,00% | -2,93% |
16/10/2025 | 12,58 | 0,00% | -2,93% |
15/10/2025 | 12,58 | 0,00% | -2,93% |
14/10/2025 | 12,58 | -0,63% | -2,93% |
13/10/2025 | 12,66 | 0,00% | -2,31% |
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | MG - posto | 8,25 | 0,00% | 0,00% |
17/10/2025 | PR - a retirar | 8,44 | 0,00% | -1,63% |
17/10/2025 | RS - a retirar | 8,31 | -0,12% | -1,07% |
17/10/2025 | SC - a retirar | 8,30 | -0,12% | 0,61% |
17/10/2025 | SP - posto | 8,75 | 0,00% | -1,80% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica nesta segunda-feira (20) registra queda de 0,30% e a saca de 60 kg é negociada por R$ 2.262,88, na cidade de São Paulo.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 2.262,88 | -0,30% | 6,36% | 418,59 |
16/10/2025 | 2.269,67 | -1,92% | 6,68% | 416,68 |
15/10/2025 | 2.314,21 | 0,56% | 8,78% | 424,08 |
14/10/2025 | 2.301,24 | 3,66% | 8,17% | 421,01 |
13/10/2025 | 2.219,96 | 1,29% | 4,35% | 406,73 |
O café robusta apresentou queda de 1,39% e está sendo negociado a R$ 1.400,77.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 1.400,77 | -1,39% | 4,34% | 259,11 |
16/10/2025 | 1.420,51 | -0,35% | 5,81% | 260,79 |
15/10/2025 | 1.425,51 | 0,63% | 6,19% | 261,23 |
14/10/2025 | 1.416,62 | 0,16% | 5,52% | 259,17 |
13/10/2025 | 1.414,40 | 1,87% | 5,36% | 259,14 |
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 0,37%, cotada a R$116,10.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 116,10 | 0,37% | -1,05% | 21,48 |
16/10/2025 | 115,67 | -0,73% | -1,41% | 21,24 |
15/10/2025 | 116,52 | 0,59% | -0,69% | 21,35 |
14/10/2025 | 115,84 | -0,76% | -1,27% | 21,19 |
13/10/2025 | 116,73 | -0,27% | -0,51% | 21,39 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 116,45; a cotação média registra baixa de 1,35%.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 116,45 | -1,35% | -3,75% | 21,41 |
16/10/2025 | 118,04 | 0,02% | -2,44% | 21,72 |
15/10/2025 | 118,02 | -1,71% | -2,45% | 21,67 |
14/10/2025 | 120,07 | 1,77% | -0,76% | 21,84 |
13/10/2025 | 117,98 | -2,60% | -2,49% | 21,60 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$ 65,53, com alta de 0,63%.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 65,53 | 0,63% | 1,98% | 12,12 |
16/10/2025 | 65,12 | 0,25% | 1,34% | 11,96 |
15/10/2025 | 64,96 | -0,03% | 1,09% | 11,90 |
14/10/2025 | 64,98 | -0,26% | 1,12% | 11,89 |
13/10/2025 | 65,15 | -0,09% | 1,38% | 11,94 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Cotações da soja caem em Paranaguá; trigo registra queda no Rio Grande do Sul
A saca de 60 kg da soja, nesta sexta-feira (17), registra queda no interior do Paraná e queda no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região, o grão é negociado a R$ 132,96, com queda de 0,20%, enquanto no litoral a cotação teve queda de 0,07%, chegando a R$ 138,17.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 132,96 | -0,20% | 3,17% | 24,41 |
15/10/2025 | 133,23 | -0,05% | 3,38% | 24,41 |
14/10/2025 | 133,29 | -0,11% | 3,42% | 24,38 |
13/10/2025 | 133,44 | 0,57% | 3,54% | 24,45 |
10/10/2025 | 132,68 | 0,55% | 2,95% | 24,13 |
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 138,17 | -0,07% | 3,41% | 25,37 |
15/10/2025 | 138,26 | 0,00% | 3,47% | 25,34 |
14/10/2025 | 138,26 | 0,11% | 3,47% | 25,30 |
13/10/2025 | 138,11 | 0,67% | 3,36% | 25,30 |
10/10/2025 | 137,19 | 0,34% | 2,67% | 24,95 |
O preço do trigo apresenta queda de 1,96% no Paraná e a tonelada é negociada a R$ 1.207,95. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra valorização de 0,63%, sendo cotada a R$ 1.116,48.
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 1.207,95 | -1,96% | -4,20% | 221,77 |
15/10/2025 | 1.232,09 | -0,03% | -2,28% | 225,78 |
14/10/2025 | 1.232,51 | 0,23% | -2,25% | 225,49 |
13/10/2025 | 1.229,73 | -0,72% | -2,47% | 225,31 |
10/10/2025 | 1.238,61 | -0,34% | -1,77% | 225,24 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 1.116,48 | -0,63% | -8,92% | 204,97 |
15/10/2025 | 1.123,56 | -2,47% | -8,35% | 205,89 |
14/10/2025 | 1.152,02 | 0,19% | -6,02% | 210,76 |
13/10/2025 | 1.149,79 | -0,94% | -6,21% | 210,66 |
10/10/2025 | 1.160,66 | -2,15% | -5,32% | 211,07 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Veja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
O preço do café arábica nesta sexta-feira (17) registra queda de 1,92% e a saca de 60 kg é negociada por R$ 2.269,67, na cidade de São Paulo.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 2.269,67 | -1,92% | 6,68% | 416,68 |
15/10/2025 | 2.314,21 | 0,56% | 8,78% | 424,08 |
14/10/2025 | 2.301,24 | 3,66% | 8,17% | 421,01 |
13/10/2025 | 2.219,96 | 1,29% | 4,35% | 406,73 |
10/10/2025 | 2.191,74 | 0,43% | 3,02% | 398,57 |
O café robusta apresentou queda de 0,35% e está sendo negociado a R$ 1.420,51.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 1.420,51 | -0,35% | 5,81% | 260,79 |
15/10/2025 | 1.425,51 | 0,63% | 6,19% | 261,23 |
14/10/2025 | 1.416,62 | 0,16% | 5,52% | 259,17 |
13/10/2025 | 1.414,40 | 1,87% | 5,36% | 259,14 |
10/10/2025 | 1.388,41 | -0,50% | 3,42% | 252,48 |
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 0,73%, cotada a R$115,67.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 115,67 | -0,73% | -1,41% | 21,24 |
15/10/2025 | 116,52 | 0,59% | -0,69% | 21,35 |
14/10/2025 | 115,84 | -0,76% | -1,27% | 21,19 |
13/10/2025 | 116,73 | -0,27% | -0,51% | 21,39 |
10/10/2025 | 117,05 | 0,06% | -0,24% | 21,29 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 118,04; a cotação média registra alta de 0,02%.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 118,04 | 0,02% | -2,44% | 21,72 |
15/10/2025 | 118,02 | -1,71% | -2,45% | 21,67 |
14/10/2025 | 120,07 | 1,77% | -0,76% | 21,84 |
13/10/2025 | 117,98 | -2,60% | -2,49% | 21,60 |
10/10/2025 | 121,13 | 0,98% | 0,12% | 22,25 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$ 65,12, com alta de 0,25%.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 65,12 | 0,25% | 1,34% | 11,96 |
15/10/2025 | 64,96 | -0,03% | 1,09% | 11,90 |
14/10/2025 | 64,98 | -0,26% | 1,12% | 11,89 |
13/10/2025 | 65,15 | -0,09% | 1,38% | 11,94 |
10/10/2025 | 65,21 | 0,03% | 1,48% | 11,86 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Frango apresenta alta nos valores
O preço do boi gordo nesta sexta-feira (17) apresenta estabilidade; a arroba está sendo negociada a R$309,15, no estado de São Paulo.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 309,15 | 0,00% | 1,66% | 56,65 |
15/10/2025 | 309,15 | 0,15% | 1,66% | 56,65 |
14/10/2025 | 308,70 | 0,13% | 1,51% | 56,48 |
13/10/2025 | 308,30 | 0,11% | 1,38% | 56,49 |
10/10/2025 | 307,95 | 0,00% | 1,27% | 57,26 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresentaram alta. A primeira opção está sendo vendida a R$ 8,26. Já a segunda é comercializada a R$ 8,28.
