
PUBLICIDADE

PUBLICIDADE


O preço do café arábica nesta terça-feira (24) registra baixa e a saca de 60 kg é negociada por R$ 1.781,98, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 1.781,98 | -1,36% | -14,92% | 344,81 |
| 20/02/2026 | 1.806,48 | -0,68% | -13,75% | 348,81 |
| 19/02/2026 | 1.818,91 | -2,34% | -13,16% | 348,12 |
| 18/02/2026 | 1.862,40 | -2,05% | -11,08% | 355,08 |
| 13/02/2026 | 1.901,38 | 0,55% | -9,22% | 363,90 |
O café robusta apresentou desvalorização de 1,22% e está sendo negociado a R$ 1.030,25.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 1.030,25 | -1,22% | -15,00% | 199,35 |
| 20/02/2026 | 1.042,95 | 1,48% | -13,95% | 201,38 |
| 19/02/2026 | 1.027,75 | -2,72% | -15,20% | 196,70 |
| 18/02/2026 | 1.056,49 | -3,26% | -12,83% | 201,43 |
| 13/02/2026 | 1.092,10 | 2,26% | -9,89% | 209,01 |
O preço do açúcar cristal apresenta queda nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg registra baixa de 1,35%, cotada a R$ 99,09.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 99,09 | -1,35% | -5,53% | 19,17 |
| 20/02/2026 | 100,45 | -1,42% | -4,23% | 19,40 |
| 19/02/2026 | 101,90 | 2,67% | -2,85% | 19,50 |
| 18/02/2026 | 99,25 | -0,26% | -5,38% | 18,92 |
| 13/02/2026 | 99,51 | 0,99% | -5,13% | 19,04 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 107,32; a cotação média apresenta desvalorização.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 107,32 | -0,61% | 0,03% | 20,78 |
| 20/02/2026 | 107,98 | 1,37% | 0,64% | 20,76 |
| 19/02/2026 | 106,52 | 1,57% | -0,72% | 20,38 |
| 18/02/2026 | 104,87 | 0,00% | -2,26% | 20,06 |
| 13/02/2026 | 104,87 | 0,68% | -2,26% | 20,06 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$ 69,02, com alta de 0,41%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 69,02 | 0,41% | 4,42% | 13,36 |
| 20/02/2026 | 68,74 | -0,09% | 3,99% | 13,27 |
| 19/02/2026 | 68,80 | 0,60% | 4,08% | 13,17 |
| 18/02/2026 | 68,39 | 0,37% | 3,46% | 13,04 |
| 13/02/2026 | 68,14 | 0,69% | 3,09% | 13,04 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
PUBLICIDADE
O Brasil 61 é um portal de comunicação que leva informações para todo o Brasil. Somos especialistas em produzir conteúdo particularizado para sua região. Trazemos as principais notícias do Planalto Central especialmente pra você. Todo o nosso conteúdo é gratuito e de livre reprodução.
© Brasil 61 2026 • Desenvolvido pela   Humanoide.dev
PUBLICIDADE