
PUBLICIDADE

PUBLICIDADE


O preço do café arábica abre esta quarta (5) em alta de 0,85%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.272,55 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 2.272,55 | 0,85% | 2,99% | 421,00 |
| 03/11/2025 | 2.253,33 | 2,12% | 2,12% | 420,71 |
| 31/10/2025 | 2.206,59 | -0,17% | 3,72% | 410,07 |
| 30/10/2025 | 2.210,41 | -0,31% | 3,90% | 411,01 |
| 29/10/2025 | 2.217,39 | 0,15% | 4,23% | 413,23 |
O café robusta teve valorização de 1,56% no preço, sendo comercializado a R$ 1.434,97.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 1.434,97 | 1,56% | 2,07% | 265,83 |
| 03/11/2025 | 1.412,98 | 0,50% | 0,50% | 263,81 |
| 31/10/2025 | 1.405,91 | 0,06% | 4,73% | 261,27 |
| 30/10/2025 | 1.405,03 | 1,09% | 4,66% | 261,26 |
| 29/10/2025 | 1.389,91 | 1,36% | 3,53% | 259,02 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta desvalorização nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta recuo de 2,37%, cotada a R$ 109,68.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 109,68 | -2,37% | -3,49% | 20,32 |
| 03/11/2025 | 112,34 | -1,15% | -1,15% | 20,97 |
| 31/10/2025 | 113,65 | 0,65% | -3,14% | 21,12 |
| 30/10/2025 | 112,92 | 1,03% | -3,76% | 21,00 |
| 29/10/2025 | 111,77 | 0,66% | -4,74% | 20,83 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 108,10, após queda de 1,15% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 108,10 | -1,15% | -0,73% | 20,07 |
| 03/11/2025 | 109,36 | 0,42% | 0,42% | 20,44 |
| 31/10/2025 | 108,90 | 0,86% | -9,99% | 20,23 |
| 30/10/2025 | 107,97 | -0,19% | -10,76% | 20,05 |
| 29/10/2025 | 108,18 | -0,45% | -10,59% | 20,25 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 66,69, após alta de 0,39%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 66,69 | 0,39% | 0,82% | 12,35 |
| 03/11/2025 | 66,43 | 0,42% | 0,42% | 12,40 |
| 31/10/2025 | 66,15 | -0,14% | 2,94% | 12,29 |
| 30/10/2025 | 66,24 | 0,32% | 3,08% | 12,32 |
| 29/10/2025 | 66,03 | 0,29% | 2,75% | 12,31 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
PUBLICIDADE
O Brasil 61 é um portal de comunicação que leva informações para todo o Brasil. Somos especialistas em produzir conteúdo particularizado para sua região. Trazemos as principais notícias do Planalto Central especialmente pra você. Todo o nosso conteúdo é gratuito e de livre reprodução.
© Brasil 61 2025 • Desenvolvido pela   Humanoide.dev
PUBLICIDADE