PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
Com o objetivo de reduzir os óbitos maternos e infantis agravados na pandemia, o Brasil contará com acréscimo de R$ 624 milhões ao financiamento da rede de saúde. O aprimoramento da assistência terá o fortalecimento das maternidades e a criação dos ambulatórios de assistência a gestantes com alto risco para complicações, além dos ambulatórios de seguimento de recém-nascidos e crianças egressas de UTI neonatal.
Com esse montante, o Ministério da Saúde pretende reestruturar o modelo da rede de saúde materna e infantil, para fortalecer a integralidade da assistência e o combate à mortalidade materna e na infância.
Às vésperas do Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna e Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, comemorado neste sábado (28), o Ministério da Saúde apontou uma inversão nos motivos dos falecimentos.
Nova edição da Caderneta da Gestante terá 3 milhões de exemplares em 2022
LEITE HUMANO: Saúde lança campanha para aumentar em 5% número de doações
CÂNCER: Exame de mama deve ser realizado a partir dos 40 anos, recomenda SBM
Entre 2017 e 2019, as mortes diretamente ligadas a causas obstétricas, como hipertensão e hemorragias, predominavam. Os dados preliminares de 2021 apontam que causas indiretas, como doenças do sistema respiratório e circulatório, ultrapassaram, somando 1.625 óbitos. Segundo a diretora do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (DAPES), ginecologista e obstetra Lana de Lourdes Aguiar, com a pandemia, as fragilidades da Rede de Atenção à Saúde foram expostas de Norte a Sul do país.
“Tanto barreiras de acesso quanto a falta de detecção precoce ocasionaram demoras para a realização do diagnóstico e o tratamento oportuno de gestantes e puérperas que eram acometidas pela Covid-19”, afirmou.
A morte materna ocorre durante a gravidez ou dentro de um período de 42 dias seguintes ao parto independentemente da duração, devido a qualquer causa relacionada ou agravada pela gestação e seu tratamento.
Para além das estatísticas, fica o vazio das crianças que sequer têm a chance de conhecer quem as trouxe ao mundo. A estudante brasiliense Bianca Amorim, de 21 anos, perdeu a mãe em 2007, em decorrência de problemas no parto da irmã. "A minha mãe teve uma gestação bem complicada. Ela ficou de repouso, fez pré-natal, exames, tomava muitos remédios. Mas teve uma hemorragia durante o parto, que resultou em uma trombose pulmonar e ela não resistiu”, contou.
Com apenas seis anos à época, sem entender bem o que havia acontecido, foi extremamente difícil compreender o fato de que a mãe, que havia saído de casa para dar à luz sua irmãzinha tão esperada, não voltaria mais do hospital.
“E pra mim ficou o vazio da dor, que vai sempre me acompanhar, que a gente só aprende a conviver com ela. Mas o que aquece o meu coração é saber que cada pedaço meu tem um pedacinho dela.”
O painel do Ministério da Saúde mostra que o país vinha registrando uma queda nos óbitos de gestantes e puérperas entre 2017 e 2019. No entanto, em 2020, com o início da disseminação do coronavírus, a situação mudou.
Apesar de atingir todas as Unidades de Federação, segundo o DAPES, os óbitos maternos concentram-se mais nas regiões Norte e Nordeste, dadas as dificuldades acentuadas pelos vazios assistenciais. Apesar disso, com a pandemia, observou-se um aumento representativo da mortalidade materna em estados como Santa Catarina, Paraná e Distrito Federal.
Região/Unidade da Federação | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Norte | 78,4 | 74,7 | 73,2 | 83,8 | 93,6 | 76 | 84,5 | 88,9 | 80,8 | 82,5 | 98,9 |
Rondônia | 83,2 | 58,3 | 64,1 | 94,2 | 87,7 | 57,7 | 56,4 | 87,3 | 47,8 | 59,6 | 78,1 |
Acre | 48,8 | 33,7 | 53,9 | 58,6 | 46,7 | 58,9 | 69,7 | 48,9 | 54,4 | 49,1 | 33 |
Amazonas | 119,5 | 84,6 | 85 | 81,6 | 120,8 | 78,8 | 84,7 | 75,6 | 108,4 | 84,8 | 101,8 |
Roraima | 13,8 | 67,5 | 38 | 74,5 | 60,4 | 96,4 | 52,7 | 59,6 | 100,6 | 91,9 | 146,4 |
Pará | 69,7 | 73,8 | 78,9 | 86,7 | 96,4 | 72,9 | 86,4 | 107,4 | 81,4 | 96,1 | 107,1 |
Amapá | 26,8 | 53,3 | 54,1 | 119,7 | 66 | 110,8 | 141,7 | 45,5 | 88,3 | 32,6 | 102,5 |
Tocantins | 76,8 | 112,6 | 53,3 | 61,2 | 60,1 | 85,6 | 92,2 | 96,3 | 31,6 | 71,4 | 79,2 |
Nordeste | 83,3 | 77,9 | 72,7 | 82,4 | 77,9 | 75,3 | 78 | 73,2 | 67,1 | 63,6 | 91,8 |
Maranhão | 133,7 | 109,8 | 96,1 | 123,8 | 100,9 | 116,5 | 122,2 | 101,8 | 90,6 | 80,6 | 108,9 |
Piauí | 125 | 107,1 | 126 | 130,2 | 86,8 | 103,6 | 108,5 | 88,6 | 105,8 | 98,1 | 101 |
Ceará | 70,6 | 68,4 | 69,4 | 74,5 | 65,3 | 49,1 | 63,4 | 65,7 | 68,4 | 58,1 | 97,6 |
Rio Grande do Norte | 36,6 | 68,6 | 66 | 54,5 | 74,8 | 68,4 | 77,2 | 77,9 | 58,6 | 70,4 | 78,1 |
Paraíba | 61,8 | 61,7 | 61,5 | 70,9 | 63 | 81,8 | 99,9 | 67,8 | 53,2 | 62,8 | 97,7 |
Pernambuco | 61,9 | 57,5 | 56 | 64,3 | 63,4 | 67,6 | 58,1 | 63,3 | 59,2 | 48 | 70,8 |
Alagoas | 74,4 | 66,8 | 56,3 | 71,6 | 104,1 | 59,1 | 51,9 | 37,7 | 49,5 | 58,2 | 82,7 |
Sergipe | 71,1 | 83 | 70,4 | 67,2 | 66,9 | 51,6 | 55,9 | 56,1 | 58,8 | 36,7 | 97,5 |
Bahia | 87,3 | 80,6 | 70 | 80,6 | 81 | 75,4 | 72,6 | 76,9 | 60,8 | 64 | 93,1 |
Sudeste | 56 | 48,7 | 46,5 | 50,1 | 53,9 | 54,3 | 55,8 | 62,3 | 53,2 | 53,5 | 65,1 |
Minas Gerais | 50,5 | 40,3 | 36,6 | 47,6 | 49 | 47 | 46,9 | 45,2 | 51,2 | 44,4 | 51 |
Espírito Santo | 65,6 | 60,8 | 64,4 | 59,6 | 109,2 | 73,1 | 48,7 | 71,6 | 63,9 | 56,2 | 68,8 |
Rio de Janeiro | 83,6 | 74,3 | 80,8 | 80,3 | 71,9 | 67,1 | 71,6 | 84,7 | 61,7 | 74,5 | 95,4 |
São Paulo | 47,6 | 42 | 36,8 | 39,3 | 44,2 | 50,8 | 54,4 | 60,6 | 50 | 49,7 | 60,1 |
Sul | 62,8 | 50,4 | 54,5 | 36,6 | 41,7 | 43,7 | 44,2 | 38,5 | 38,2 | 38,3 | 45,6 |
Paraná | 65,4 | 52,7 | 38,4 | 41,7 | 41,3 | 51,7 | 50,3 | 31,7 | 38,4 | 45,5 | 52,6 |
Santa Catarina | 38,1 | 30,7 | 45,4 | 31,4 | 30,2 | 30,9 | 31,5 | 40,7 | 35,1 | 30,6 | 31,7 |
Rio Grande do Sul | 75,6 | 60,5 | 78,3 | 34,2 | 49,7 | 43,4 | 46 | 44,5 | 40,3 | 39,9 | 48,3 |
Centro-Oeste | 77,2 | 68,2 | 64,3 | 62,5 | 60,2 | 65,9 | 67,3 | 56,9 | 64,9 | 59 | 77 |
Mato Grosso do Sul | 113,8 | 92,4 | 73,1 | 66,7 | 79,3 | 88,2 | 80,1 | 60,3 | 84,9 | 64,5 | 48,8 |
Mato Grosso | 76,9 | 83,9 | 58,5 | 71,6 | 63,7 | 82,9 | 78,5 | 61,1 | 58 | 64,6 | 91,8 |
Goiás | 69,1 | 50,9 | 70,5 | 56,7 | 53,8 | 56,6 | 56,5 | 56,4 | 64,7 | 69,7 | 90,5 |
Distrito Federal | 60,7 | 61,8 | 49,4 | 60,3 | 51 | 43,7 | 64,6 | 49,4 | 54,3 | 21,2 | 53,4 |
Brasil | 68,9 | 61,8 | 59,3 | 62,1 | 63,8 | 62 | 64,4 | 64,5 | 59,1 | 57,9 | 74,7 |
Segundo a médica Lana de Lourdes Aguiar, diretora do DAPES, até a pandemia, a mortalidade materna fazia parte de um indicador de desigualdade social, cenário que passou a não ter mais precedentes. “Ao observar os estados com trajetória positiva na rede de atenção materna e infantil, e com Índices de Desenvolvimento Humano superiores a muitos estados brasileiros, estes performaram insatisfatoriamente no atendimento ágil e oportuno de gestantes e puérperas com Covid.”
Dos óbitos que ocorrem durante a gravidez ou por complicações durante o parto, 90% das causas são consideradas evitáveis, com atenção à saúde precoce e de qualidade.
As ações, de acordo com o DAPES, serão voltadas à atenção a gestantes, parturientes, puérperas e bebês com a criação da Rede de Atenção Materna e Infantil (Rami). “Estamos mantendo todos os serviços da antiga Rede Cegonha e agora trabalhando para ampliar, fortalecer esses componentes que já eram propostos no passado e oferecer um cuidado mais integral com a Rami”, destacou Aguiar.
O aprimoramento da assistência contará com o fortalecimento das maternidades e a criação dos ambulatórios de assistência a gestantes com alto risco para complicações.
Segundo o secretário de Atenção Primária à Saúde, Raphael Parente, a análise desses dados é um indicador importante para medir a qualidade dos serviços de saúde e direcionar melhor ações e recursos. “Os processos de vigilância e análise contínua de dados, e ter acesso a informações oportunas de qualidade, facilitam e favorecem uma resposta adequada a essas situações e agravos de saúde.”
PUBLICIDADE
O Brasil 61 é um portal de comunicação que leva informações para todo o Brasil. Somos especialistas em produzir conteúdo particularizado para sua região. Trazemos as principais notícias do Planalto Central especialmente pra você. Todo o nosso conteúdo é gratuito e de livre reprodução.
© Brasil 61 2024 • Desenvolvido pela   Humanoide.dev
PUBLICIDADE