
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
O preço do café arábica segue caindo, desta vez, 0,30% nesta segunda-feira (7), e a saca de 60 kg está sendo negociada por R$ 1.736,94 na cidade de São Paulo, segundo dados atualizados do mercado.
Já o café robusta teve leve aumento de 0,44%. A saca de 60 kg do grão está sendo vendida a R$ 1.086,76.
Indicador do café arábica nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 1.736,94 | -0,30% | -5,31% | 320,23 |
03/07/2025 | 1.742,20 | -2,12% | -5,02% | 321,91 |
02/07/2025 | 1.779,95 | -1,52% | -2,97% | 328,16 |
01/07/2025 | 1.807,41 | -1,47% | -1,47% | 330,85 |
30/06/2025 | 1.834,36 | -2,27% | -21,47% | 337,82 |
Indicador do café robusta nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 1.086,76 | 0,44% | -1,66% | 200,36 |
03/07/2025 | 1.082,04 | 1,23% | -2,08% | 199,93 |
02/07/2025 | 1.068,92 | -2,74% | -3,27% | 197,07 |
01/07/2025 | 1.099,04 | -0,55% | -0,55% | 201,18 |
30/06/2025 | 1.105,07 | -0,81% | -20,75% | 203,51 |
O preço do açúcar cristal registrou alta em São Paulo e em Santos nesta segunda-feira (7).
Indicador do açúcar cristal nos últimos 5 dias em São Paulo:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 116,73 | 0,14% | 0,10% | 21,52 |
03/07/2025 | 116,57 | 0,53% | -0,03% | 21,54 |
02/07/2025 | 115,95 | -0,44% | -0,57% | 21,38 |
01/07/2025 | 116,46 | -0,13% | -0,13% | 21,32 |
30/06/2025 | 116,61 | -0,92% | -12,71% | 21,47 |
Indicador do açúcar cristal nos últimos 5 dias em Santos:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 123,54 | 0,48% | 4,74% | 22,84 |
03/07/2025 | 122,95 | 3,67% | 4,24% | 22,68 |
02/07/2025 | 118,60 | -0,68% | 0,55% | 21,76 |
01/07/2025 | 119,41 | 1,24% | 1,24% | 21,91 |
30/06/2025 | 117,95 | -2,66% | -10,97% | 21,61 |
Na região de Campinas (SP), a saca de 60 kg do milho está sendo vendida a R$ 64,05, com queda de 0,16% no dia.
Indicador do milho nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 64,05 | -0,16% | -4,43% | 11,81 |
03/07/2025 | 64,15 | -1,69% | -4,28% | 11,85 |
02/07/2025 | 65,25 | -0,65% | -2,64% | 12,03 |
01/07/2025 | 65,68 | -2,00% | -2,00% | 12,02 |
30/06/2025 | 67,02 | -0,93% | -2,80% | 12,34 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
PUBLICIDADE
O Brasil 61 é um portal de comunicação que leva informações para todo o Brasil. Somos especialistas em produzir conteúdo particularizado para sua região. Trazemos as principais notícias do Planalto Central especialmente pra você. Todo o nosso conteúdo é gratuito e de livre reprodução.
© Brasil 61 2025 • Desenvolvido pela   Humanoide.dev
PUBLICIDADE