
PUBLICIDADE

PUBLICIDADE


O preço do café arábica nesta terça-feira (20) registra alta de 0,18% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.184,18, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 2.184,18 | 0,18% | 0,43% | 407,19 |
| 16/01/2026 | 2.180,20 | -0,98% | 0,25% | 405,84 |
| 15/01/2026 | 2.201,88 | 0,22% | 1,25% | 410,65 |
| 14/01/2026 | 2.196,97 | -0,87% | 1,02% | 406,92 |
| 13/01/2026 | 2.216,15 | 0,50% | 1,90% | 411,92 |
O café robusta apresentou valorização de 0,07% e está sendo negociado a R$1.301,47.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 1.301,47 | 0,07% | 2,97% | 242,63 |
| 16/01/2026 | 1.300,57 | 0,95% | 2,90% | 242,10 |
| 15/01/2026 | 1.288,37 | -0,78% | 1,94% | 240,28 |
| 14/01/2026 | 1.298,48 | 1,40% | 2,74% | 240,50 |
| 13/01/2026 | 1.280,59 | 0,18% | 1,32% | 238,03 |
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg registra alta, cotada a R$104,37.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 104,37 | 0,38% | -5,11% | 19,46 |
| 16/01/2026 | 103,97 | -2,81% | -5,47% | 19,35 |
| 15/01/2026 | 106,98 | 0,25% | -2,74% | 19,95 |
| 14/01/2026 | 106,71 | 1,24% | -2,98% | 19,76 |
| 13/01/2026 | 105,40 | -1,17% | -4,17% | 19,59 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$114,00; a cotação média apresenta baixa de 0,38%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 114,00 | -0,38% | -2,42% | 21,25 |
| 16/01/2026 | 114,43 | 2,07% | -2,05% | 21,27 |
| 15/01/2026 | 112,11 | -0,49% | -4,04% | 20,82 |
| 14/01/2026 | 112,66 | -1,11% | -3,57% | 20,94 |
| 13/01/2026 | 113,92 | 0,31% | -2,49% | 21,19 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$68,12, com baixa de 0,42%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 68,12 | -0,42% | -1,99% | 12,70 |
| 16/01/2026 | 68,41 | 0,06% | -1,57% | 12,73 |
| 15/01/2026 | 68,37 | -0,09% | -1,63% | 12,75 |
| 14/01/2026 | 68,43 | -0,52% | -1,54% | 12,68 |
| 13/01/2026 | 68,79 | -0,07% | -1,02% | 12,79 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
PUBLICIDADE
O Brasil 61 é um portal de comunicação que leva informações para todo o Brasil. Somos especialistas em produzir conteúdo particularizado para sua região. Trazemos as principais notícias do Planalto Central especialmente pra você. Todo o nosso conteúdo é gratuito e de livre reprodução.
© Brasil 61 2026 • Desenvolvido pela   Humanoide.dev
PUBLICIDADE