
PUBLICIDADE

PUBLICIDADE


O preço do café arábica abre esta sexta (31) em baixa de 0,31%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.210,41 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ | 
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 2.210,41 | -0,31% | 3,90% | 411,01 | 
| 29/10/2025 | 2.217,39 | 0,15% | 4,23% | 413,23 | 
| 28/10/2025 | 2.214,00 | -2,30% | 4,07% | 413,06 | 
| 27/10/2025 | 2.266,09 | -1,03% | 6,51% | 421,83 | 
| 24/10/2025 | 2.289,68 | -0,78% | 7,62% | 424,64 | 
O café robusta teve valorização de 1,09% no preço, sendo comercializado a R$ 1.405,03.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ | 
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 1.405,03 | 1,09% | 4,66% | 261,26 | 
| 29/10/2025 | 1.389,91 | 1,36% | 3,53% | 259,02 | 
| 28/10/2025 | 1.371,30 | -0,73% | 2,15% | 255,84 | 
| 27/10/2025 | 1.381,42 | -1,44% | 2,90% | 257,15 | 
| 24/10/2025 | 1.401,63 | -1,90% | 4,41% | 259,95 | 
Já o preço do açúcar cristal apresenta variações entre as principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta alta de 1,03%, cotada a R$ 112,92.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 112,92 | 1,03% | -3,76% | 21,00 | 
| 29/10/2025 | 111,77 | 0,66% | -4,74% | 20,83 | 
| 28/10/2025 | 111,04 | -0,08% | -5,36% | 20,72 | 
| 27/10/2025 | 111,13 | -2,07% | -5,28% | 20,69 | 
| 24/10/2025 | 113,48 | 1,07% | -3,28% | 21,05 | 
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 107,97, após queda de 0,19% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 107,97 | -0,19% | -10,76% | 20,05 | 
| 29/10/2025 | 108,18 | -0,45% | -10,59% | 20,25 | 
| 28/10/2025 | 108,67 | 0,03% | -10,18% | 20,24 | 
| 27/10/2025 | 108,64 | -3,76% | -10,21% | 20,21 | 
| 24/10/2025 | 112,89 | -1,29% | -6,69% | 20,98 | 
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 66,24, após alta de 0,32%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 66,24 | 0,32% | 3,08% | 12,32 | 
| 29/10/2025 | 66,03 | 0,29% | 2,75% | 12,31 | 
| 28/10/2025 | 65,84 | 0,20% | 2,46% | 12,28 | 
| 27/10/2025 | 65,71 | 0,08% | 2,26% | 12,23 | 
| 24/10/2025 | 65,66 | 0,05% | 2,18% | 12,18 | 
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
PUBLICIDADE
O Brasil 61 é um portal de comunicação que leva informações para todo o Brasil. Somos especialistas em produzir conteúdo particularizado para sua região. Trazemos as principais notícias do Planalto Central especialmente pra você. Todo o nosso conteúdo é gratuito e de livre reprodução.
© Brasil 61 2025 • Desenvolvido pela   Humanoide.dev
PUBLICIDADE