
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
O preço do café arábica registra alta de 2,22% nesta sexta-feira (22), com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.181,57 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
21/08/2025 | 2.181,57 | 2,22% | 20,40% | 398,10 |
20/08/2025 | 2.134,15 | 5,05% | 17,79% | 389,94 |
19/08/2025 | 2.031,55 | 2,99% | 12,12% | 369,30 |
18/08/2025 | 1.972,55 | 1,57% | 8,87% | 363,07 |
15/08/2025 | 1.942,14 | 2,58% | 7,19% | 359,79 |
O café robusta teve aumento de 2,93% no preço, sendo comercializado a R$ 1.424,45.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
21/08/2025 | 1.424,45 | 2,93% | 38,50% | 259,94 |
20/08/2025 | 1.383,84 | 6,45% | 34,56% | 252,85 |
19/08/2025 | 1.299,95 | 5,57% | 26,40% | 236,31 |
18/08/2025 | 1.231,40 | 0,02% | 19,73% | 226,65 |
15/08/2025 | 1.231,19 | 4,42% | 19,71% | 228,08 |
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta queda de 0,73%, cotada a R$ 120,21.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
21/08/2025 | 120,21 | 0,73% | -0,20% | 21,94 |
20/08/2025 | 119,34 | -0,95% | -0,92% | 21,81 |
19/08/2025 | 120,49 | -0,51% | 0,03% | 21,90 |
18/08/2025 | 121,11 | -0,06% | 0,55% | 22,29 |
15/08/2025 | 121,18 | 1,28% | 0,61% | 22,45 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 125,25, após desvalorização de 1,04% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
21/08/2025 | 125,25 | -1,04% | -1,93% | 22,84 |
20/08/2025 | 126,57 | 1,74% | -0,90% | 23,13 |
19/08/2025 | 124,40 | 1,20% | -2,60% | 22,74 |
18/08/2025 | 122,93 | -0,61% | -3,75% | 22,70 |
15/08/2025 | 123,68 | -0,13% | -3,16% | 22,93 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,03, após alta de 0,25%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
21/08/2025 | 64,03 | 0,25% | 0,77% | 11,68 |
20/08/2025 | 63,87 | 0,06% | 0,52% | 11,67 |
19/08/2025 | 63,83 | 0,79% | 0,46% | 11,60 |
18/08/2025 | 63,33 | 0,11% | -0,33% | 11,66 |
15/08/2025 | 63,26 | -0,17% | -0,44% | 11,72 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
PUBLICIDADE
O Brasil 61 é um portal de comunicação que leva informações para todo o Brasil. Somos especialistas em produzir conteúdo particularizado para sua região. Trazemos as principais notícias do Planalto Central especialmente pra você. Todo o nosso conteúdo é gratuito e de livre reprodução.
© Brasil 61 2025 • Desenvolvido pela   Humanoide.dev
PUBLICIDADE