
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
O Brasil possui 296 barragens indicadas como prioritárias para gestão de segurança, sendo que 241 dessas possuem risco alto ou médio de potencial dano humano. Nessas barragens, os responsáveis não cumpriram todos os requisitos de segurança exigidos na Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB).
As informações sobre a situação das barragens brasileiras fazem parte do Relatório de Segurança de Barragens 2024/2025 (RSB 2024/2025), apresentado no dia 1º de julho, durante um webinário na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). As barragens que necessitam de maior atenção estão em 24 unidades da Federação. Não foi apresentado levantamento de barragens prioritárias na Paraíba, Paraná e Roraima.
A coordenadora do RSB 2024/2025, engenheira Aline Cristina Costa da Silva, destaca que das 241 barragens em situação de prioridade, 67% já se encontravam nessa situação no relatório anterior.
“Indicadas pelos órgãos fiscalizadores, 241 barragens prioritárias para gestão de segurança. Dessas barragens, eles informaram que em 67% a situação estava estabelecida anteriormente, de anos anteriores. Ao menos foi possível identificar no relatório que já constavam no RSB 2023. No último relatório, elas permanecem nessa situação. Em 16%, o fiscalizador informou ter registro de acidente nessas barragens e em 17% também foi identificada a incapacidade técnica ou financeira do empreendedor para atuar” explicou Aline na apresentação do relatório.
Das 241 barragens para gestão de segurança, 40% (96%) são do setor privado, 16% (39) de empreendedores públicos, 39% (94) não têm informações disponíveis sobre propriedade e 4% (10) pertencem a sociedades de economia mista. As principais finalidades dessas barragens são: regularização de vazão 23,7% (57); disposição de rejeitos de mineração em 21,2% (51); irrigação em 16,6% (40); abastecimento humano de água em 12,9% (31); aquicultura em 7,1% (17), entre outros.
Conforme o RSB 2024/2025, foram reportados no período 24 acidentes e 45 incidentes com barragens no Brasil no ano passado com duas vítimas fatais e com danos diversos, como destruição vias públicas, rompimento de ponte, danos a residências, desaparecimento de animais, interdição de vias públicas, danos ambientais, entre outras consequências. De acordo com a PNSB, acidentes se caracterizam pelo comprometimento da integridade estrutural da barragem, resultando em colapso total ou parcial da estrutura. Já os incidentes afetam o comportamento da barragem ou estruturas anexas, que podem vir a causar acidentes caso não sejam sanados.
No total de 24 acidentes, 17 (71%) aconteceram em barragens de acumulação de água, três (13%) em estruturas para geração de energia, dois (8%) em barramentos de abastecimento humano de água e outros dois (8%) sem finalidade identificada. Desses 24 casos, um total de 21 (88%) ocorreram em barragens de terra, dois (8%) em estruturas de concreto e um (4%) em barramento de terra/enrocamento (rochas).
O RSB é elaborado anualmente sob a coordenação da ANA com base em informações enviadas pelos 33 órgãos fiscalizadores de segurança de barragens ativos no país. Os objetivos do relatório são apresentar à sociedade um panorama da evolução da segurança das barragens brasileiras e da implementação da PNSB.
A íntegra do relatório está disponível em: www.snisb.gov.br
Barragem | Código | Município | UF | Órgão | Uso | Dano Potencial | Comprometimento | Critério |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piracema | 22102 | RIO BRANCO | AC | AC/IMAC | Recreação | NÃO | NÃO | Não atende |
BOSQUE IV | 2424 | JUNQUEIRO | AL | AL/SEMARH | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
CANOAS | 2459 | RIO LARGO | AL | AL/SEMARH | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
GULANDIM | 2426 | TEOTÔNIO VILELA | AL | AL/SEMARH | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
MATA DA CAFURNA | 21419 | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | AL | AL/SEMARH | Recreação | SIM | SIM | Atende |
PIAUÍ | 2428 | TEOTÔNIO VILELA | AL | AL/SEMARH | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
PRADO | 2430 | TEOTÔNIO VILELA | AL | AL/SEMARH | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
SÃO FRANCISCO | 2432 | JUNQUEIRO | AL | AL/SEMARH | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
SENADOR CARLOS LYRA | 2401 | MACEIÓ | AL | AL/SEMARH | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
0-1 | 5306 | PRESIDENTE FIGUEIREDO | AM | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
81-1 | 5300 | PRESIDENTE FIGUEIREDO | AM | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Açude do Zezinho | 20277 | MACAPÁ | AP | AP/SEMA | Recreação | SIM | SIM | Atende |
Panasqueira | 3962 | TARTARUGALZINHO | AP | AP/SEMA | Aquicultura | SIM | SIM | Atende |
Barragem 02 | 1209 | MAIQUINIQUE | BA | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Cobre | 19598 | DIAS D'ÁVILA | BA | BA/INEMA | Contenção de resíduos industriais | SIM | SIM | Atende |
DIQUE 2 | 27585 | MAIQUINIQUE | BA | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
JTEU 784 | 24192 | EUNÁPOLIS | BA | BA/INEMA | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
PITUAÇU | - | NaN | BA | BA/INEMA | NaN | SIM | SIM | Atende |
Forquilha | 1628 | FORQUILHA | CE | CE/SRH | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
Jaburu I | 136 | UBAJARA | CE | ANA | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
Premuoca | 1671 | URUOCA | CE | CE/SRH | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
Sobral | 1618 | SOBRAL | CE | CE/SRH | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
BARRAGEM DO RIBEIRÃO DO GAMA | 19511 | BRASÍLIA | DF | DF/ADASA | Irrigação | SIM | NÃO | Não atende |
Barragem de Duas Bocas | 19889 | CARIACICA | ES | ES/AGERH | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
Barragem de Triunfo | 21725 | ITAGUAÇU | ES | ES/AGERH | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
Barragem do Sauê | 22099 | ARACRUZ | ES | ES/AGERH | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
Barragem Sul | 26419 | PIÚMA | ES | ES/AGERH | Dessedentação Animal | SIM | SIM | Atende |
Sem denominação | 29914 | ECOPORANGA | ES | ES/AGERH | Recreação | SIM | SIM | Atende |
BARRAGEM 01" | 2260 | CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | GO | GO/SEMAD | Irrigação | NÃO | SIM | Não atende |
Barragem Rapaz Grande" | 27153 | CRISTALINA | GO | GO/SEMAD | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
Laginha" | 27115 | CRISTALINA | GO | GO/SEMAD | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
BARRAGEM - FAZENDA BAUZINHO | 30537 | MAURILÂNDIA | GO | GO/SEMAD | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
BARRAGEM 1 | 32282 | SANTA RITA DO NOVO DESTINO | GO | GO/SEMAD | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
BARRAGEM- LOTE 06 | 25977 | CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | GO | GO/SEMAD | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
Barramento/160.386,37/m² | 27177 | CRISTALINA | GO | GO/SEMAD | Irrigação | NÃO | SIM | Não atende |
PCH Rochedo - Barragem da Usina Rochedo | 4284 | PIRACANJUBA | GO | ANEEL | Hidrelétrica | SIM | SIM | Atende |
Barragem Flores | 6947 | SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS | MA | MA/SEMA | Defesa contra inundações | SIM | NÃO | Não atende |
Barrragem do Vené | 1241 | GODOFREDO VIANA | MA | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
6 | 21914 | NOVA LIMA | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
7a | 21916 | NOVA LIMA | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Água Fria | 7007 | OURO PRETO | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
B | 20379 | NOVA LIMA | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Bacia Nestor Figueiredo - BNF | 28905 | CALDAS | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Barragem B | 681 | PATOS DE MINAS | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Barragem B1A | 690 | BRUMADINHO | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
BARRAGEM D4 | 28935 | CALDAS | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Barragem Eustáquio | 6904 | PARACATU | MG | ANM | Mineração | SIM | NÃO | Não atende |
Barragem Quéias | 26137 | BRUMADINHO | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
BARRAGEM REJEITOS | 938 | FORTALEZA DE MINAS | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Barragem Santo Antônio | 6912 | PARACATU | MG | ANM | Mineração | SIM | NÃO | Não atende |
Barragem Serra Azul | 937 | ITATIAIUÇU | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Brejo Grande | 30114 | PARAISÓPOLIS | MG | MG/IGAM | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
Caatinga | 23898 | BOCAIÚVA | MG | MG/IGAM | Paisagismo | SIM | SIM | Atende |
CALCINADOS | 1103 | NOVA LIMA | MG | ANM | Mineração | SIM | NÃO | Não atende |
Dicão Leste | 941 | MARIANA | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Dique B3 | 6960 | BRUMADINHO | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Dique B4 | 793 | BRUMADINHO | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Doutor | 943 | OURO PRETO | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Forquilha I | 965 | OURO PRETO | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Forquilha II | 753 | OURO PRETO | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Forquilha III | 752 | OURO PRETO | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Grupo | 953 | OURO PRETO | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Maravilhas II | 6989 | ITABIRITO | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Norte/Laranjeiras | 742 | BARÃO DE COCAIS | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Pontal | 809 | ITABIRA | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Represa Bicano | 27892 | CAMPINA VERDE | MG | MG/IGAM | Paisagismo | SIM | SIM | Atende |
Sul Superior | 837 | BARÃO DE COCAIS | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Vargem Grande | 6993 | NOVA LIMA | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Xingu | 20433 | MARIANA | MG | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
BARRAGEM 01 | 25644 | BANDEIRANTES | MS | MS/IMASUL | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
Barragem 01 | 27040 | RIBAS DO RIO PARDO | MS | MS/IMASUL | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
Barragem 01 - DURH 11875 | 25767 | ÁGUA CLARA | MS | MS/IMASUL | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
Barragem 1 | 25576 | BELA VISTA | MS | MS/IMASUL | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
BARRAGEM 1 | 26994 | DOURADOS | MS | MS/IMASUL | Recreação | SIM | SIM | Atende |
Barragem 1 - Grande | 32241 | SIDROLÂNDIA | MS | MS/IMASUL | Paisagismo | SIM | SIM | Atende |
Barragem 2 | 32242 | SIDROLÂNDIA | MS | MS/IMASUL | Paisagismo | SIM | SIM | Atende |
Barragem 3 | 32243 | SIDROLÂNDIA | MS | MS/IMASUL | Paisagismo | SIM | SIM | Atende |
Barragem da Fazenda Eureka | 25722 | RIO BRILHANTE | MS | MS/IMASUL | Regularização de vazão | NÃO | SIM | Não atende |
Barragem do Lago do Amor | 31971 | CAMPO GRANDE | MS | MS/IMASUL | Paisagismo | SIM | SIM | Atende |
Barragem Fazenda | 25645 | RIO BRILHANTE | MS | MS/IMASUL | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
Barramento 01 | 26968 | RIO BRILHANTE | MS | MS/IMASUL | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
Barramento 04 | 26944 | RIO BRILHANTE | MS | MS/IMASUL | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
DURH027846 | 31968 | CAMPO GRANDE | MS | MS/IMASUL | Recreação | SIM | SIM | Atende |
# ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS CHACAREIROS DA MICROBACIA DO CÓRREGO LUCAS | 5751 | LUCAS DO RIO VERDE | MT | MT/SEMA | Aquicultura | SIM | SIM | Atende |
Alain II | 20335 | POCONÉ | MT | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Áureo Ludovico de Paula | 26335 | BOM JESUS DO ARAGUAIA | MT | MT/SEMA | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
BACIA DE REJEITOS SÃO BENTO | 8003 | POCONÉ | MT | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Barragem Carnaíba | 28719 | MIRASSOL D'OESTE | MT | MT/SEMA | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
Barragem de Mineração-CPM | 21951 | POCONÉ | MT | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Barragem do Serginho | 5648 | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | MT | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Barragem I - Fazenda Santa Ernestina I | 19988 | SORRISO | MT | MT/SEMA | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
Barramento Fazenda Carajas - Lote 64 | 20051 | LUCAS DO RIO VERDE | MT | MT/SEMA | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
Barramento II - Fazenda Cascata | 28620 | IPIRANGA DO NORTE | MT | MT/SEMA | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
Berion 2 | 21925 | PONTES E LACERDA | MT | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
BR BRASÃO | 21927 | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | MT | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
BR ISMAEL | 5477 | POCONÉ | MT | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
BR SANTA FELICIDADE | 588 | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | MT | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
COOP. SERINGUEIROS DE OURO BRANCO | 6026 | ITIQUIRA | MT | MT/SEMA | Aquicultura | SIM | SIM | Atende |
Davi | 22011 | POCONÉ | MT | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
ESTÂNCIA RANCHO DOURADO | 5339 | VÁRZEA GRANDE | MT | MT/SEMA | Aquicultura | SIM | SIM | Atende |
FAZENDA CASCATA | 20032 | SORRISO | MT | MT/SEMA | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
Fazenda Cocal | 19989 | CANARANA | MT | MT/SEMA | Aquicultura | SIM | SIM | Atende |
Fazenda Lapacho - Gleba B | 20111 | SAPEZAL | MT | MT/SEMA | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
Fazenda Orion | 5904 | NOVA UBIRATÃ | MT | MT/SEMA | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
Fazenda São Jose | 20135 | VÁRZEA GRANDE | MT | MT/SEMA | Aquicultura | SIM | SIM | Atende |
Fazenda Tupi Barão | 5622 | IPIRANGA DO NORTE | MT | MT/SEMA | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
Fazenda Veridiane | 5891 | SORRISO | MT | MT/SEMA | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
Fortuna | 21946 | PONTES E LACERDA | MT | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
JABURU | 22045 | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | MT | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
LOTES 79 E 80 | 31174 | SINOP | MT | MT/SEMA | Recreação | SIM | SIM | Atende |
LOTES 79 E 80 | 31175 | SINOP | MT | MT/SEMA | Recreação | SIM | SIM | Atende |
Neta | 26254 | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | MT | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA | 26333 | CONFRESA | MT | MT/SEMA | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena | 26331 | NOVA SANTA HELENA | MT | MT/SEMA | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
Santa Maria | 5563 | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | MT | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Sitio Pica Pau | 5328 | TANGARÁ DA SERRA | MT | MT/SEMA | Aquicultura | SIM | SIM | Atende |
Bacia do Castanheira | 26141 | MARABÁ | PA | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Barragem B5 | 26155 | ITAITUBA | PA | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Barragem do Bandeira | 956 | MARABÁ | PA | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
BARRAGEM MATA CILIAR/GARIMPO DO PALITO | 1377 | ITAITUBA | PA | PA/SEMAS | Industrial | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/AGROPECUÁRIA PETA E DINA | 24386 | PEIXE-BOI | PA | PA/SEMAS | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/CHÁCARA JOAQUIM INÁCIO E FILHOS | 21875 | ALTAMIRA | PA | PA/SEMAS | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/FAZENDA CASTANHEIRA | 21703 | TUCUMÃ | PA | PA/SEMAS | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/FAZENDA FONTE NOVA | 3792 | ACARÁ | PA | PA/SEMAS | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/FAZENDA IPIRANGA | 6821 | TOMÉ-AÇU | PA | PA/SEMAS | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/FAZENDA PALMA TECH | 1466 | TOMÉ-AÇU | PA | PA/SEMAS | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/FAZENDA PARAÍSO I | 6817 | ACARÁ | PA | PA/SEMAS | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/FAZENDA PONTAL | 24195 | RIO MARIA | PA | PA/SEMAS | Aquicultura | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/FAZENDA PRODUÇÃO | 6760 | MARABÁ | PA | PA/SEMAS | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/FAZENDA RANCHO MENINO DE DEUS | 3801 | BONITO | PA | PA/SEMAS | Aquicultura | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/FAZENDA RIO CAIRARI | 22308 | MOJU | PA | PA/SEMAS | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/FAZENDA SANTA JÚLIA | 6837 | SÃO DOMINGOS DO CAPIM | PA | PA/SEMAS | Paisagismo | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/MINERSUL MINERAÇÃO | 24378 | MARABÁ | PA | PA/SEMAS | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/RPPN FLORESTA ENCANTADA | 3793 | BENEVIDES | PA | PA/SEMAS | Industrial | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/SÍTIO APARECIDA | 3776 | TUCUMÃ | PA | PA/SEMAS | Aquicultura | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/SÍTIO DAS ARARAS | 6809 | TAILÂNDIA | PA | PA/SEMAS | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 01/SÍTIO POLLMEIER | 21921 | URUARÁ | PA | PA/SEMAS | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 02/FAZENDA CASTANHEIRA | 21704 | TUCUMÃ | PA | PA/SEMAS | Aquicultura | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 02/FAZENDA RINCÃO | 31820 | RIO MARIA | PA | PA/SEMAS | Aquicultura | SIM | Não | Não atende |
BARRAMENTO 02/FAZENDA TAMBAÍ-AÇU | 32458 | BAIÃO | PA | PA/SEMAS | Irrigação | SIM | Não | Não atende |
BARRAMENTO 03/FAZENDA TAMBAÍ-AÇU | 32460 | BAIÃO | PA | PA/SEMAS | Irrigação | SIM | Não | Não atende |
BARRAMENTO 08/FAZENDA ÁGUA AZUL I | 22305 | TOMÉ-AÇU | PA | PA/SEMAS | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 09/FAZENDA CAROLINA I | 22302 | ACARÁ | PA | PA/SEMAS | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO 10/FAZENDA CAROLINA II | 22304 | ACARÁ | PA | PA/SEMAS | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
BARRAMENTO AHT/AQUI&AGRO | 8386 | SÃO JOÃO DE PIRABAS | PA | PA/SEMAS | Aquicultura | SIM | SIM | Atende |
LAGO SÃO CHICO/GARIMPO DO PALITO | 33345 | ITAITUBA | PA | PA/SEMAS | Industrial | SIM | SIM | Atende |
BARRIGUDA | 8583 | ARARIPINA | PE | PE/APAC | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
BOM VIVER | 7346 | BELÉM DO SÃO FRANCISCO | PE | PE/APAC | Combate às secas | SIM | SIM | Atende |
CACHOEIRA II | 7385 | SERRA TALHADA | PE | PE/APAC | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
Cacimba Nova | 65 | PASSA E FICA | PE | ANA | Aquicultura | SIM | SIM | Atende |
CAMARÁ | 7250 | BODOCÓ | PE | PE/APAC | Combate às secas | SIM | SIM | Atende |
CIPÓ | 7783 | CARUARU | PE | PE/APAC | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
DESERTO | 7219 | PETROLINA | PE | PE/APAC | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
GUILHERME AZEVEDO | 7779 | CARUARU | PE | PE/APAC | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
GURJAÚ | 7869 | CABO DE SANTO AGOSTINHO | PE | PE/APAC | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
Inhumas I | 53 | GARANHUNS | PE | ANA | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
JAIME NEJAIM | 7778 | CARUARU | PE | PE/APAC | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
JUÁ I | 7297 | CABROBÓ | PE | PE/APAC | Combate às secas | SIM | SIM | Atende |
JUCATI | 22005 | JUCATI | PE | PE/APAC | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
LAGOA DO BARRO | 7225 | ARARIPINA | PE | PE/APAC | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
Negreiros | 113 | SALGUEIRO | PE | ANA | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
NILO COELHO | 7298 | CABROBÓ | PE | PE/APAC | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
PACOTE | 19970 | BREJO DA MADRE DE DEUS | PE | PE/APAC | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
PAU FERRO | 7766 | QUIPAPÁ | PE | PE/APAC | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
PINDOBA | 20373 | PAUDALHO | PE | PE/APAC | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
POÇO GRANDE | 7310 | SERRITA | PE | PE/APAC | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
RIACHO DA PORTA | 7324 | BELÉM DO SÃO FRANCISCO | PE | PE/APAC | Combate às secas | SIM | SIM | Atende |
SÃO PAULO | 157 | TAQUARITINGA DO NORTE | PE | PE/APAC | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
VOLTA DO PASCÁRIO | 8512 | PETROLINA | PE | PE/APAC | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
CORREDORES | 7092 | CAMPO MAIOR | PI | PI/SEMAR | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
JENIPAPO | 2538 | SÃO RAIMUNDO NONATO | PI | PI/SEMAR | Regularização de vazão | SIM | SIM | Atende |
NOVA ALGODÕES | 88 | COCAL | PI | PI/SEMAR | Regularização de vazão | NÃO | NÃO | Não atende |
PETRONIO PORTELA | 7047 | FARTURA DO PIAUÍ | PI | PI/SEMAR | Abastecimento humano | SIM | SIM | Atende |
SALINAS | 7058 | SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ | PI | PI/SEMAR | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
Açude da Concórdia | 29555 | VALENÇA | RJ | RJ/INEA | Paisagismo | SIM | SIM | Atende |
Barragem da Lagoa da Maricota | 7118 | CARAPEBUS | RJ | RJ/INEA | Defesa contra inundações | SIM | SIM | Atende |
GSE-15 Cap (Triunfo) Rio Imbuí | 7044 | TERESÓPOLIS | RJ | RJ/INEA | Abastecimento humano | SIM | NÃO | Não atende |
Lagoa das Lontras | 30375 | MIGUEL PEREIRA | RJ | RJ/INEA | Recreação | Não sabe informar | SIM | Não atende |
Represa Epaminondas Ramos | 27676 | MESQUITA | RJ | RJ/INEA | Paisagismo | SIM | SIM | Atende |
Túnel 10 | 33319 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | RJ | RJ/INEA | Aquicultura | Não sabe informar | NÃO | Não atende |
3 CORAÇÕES DA SERRA/CACIMBA NOVA | 22252 | SERRA CAIADA | RN | RN/IGARN | Dessedentação Animal | SIM | SIM | Atende |
AÇUDE PEDRA BRANCA | 31874 | CAIÇARA DO RIO DO VENTO | RN | RN/IGARN | Dessedentação Animal | SIM | SIM | Atende |
ALGODOEIRA SÃO MIGUEL | 19219 | ANGICOS | RN | RN/IGARN | Dessedentação Animal | SIM | SIM | Atende |
Calabouço | 65 | PASSA E FICA | RN | ANA | Aquicultura | SIM | SIM | Atende |
Belíssima | 7901 | ARIQUEMES | RO | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Jacaré Inferior | 5271 | ARIQUEMES | RO | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Jacaré Superior | 644 | ARIQUEMES | RO | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Rio Santa Cruz | 1172 | ARIQUEMES | RO | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
14 de julho | 4384 | BENTO GONÇALVES | RS | ANEEL | Hidrelétrica | SIM | SIM | Atende |
Açude Grande | 5324 | BARRA DO QUARAÍ | RS | RS/SEMA | Irrigação | Não sabe informar | SIM | Não atende |
Barragem Águas Claras | 17114 | VIAMÃO | RS | RS/SEMA | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
Barragem CP Fepagro Viamão | 27987 | VIAMÃO | RS | RS/SEMA | Paisagismo | SIM | SIM | Atende |
Barragem do Capané | 6421 | CACHOEIRA DO SUL | RS | RS/SEMA | Irrigação | SIM | SIM | Atende |
Barragem E009 – Fazenda Anonni | 27934 | PONTÃO | RS | RS/SEMA | Irrigação | Não sabe informar | SIM | Não atende |
Barragem E013 – Fazenda Anonni | 27935 | SARANDI | RS | RS/SEMA | Irrigação | Não sabe informar | SIM | Não atende |
Barragem Lomba do Sabão | 23889 | PORTO ALEGRE | RS | RS/SEMA | Paisagismo | SIM | Não sabe informar | Não atende |
Barragem Santa Lúcia | 31407 | ILÓPOLIS | RS | RS/SEMA | Paisagismo | SIM | Não sabe informar | Não atende |
Bugres | 20548 | SÃO FRANCISCO DE PAULA | RS | ANEEL | Hidrelétrica | SIM | NÃO | Não atende |
Cachoeira Cinco Veados | 20554 | QUEVEDOS | RS | ANEEL | Hidrelétrica | SIM | NÃO | Não atende |
Canastra | 4222 | CANELA | RS | ANEEL | Hidrelétrica | SIM | NÃO | Não atende |
Castro Alves | 4745 | NOVA ROMA DO SUL | RS | ANEEL | Hidrelétrica | SIM | NÃO | Não atende |
Dona Francisca | 5158 | NOVA PALMA | RS | ANEEL | Hidrelétrica | SIM | NÃO | Não atende |
Furnas do Segredo | 4455 | JAGUARI | RS | ANEEL | Hidrelétrica | NÃO | NÃO | Não atende |
Jacuí | 4511 | SALTO DO JACUÍ | RS | ANEEL | Hidrelétrica | SIM | NÃO | Não atende |
Monte Claro | 4161 | VERANÓPOLIS | RS | ANEEL | Hidrelétrica | SIM | NÃO | Não atende |
P1-1 | 1181 | MINAS DO LEÃO | RS | ANM | Mineração | SIM | SIM | Atende |
Quebra Dentes | 4348 | QUEVEDOS | RS | ANEEL | Hidrelétrica | NÃO | NÃO | Não atende |
Rastro de Auto | 5016 | SÃO JOSÉ DO HERVAL | RS | ANEEL | Hidrelétrica | NÃO | NÃO | Não atende |
Rincão São Miguel | 20555 | SÃO MARTINHO DA SERRA | RS | ANEEL | Hidrelétrica | SIM | NÃO | Não atende |
Salto do Guassupi | 4869 | JÚLIO DE CASTILHOS | RS | ANEEL | Hidrelétrica | NÃO | NÃO | Não atende |
Salto Forqueta | 4446 | SÃO JOSÉ DO HERVAL | RS | ANEEL | Hidrelétrica | NÃO | SIM | Não atende |
Barragem do Rio Leão | 6761 | JACINTO MACHADO | SC | SC/SDE | Abastecimento humano | SIM | NÃO | Não atende |
Barragem Norte | 6771 | JOSÉ BOITEUX | SC | SC/SDE | Defesa contra inundações | SIM | NÃO | Não atende |
