
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
O preço do café arábica registra alta de 0,35% e a saca de 60 kg é negociada nesta quarta-feira (8) por 2.176,74 na cidade de São Paulo.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
07/10/2025 | 2.176,74 | 0,35% | 2,31% | 407,02 |
06/10/2025 | 2.169,21 | -0,71% | 1,96% | 408,44 |
03/10/2025 | 2.184,71 | 1,72% | 2,69% | 409,89 |
02/10/2025 | 2.147,82 | -0,75% | 0,96% | 402,21 |
01/10/2025 | 2.163,99 | 1,72% | 1,72% | 406,69 |
O café robusta apresentou queda de 0,48% e está sendo negociado a 1.387,19
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
07/10/2025 | 1.387,19 | -0,48% | 3,33% | 259,39 |
06/10/2025 | 1.393,91 | 0,32% | 3,83% | 262,46 |
03/10/2025 | 1.389,41 | 3,31% | 3,50% | 260,68 |
02/10/2025 | 1.344,89 | -0,63% | 0,18% | 251,85 |
01/10/2025 | 1.353,43 | 0,82% | 0,82% | 254,36 |
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta alta de 0,37%, cotada a R$ 117,99.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/10/2025 | 117,99 | 0,37% | 0,56% | 22,06 |
06/10/2025 | 117,56 | 0,94% | 0,20% | 22,14 |
03/10/2025 | 116,46 | -0,98% | -0,74% | 21,85 |
02/10/2025 | 117,61 | 1,70% | 0,24% | 22,02 |
01/10/2025 | 115,64 | -1,44% | -1,44% | 21,73 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a 122,10; a cotação média registra baixa de 0,39%.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/10/2025 | 122,10 | -0,39% | 0,92% | 22,88 |
06/10/2025 | 122,58 | 0,97% | 1,31% | 23,03 |
03/10/2025 | 121,40 | 0,78% | 0,34% | 22,69 |
02/10/2025 | 120,46 | 1,61% | -0,44% | 22,54 |
01/10/2025 | 118,55 | -2,02% | -2,02% | 22,28 |
Nesta quarta-feira (8), a saca de 60 kg do milho é negociada a R$65,09, com aumento de 0,25% pelo segundo dia consecutivo.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/10/2025 | 65,09 | 0,25% | 1,29% | 12,17 |
06/10/2025 | 64,93 | 0,25% | 1,04% | 12,22 |
03/10/2025 | 64,77 | 0,31% | 0,79% | 12,15 |
02/10/2025 | 64,57 | 0,40% | 0,48% | 12,09 |
01/10/2025 | 64,31 | 0,08% | 0,08% | 12,09 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
PUBLICIDADE
O Brasil 61 é um portal de comunicação que leva informações para todo o Brasil. Somos especialistas em produzir conteúdo particularizado para sua região. Trazemos as principais notícias do Planalto Central especialmente pra você. Todo o nosso conteúdo é gratuito e de livre reprodução.
© Brasil 61 2025 • Desenvolvido pela   Humanoide.dev
PUBLICIDADE