
PUBLICIDADE

PUBLICIDADE


O valor da saca de 60 kg da soja abre esta quinta-feira (23) em alta no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve valorização de 0,37% e é negociado a R$ 120,62; na segunda, a mercadoria teve alta de 1,19% e é cotada a R$ 127,43.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | 120,62 | 0,37% | -1,78% | 24,25 |
| 20/04/2026 | 120,17 | -0,20% | -2,15% | 24,16 |
| 17/04/2026 | 120,41 | 0,08% | -1,95% | 24,16 |
| 16/04/2026 | 120,31 | -0,38% | -2,04% | 24,10 |
| 15/04/2026 | 120,77 | 0,40% | -1,66% | 24,19 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | 127,43 | 1,19% | -1,40% | 25,63 |
| 20/04/2026 | 125,93 | -0,41% | -2,56% | 25,32 |
| 17/04/2026 | 126,45 | -0,17% | -2,16% | 25,38 |
| 16/04/2026 | 126,67 | -0,14% | -1,99% | 25,37 |
| 15/04/2026 | 126,85 | 0,51% | -1,85% | 25,41 |
O preço do trigo, por sua vez, registra valorização de 0,19% no Paraná; e de 0,67% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.342,19, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.235,52.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | 1.342,19 | 0,19% | 4,46% | 269,89 |
| 20/04/2026 | 1.339,61 | 0,77% | 4,26% | 269,32 |
| 17/04/2026 | 1.329,31 | 0,00% | 3,45% | 266,77 |
| 16/04/2026 | 1.329,31 | 0,61% | 3,45% | 266,24 |
| 15/04/2026 | 1.321,27 | 0,56% | 2,83% | 264,68 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | 1.235,52 | 0,67% | 7,19% | 248,45 |
| 20/04/2026 | 1.227,34 | 0,01% | 6,48% | 246,75 |
| 17/04/2026 | 1.227,27 | 0,44% | 6,47% | 246,29 |
| 16/04/2026 | 1.221,85 | 2,12% | 6,00% | 244,71 |
| 15/04/2026 | 1.196,51 | 1,87% | 3,80% | 239,69 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
PUBLICIDADE
O Brasil 61 é um portal de comunicação que leva informações para todo o Brasil. Somos especialistas em produzir conteúdo particularizado para sua região. Trazemos as principais notícias do Planalto Central especialmente pra você. Todo o nosso conteúdo é gratuito e de livre reprodução.
© Brasil 61 2026 • Desenvolvido pela   Humanoide.dev
PUBLICIDADE