
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
O preço do café arábica caiu 1,36% nesta terça-feira (17), e a saca de 60 kg está sendo negociada por R$ 2.167,87 na cidade de São Paulo, segundo dados atualizados do mercado.
No mesmo movimento, mas caindo um pouco menos, o café robusta perdeu 0,72%, sendo negociado a R$ 1.273,96.
Indicador do café arábica nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
16/06/2025 | 2.167,87 | -1,36% | -7,19% | 394,59 |
13/06/2025 | 2.197,73 | -1,44% | -5,91% | 396,92 |
12/06/2025 | 2.229,75 | -0,95% | -4,54% | 402,12 |
11/06/2025 | 2.251,10 | -1,13% | -3,62% | 405,97 |
10/06/2025 | 2.276,92 | -1,17% | -2,52% | 408,49 |
Indicador do café robusta nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
16/06/2025 | 1.273,96 | -0,72% | -8,64% | 231,88 |
13/06/2025 | 1.283,26 | -3,76% | -7,97% | 231,76 |
12/06/2025 | 1.333,38 | -0,79% | -4,38% | 240,47 |
11/06/2025 | 1.343,93 | -1,74% | -3,62% | 242,37 |
10/06/2025 | 1.367,66 | -0,59% | -1,92% | 245,36 |
O preço do açúcar cristal registrou alta nesta terça-feira (17) nas principais praças do estado de São Paulo.
Indicador do açúcar cristal no últimos 5 dias em São Paulo:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
16/06/2025 | 128,22 | 2,14% | -4,02% | 23,34 |
13/06/2025 | 125,53 | -0,81% | -6,03% | 22,67 |
12/06/2025 | 126,56 | -0,39% | -5,26% | 22,82 |
11/06/2025 | 127,06 | -2,32% | -4,89% | 22,91 |
10/06/2025 | 130,08 | -1,81% | -2,63% | 23,34 |
Indicador do açúcar cristal no últimos 5 dias em Santos:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
16/06/2025 | 124,91 | 1,53% | -5,71% | 22,66 |
13/06/2025 | 123,03 | -0,29% | -7,13% | 22,11 |
12/06/2025 | 123,39 | -0,72% | -6,86% | 22,28 |
11/06/2025 | 124,29 | -0,77% | -6,18% | 22,44 |
10/06/2025 | 125,26 | -0,93% | -5,45% | 22,55 |
Na região de Campinas (SP), a saca de 60 kg do milho está sendo vendida a R$ 67,50, com queda de 0,16% no dia.
Indicador do milho nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
16/06/2025 | 67,50 | -0,16% | -2,10% | 12,29 |
13/06/2025 | 67,61 | -0,04% | -1,94% | 12,21 |
12/06/2025 | 67,64 | -0,49% | -1,90% | 12,20 |
11/06/2025 | 67,97 | 0,35% | -1,42% | 12,26 |
10/06/2025 | 67,73 | -1,54% | -1,77% | 12,15 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
PUBLICIDADE
O Brasil 61 é um portal de comunicação que leva informações para todo o Brasil. Somos especialistas em produzir conteúdo particularizado para sua região. Trazemos as principais notícias do Planalto Central especialmente pra você. Todo o nosso conteúdo é gratuito e de livre reprodução.
© Brasil 61 2025 • Desenvolvido pela   Humanoide.dev
PUBLICIDADE