
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
O preço do café arábica segue caindo, desta vez, 2,12% nesta sexta-feira (4), e a saca de 60 kg está sendo negociada por R$ 1.742,20 na cidade de São Paulo, segundo dados atualizados do mercado.
Já o café robusta teve leve aumento de 1,23%. A saca de 60 kg do grão está sendo vendida a R$ 1.082,04.
Indicador do café arábica nos últimos 5 dias:
|
---|
Indicador do café robusta nos últimos 5 dias:
|
---|
O preço do açúcar cristal registrou queda em São Paulo nesta sexta-feira (4), porém em Santos, houve aumento considerável.
Indicador do açúcar cristal nos últimos 5 dias em São Paulo:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
03/07/2025 | 116,57 | 0,53% | -0,03% | 21,54 |
02/07/2025 | 115,95 | -0,44% | -0,57% | 21,38 |
01/07/2025 | 116,46 | -0,13% | -0,13% | 21,32 |
30/06/2025 | 116,61 | -0,92% | -12,71% | 21,47 |
27/06/2025 | 117,69 | -0,90% | -11,90% | 21,45 |
Indicador do açúcar cristal nos últimos 5 dias em Santos:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
03/07/2025 | 122,95 | 3,67% | 4,24% | 22,68 |
02/07/2025 | 118,60 | -0,68% | 0,55% | 21,76 |
01/07/2025 | 119,41 | 1,24% | 1,24% | 21,91 |
30/06/2025 | 117,95 | -2,66% | -10,97% | 21,61 |
27/06/2025 | 121,17 | 0,22% | -8,54% | 22,13 |
Na região de Campinas (SP), a saca de 60 kg do milho está sendo vendida a R$ 64,15, com queda de 1,69% no dia.
Indicador do milho nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
03/07/2025 | 64,15 | -1,69% | -4,28% | 11,85 |
02/07/2025 | 65,25 | -0,65% | -2,64% | 12,03 |
01/07/2025 | 65,68 | -2,00% | -2,00% | 12,02 |
30/06/2025 | 67,02 | -0,93% | -2,80% | 12,34 |
27/06/2025 | 67,65 | 0,10% | -1,89% | 12,33 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
PUBLICIDADE
O Brasil 61 é um portal de comunicação que leva informações para todo o Brasil. Somos especialistas em produzir conteúdo particularizado para sua região. Trazemos as principais notícias do Planalto Central especialmente pra você. Todo o nosso conteúdo é gratuito e de livre reprodução.
© Brasil 61 2025 • Desenvolvido pela   Humanoide.dev
PUBLICIDADE