
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
O preço do café arábica caiu 1,08% e a saca de 60 kg é negociada nesta quarta-feira (13) por R$ 1.839,05 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
12/08/2025 | 1.839,05 | -1,08% | 1,50% | 341,20 |
11/08/2025 | 1.859,12 | 2,45% | 2,61% | 341,37 |
08/08/2025 | 1.814,70 | 1,34% | 0,16% | 333,52 |
07/08/2025 | 1.790,66 | 0,31% | -1,17% | 329,47 |
06/08/2025 | 1.785,07 | -0,80% | -1,48% | 326,76 |
O café robusta também apresentou estabilidade e segue negociado a R$ 1.073,47.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
12/08/2025 | 1.073,47 | 0,00% | 4,38% | 199,16 |
11/08/2025 | 1.073,47 | 2,10% | 4,38% | 197,11 |
08/08/2025 | 1.051,41 | 1,85% | 2,23% | 193,24 |
07/08/2025 | 1.032,33 | 2,86% | 0,38% | 189,94 |
06/08/2025 | 1.003,61 | -1,46% | -2,42% | 183,71 |
O preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta aumento de 0,49%, cotada a R$ 119,92.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
12/08/2025 | 119,92 | 0,49% | -0,44% | 22,25 |
11/08/2025 | 119,33 | -0,42% | -0,93% | 21,91 |
08/08/2025 | 119,83 | -0,17% | -0,51% | 22,02 |
07/08/2025 | 120,04 | -0,27% | -0,34% | 22,09 |
06/08/2025 | 120,36 | -0,15% | -0,07% | 22,03 |
Em Santos (SP), a cotação média, sem impostos, registra aumento de 1,49%, com o valor da saca em R$ 126,38.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
12/08/2025 | 126,38 | 1,49% | -1,05% | 23,38 |
11/08/2025 | 124,53 | 1,57% | -2,50% | 22,86 |
08/08/2025 | 122,61 | 0,49% | -4,00% | 22,60 |
07/08/2025 | 122,01 | -0,16% | -4,47% | 22,33 |
06/08/2025 | 122,20 | -0,96% | -4,32% | 22,30 |
Nesta quarta-feira (13), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 63,89, com aumento de 0,38%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
12/08/2025 | 63,89 | 0,38% | 0,55% | 11,85 |
11/08/2025 | 63,65 | 0,06% | 0,17% | 11,69 |
08/08/2025 | 63,61 | 0,05% | 0,11% | 11,69 |
07/08/2025 | 63,58 | -0,14% | 0,06% | 11,70 |
06/08/2025 | 63,67 | -0,53% | 0,20% | 11,66 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
PUBLICIDADE
O Brasil 61 é um portal de comunicação que leva informações para todo o Brasil. Somos especialistas em produzir conteúdo particularizado para sua região. Trazemos as principais notícias do Planalto Central especialmente pra você. Todo o nosso conteúdo é gratuito e de livre reprodução.
© Brasil 61 2025 • Desenvolvido pela   Humanoide.dev
PUBLICIDADE