
PUBLICIDADE

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE


O preço do café arábica caiu 1,22% e a saca de 60 kg é negociada nesta terça-feira (22) por R$ 1.803,32 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | 
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | 1.803,32 | -1,22% | -1,69% | 323,87 | 
| 18/07/2025 | 1.825,66 | 0,54% | -0,47% | 326,83 | 
| 17/07/2025 | 1.815,89 | -0,25% | -1,01% | 327,37 | 
| 16/07/2025 | 1.820,36 | 1,98% | -0,76% | 327,29 | 
| 15/07/2025 | 1.785,02 | 0,07% | -2,69% | 320,93 | 
Já o café robusta apresentou redução de 3,73%, negociado a R$ 975,70.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | 
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | 975,70 | -3,73% | -11,71% | 175,23 | 
| 18/07/2025 | 1.013,46 | 0,95% | -8,29% | 181,43 | 
| 17/07/2025 | 1.003,95 | -1,96% | -9,15% | 180,99 | 
| 16/07/2025 | 1.024,07 | 1,76% | -7,33% | 184,12 | 
| 15/07/2025 | 1.006,39 | -0,81% | -8,93% | 180,94 | 
O preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta baixa de 0,74%, cotada a R$ 120,32.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | 
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | 120,32 | -0,74% | 3,18% | 21,61 | 
| 18/07/2025 | 121,22 | 0,92% | 3,95% | 21,70 | 
| 17/07/2025 | 120,11 | 1,55% | 3,00% | 21,65 | 
| 16/07/2025 | 118,28 | 0,82% | 1,43% | 21,27 | 
| 15/07/2025 | 117,32 | 0,33% | 0,61% | 21,09 | 
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra baixa de 1,14%, com o valor da saca em R$ 126,89.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | 
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | 126,89 | -1,14% | 7,58% | 22,81 | 
| 18/07/2025 | 128,35 | -0,23% | 8,82% | 23,14 | 
| 17/07/2025 | 128,64 | 0,06% | 9,06% | 23,08 | 
| 16/07/2025 | 128,56 | 0,56% | 9,00% | 23,07 | 
| 15/07/2025 | 127,85 | 0,96% | 8,39% | 23,00 | 
Nesta terça-feira (22), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 63,56, com alta de 0,27%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | 
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | 63,56 | 0,27% | -5,16% | 11,41 | 
| 18/07/2025 | 63,39 | 0,73% | -5,42% | 11,35 | 
| 17/07/2025 | 62,93 | 0,14% | -6,10% | 11,34 | 
| 16/07/2025 | 62,84 | 0,10% | -6,24% | 11,30 | 
| 15/07/2025 | 62,78 | 0,08% | -6,33% | 11,29 | 
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho. 
 
PUBLICIDADE
O Brasil 61 é um portal de comunicação que leva informações para todo o Brasil. Somos especialistas em produzir conteúdo particularizado para sua região. Trazemos as principais notícias do Planalto Central especialmente pra você. Todo o nosso conteúdo é gratuito e de livre reprodução.
© Brasil 61 2025 • Desenvolvido pela   Humanoide.dev
PUBLICIDADE