VoltarArábica sobe 1,42% em São Paulo, enquanto açúcar e milho registram queda
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta segunda-feira (28) com alta de 1,42%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.538,29 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve uma alta de 1,18%, sendo comercializado a R$ 952,72.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 1.538,29 | 1,42% | -12,02% | 296,40 |
| 24/09/2026 | 1.516,81 | 0,25% | -13,25% | 292,14 |
| 23/09/2026 | 1.513,01 | 0,11% | -13,47% | 292,82 |
| 22/09/2026 | 1.511,31 | -1,49% | -13,56% | 296,16 |
| 21/09/2026 | 1.534,23 | -0,80% | -12,25% | 300,42 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 952,72 | 1,18% | -6,79% | 183,57 |
| 24/09/2026 | 941,57 | 0,34% | -7,88% | 181,35 |
| 23/09/2026 | 938,40 | 0,15% | -8,19% | 181,61 |
| 22/09/2026 | 936,96 | -2,17% | -8,33% | 183,61 |
| 21/09/2026 | 957,72 | -0,84% | -6,30% | 187,53 |
O preço do açúcar cristal apresentou baixa de 0,42% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 120,62.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 120,62 | -0,42% | 6,04% | 23,24 |
| 24/09/2026 | 121,13 | 0,87% | 6,49% | 23,33 |
| 23/09/2026 | 120,08 | -0,59% | 5,56% | 23,24 |
| 22/09/2026 | 120,79 | 0,55% | 6,19% | 23,67 |
| 21/09/2026 | 120,13 | 0,07% | 5,61% | 23,52 |
Em Santos (SP) houve uma baixa de 0,25%, e a mercadoria é negociada a R$ 126,22 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 126,22 | -0,25% | -1,31% | 24,28 |
| 24/09/2026 | 126,53 | -0,23% | -1,06% | 24,43 |
| 23/09/2026 | 126,82 | 0,91% | -0,84% | 24,67 |
| 22/09/2026 | 125,68 | 0,28% | -1,73% | 24,56 |
| 21/09/2026 | 125,33 | 0,47% | -2,00% | 24,52 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,65, após uma baixa de 0,23%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 69,65 | -0,23% | -0,83% | 13,42 |
| 24/09/2026 | 69,81 | -0,01% | -0,60% | 13,45 |
| 23/09/2026 | 69,82 | 0,11% | -0,58% | 13,51 |
| 22/09/2026 | 69,74 | 0,17% | -0,70% | 13,67 |
| 21/09/2026 | 69,62 | 0,48% | -0,87% | 13,63 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoSaca de 60 quilos é negociada a R$ 154,38 no Paraná e a R$ 161,00 em Paranaguá
Baixar áudioA saca de 60 quilos da soja inicia esta segunda-feira (28) com redução no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá.
No mercado paranaense, o grão apresenta baixa de 0,47%, com a saca negociada a R$ 154,38. Em Paranaguá, a baixa foi de 0,52%, levando a cotação para R$ 161,00.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 154,38 | -0,47% | 2,03% | 29,75 |
| 24/09/2026 | 155,11 | 0,03% | 2,51% | 29,87 |
| 23/09/2026 | 155,07 | -0,28% | 2,48% | 30,01 |
| 22/09/2026 | 155,50 | 0,15% | 2,77% | 30,47 |
| 21/09/2026 | 155,26 | 0,05% | 2,61% | 30,40 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 161,00 | -0,52% | 0,98% | 31,02 |
| 24/09/2026 | 161,84 | 0,12% | 1,51% | 31,17 |
| 23/09/2026 | 161,65 | -0,17% | 1,39% | 31,28 |
| 22/09/2026 | 161,93 | 0,25% | 1,56% | 31,73 |
| 21/09/2026 | 161,52 | -0,23% | 1,30% | 31,63 |
O trigo teve aumento de preço no Paraná e redução no Rio Grande do Sul.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.538,40. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.437,03.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 1.437,03 | 0,31% | 6,52% | 276,88 |
| 24/09/2026 | 1.432,54 | 1,00% | 6,19% | 275,91 |
| 23/09/2026 | 1.418,34 | -0,08% | 5,14% | 274,50 |
| 22/09/2026 | 1.419,47 | -0,03% | 5,22% | 278,16 |
| 21/09/2026 | 1.419,84 | 1,38% | 5,25% | 278,02 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 1.538,40 | -0,07% | 5,63% | 296,42 |
| 24/09/2026 | 1.539,43 | 0,38% | 5,70% | 296,50 |
| 23/09/2026 | 1.533,55 | -0,11% | 5,30% | 296,80 |
| 22/09/2026 | 1.535,23 | 0,20% | 5,41% | 300,85 |
| 21/09/2026 | 1.532,17 | 1,45% | 5,20% | 300,01 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o textoArroba é negociada a R$ 358,80; frango recua e carne suína registra alta
Baixar áudioO preço do boi gordo teve um aumento nesta segunda-feira (28). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 358,80.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 358,80 | 0,17% | 4,18% | 69,13 |
| 24/09/2026 | 358,20 | 0,22% | 4,01% | 68,99 |
| 23/09/2026 | 357,40 | 0,37% | 3,77% | 69,17 |
| 22/09/2026 | 356,10 | 0,41% | 3,40% | 69,78 |
| 21/09/2026 | 354,65 | 0,50% | 2,98% | 69,44 |
No mercado de frango, os valores apresentam redução na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 8,31 enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 8,28.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 8,31 | -0,12% | 13,52% |
| 24/09/2026 | 8,32 | 0,00% | 13,66% |
| 23/09/2026 | 8,32 | 0,00% | 13,66% |
| 22/09/2026 | 8,32 | 0,12% | 13,66% |
| 21/09/2026 | 8,31 | 0,00% | 13,52% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 8,28 | -0,24% | 13,58% |
| 24/09/2026 | 8,30 | -0,60% | 13,85% |
| 23/09/2026 | 8,35 | 0,00% | 14,54% |
| 22/09/2026 | 8,35 | 0,12% | 14,54% |
| 21/09/2026 | 8,34 | 0,36% | 14,40% |
Já a carcaça suína especial teve um aumento nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,24.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 4,99.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 8,24 | 1,48% | 12,72% |
| 24/09/2026 | 8,12 | 0,00% | 11,08% |
| 23/09/2026 | 8,12 | 0,87% | 11,08% |
| 22/09/2026 | 8,05 | 1,39% | 10,12% |
| 21/09/2026 | 7,94 | 1,02% | 8,62% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | MG - posto | 5,56 | 0,00% | 10,76% |
| 25/09/2026 | PR - a retirar | 5,01 | 3,73% | 11,58% |
| 25/09/2026 | RS - a retirar | 5,01 | 2,66% | 10,35% |
| 25/09/2026 | SC - a retirar | 4,99 | 2,04% | 9,19% |
| 25/09/2026 | SP - posto | 5,53 | 3,17% | 14,49% |
Copiar o textocafé e açúcar sobem na capital paulista, enquanto milho e açúcar em Santos registram leves quedas
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta sexta-feira (25) em alta de 0,25%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.516,81 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve alta de 0,34%, sendo comercializado a R$ 941,57.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 1.516,81 | 0,25% | -13,25% | 292,14 |
| 23/09/2026 | 1.513,01 | 0,11% | -13,47% | 292,82 |
| 22/09/2026 | 1.511,31 | -1,49% | -13,56% | 296,16 |
| 21/09/2026 | 1.534,23 | -0,80% | -12,25% | 300,42 |
| 18/09/2026 | 1.546,58 | 0,30% | -11,55% | 300,54 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 941,57 | 0,34% | -7,88% | 181,35 |
| 23/09/2026 | 938,40 | 0,15% | -8,19% | 181,61 |
| 22/09/2026 | 936,96 | -2,17% | -8,33% | 183,61 |
| 21/09/2026 | 957,72 | -0,84% | -6,30% | 187,53 |
| 18/09/2026 | 965,79 | 0,08% | -5,51% | 187,68 |
O preço do açúcar cristal apresenta alta de 0,87% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 121,13.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 121,13 | 0,87% | 6,49% | 23,33 |
| 23/09/2026 | 120,08 | -0,59% | 5,56% | 23,24 |
| 22/09/2026 | 120,79 | 0,55% | 6,19% | 23,67 |
| 21/09/2026 | 120,13 | 0,07% | 5,61% | 23,52 |
| 18/09/2026 | 120,05 | 0,39% | 5,54% | 23,33 |
Em Santos (SP), recuo de 0,23%, e a mercadoria é negociada a R$ 126,53 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 126,53 | -0,23% | -1,06% | 24,43 |
| 23/09/2026 | 126,82 | 0,91% | -0,84% | 24,67 |
| 22/09/2026 | 125,68 | 0,28% | -1,73% | 24,56 |
| 21/09/2026 | 125,33 | 0,47% | -2,00% | 24,52 |
| 18/09/2026 | 124,74 | -0,32% | -2,46% | 24,19 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,81 após leve baixa de 0,01%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 69,81 | -0,01% | -0,60% | 13,45 |
| 23/09/2026 | 69,82 | 0,11% | -0,58% | 13,51 |
| 22/09/2026 | 69,74 | 0,17% | -0,70% | 13,67 |
| 21/09/2026 | 69,62 | 0,48% | -0,87% | 13,63 |
| 18/09/2026 | 69,29 | 0,06% | -1,34% | 13,46 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo apresenta alta de 0,22% nesta sexta-feira (25). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 358,20.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 358,20 | 0,22% | 4,01% | 68,99 |
| 23/09/2026 | 357,40 | 0,37% | 3,77% | 69,17 |
| 22/09/2026 | 356,10 | 0,41% | 3,40% | 69,78 |
| 21/09/2026 | 354,65 | 0,50% | 2,98% | 69,44 |
| 18/09/2026 | 352,90 | 0,10% | 2,47% | 68,58 |
No mercado de frango, as cotações nas regiões da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado registram o quilo do produto congelado a R$ 8,32 e o do resfriado a R$ 8,30.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 8,32 | 0,00% | 13,66% |
| 23/09/2026 | 8,32 | 0,00% | 13,66% |
| 22/09/2026 | 8,32 | 0,12% | 13,66% |
| 21/09/2026 | 8,31 | 0,00% | 13,52% |
| 18/09/2026 | 8,31 | -0,24% | 13,52% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 8,30 | -0,60% | 13,85% |
| 23/09/2026 | 8,35 | 0,00% | 14,54% |
| 22/09/2026 | 8,35 | 0,12% | 14,54% |
| 21/09/2026 | 8,34 | 0,36% | 14,40% |
| 18/09/2026 | 8,31 | -0,24% | 13,99% |
A carcaça suína especial apresenta estabilidade nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,12.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra o menor preço no Paraná, onde o animal é comercializado a R$ 4,83.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 8,12 | 0,00% | 11,08% |
| 23/09/2026 | 8,12 | 0,87% | 11,08% |
| 22/09/2026 | 8,05 | 1,39% | 10,12% |
| 21/09/2026 | 7,94 | 1,02% | 8,62% |
| 18/09/2026 | 7,86 | 0,13% | 7,52% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | MG - posto | 5,56 | 0,72% | 10,76% |
| 24/09/2026 | PR - a retirar | 4,83 | 2,33% | 7,57% |
| 24/09/2026 | RS - a retirar | 4,88 | 0,83% | 7,49% |
| 24/09/2026 | SC - a retirar | 4,89 | 0,82% | 7,00% |
| 24/09/2026 | SP - posto | 5,36 | 0,75% | 10,97% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioA saca de 60 quilos da soja inicia a sexta-feira (25) em alta no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá.
No mercado paranaense, o grão apresenta alta de 0,03%, com a saca negociada a R$ 155,11. Em Paranaguá, alta de 0,12%, levando a cotação para R$ 161,84.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 155,11 | 0,03% | 2,51% | 29,87 |
| 23/09/2026 | 155,07 | -0,28% | 2,48% | 30,01 |
| 22/09/2026 | 155,50 | 0,15% | 2,77% | 30,47 |
| 21/09/2026 | 155,26 | 0,05% | 2,61% | 30,40 |
| 18/09/2026 | 155,18 | 0,15% | 2,56% | 30,16 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 161,84 | 0,12% | 1,51% | 31,17 |
| 23/09/2026 | 161,65 | -0,17% | 1,39% | 31,28 |
| 22/09/2026 | 161,93 | 0,25% | 1,56% | 31,73 |
| 21/09/2026 | 161,52 | -0,23% | 1,30% | 31,63 |
| 18/09/2026 | 161,89 | -0,08% | 1,54% | 31,46 |
Preço do trigo avança no Rio Grande do Sul e no Paraná.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.539,43. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.432,54.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 1.432,54 | 1,00% | 6,19% | 275,91 |
| 23/09/2026 | 1.418,34 | -0,08% | 5,14% | 274,50 |
| 22/09/2026 | 1.419,47 | -0,03% | 5,22% | 278,16 |
| 21/09/2026 | 1.419,84 | 1,38% | 5,25% | 278,02 |
| 18/09/2026 | 1.400,50 | 1,11% | 3,81% | 272,15 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 1.539,43 | 0,38% | 5,70% | 296,50 |
| 23/09/2026 | 1.533,55 | -0,11% | 5,30% | 296,80 |
| 22/09/2026 | 1.535,23 | 0,20% | 5,41% | 300,85 |
| 21/09/2026 | 1.532,17 | 1,45% | 5,20% | 300,01 |
| 18/09/2026 | 1.510,24 | 0,03% | 3,70% | 293,48 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o textoArábica sobe 0,11% em São Paulo
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quinta-feira (24) com alta de 0,11%, com a saca de 60 kg negociada a R$1.513,01 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve uma alta de 0,15%, sendo comercializado a R$938,40.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 1.513,01 | 0,11% | -13,47% | 292,82 |
| 22/09/2026 | 1.511,31 | -1,49% | -13,56% | 296,16 |
| 21/09/2026 | 1.534,23 | -0,80% | -12,25% | 300,42 |
| 18/09/2026 | 1.546,58 | 0,30% | -11,55% | 300,54 |
| 17/09/2026 | 1.541,97 | -1,56% | -11,81% | 299,94 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 938,40 | 0,15% | -8,19% | 181,61 |
| 22/09/2026 | 936,96 | -2,17% | -8,33% | 183,61 |
| 21/09/2026 | 957,72 | -0,84% | -6,30% | 187,53 |
| 18/09/2026 | 965,79 | 0,08% | -5,51% | 187,68 |
| 17/09/2026 | 965,02 | -1,26% | -5,59% | 187,71 |
O preço do açúcar cristal apresentou baixa de 0,59% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$120,08.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 120,08 | -0,59% | 5,56% | 23,24 |
| 22/09/2026 | 120,79 | 0,55% | 6,19% | 23,67 |
| 21/09/2026 | 120,13 | 0,07% | 5,61% | 23,52 |
| 18/09/2026 | 120,05 | 0,39% | 5,54% | 23,33 |
| 17/09/2026 | 119,58 | 0,25% | 5,13% | 23,26 |
Em Santos (SP), houve uma alta de 0,91%, e a mercadoria é negociada a R$126,82 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 126,82 | 0,91% | -0,84% | 24,67 |
| 22/09/2026 | 125,68 | 0,28% | -1,73% | 24,56 |
| 21/09/2026 | 125,33 | 0,47% | -2,00% | 24,52 |
| 18/09/2026 | 124,74 | -0,32% | -2,46% | 24,19 |
| 17/09/2026 | 125,14 | -2,10% | -2,15% | 24,29 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$69,82, após uma alta de 0,11%.
HTML
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 69,82 | 0,11% | -0,58% | 13,51 |
| 22/09/2026 | 69,74 | 0,17% | -0,70% | 13,67 |
| 21/09/2026 | 69,62 | 0,48% | -0,87% | 13,63 |
| 18/09/2026 | 69,29 | 0,06% | -1,34% | 13,46 |
| 17/09/2026 | 69,25 | 0,07% | -1,40% | 13,47 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o texto
Baixar áudioA saca de 60 quilos da soja inicia esta quinta-feira (24) com redução no interior do Paraná e redução na região litorânea de Paranaguá.
No interior paranaense, o grão apresenta alta de 0,28%, com a saca negociada a R$155,07. Em Paranaguá, a baixa foi de 0,17%, levando a cotação para R$161,65.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 155,07 | -0,28% | 2,48% | 30,01 |
| 22/09/2026 | 155,50 | 0,15% | 2,77% | 30,47 |
| 21/09/2026 | 155,26 | 0,05% | 2,61% | 30,40 |
| 18/09/2026 | 155,18 | 0,15% | 2,56% | 30,16 |
| 17/09/2026 | 154,95 | -0,24% | 2,41% | 30,14 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 161,65 | -0,17% | 1,39% | 31,28 |
| 22/09/2026 | 161,93 | 0,25% | 1,56% | 31,73 |
| 21/09/2026 | 161,52 | -0,23% | 1,30% | 31,63 |
| 18/09/2026 | 161,89 | -0,08% | 1,54% | 31,46 |
| 17/09/2026 | 162,02 | 0,09% | 1,62% | 31,52 |
O trigo teve redução de preço no Paraná e aumento no Rio Grande do Sul.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$1.533,55. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$1.418,34.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 1.418,34 | -0,08% | 5,14% | 274,50 |
| 22/09/2026 | 1.419,47 | -0,03% | 5,22% | 278,16 |
| 21/09/2026 | 1.419,84 | 1,38% | 5,25% | 278,02 |
| 18/09/2026 | 1.400,50 | 1,11% | 3,81% | 272,15 |
| 17/09/2026 | 1.385,09 | 0,37% | 2,67% | 269,42 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 1.533,55 | -0,11% | 5,30% | 296,80 |
| 22/09/2026 | 1.535,23 | 0,20% | 5,41% | 300,85 |
| 21/09/2026 | 1.532,17 | 1,45% | 5,20% | 300,01 |
| 18/09/2026 | 1.510,24 | 0,03% | 3,70% | 293,48 |
| 17/09/2026 | 1.509,74 | -0,15% | 3,66% | 293,67 |
Os dados são do Cepea.
