Dólar fecha em queda e encerra o dia cotado a R$ 5,00
O dólar fechou esta terça-feira (2) em queda de 0,26%, cotado a R$ 5,00, impulsionado pelo cenário externo favorável e pela valorização das commodities. Já o euro encerrou o pregão cotado a R$ 5,84.
Imagem: Freepik
Seu navegador não suporta áudio HTML5
Áudio (43s)
O dólar encerrou a sessão desta terça-feira (2) em queda de 0,26%, sendo cotado a R$ 5,00.
A moeda encerrou o pregão desta terça-feira em queda frente ao real, em um movimento influenciado pelo desempenho positivo das commodities e pela recuperação de ações ligadas aos setores de mineração e siderurgia. O ambiente externo mais favorável também contribuiu para o aumento do apetite por risco nos mercados.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 5,84.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 BRL | 1 | 0,1998 | 0,1712 | 0,1478 | 31,9576 | 0,1573 | 0,2766 | 0,2773 |
| 🇺🇸 USD | 5,0046 | 1 | 0,8600 | 0,7426 | 159,94 | 0,7872 | 1,3840 | 1,3929 |
| 🇪🇺 EUR | 5,8411 | 1,1629 | 1 | 0,8636 | 185,99 | 0,9155 | 1,6094 | 1,6197 |
| 🇬🇧 GBP | 6,7422 | 1,3466 | 1,1579 | 1 | 215,36 | 1,0601 | 1,8636 | 1,8754 |
| 🇯🇵 JPY | 3,12905 | 0,625254 | 0,53768 | 0,464339 | 1 | 0,4922 | 0,86536 | 0,87089 |
| 🇨🇭 CHF | 6,3575 | 1,2704 | 1,0923 | 0,9434 | 203,17 | 1 | 1,7581 | 1,7691 |
| 🇨🇦 CAD | 3,6158 | 0,7225 | 0,6213 | 0,5366 | 115,57 | 0,5689 | 1 | 1,0063 |
| 🇦🇺 AUD | 3,6063 | 0,7180 | 0,6174 | 0,5332 | 114,83 | 0,5652 | 0,9937 | 1 |
Os dados são da Investing.com