
PUBLICIDADE

PUBLICIDADE


O preço do café arábica nesta segunda-feira (9) registra baixa de 1,65% e a saca de 60 kg é negociada por R$ 1.884,66, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 1.884,66 | -1,65% | -10,02% | 361,05 |
| 05/02/2026 | 1.916,31 | -0,79% | -8,51% | 364,80 |
| 04/02/2026 | 1.931,50 | -2,03% | -7,78% | 367,14 |
| 03/02/2026 | 1.971,48 | -4,31% | -5,88% | 376,31 |
| 02/02/2026 | 2.060,33 | -1,63% | -1,63% | 390,73 |
O café robusta apresentou desvalorização de 0,43% e está sendo negociado a R$ 1.068,70.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 1.068,70 | -0,43% | -11,82% | 204,73 |
| 05/02/2026 | 1.073,36 | -0,53% | -11,44% | 204,33 |
| 04/02/2026 | 1.079,10 | -1,46% | -10,97% | 205,11 |
| 03/02/2026 | 1.095,10 | -5,20% | -9,65% | 209,03 |
| 02/02/2026 | 1.155,13 | -4,69% | -4,69% | 219,07 |
O preço do açúcar cristal apresenta queda nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg registra baixa, cotada a R$ 100,63.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 100,63 | -1,11% | -4,06% | 19,28 |
| 05/02/2026 | 101,76 | -1,03% | -2,98% | 19,37 |
| 04/02/2026 | 102,82 | -2,83% | -1,97% | 19,54 |
| 03/02/2026 | 105,81 | -0,45% | 0,88% | 20,20 |
| 02/02/2026 | 106,29 | 1,33% | 1,33% | 20,22 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 107,06; a cotação média apresenta desvalorização de 0,58%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 107,06 | -0,58% | -0,21% | 20,45 |
| 05/02/2026 | 107,68 | -0,66% | 0,36% | 20,48 |
| 04/02/2026 | 108,39 | -0,79% | 1,03% | 20,70 |
| 03/02/2026 | 109,25 | 0,88% | 1,83% | 20,91 |
| 02/02/2026 | 108,30 | 0,94% | 0,94% | 20,59 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$ 66,78, com alta de 0,44%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 66,78 | 0,44% | 1,03% | 12,79 |
| 05/02/2026 | 66,49 | 0,08% | 0,59% | 12,66 |
| 04/02/2026 | 66,44 | 0,24% | 0,51% | 12,63 |
| 03/02/2026 | 66,28 | 0,17% | 0,27% | 12,65 |
| 02/02/2026 | 66,17 | 0,11% | 0,11% | 12,59 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
PUBLICIDADE
O Brasil 61 é um portal de comunicação que leva informações para todo o Brasil. Somos especialistas em produzir conteúdo particularizado para sua região. Trazemos as principais notícias do Planalto Central especialmente pra você. Todo o nosso conteúdo é gratuito e de livre reprodução.
© Brasil 61 2026 • Desenvolvido pela   Humanoide.dev
PUBLICIDADE