Foto: Freepik
Foto: Freepik

Soja e trigo: confira as cotações de preço para esta quarta-feira (22)

Cotações da soja caem em Paranaguá; trigo registra alta no Rio Grande do Sul

SalvarSalvar imagemTextoTexto para rádio

A saca de 60 kg da soja, nesta quarta-feira (22), registra queda no interior do Paraná e queda no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região, o grão é negociado a R$ 132,95, com queda de 0,05%, enquanto no litoral a cotação teve queda de 0,18%, chegando a R$ 138,27.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
21/10/2025 132,95 -0,05% 3,16% 24,67
20/10/2025 133,01 -0,41% 3,20% 24,75
17/10/2025 133,56 0,45% 3,63% 24,71
16/10/2025 132,96 -0,20% 3,17% 24,41
15/10/2025 133,23 -0,05% 3,38% 24,41

 

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
21/10/2025 138,27 -0,18% 3,48% 25,66
20/10/2025 138,52 -0,18% 3,67% 25,78
17/10/2025 138,77 0,43% 3,85% 25,67
16/10/2025 138,17 -0,07% 3,41% 25,37
15/10/2025 138,26 0,00% 3,47% 25,34

Trigo

O preço do trigo apresenta queda de 0,31% no Paraná e a tonelada é negociada a R$ 1.201,30. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra valorização de 0,09%, sendo cotada a R$ 1.110,43.


PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

 

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
21/10/2025 1.201,30 -0,31% -4,72% 222,92
20/10/2025 1.205,06 -0,54% -4,43% 224,28
17/10/2025 1.211,63 0,30% -3,91% 224,13
16/10/2025 1.207,95 -1,96% -4,20% 221,77
15/10/2025 1.232,09 -0,03% -2,28% 225,78

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
21/10/2025 1.110,43 0,09% -9,42% 206,06
20/10/2025 1.109,39 -0,18% -9,50% 206,47
17/10/2025 1.111,42 -0,45% -9,34% 205,59
16/10/2025 1.116,48 -0,63% -8,92% 204,97
15/10/2025 1.123,56 -2,47% -8,35% 205,89

 

 

Os dados são do Cepea.

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
 

Nesta terça-feira (22), a saca de 60 kg da soja é negociada a R$130,83 no interior do Paraná, com baixa de 0,47%. No litoral do estado, a cotação seguiu outra tendência e teve alta 0,25%, chegando a R$ 138,11 em Paranaguá.

Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
21/07/2025 138,11 0,25% 2,27% 24,80
18/07/2025 137,77 0,23% 2,02% 24,66
17/07/2025 137,46 0,72% 1,79% 24,78
16/07/2025 136,48 0,06% 1,07% 24,54
15/07/2025 136,40 -0,06% 1,01% 24,52

Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
21/07/2025 130,83 -0,47% 1,30% 23,50
18/07/2025 131,45 0,50% 1,78% 23,53
17/07/2025 130,80 0,99% 1,28% 23,58
16/07/2025 129,52 -0,48% 0,29% 23,29
15/07/2025 130,14 0,30% 0,77% 23,40

Trigo

A cotação do trigo também apresentou alta nesta terça-feira (22), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve alta de 0,17%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.479,74. Já no Rio Grande do Sul, o valor do grão manteve estabilidade e a tonelada do trigo continua cotada a R$ 1.327,46

Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:

Data Valor R$/t Var./Dia Var./Mês Valor US$/t
21/07/2025 1.479,74 0,17% -0,60% 265,76
18/07/2025 1.477,18 0,00% -0,77% 264,44
17/07/2025 1.477,18 0,09% -0,77% 266,30
16/07/2025 1.475,81 -0,04% -0,86% 265,34
15/07/2025 1.476,47 0,04% -0,82% 265,46

Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:

Data Valor R$/t Var./Dia Var./Mês Valor US$/t
21/07/2025 1.327,46 0,00% -0,74% 238,41
18/07/2025 1.327,46 0,00% -0,74% 237,64
17/07/2025 1.327,46 0,01% -0,74% 239,31
16/07/2025 1.327,32 0,27% -0,75% 238,64
15/07/2025 1.323,79 0,38% -1,01% 238,01

Os dados são do Cepea.

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Receba nossos conteúdos em primeira mão.