
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
A economia azul contribui diretamente com 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, gerando um milhão de empregos diretos e 4,7 milhões de empregos indiretos. Isso representa 1,07% da força de trabalho nacional empregada. Os dados fazem parte do estudo “Tons de Azul: a estrutura regional da economia oceânica no Brasil”, realizado pelos professores da Universidade de São Paulo (USP) Eduardo Haddad e Inácio Araújo.
O termo economia azul, ou economia oceânica, refere-se ao uso sustentável dos recursos oceânicos para o crescimento econômico, a melhoria dos meios de subsistência e a sustentabilidade ambiental.
O estudo trata da interdependência econômica entre as regiões costeiras e o interior do país, por meio de vínculos inter-regionais. Segundo os autores, mesmo os municípios que não estão localizados na costa brasileira se beneficiam dos recursos gerados por esse setor produtivo.
Dos 5.570 municípios brasileiros, 2.980 são banhados pelo oceano Atlântico e fazem parte diretamente da economia azul, com destaque para cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, responsáveis pela maior parte dos recursos gerados por serem produtoras de petróleo.
No geral, a extração de petróleo e gás foi responsável por 97% dos valores atribuídos à economia azul. Além da extração e da mineração, entre os setores que compõem essa economia estão a pesca, a aquicultura, o turismo, a energia renovável e o transporte marítimo.
No Nordeste, a maior contribuição para a economia azul vem do setor de hotelaria, que respondeu, em 2019, por 2,9% do PIB da região. Os estados que mais se destacaram foram Ceará, Bahia, Alagoas e Pernambuco.
Com exceção do Maranhão, os estados do Nordeste brasileiro (Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia) se destacam em atividades turísticas costeiras. O Maranhão, assim como Santa Catarina, sobressai na produção de pescado.
Além de produtores de petróleo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná apresentam especialização no transporte marítimo. O professor Inácio Araújo destaca a importância da economia azul:
"Acho que a mensagem importante é que economia azul geral um milhão de empregos diretos. Quando a gente considera os empregos indiretos, são 4,7 milhões de empregos. Em relação ao PIB, também tem números expressivos. Em termos diretos, 2,9% do PIB do Brasil está relacionado à economia azul. Então, são números expressivos. E quando a gente pensa em formação de políticas, embora a gente já tenha políticas nacionais voltadas para a política marítima e para a política nacional de recursos do mar, a gente tem que pensar que a política pública tem que ser pensada levando em consideração a política nacional”, disse professor”.
Os autores do estudo estimam que os estados sem litoral também se beneficiam indiretamente das atividades da economia azul, gerando 435.741 empregos.
Rank | Município | R$ milhões | % do total | % acumulado | % da produção local |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maricá (RJ) | 55.416,8 | 15,02% | 15,02% | 83,47% |
2 | Niterói (RJ) | 39.847,2 | 10,80% | 25,82% | 58,57% |
3 | Campos dos Goytacazes (RJ) | 26.778,3 | 7,26% | 33,08% | 66,99% |
4 | Rio de Janeiro (RJ) | 26.319,8 | 7,13% | 40,22% | 11,30% |
5 | Ilhabela (SP) | 20.933,6 | 5,67% | 45,89% | 79,65% |
6 | Saquarema (RJ) | 14.580,7 | 3,95% | 49,84% | 83,04% |
7 | Cabo Frio (RJ) | 10.777,2 | 2,92% | 52,76% | 67,83% |
8 | Macaé (RJ) | 10.120,8 | 2,74% | 55,51% | 57,39% |
9 | Presidente Kennedy (ES) | 9.315,1 | 2,52% | 58,03% | 88,70% |
10 | São João da Barra (RJ) | 7.273,2 | 1,97% | 60,00% | 57,59% |
11 | Marataízes (ES) | 7.116,5 | 1,93% | 61,93% | 71,63% |
12 | Santos (SP) | 6.765,2 | 1,83% | 63,77% | 31,74% |
13 | Rio das Ostras (RJ) | 6.589,7 | 1,79% | 65,55% | 55,06% |
14 | Itapemirim (ES) | 6.331,1 | 1,72% | 67,27% | 80,79% |
15 | Quissamã (RJ) | 5.406,6 | 1,47% | 68,73% | 88,99% |
16 | Itajaí (SC) | 4.531,4 | 1,23% | 69,96% | 23,44% |
17 | Salvador (BA) | 4.374,6 | 1,19% | 71,15% | 8,28% |
18 | Duque de Caxias (RJ) | 3.882,3 | 1,05% | 72,20% | 12,84% |
19 | Angra dos Reis (RJ) | 3.846,8 | 1,04% | 73,24% | 43,87% |
20 | Fortaleza (CE) | 3.738,4 | 1,01% | 74,26% | 7,28% |
21 | Arraial do Cabo (RJ) | 3.519,5 | 0,95% | 75,21% | 82,46% |
22 | Itaguaí (RJ) | 3.102,7 | 0,84% | 76,05% | 39,59% |
23 | Paraty (RJ) | 3.002,1 | 0,81% | 76,86% | 70,54% |
24 | Vitória (ES) | 2.992,6 | 0,81% | 77,68% | 22,21% |
25 | Paranaguá (PR) | 2.977,5 | 0,81% | 78,48% | 36,55% |
26 | Guarujá (SP) | 2.950,2 | 0,80% | 79,28% | 32,93% |
27 | São Luís (MA) | 2.930,2 | 0,79% | 80,08% | 15,54% |
28 | Armação dos Búzios (RJ) | 2.729,3 | 0,74% | 80,82% | 67,70% |
29 | São Gonçalo (RJ) | 2.532,8 | 0,69% | 81,50% | 15,35% |
30 | Recife (PE) | 2.456,4 | 0,67% | 82,17% | 6,50% |
31 | Araruama (RJ) | 2.211,2 | 0,60% | 82,77% | 53,15% |
32 | Ipojuca (PE) | 2.139,0 | 0,58% | 83,35% | 39,04% |
33 | Casimiro de Abreu (RJ) | 1.997,0 | 0,54% | 83,89% | 69,82% |
34 | Aracruz (ES) | 1.908,9 | 0,52% | 84,41% | 36,95% |
35 | Navegantes (SC) | 1.874,6 | 0,51% | 84,92% | 43,87% |
36 | Praia Grande (SP) | 1.829,5 | 0,50% | 85,41% | 23,09% |
37 | Florianópolis (SC) | 1.794,2 | 0,49% | 85,90% | 10,74% |
38 | Mangaratiba (RJ) | 1.736,9 | 0,47% | 86,37% | 62,24% |
39 | Natal (RN) | 1.716,4 | 0,47% | 86,83% | 9,17% |
40 | Rio Grande (RS) | 1.636,2 | 0,44% | 87,28% | 20,93% |
41 | Balneário Camboriú (SC) | 1.365,2 | 0,37% | 87,65% | 19,47% |
42 | Maceió (AL) | 1.273,5 | 0,35% | 87,99% | 6,90% |
43 | Cairu (BA) | 1.213,4 | 0,33% | 88,32% | 70,57% |
44 | Aracaju (SE) | 1.126,0 | 0,31% | 88,63% | 8,06% |
45 | Camaçari (BA) | 1.120,5 | 0,30% | 88,93% | 11,88% |
46 | João Pessoa (PB) | 1.083,7 | 0,29% | 89,22% | 7,18% |
47 | São Sebastião (SP) | 1.075,6 | 0,29% | 89,52% | 29,40% |
48 | Serra (ES) | 1.070,6 | 0,29% | 89,81% | 6,18% |
49 | Vila Velha (ES) | 923,9 | 0,25% | 90,06% | 9,16% |
50 | Magé (RJ) | 907,2 | 0,25% | 90,30% | 25,73% |
PUBLICIDADE
O Brasil 61 é um portal de comunicação que leva informações para todo o Brasil. Somos especialistas em produzir conteúdo particularizado para sua região. Trazemos as principais notícias do Planalto Central especialmente pra você. Todo o nosso conteúdo é gratuito e de livre reprodução.
© Brasil 61 2025 • Desenvolvido pela   Humanoide.dev
PUBLICIDADE