O preço do boi gordo apresenta alta de 0,28% nesta segunda-feira (16). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 395,40.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | 395,40 | 0,28% | 1,41% | 69,95 |
| 12/11/2026 | 394,30 | 0,04% | 1,13% | 69,77 |
| 11/11/2026 | 394,15 | 0,22% | 1,09% | 70,86 |
| 10/11/2026 | 393,30 | 0,00% | 0,87% | 70,42 |
| 09/11/2026 | 393,30 | 0,15% | 0,87% | 71,34 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, as cotações nas regiões da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado registram o quilo do produto congelado a R$ 8,11 e o do resfriado a R$ 8,13.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | 8,11 | -0,25% | -1,34% |
| 12/11/2026 | 8,13 | 0,00% | -1,09% |
| 11/11/2026 | 8,13 | 0,00% | -1,09% |
| 10/11/2026 | 8,13 | 0,12% | -1,09% |
| 09/11/2026 | 8,12 | 0,37% | -1,22% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | 8,13 | -0,25% | -1,33% |
| 12/11/2026 | 8,15 | 0,00% | -1,09% |
| 11/11/2026 | 8,15 | 0,00% | -1,09% |
| 10/11/2026 | 8,15 | 0,12% | -1,09% |
| 09/11/2026 | 8,14 | 0,49% | -1,21% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra desvalorização nos preços praticados nos atacados da Grande São Paulo, com o quilo cotado a R$ 9,20.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra o menor preço no Paraná, onde o animal é comercializado a R$ 5,03.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | 9,20 | -0,65% | -10,07% |
| 12/11/2026 | 9,26 | -1,91% | -9,48% |
| 11/11/2026 | 9,44 | -0,42% | -7,72% |
| 10/11/2026 | 9,48 | -1,35% | -7,33% |
| 09/11/2026 | 9,61 | -0,62% | -6,06% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | MG - posto | 6,03 | -1,31% | -13,24% |
| 13/11/2026 | PR - a retirar | 5,03 | -0,98% | -13,28% |
| 13/11/2026 | RS - a retirar | 5,27 | -0,57% | -10,68% |
| 13/11/2026 | SC - a retirar | 5,20 | -1,14% | -13,04% |
| 13/11/2026 | SP - posto | 6,02 | -3,22% | -11,60% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores
O preço do boi gordo inicia esta segunda-feira, dia 16 de novembro, em alta de 0,28%. Em São Paulo, a arroba é negociada a 395 reais e 40 centavos.
No mercado de frango, o quilo do produto congelado está cotado a 8 reais e 11 centavos, enquanto o resfriado é comercializado a 8 reais e 13 centavos nas regiões da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado.
A carcaça suína especial registra queda nos preços praticados no atacado da Grande São Paulo, com o quilo negociado a 9 reais e 20 centavos.
Entre os estados analisados, o menor preço do suíno vivo é registrado no Paraná, onde o animal é comercializado a 5 reais e 3 centavos.
Os dados são do Cepea.
Reportagem, Viviane Bessa.