O preço do boi gordo apresenta aumento de 0,04% nesta sexta-feira (13). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 394,30.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 394,30 | 0,04% | 1,13% | 69,77 |
| 11/11/2026 | 394,15 | 0,22% | 1,09% | 70,86 |
| 10/11/2026 | 393,30 | 0,00% | 0,87% | 70,42 |
| 09/11/2026 | 393,30 | 0,15% | 0,87% | 71,34 |
| 06/11/2026 | 392,70 | 0,34% | 0,72% | 71,31 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
No mercado de frango, os valores apresentam estabilidade na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 8,13, enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 8,15.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 8,13 | 0,00% | -1,09% |
| 11/11/2026 | 8,13 | 0,00% | -1,09% |
| 10/11/2026 | 8,13 | 0,12% | -1,09% |
| 09/11/2026 | 8,12 | 0,37% | -1,22% |
| 06/11/2026 | 8,09 | 0,37% | -1,58% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 8,15 | 0,00% | -1,09% |
| 11/11/2026 | 8,15 | 0,00% | -1,09% |
| 10/11/2026 | 8,15 | 0,12% | -1,09% |
| 09/11/2026 | 8,14 | 0,49% | -1,21% |
| 06/11/2026 | 8,10 | 0,25% | -1,70% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
Já a carcaça suína especial teve redução nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 9,26.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 5,26.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 9,26 | -1,91% | -9,48% |
| 11/11/2026 | 9,44 | -0,42% | -7,72% |
| 10/11/2026 | 9,48 | -1,35% | -7,33% |
| 09/11/2026 | 9,61 | -0,62% | -6,06% |
| 06/11/2026 | 9,67 | 0,73% | -5,47% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | MG - posto | 6,11 | -2,40% | -12,09% |
| 12/11/2026 | PR - a retirar | 5,08 | -1,74% | -12,41% |
| 12/11/2026 | RS - a retirar | 5,30 | -1,12% | -10,17% |
| 12/11/2026 | SC - a retirar | 5,26 | -0,38% | -12,04% |
| 12/11/2026 | SP - posto | 6,22 | -0,96% | -8,66% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores
O preço do boi gordo registra leve alta nesta sexta-feira, dia treze. Em São Paulo, a arroba é negociada a trezentos e noventa e quatro reais e trinta centavos, após aumento de zero vírgula zero quatro por cento.
No mercado de frango, os preços permanecem estáveis na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado custa oito reais e treze centavos, enquanto o resfriado é vendido a oito reais e quinze centavos.
Já a carcaça suína especial apresenta queda na Grande São Paulo, com o quilo cotado a nove reais e vinte e seis centavos. Em Santa Catarina, o suíno vivo também registra recuo, sendo comercializado a cinco reais e vinte e seis centavos por quilo.
As informações são do Cepea, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada.
Reportagem, Sophia Muniz.